Krzycka Piątka
Wrocław 06.11.2004
Dystans 5 km
1 | Tomasz Sobczyk | M20-1 | OKB Itaka Opole | 15.03 |
2 | Paweł Kaczmar | M20-2 | Atleta Rząsiny | 15.08 |
3 | Ireneusz Korfini | M30-1 | WKTRI Wrocław | 16.02 |
4 | Jerzy Siemaszko | M40-1 | OKB Itaka Opole | 16.18 |
5 | Sławomir Pieczurowski | M40-2 | OKB Itaka Opole | 16.44 |
6 | Szymon Juraszek | M20-3 | KB Kąty Wrocławskie | 17.05 |
7 | Roland Gromada | M16-1 | WKB Piast Wrocław | 17.10 |
8 | Dariusz Turowski | M30-2 | Wrocław | 17.14 |
9 | Andrzej Hazubski | M30-3 | LZS Trzebnica | 17.16 |
10 | Marcin Pogroszewski | M16-2 | MOS Wrocław | 17.20 |
11 | Henryk Tomaczak | M40-3 | WKB Piast Wrocław | 17.22 |
12 | Tomasz Fonał | M16-3 | Legnica | 17.29 |
13 | Marcin Butzek | M20-4 | WKB Piast Wrocław | 17.30 |
14 | Piotr Kotowski | M16-4 | Juvenia | 17.41 |
15 | Kamil Rosiński | M16-5 | EZN Wrocław | 17.47 |
16 | Marian Czerski | M40-4 | WKB Piast Wrocław | 17.48 |
17 | Dariusz Sidor | M30-4 | WKB Piast Wrocław | 17.49 |
18 | Robert Jędrusiński | M40-5 | WKB Piast Wrocław | 17.50 |
19 | Mirosław Pobikowski | M16-6 | EZN Wrocław | 18.12 |
20 | Marek Wiącek | M40-6 | WKB Piast Wrocław | 18.15 |
21 | Jan Puzanowski | M16-7 | UKS Heros Wrocław | 18.19 |
22 | Andrzej Listowski | M30-5 | Namysłów | 18.20 |
23 | Marek Rudzki | M40-7 | WKB Piast Wrocław | 18.24 |
24 | Jakub Horbaczewski | M20-5 | WKB Piast Wrocław | 18.27 |
25 | Artur Warwas | M30-6 | WKB Piast Wrocław | 18.32 |
26 | Michał Golczewski | M16-8 | WKB Piast Wrocław | 18.37 |
27 | Krzysztof Ciupek | M16-9 | EZN Wrocław | 18.38 |
28 | Marcin Zienkiewicz | M20-6 | Mokry Dwór | 18.45 |
29 | Paweł Czerwiński | M20-7 | UKS Heros Wrocław | 18.50 |
30 | Mateusz Jarzębowicz | M20-8 | UKS Heros Wrocław | 18.55 |
31 | Piotr Chodorski | M30-7 | Wrocław | 18.59 |
32 | Witold Janiak | M30-8 | UPP Wrocław 2 | 19.01 |
33 | Kazimierz Zienkiewicz | M50-1 | MPWiK Wrocław | 19.03 |
34 | Antoni Stankiewicz | M40-8 | UKS Heros Wrocław | 19.05 |
35 | Jakub Sołtysiak | M16-10 | KB Kąty Wrocławskie | 19.06 |
36 | Eugeniusz Lipowczyk | M50-2 | Juvenia | 19.07 |
37 | Paweł Kotowski | M12-1 | Juvenia | 19.09 |
38 | Sebastian Piguła | M16-11 | WKB Piast Wrocław | 19.10 |
39 | Jakub Pilipczuk | M16-12 | Cekiron | 19.16 |
40 | Wojciech Zabawa | M20-9 | WKB Piast Wrocław | 19.19 |
41 | Sławomir Prostek | M20-10 | OKB Itaka Opole | 19.23 |
42 | Andrzej Fidor | M16-13 | WKB Piast Wrocław | 19.24 |
43 | Rafał Omelko | M12-2 | UKS Heros Wrocław | 19.32 |
44 | Marcin Piechowicz | M20-11 | EZN Wrocław | 19.33 |
45 | Piotr Łukojko | M16-14 | EZN Wrocław | 19.34 |
46 | Dariusz Boratyn | M30-9 | Legnica | 19.35 |
47 | Tadeusz Marciniewicz | M50-3 | WKB Piast Wrocław | 19.41 |
48 | Radosław Spólnik | M16-15 | Juvenia | 19.42 |
49 | Andrzej Oberc | M16-16 | Juvenia | 19.42 |
50 | Laura Kraczkowska | K16-1 | EZN Wrocław | 19.49 |
51 | Edward Kaszuba | M60-1 | WKB Piast Wrocław | 19.50 |
52 | Piotr Półtorak | M40-9 | EZN Wrocław | 20.08 |
53 | Paweł Ziober | M20-12 | WKB Piast Wrocław | 20.19 |
54 | Karol Chwastyk | M60-2 | KB Kąty Wrocławskie | 20.25 |
55 | Adam Dratwa | M16-17 | 18 LO | 20.27 |
56 | Jan Musiewicz | M40-10 | WKB Piast Wrocław | 20.46 |
57 | Marcin Szczukiewicz | M20-13 | Budziszów Wielki | 20.47 |
58 | Krzysztof Trudzik | M16-18 | KMKS MOS | 20.48 |
59 | Bartek Hoppe | M12-3 | SKS Złotniczanie Wrocław | 20.49 |
60 | Marek Oleniasz | M40-11 | LZS Trzebnica | 20.50 |
61 | Waldemar Małys | M40-12 | WKB Piast Wrocław | 20.51 |
62 | Krzysztof Zadrożny | M50-4 | WKB Piast Wrocław | 20.55 |
63 | Mateusz Jakubek | M12-4 | SKS Złotniczanie Wrocław | 21.07 |
64 | Paweł Piasecki | M16-19 | EZN Wrocław | 21.09 |
65 | Dariusz Pietrzyk | M40-13 | Wrocław | 21.10 |
66 | Mateusz Rydzak | M16-20 | Wrocław | 21.11 |
67 | Maciej Skrzypiński | M12-5 | UKS Heros Wrocław | 21.28 |
68 | Józef Palczak | M60-3 | WKB Piast Wrocław | 21.39 |
69 | Andrzej Skonieczny | M40-14 | WKB Piast Wrocław | 21.46 |
70 | Jarosław Szwarnowiecki | M30-10 | Wrocław | 21.47 |
71 | Piotr Sobczyk | M16-21 | UKS Heros Wrocław | 21.49 |
72 | Michał Widański | M16-22 | UKS Heros Wrocław | 21.51 |
73 | Wojciech Smolarski | M40-15 | ASSA | 21.52 |
74 | Mieczysław Kozdra | M60-4 | Wrocław | 22.01 |
75 | Błażej Różyński | M16-23 | Środa Śląska | 22.02 |
76 | Paweł Orzechowski | M30-11 | Trzebnica | 22.03 |
77 | Mirosław Łudziński | M40-16 | Wrocław | 22.05 |
78 | Barbara Sobczyk | K16-2 | UKS Heros Wrocław | 22.10 |
79 | Piotr Zacharzewski | M30-12 | WKB Piast Wrocław | 22.17 |
80 | Kazimierz Dura | M60-5 | WKB Piast Wrocław | 22.24 |
81 | Marzena Jopkiewicz | K20-1 | WKB Piast Wrocław | 22.25 |
82 | Maciej Głowacki | M40-17 | WKB Piast Wrocław | 22.27 |
83 | Kamila Stachowicz | K16-3 | UKS Heros Wrocław | 22.28 |
84 | Czesław Rozbicki | M50-5 | Artemis | 22.29 |
85 | Marcin Drabik | M30-13 | WKB Piast Wrocław | 22.30 |
86 | Grzegorz Tyszkowski | M16-24 | Kłodzko | 22.32 |
87 | Maciej Tobjasz | M30-14 | biegajznami.pl | 22.50 |
88 | Piotr Zienkiewicz | M20-14 | Mokry Dwór | 23.00 |
89 | Magdalena Kielan | K16-4 | UKS Heros Wrocław | 23.00 |
90 | Jacek Tłustochowski | M50-6 | WKB Piast Wrocław | 23.02 |
91 | Rafał Danch | M16-25 | EZN Wrocław | 23.11 |
92 | Julian Bełej | M60-6 | WKB Piast Wrocław | 23.22 |
93 | Waldemar Piekarski | M40-18 | WKB Piast Wrocław | 23.28 |
94 | Michał Stadniczuk | M70-1 | KB Zryw Namysłów | 23.29 |
95 | Ryszard Wolfinger | M40-19 | OKB Itaka Opole | 23.32 |
96 | Natalia Zienkiewicz | K16-5 | Mokry Dwór | 23.45 |
97 | Witold Różyński | M50-7 | Środa Śląska | 23.49 |
98 | Irma Tomczak | K60-1 | WKB Piast Wrocław | 23.53 |
99 | Stanisław Podkowski | M60-7 | WKB Piast Wrocław | 23.54 |
100 | Cezary Tomczak | M60-8 | WKB Piast Wrocław | 23.54 |
101 | Radosław Bołtuć | M20-15 | UKS Heros Wrocław | 23.55 |
102 | Jerzy Krakowiak | M50-8 | LZS Trzebnica | 23.56 |
103 | Krzysztof Kwiatkowski | M16-26 | EZN Wrocław | 24.07 |
104 | Marta Frank-Łazowy | K30-1 | Wrocław | 24.11 |
105 | Dawid Dyl | M16-27 | Juvenia | 24.18 |
106 | Józef Uramowski | M60-9 | WKB Piast Wrocław | 24.19 |
107 | Rafał Wajdzik | M12-16 | Wrocław | 24.45 |
108 | Leszek Kinal | M50-9 | Wrocław | 24.55 |
109 | Zbigniew Pater | M60-10 | WKB Piast Wrocław | 24.57 |
110 | Aleksandra Kiełbasa | K16-6 | UKS Heros Wrocław | 25.05 |
111 | Agnieszka Mizera | K30-2 | Wrocław | 25.06 |
112 | Stanisław Jastrzębowski | M60-11 | WKB Piast Wrocław | 25.24 |
113 | Grzegorz Nowicki | M16-28 | EZN Wrocław | 25.30 |
114 | Elżbieta Rajca | K40-1 | KB Kąty Wrocławskie | 25.36 |
115 | Czesław Kruk | M60-12 | WKB Piast Wrocław | 25.46 |
116 | Irena Lipowczyk | K50-1 | KB Kąty Wrocławskie | 25.52 |
117 | Czesław Bundyra | M50-10 | Wrocław | 26.01 |
118 | Michał Włodarczyk | M50-11 | Artemis | 26.25 |
119 | Katarzyna Gosławska | K30-3 | Wrocław | 26.34 |
120 | Hanna Pawelec | K16-7 | Wrocław | 26.56 |
121 | Barbara Krakowiak | K50-2 | LZS Trzebnica | 27.35 |
122 | Katarzyna Lipiec-Sidor | K30-4 | WKB Piast Wrocław | 27.48 |
123 | Jolanta Witasik | K30-5 | Wrocław | 27.56 |
124 | Jan Malicki | M70-2 | OKB Itaka Opole | 28.04 |
125 | Wiesława Tomczak | K40-2 | WKB Piast Wrocław | 28.44 |
126 | Katarzyna Majstruk | K16-8 | Wrocław | 28.45 |
127 | Danuta Pilarz-Małkiewicz | K40-3 | Wrocław | 29.15 |
128 | Stanisław Pilarz | M60-13 | WKB Piast Wrocław | 29.16 |
129 | Jolanta Butzek | K40-4 | WKB Piast Wrocław | 29.21 |
130 | Józef Łaszczych | M60-14 | KP Tęcza | 33.21 |
131 | Tadeusz Borowski | M70-3 | Świdnica | 34.59 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL