Krzycka Piątka
Wrocław 10.11.2001
Dystans 5 km
1 | Dominik Golec | 1978 | M20-1 | WKB Piast Wrocław | 15.17 |
2 | Tomasz Sobczyk | 1977 | M20-2 | KB Burza Wrocław | 15.21 |
3 | Łukasz Tymków | 1981 | M20-3 | KB Burza Wrocław | 16.12 |
4 | Henryk Tomczak | 1962 | M30-1 | WKB Piast Wrocław | 16.26 |
5 | Krzysztof Skiba | 1960 | M40-1 | WKB Wałbrzych | 16.35 |
6 | Rafał Jankowski | 1976 | M20-4 | KB Burza Wrocław | 16.36 |
7 | Marek Wiącek | 1962 | M30-2 | WKB Piast Wrocław | 16.38 |
8 | Zbigniew Siemaszko | 1958 | M40-2 | KB Burza Wrocław | 16.41 |
9 | Maciej Maziarek | 1985 | M16-1 | WKB Piast Wrocław | 16.48 |
10 | Robert Jędrusiński | 1961 | M40-3 | WKB Piast Wrocław | 16.52 |
11 | Ireneusz Jarecki | 1970 | M30-3 | LZS Trzebnica | 16.53 |
12 | Marian Czerski | 1957 | M40-4 | WKB Piast Wrocław | 17.03 |
13 | Maciej Jarząb | 1976 | M20-5 | Bierutów | 17.16 |
14 | Sławomir Prostek | 1978 | M20-6 | KB Burza Wrocław | 17.19 |
15 | Andrzej Listowski | 1968 | M30-4 | UKS 3 Oleśnica | 17.32 |
16 | Paweł Słowik | 1976 | M20-7 | Gorzów | 17.46 |
17 | Jacek Wojtal | 1966 | M30-5 | WKB Piast Wrocław | 17.48 |
18 | Krzysztof Janiszewski | 1973 | M20-8 | Wrocław | 17.51 |
19 | Jakub Zienkiewicz | 1968 | M30-6 | KB Burza Wrocław | 17.58 |
20 | Marek Bagiński | 1975 | M20-9 | WKB Piast Wrocław | 18.04 |
21 | Grzegorz Sierakowski | 1956 | M40-5 | WKB Piast Wrocław | 18.13 |
22 | Janusz Konieczny | 1955 | M40-6 | WKB Piast Wrocław | 18.24 |
23 | Jerzy Piotrkowski | 1958 | M40-7 | WKB Piast Wrocław | 18.29 |
24 | Piotr Hotała | 1979 | M20-10 | WKB Piast Wrocław | 18.33 |
25 | Antoni Domicz | 1954 | M40-8 | Opole | 18.47 |
26 | Edward Kaszuba | 1944 | M50-1 | WKB Piast Wrocław | 18.54 |
27 | Piotr Matyba | 1982 | M16-2 | WKB Piast Wrocław | 18.54 |
28 | Zygmunt Witkowski | 1949 | M50-2 | KB Kąty Wrocławskie | 19.01 |
29 | Zbigniew Rodziewicz | 1948 | M50-3 | KB Burza Wrocław | 19.13 |
30 | Karol Chwastyk | 1938 | M60-1 | KB Kąty Wrocławskie | 19.39 |
31 | Paweł Zalewski | 1980 | M20-11 | Wrocław | 19.40 |
32 | Paweł Sanecki | 1973 | M20-12 | Wrocław | 19.41 |
33 | Krzysztof Janicki | 1965 | M30-7 | Wrocław | 19.49 |
34 | Marek Jakubiec | 1988 | M12-1 | Wrocław | 20.10 |
35 | Eugeniusz Naskręt | 1945 | M50-4 | Orzeł Milicz | 20.47 |
36 | Wojciech Zabawa | 1981 | M20-13 | WKB Piast Wrocław | 20.59 |
37 | Józef Koc | 1942 | M50-5 | WKB Piast Wrocław | 21.02 |
38 | Jacek Tłustochowski | 1950 | M50-6 | WKB Piast Wrocław | 21.12 |
39 | Tadeusz Kowalczyk | 1955 | M40-9 | Borowa | 21.37 |
40 | Ryszard Wolfinger | 1959 | M40-10 | KB Burza Wrocław | 21.43 |
41 | Witold Janiak | 1970 | M30-8 | UBP-2 Wrocław | 21.53 |
42 | Marcin Drewniak | 1973 | M20-14 | Wrocław | 21.56 |
43 | Przemysław Czekała | 1959 | M40-11 | Wrocław | 22.12 |
44 | Piotr Mittelstaedt | 1973 | M20-15 | Wrocław | 22.17 |
45 | Józef Uramowski | 1938 | M60-2 | WKB Piast Wrocław | 22.49 |
46 | Józef Palczak | 1941 | M60-3 | Wrocław | 23.52 |
47 | Tomasz Iwaszczyszyn | 1988 | M12-2 | UKS-107 | 23.56 |
48 | Czesław Kruk | 1936 | M60-4 | WKB Piast Wrocław | 24.09 |
49 | Marcin Drabik | 1971 | M30-9 | WKB Piast Wrocław | 24.14 |
50 | Witold Dębowski | 1941 | M60-5 | WKB Piast Wrocław | 25.01 |
51 | Michał Włodarczyk | 1949 | M50-7 | Poczta Polska | 26.01 |
52 | Stanisław Pilarz | 1936 | M60-6 | WKB Piast Wrocław | 26.05 |
53 | Jan Malicki | 1929 | M70-1 | KB Burza Wrocław | 26.23 |
54 | Józef Łaszczych | 1936 | M60-7 | WKB Piast Wrocław | 27.14 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL