VIII Memoriał Michała Fludra
Wleń 18.04.1999
Dystans 10 km
1 | Dariusz Kruczkowski | 1975 | Zawisza Bydgoszcz | 29.36 |
2 | Mirosław Plawgo | 1970 | WKS Oleśniczanka | 29.39 |
3 | Krzysztof Przybyła | 1969 | LZS Wawelno | 29.40 |
4 | Krzysztof Bałdyga | 1972 | Schöller Namysłów | 30.03 |
5 | Karol Dołęga | 1963 | WKS Oleśniczanka | 30.25 |
6 | Waldemar Glinka | 1968 | Błękitni Osowa Sień | 30.41 |
7 | Piotr Jończyk | 1974 | JW 2423 Żagań | 31.42 |
8 | Tadeusz Kajder | 1968 | Start Polkowice | 31.45 |
9 | Tomasz Chawawko | 1974 | DOKSiR Dębno | 31.53 |
10 | Andrej Tarasenko | 1967 | Ukraina | 31.54 |
11 | Jarosław Łazarowicz | 1970 | Błękitni Osowa Sień | 32.01 |
12 | Tomasz Bagiński | 1977 | Podlasie Białystok | 32.05 |
13 | Bogusław Wojtczak | 1976 | Gryfów | 33.05 |
14 | Marek Deputat | 1964 | Szklarska Poręba | 33.20 |
15 | Marek Palcowski | 1964 | Świebodzice | 33.24 |
16 | Ireneusz Korfini | 1970 | WKTRI Cadbury | 33.29 |
17 | Mirosław Kaczuga | 1963 | Wałbrzych | 34.00 |
18 | Edward Baczewski | 1964 | Porcelana Wałbrzych | 34.06 |
19 | Bartłomiej Kowalski | 1972 | KSBG Jelenia Góra | 34.14 |
20 | Marek Jończyk | 1953 | MLKS Siedlęcin | 34.49 |
21 | Karol Kałus | 1949 | MOSiR Jastrzębie | 34.53 |
22 | Jacek Siuda | 1974 | KB TKKF Jawor | 34.55 |
23 | Mariusz Kwiatkowski | 1958 | Paulinum Jelenia Góra | 35.13 |
24 | Krzysztof Roman | 1959 | ULKS Kudowa Zdrój | 35.24 |
25 | Krzysztof Mol | 1975 | JW 2423 Żagań | 35.40 |
26 | Elżbieta Jarosz | 1971 | WKS Śląsk Wrocław | 36.01 |
27 | Paweł Bajran | 1979 | Astra Nowa Sól | 36.06 |
28 | Bogusław Czerny | 1959 | KB Skalnik Kowary | 36.09 |
29 | Mariusz Danielewski | 1980 | LZS Czarmięs | 36.09 |
30 | Krzysztof Sudomlak | 1973 | Radogoszcz | 36.12 |
31 | Marek Leśnicki | 1967 | Stanowice | 36.12 |
32 | Sebastian Borowiec | 1979 | MLKS Siedlęcin | 36.21 |
33 | Tadeusz Zelek | 1970 | OSiR Lubsko | 36.23 |
34 | Krzysztof Jończy | 1949 | MLKS Siedlęcin | 36.25 |
35 | Piotr Borochowski | 1972 | WKB Piast Wrocław | 36.31 |
36 | Andrzej Rydz | 1965 | KB TKKF Jawor | 36.34 |
37 | Piotr Pytel | 1972 | LZS Czarmięs | 36.35 |
38 | Wioletta Uryga | 1968 | Schöller Namysłów | 36.40 |
39 | Roman Bogdał | 1979 | Góral Międzygórze | 36.40 |
40 | Wojciech Zabawa | 1981 | Wrocław | 36.51 |
41 | Adam Wcisło | 1973 | LKS Iskra Jaszkowa | 36.56 |
42 | Mirosław Sochiński | 1949 | Koszalin | 36.56 |
43 | Jarosław Koszkowiak | 1970 | KB TKKF Jawor | 36.58 |
44 | Waldemar Wizimirski | 1970 | Świdnica | 37.01 |
45 | Władysław Kłoczaniuk | 1956 | Astra Nowa Sól | 37.04 |
46 | Rudolf Ates | 1954 | ULKS Kudowa Zdrój | 37.12 |
47 | Marcin Rawski | 1981 | Marciszów | 37.13 |
48 | Rafał Pierzga | 1980 | Marciszów | 37.22 |
49 | Paweł Bogdał | 1976 | Góral Międzygórze | 37.23 |
50 | Ryszard Folc | 1957 | KB TKKF Jawor | 37.43 |
51 | Mariusz Brzyk | 1975 | Legnica | 38.09 |
52 | Zbigniew Drzewiński | 1958 | Lubawka | 38.10 |
53 | Edward Kaszuba | 1944 | WKB Piast Wrocław | 38.13 |
54 | Zbigniew Dul | 1957 | Paulinum Jelenia Góra | 38.19 |
55 | Wojciech Niebylski | 1975 | Lubiń | 38.21 |
56 | Piotr Mazurkiewicz | 1973 | ULKS Kudowa Zdrój | 38.24 |
57 | Zbigniew Kogut | 1952 | KSBG Jelenia Góra | 38.32 |
58 | Łukasz Fuławka | 1980 | KB TKKF Jawor | 38.39 |
59 | Dariusz Brzeziński | 1983 | ULKS Kudowa Zdrój | 38.46 |
60 | Janusz Konieczny | 1955 | LKS Iskra Jaszkowa | 38.49 |
61 | Marcin Libowiecki | 1983 | UKS Bobas Lwówek | 39.00 |
62 | Jacek Kozaczkiewicz | 1963 | Paulinum Jelenia Góra | 39.06 |
63 | Tomasz Pięta | 1973 | Włókniarz Mirsk | 39.12 |
64 | Mirosław Górnicki | 1949 | Paulinum Jelenia Góra | 39.15 |
65 | Bogdan Łacina | 1946 | Legnica | 39.24 |
66 | Eugeniusz Gronostaj | 1948 | Paulinum Jelenia Góra | 39.28 |
67 | Michał Wójcik | 1936 | Lubiń | 39.31 |
68 | Piotr Lewicki | 1974 | LKS Iskra Jaszkowa | 39.36 |
69 | Łukasz Olejnik | 1983 | LZS Bystrzyca Kłodzka | 39.44 |
70 | Edward Olejnik | 1960 | LZS Bystrzyca Kłodzka | 39.53 |
71 | Jerzy Uliasz | 1969 | LZS Bystrzyca Kłodzka | 40.00 |
72 | Leon Garbacik | 1939 | Lubiń | 40.02 |
73 | Wojciech Ponikowski | 1943 | Paulinum Jelenia Góra | 40.16 |
74 | Edward Kościak | 1938 | Kamienna Góra | 40.22 |
75 | Krzysztof Krzemiński | 1982 | LZS Czarmięs | 40.29 |
76 | Rafał Danielewski | 1980 | LZS Czarmięs | 40.33 |
77 | Bolesław Martyka | 1952 | KB Skalnik Kowary | 40.46 |
78 | Krzysztof Hołubowicz | 1970 | Rakowice Wlk. | 40.53 |
79 | Jacek Dudzik | 1955 | LKS Iskra Jaszkowa | 40.55 |
80 | Wiesław Dul | 1952 | Paulinum Jelenia Góra | 40.57 |
81 | Tomasz Jardel | 1982 | Śnieżka Karpacz | 40.57 |
82 | Jerzy Jankowski | 1965 | Kowary | 40.58 |
83 | Dorota Dziadkowiec | 1969 | Śnieżka Karpacz | 41.02 |
84 | Ryszard Romanowski | 1952 | Jelenia Góra | 41.31 |
85 | Jan Kruszewski | 1946 | Świerzawa | 41.39 |
86 | Anatol Brudnowski | 1955 | TKKF Orle Jelenia Góra | 41.47 |
87 | Grzegorz Wnuk | 1968 | Energetyk Rybnik | 41.55 |
88 | Marek Skrzelewski | 1969 | KB TKKF Jawor | 42.14 |
89 | Szczepan Miązek | 1946 | Lubiń | 42.21 |
90 | Krzysztofa Roman | 1984 | ULKS Kudowa Zdrój | 42.22 |
91 | Stanisław Raducki | 1941 | Stal-Dom Wałbrzych | 42.24 |
92 | Elżbieta Bober | 1980 | LZS Czarmięs | 42.26 |
93 | Łukasz Rudnik | 1983 | KB TKKF Jawor | 42.58 |
94 | Aleksandra Zelek | 1979 | OSiR Lubsko | 43.03 |
95 | Leszek Dacewicz | 1941 | Triathlon Lubański | 43.06 |
96 | Marzena Golińska | 1981 | Śnieżka Karpacz | 43.20 |
97 | Czesław Tarłowski | 1940 | Paulinum Jelenia Góra | 43.33 |
98 | Zofia Leśkiewicz | 1952 | Jastrzębie Zdrój | 43.51 |
99 | Jacek Olszowy | 1970 | Bolesławiec | 44.02 |
100 | Hanna Putel | 1973 | LZS Czarmięs | 44.09 |
101 | Zenon Bodzak | 1936 | MOSiR Jastrzębie | 44.18 |
102 | Witold Szczurek | 1954 | KB Kowary | 44.22 |
103 | Marek Piotrowski | 1968 | KSBG Jelenia Góra | 44.45 |
104 | Sławomir Dul | 1978 | Juvenia Głuchołazy | 44.50 |
105 | Piotr Konopacki | 1982 | Pilchowice | 44.50 |
106 | Franciszek Pieczarka | 1960 | Browary Karkonoskie | 44.55 |
107 | Elżbieta Roman | 1954 | ULKS Kudowa Zdrój | 45.01 |
108 | Danuta Szuter | 1980 | Śnieżka Karpacz | 45.09 |
109 | Jan Jagielski | 1946 | Paulinum Jelenia Góra | 45.13 |
110 | Kazimierz Wojtasik | 1942 | Paulinum Jelenia Góra | 45.13 |
111 | Zofia Mersztejn | 1960 | ULKS Kudowa Zdrój | 45.29 |
112 | Piotr Gil | 1973 | LZS Czarmięs | 46.07 |
113 | Ewa Ogorzałek | 1980 | KB TKKF Jawor | 46.36 |
114 | Edward Maziarz | 1938 | Śnieżka Karpacz | 46.41 |
115 | Władysław Babiak | 1934 | LKS Iskra Jaszkowa | 46.48 |
116 | Magdalena Sagan | 1981 | KB TKKF Jawor | 46.50 |
117 | Jan Czekiel | 1968 | KB TKKF Jawor | 46.51 |
118 | Wojciech Bulcewicz | 1975 | Paulinum Jelenia Góra | 47.24 |
119 | Józef Matysiak | 1936 | Astoria Międzyrzecz | 47.37 |
120 | Ryszard Klimas | 1957 | Porcelana Wałbrzych | 48.27 |
121 | Roman Terlikowski | 1946 | Astra Nowa Sól | 49.26 |
122 | Bolesław Grygiel | 1947 | KB Spiridon Kędzierzyn | 50.21 |
123 | Józef Żuk | 1940 | TKKF Podzamcze | 51.20 |
124 | Michał Czerwonka | 1974 | Lubań | 51.30 |
125 | Andrzej Jang | 1938 | ULKS Kudowa Zdrój | 51.35 |
126 | Jan Malicki | 1929 | WKB Piast Wrocław | 51.45 |
127 | Kinga Dul | 1982 | Paulinum Jelenia Góra | 55.56 |
128 | Magdalena Dul | 1982 | Paulinum Jelenia Góra | 55.59 |
129 | Zofia Jagódka | 1953 | Karpacz | 56.02 |
130 | Stefan Mielczarek | 1917 | KB TKKF Jawor | 57.08 |
131 | Justyna Mielczarek | 1981 | Juvenia Głuchołazy | 58.41 |
132 | Tadeusz Borowski | 1931 | KSBG Jelenia Góra | 59.22 |
133 | Wacław Wiak | 1947 | LKS Iskra Jaszowa | 1.00.04 |
134 | Betty Borowska | 1970 | KSBG Jelenia Góra | 1.00.09 |
135 | Genowefa Nowakowska | 1952 | KSBG Jelenia Góra | 1.10.02 |
136 | Bolesław Stachów | 1932 | Paulinum Jelenia Góra | 1.12.04 |
137 | Mirosław Hoffman | | LZS Czarmięs | 1.13.18 |
138 | Leon Kopera | 1926 | Kamienna Góra | 1.14.44 |
139 | Zbigniew Stefaniak | 1974 | Gąsiorów | 1.48.02 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL