I Półmaraton Węgorza
Węgorzewo 01.04.2001
Dystans 21.0975 km
1 | Piotr Pobłocki | M30-1 | Farm-Frites | 1.08.26 |
2 | Dariusz Wieczorek | M30-2 | CWKS Legia Warszawa | 1.08.30 |
3 | Pavelas Fedorenka | M30-3 | Litwa | 1.09.50 |
4 | Sławomir Szydłowski | M18-1 | Nefryt Lubartów | 1.12.14 |
5 | Artur Szczepański | M30-4 | AKM Olsztyn | 1.13.38 |
6 | Stanisław Baranowski | M18-2 | AZS AWF Biała Podlaska | 1.14.41 |
7 | Witold Waitkevic | M40-1 | Litwa | 1.15.02 |
8 | Piatras Pranckunas | M30-5 | Litwa | 1.15.10 |
9 | Jacek Szulc | M30-6 | FAM Chełmno | 1.15.24 |
10 | Sławomir Cimoch | M30-7 | Maratonka Grajewo | 1.15.26 |
11 | Dariusz Wędrowski | M30-8 | AKB Szczytno | 1.16.04 |
12 | Bogdan Arendt | M40-2 | Gdańsk | 1.16.29 |
13 | Karol Krzyżanowski | M18-3 | Maratonka Grajewo | 1.18.51 |
14 | Piotr Zieniewicz | M18-4 | AZS AWF Gdańsk / Pasłęk | 1.18.54 |
15 | Andrzej Racis | M18-5 | AZS Olsztyn | 1.19.06 |
16 | Dariusz Borucki | M30-9 | JW 3775 Chojnice | 1.19.22 |
17 | Janusz Kosowski | M40-3 | Olsztyn | 1.20.20 |
18 | Bernhard Schegel | M30-10 | LRV Hohenbocka | 1.20.24 |
19 | Paweł Kalinowski | M18-6 | Podlasie Białystok | 1.20.29 |
20 | Hieronim Ścięgaj | M40-4 | Kielce | 1.21.14 |
21 | Zbigniew Łuński | M40-5 | Mrągowo | 1.21.45 |
22 | Robert Bucholski | M18-7 | Olsztyn | 1.22.59 |
23 | Jan Parusiński | M40-6 | TTT Triada Sopot | 1.23.11 |
24 | Zbigniew Dawid | M30-11 | Cross Turek | 1.23.31 |
25 | Roman Groński | M40-7 | Tupot Ustka | 1.24.29 |
26 | Kazimierz Mielewczyk | M40-8 | LKS Ziemi Puckiej Puck | 1.24.41 |
27 | Stanisław Bałdyga | M40-9 | AKB Szczytno | 1.24.43 |
28 | Gediminas Kaleckas | M18-8 | Litwa | 1.24.59 |
29 | Marek Makowski | M40-10 | JW 2568 Węgorzewo | 1.25.01 |
30 | Krzysztof Wilczek | M40-11 | AKB Szczytno | 1.25.02 |
31 | Jan Toborek | M50-1 | TKKF Old Boys Bukowa | 1.25.21 |
32 | Jan Kowalewski | M50-2 | Legionowo | 1.25.37 |
33 | Krzysztof Wróblewski | M30-12 | WKB Meta Lubliniec | 1.25.43 |
34 | Wiesław Olesiewicz | M50-3 | Juvenia Białystok | 1.26.06 |
35 | Jarosław Skacik | M18-9 | Radomsko | 1.26.20 |
36 | Andrzej Kuropatwa | M30-13 | AKM Olsztyn | 1.26.34 |
37 | Marek Frankowski | M18-10 | Puszcza Hajnówka | 1.27.31 |
38 | Jan Lemancewicz | M50-4 | ES System Wilkasy | 1.27.33 |
39 | Andrzej Kadłubowski | M30-14 | KRB Eko Łomża | 1.27.45 |
40 | Jan Mierzejewski | M50-5 | WKU Wyszków | 1.27.55 |
41 | Jan Skakluk | M50-6 | KB Legionowo | 1.27.56 |
42 | Andrzej Ślązak | M40-12 | Piotrków Trybunalski | 1.27.58 |
43 | Lech Piskor | M40-13 | Elbląg | 1.28.09 |
44 | Leon Lemancewicz | M50-7 | Giżycko | 1.28.39 |
45 | Henryk Warwas | M40-14 | GTSiR Konin | 1.29.05 |
46 | Radosław Lichacz | M18-11 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 1.29.42 |
47 | Andrzej Grzybała | M40-15 | KRB Eko Łomża | 1.30.10 |
48 | Mikołaj Dybikowski | M18-12 | KRB Eko Łomża | 1.30.13 |
49 | Jan Paszkowski | M40-16 | Brodnica | 1.30.43 |
50 | Krzysztof Szcześniak | M40-17 | JW 3797 Giżycko | 1.30.45 |
51 | Krzysztof Wacławski | M30-15 | UKS Iron Man Iława | 1.30.54 |
52 | Marek Woźniak | M40-18 | Koło | 1.31.01 |
53 | Andrzej Stefański | M30-16 | Elbląg | 1.31.08 |
54 | Marian Brzuchacz | M40-19 | KB Legionowo | 1.31.36 |
55 | Mirosław Strzyżewski | M40-20 | UMK Toruń | 1.32.03 |
56 | Janusz Łęgowski | M40-21 | LKS Ziemi Puckiej Puck | 1.32.08 |
57 | Krzysztof Drężek | M30-17 | Maratonka Grajewo | 1.32.26 |
58 | Grzegorz Ostrowski | M18-13 | JW 2568 Węgorzewo | 1.32.27 |
59 | Ireneusz Leś | M50-8 | Bełchatów | 1.32.28 |
60 | Dariusz Trzebiatowski | M30-18 | Wodociągi Chojnice | 1.32.28 |
61 | Janusz Olszewski | M40-22 | KRB Eko Łomża | 1.32.33 |
62 | Jerzy Szuszkiewicz | M40-23 | Jupiter Bełchatów | 1.32.35 |
63 | Piotr Burnos | M18-14 | KB Łomża | 1.32.58 |
64 | Mariusz Niziński | M40-24 | KB Łomża | 1.33.06 |
65 | Wojciech Szota | M18-15 | KKB Warszawa | 1.33.07 |
66 | Tarasij Ostrowierch | M40-25 | Hajnówka | 1.33.11 |
67 | Jerzy Stawski | M50-9 | Towimor S.A. Toruń | 1.33.19 |
68 | Lech Puchowski | M50-10 | KWK Bogdanka | 1.33.31 |
69 | Andrzej Konopka | M30-19 | KB Łomża | 1.33.51 |
70 | Jerzy Ciba | M30-20 | Hanopol Poznań | 1.34.01 |
71 | Adam Burnos | M18-16 | PTTK Legionowo | 1.34.15 |
72 | Grzegorz Osiecki | M50-11 | Kisielice | 1.34.50 |
73 | Florian Adolph | M60-1 | LKS Ziemi Puckiej Puck | 1.34.53 |
74 | Grzegorz Wacławski | M40-26 | UKS Iron Man Iława | 1.35.02 |
75 | Mirosław Gołębiewski | M30-21 | Iława | 1.35.04 |
76 | Bolesław Sosnowski | M50-12 | TKKF Rozstaje Gdańsk | 1.35.09 |
77 | Sławomir Szutkowski | M40-27 | JW 1106 Olsztyn | 1.35.13 |
78 | Piotr Warwas | M18-17 | UMiG Kleczew | 1.36.03 |
79 | Bogdan Lech | M40-28 | UKS Olsztyn | 1.36.23 |
80 | Lucjan Pytlik | M40-29 | Radlin | 1.36.35 |
81 | Janusz Bohaczek | M40-30 | Biskupiec | 1.36.39 |
82 | Andrzej Szewczyk | M18-18 | KB Łomża | 1.36.43 |
83 | Arkadiusz Stasiewicz | M30-22 | Hajnówka | 1.36.58 |
84 | Artur Płaczek | M18-19 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 1.37.04 |
85 | Wojciech Gruszczyński | M50-13 | Jupiter Bełchatów | 1.38.05 |
86 | Ryszard Kuczkowski | M30-23 | Olsztyn | 1.38.12 |
87 | Stanisław Woźniak | M30-24 | Budry | 1.38.31 |
88 | Edward Seget | M40-31 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 1.38.58 |
89 | Jakub Łęgowski | M18-20 | LKS Ziemi Puckiej Puck | 1.39.39 |
90 | Leszek Moczyński | M50-14 | Bydgoszcz | 1.40.29 |
91 | Aleksander Prokopiuk | M50-15 | Moderator Hajnówka | 1.40.36 |
92 | Andrzej Jan Radzymin | M40-32 | Hajnówka | 1.40.36 |
93 | Zdzisław Szymański | M50-16 | Koło | 1.41.01 |
94 | Jarosław Lis | M40-33 | LKS Ziemi Puckiej Puck | 1.41.08 |
95 | Sławomir Nowak | M30-25 | Dragacz-Grupa | 1.41.09 |
96 | Tadeusz Rykowski | M40-34 | Olsztynek | 1.41.19 |
97 | Stefan Lewandowski | M50-17 | Rekreacja Toruń | 1.41.21 |
98 | Jarosław Szota | M18-21 | KKB Warszawa | 1.41.32 |
99 | Janusz Kamizelich | M30-26 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 1.42.06 |
100 | Jan Sierocki | M40-35 | Augustów | 1.42.09 |
101 | Edward Pokorny | M50-18 | KB Tupot Ustka | 1.42.17 |
102 | Mirosław Markowski | M40-36 | Izabelin k/Warszawy | 1.42.22 |
103 | Stanisław Niwiński | M60-2 | TKKF Rozstaje Gdańsk | 1.42.28 |
104 | Artur Tomaszek | M30-27 | Piastów | 1.42.43 |
105 | Jacek Łabanowski | M18-22 | JW 2568 Węgorzewo | 1.42.43 |
106 | Bożena Laszczkowska | K18-1 | Maratonka Grajewo | 1.42.55 |
107 | Szczepan Maciejewski | M40-37 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 1.43.02 |
108 | Maciej Moczyński | M18-23 | Bydgoszcz | 1.43.05 |
109 | Tadeusz Spychalski | M40-38 | Frutina Nestle Toruń | 1.43.12 |
110 | Jan Majewski | M50-19 | TKK Rekreacja Toruń | 1.43.29 |
111 | Ewa Podbielska | K30-1 | Toruń | 1.43.39 |
112 | Wojciech Nowak | M40-39 | Gdynia | 1.43.44 |
113 | Stanisław Gąska | M18-24 | JW 2568 Węgorzewo | 1.43.45 |
114 | Tadeusz Wierzbicki | M40-40 | Warszawa | 1.43.54 |
115 | Andrzej Parys | M40-41 | Elbląg | 1.43.54 |
116 | Marcin Suchodolski | M18-25 | JW 2568 Węgorzewo | 1.43.59 |
117 | Jędrzej Krasnoborski | M18-26 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 1.44.02 |
118 | Robert Zbysław | M30-28 | UKS Iron Man Iława | 1.44.09 |
119 | Piotr Kuczewski | M18-27 | JW 2568 Węgorzewo | 1.44.09 |
120 | Jerzy Czechowicz | M50-20 | AKM Olsztyn | 1.44.13 |
121 | Edmund Żocholl | M40-42 | LKS Ziemi Puckiej Puck | 1.44.49 |
122 | Tomasz Olek | M18-28 | KKB Warszawa | 1.45.11 |
123 | Jerzy Kur | M40-43 | KB Reebok | 1.45.18 |
124 | Adam Litwiniak | M18-29 | Rumia Janowo | 1.45.31 |
125 | Andrzej Hołdyński | M30-29 | Master Giżycko | 1.45.52 |
126 | Alina Podbielska | K30-2 | Toruń | 1.46.27 |
127 | Karol Wróblewski | M18-30 | JW 2568 Węgorzewo | 1.46.42 |
128 | Dariusz Dudziński | M18-31 | JW 2568 Węgorzewo | 1.46.43 |
129 | Sławomir Reda | M40-44 | KKB Warszawa | 1.46.47 |
130 | Waldemar Reda | M40-45 | Toruń | 1.47.08 |
131 | Dariusz Klasiński | M40-46 | Hydraulik Toruń | 1.47.14 |
132 | Grzegorz Witkowski | M40-47 | Ledax Warszawa | 1.47.45 |
133 | Maciej Stańczyk | M40-48 | Raszyn | 1.47.53 |
134 | Tadeusz Ruta | M50-21 | WKB Meta Lubliniec | 1.48.07 |
135 | Wiktor Kuśmierek | M50-22 | WKB Meta Lubliniec | 1.48.09 |
136 | Zbigniew Kazimierski | M40-49 | TKKF Rekreacja Toruń | 1.48.30 |
137 | Tomasz Macur | M18-32 | Gdańsk | 1.49.37 |
138 | Wawrzyniec Szejko | M40-50 | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1.49.42 |
139 | Robert Piwoński | M18-33 | Parafialny KB Toruń | 1.50.00 |
140 | Dariusz Karpiński | M30-30 | Mercedario Warszawa | 1.51.17 |
141 | Marek Nowak | M40-51 | Drzycim | 1.53.55 |
142 | Piotr Gibasiewicz | M30-31 | Mrągowo | 1.53.55 |
143 | Piotr Remiszewski | M18-34 | JW 2568 Węgorzewo | 1.54.35 |
144 | Rafał Kowalski | M18-35 | DGG Toruń | 1.58.33 |
145 | Krzysztof Ludwa | M18-36 | Ryn | 1.59.47 |
146 | Tomasz Rynkowicz | M18-37 | JW 2568 Węgorzewo | 2.00.45 |
147 | Mariusz Niklewicz | M30-32 | KB Łomża | 2.00.52 |
148 | Hilary Buczkowski | M70-1 | Łódź | 2.01.14 |
149 | Marian Parusiński | M70-2 | TTT Triada Sopot | 2.01.17 |
150 | Janusz Świerk | M40-52 | Międzyrzec Podlaski | 2.05.13 |
151 | Tomasz Gerc | M30-33 | Warszawa | 2.07.01 |
152 | Jan Adamczyk | M60-3 | LZS Miedźna | 2.09.22 |
153 | Robert Stasiński | M18-38 | Węgorzewo | 2.11.08 |
154 | Krzysztof Bejnar | M18-39 | Węgorzewo | 2.11.08 |
155 | Łukasz Łangowski | M18-40 | Węgorzewo | 2.14.53 |
156 | Jan Niedźwiecki | M70-3 | TKKF Piaski Warszawa | 2.15.08 |
157 | Zbigniew Nowakowski | M40-53 | Bartoszyce | 2.17.05 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL