V Bieg Nocny
Warszawa 1995 r
Dystans 8,888 km
1 | Włodzimierz Piechna | 1970 | Promyk Ciechanów | 27.09 |
2 | Jacek Cytlau | 1970 | MOSiR Działdowo | 27.14 |
3 | Marcin Kuszaj | 1968 | Sochaczew | 27.20 |
4 | Dariusz Najman | 1963 | Włókniarz Zgierz | 27.34 |
5 | Tomasz Wojcieski | 1971 | Legia Warszawa | 28.59 |
6 | Krzysztof Glinka | 1964 | Polonia Warszawa | 28.59 |
7 | Jarosław Kijańczyk | 1978 | Polonia Warszawa | 29.54 |
8 | Krzysztof Przybysz | 1969 | Warszawa | 30.06 |
9 | Andrzej Pietrzak | 1963 | TKKF Piaski | 30.15 |
10 | Andrzej Jobt | 1956 | Polonia Warszawa | 30.19 |
11 | Eugeniusz Jankowski | 1954 | Puławy | 31.33 |
12 | Zenon Lewandowski | 1952 | Promyk Ciechanów | 31.38 |
13 | Bogdan Piątek | 1953 | Bogdan Piątek | 31.42 |
14 | Tadeusz Kotowicz | 1953 | Otwock | 31.44 |
15 | Szymon Drabczyk | 1960 | Warszawa | 32.27 |
16 | Tomasz Sekiera | 1980 | Włokniarz Zgierz | 32.29 |
17 | Andrzej Sapko | 1950 | Warszawa | 32.37 |
18 | Dariusz Lubraczyński | 1964 | Konstancin | 32.55 |
19 | Krzysztof Dąbrowski | 1950 | TKKF Bielany | 33.10 |
20 | Paweł Lewandowski | 1976 | Promyk Ciechanów | 33.33 |
21 | Irena Hulanicka | 1956 | TKKF Piaski | 33.35 |
22 | Konstanty Wieczorek | 1969 | Pilica Białobrzegi | 33.45 |
23 | Krzysztof Kosobudzki | 1957 | KB Reebok Białobrzegi | 33.47 |
24 | Tadeusz Góral | 1970 | TKKF Piaski | 33.49 |
25 | Marek Pytkowski | 1956 | TKKF Piaski | 34.14 |
26 | Stanisław Osiński | 1951 | Reebok Warszawa | 34.52 |
27 | Zenon Łapiński | 1955 | Reebok Warszawa | 34.56 |
28 | Paweł Budziński | 1980 | Polonia Warszawa | 35.22 |
29 | Bronisław Kobrzyński | 1952 | Reebok Warszawa | 35.29 |
30 | Paweł Jarecki | 1965 | Warszawa | 35.30 |
31 | Anna Woja | 1964 | TKKF Piaski | 35.31 |
32 | Emil Sadurski | 1977 | Puławy | 35.39 |
33 | Andrzej Hulanicki | 1958 | TKKF Piaski | 35.48 |
34 | Tadeusz Matras | 1957 | TKKF Piaski | 35.52 |
35 | Jan Wieczorek | 1935 | Skierniewice | 35.58 |
36 | Marta Mikołajczyk | 1948 | Warka | 36.00 |
37 | Stanisław Jasiński | 1955 | Warszawa | 36.08 |
38 | Wiesław Łuksza | 1941 | TKKF Bielany | 36.31 |
39 | Krzysztof Gutowski | 1958 | TKKF Piaski | 39.49 |
40 | Hubert Bajer | 1952 | Warszawa | 36.56 |
41 | Stanisław Bajer | 1952 | Warszawa | 37.25 |
42 | Krzysztof Kołota | 1977 | Warszawa | 37.34 |
43 | Mirosław Pietroń | 1960 | Ostrów Mazowiecki | 37.34 |
44 | Jerzy Fido | 1939 | TKKF Piaski | 37.34 |
45 | Jacenty Łapanowski | 1950 | Warszawa | 38.16 |
46 | Stefan Nowicki | 1931 | Reebok Warszawa | 38.17 |
47 | Tomasz Kowalczyk | 1968 | Warszawa | 38.22 |
48 | Maciej Woźniak | 1936 | Warszawa | 38.37 |
49 | Andrzej Smoderek | 1946 | TKKF Piaski | 39.28 |
50 | Anna Karłowicz | 1953 | Reebok Warszawa | 39.46 |
51 | Sławomir Dul | 1978 | Juvenia Głuchołazy | 39.57 |
52 | Jacek Stobiński | 1970 | Warszawa | 39.58 |
53 | Zbigniew Duszyński | 1939 | Mila Warszawa | 40.29 |
54 | Stanisław Stolarczyk | 1943 | TKKF Mysłowice | 40.47 |
55 | Sławomir Rybarczyk | 1975 | Warszawa | 41.25 |
56 | Henryk Dąbrowski | 1943 | Warszawa | 41.37 |
57 | Henryk Gralewski | 1931 | Warszawa | 42.11 |
58 | Jacek Noworyta | 1942 | Reebok Warszawa | 42.45 |
59 | Jan Pomianowski | 1953 | Warszawa | 43.06 |
60 | Magdalena Zakrzewska | 1972 | Warszawa | 43.44 |
61 | Wiesław Rumin | 1953 | Reebok Warszawa | 43.57 |
62 | Leszek Mroczek | 1947 | Warszawa | 44.15 |
63 | Wojciech Grabowski | 1938 | Mila Warszawa | 45.43 |
64 | Zbigniew Błaszczak | 1934 | Reebok Warszawa | 46.03 |
65 | Paweł Lech | 1965 | Warszawa | 48.04 |
66 | Adam Kruszewski | 1965 | Ciechanów | 51.19 |
67 | Henryk Bartkowiak | 1946 | Warszawa | 51.20 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL