IV Bieg Nocny
Warszawa 30.07.1994
Dystans ok. 9 km
1 | Tomasz Wojcieski | 1971 | Warszawa | 26.51 |
2 | Andrzej Krawczyk | 1969 | Koluszki | 26.53 |
3 | Dariusz Najman | 1963 | Zgierz | 27.30 |
4 | Waldemar Majewski | 1967 | Wyszogród | 28.07 |
5 | Dariusz Pawelec | 1973 | Eris Piaseczno | 28.27 |
6 | Krzysztof Gutowski | 1958 | TKKF Piaski | 28.51 |
7 | Paweł Zach | 1968 | TKKF Piaski | 28.55 |
8 | Jacek Gardener | 1966 | TKKF Piaski | 29.01 |
9 | Ryszard Łukaszewicz | 1961 | Warszawa | 29.25 |
10 | Gill Marquette | 1964 | Francja | 29.54 |
11 | Adam Sadowski | 1975 | Warszawa | 30.03 |
12 | Robert Rębi¶ | 1968 | KuĽnice | 30.40 |
13 | Mirosław Sochański | 1949 | Niemcy | 30.48 |
14 | Andrzej Jobt | 1956 | Warszawa | 30.54 |
15 | Krzysztof Bonisławski | 1964 | Łomianki | 31.02 |
16 | Józef Pawlik | 1972 | Osusznica | 31.23 |
17 | Włodzimierz Dłutowski | 1970 | Warszawa | 31.31 |
18 | Jarosław Gutowski | 1959 | AZS UW Warszawa | 31.32 |
19 | Grzegorz Jurek | 1971 | Warszawa | 31.33 |
20 | Dariusz Rutkowski | 1974 | Zgierz | 31.37 |
21 | Małgorzata Jamróz | 1973 | Piaseczno | 31.54 |
22 | Ewa Olas-Marquete | 1963 | Francja | 32.17 |
23 | Henryk Mokijewski-Pajda | 1955 | Duet Bobrowniki | 32.32 |
24 | Krzystof D±browski | 1950 | Radzymin | 32.43 |
25 | Anna Woja | 1964 | TKKF Piaski | 32.52 |
26 | Irena Hulanicka | 1956 | TKKF Piaski | 33.00 |
27 | Szymon Drabczyk | 1964 | Warszawa | 33.15 |
28 | Eugeniusz Jankowski | 1954 | OPEC Puławy | 33.26 |
29 | Roman Chęciński | 1947 | TKKF Ciechanów | 33.29 |
30 | Tomasz Sekyra | 1980 | Zgierz | 33.38 |
31 | Zenon Lewandowski | 1952 | Fanar Ciechanów | 33.45 |
32 | Aleksander Gańko | 1949 | Wesoła | 33.53 |
33 | Andrzej Sapko | 1950 | Warszawa | 33.53 |
34 | Zbigniew Bober | 1946 | TKKF Ciechanów | 34.04 |
35 | Tadeusz Kotowicz | 1953 | Otwock | 34.11 |
36 | Dariusz Lubryczyński | 1964 | Konstancin | 34.14 |
37 | Konstanty Wieczorek | 1969 | Pilica Białobrzegi | 34.19 |
38 | Mirosław Wtorek | 1956 | Warszawa | 34.27 |
39 | Andrzej Tomczyk | 1968 | Tarnobrzeg | 34.36 |
40 | Anna Górnicka | 1968 | Warszawa | 34.38 |
41 | Dennis Mc Cann | 1955 | USA | 34.59 |
42 | Tadeusz Góral | 1970 | Warszawa | 35.26 |
43 | Grzegorz Gołub | 1976 | Warszawa | 35.55 |
44 | Jan Kopyt | 1946 | Konstancin | 35.55 |
45 | Stefan Hutnik | 1953 | Warszawa | 36.04 |
46 | Marta Mikołajczyk | 1948 | Warka | 36.10 |
47 | Tadeusz Jankowski | 1961 | Vitaj Sulejówek | 36.23 |
48 | Angelika Sumka | 1976 | Warszawa | 36.29 |
49 | Bronisław Kobrzyński | 1952 | Warszawa | 36.37 |
50 | Andrzej Gozdalik | 1958 | Warszawa | 36.46 |
51 | Stanisław Stolarczyk | 1943 | Mysłowice | 36.49 |
52 | Jan Kępczyński | 1949 | Ożarów | 36.58 |
53 | Jan Wieczorek | 1935 | Skierniewice | 37.00 |
54 | Leszek Zach | 1966 | Warszawa | 37.17 |
55 | Wiktor Ku¶mierek | 1945 | Gliwice | 37.19 |
56 | Paweł Lewandowski | 1976 | TKKF Ciechanów | 37.22 |
57 | Wiesław Łuksza | 1941 | TKKF Bielany | 37.34 |
58 | Zenon Łapiński | 1955 | Warszawa | 38.00 |
59 | Piotr Godek | 1966 | Warszawa | 38.23 |
60 | Tadeusz Andrzejewski | 1933 | Warszawa | 38.43 |
61 | Jacek Domański | 1941 | Warszawa | 39.02 |
62 | Stefan Nowicki | 1931 | Warszawa | 39.02 |
63 | Seweryn Tuszyński | 1940 | Szwajcaria | 39.37 |
64 | Roman Pacholczyk | 1958 | Wesoła | 39.41 |
65 | Bodan Swacha | 1952 | Bester Bielawa | 39.50 |
66 | Janina Rosińska | 1936 | Pabianice | 40.00 |
67 | Aleksander Langhamer | 1973 | Warszawa | 40.26 |
68 | Zbigniew Duszyński | 1939 | Warszawa | 40.26 |
69 | Leszek Mroczek | 1947 | Warszawa | 40.29 |
70 | Jan Kackiewicz | 1956 | Warszawa | 40.35 |
71 | Maciej WoĽniak | 1936 | Warszawa | 40.46 |
72 | Tadeusz Falkowski | 1929 | Katowice | 41.01 |
73 | Andrzej Jackiewicz | 1930 | Puławy | 41.10 |
74 | Stanisław Dankowski | 1923 | Warszawa | 41.12 |
75 | Anna Karłowicz | 1953 | Warszawa | 41.14 |
76 | Tomasz Filipowski | 1938 | Wesoła | 41.35 |
77 | Henryk Gralewski | 1931 | Warszawa | 42.51 |
78 | Wiesław Rumin | 1953 | Warszawa | 42.57 |
79 | Jacek Noworyta | 1942 | Warszawa | 42.57 |
80 | Małgorzata Torłop | 1962 | Gdańsk | 43.41 |
81 | Adam Kudowicz | 1940 | Warszawa | 44.01 |
82 | Ryszard Szymczak | 1943 | Warszawa | 44.03 |
83 | Tomasz Filipowski | 1980 | Wesoła | 44.19 |
84 | Janusz Mazur | 1954 | Warszawa | 45.03 |
85 | Jan Czub | 1945 | Warszawa | 46.22 |
86 | Zbigniew Błaszczak | 1934 | Warszawa | 46.36 |
87 | Wojciech Grabowski | 1938 | TKKF Bielany | 48.04 |
88 | Zygmunt Kura¶ | 1923 | Warszawa | 49.10 |
89 | Mieczysław Pawłowicz | 1969 | Warszawa | 49.26 |
90 | Mirosław Machnowski | 1960 | Warszawa | 49.47 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL