III Bieg Chiński "Z Chomiczówki do Pekinu"
Warszawa 17.01.1999
Dystans 5 km
1 | Wojciech Więckowski | 1961 | TKKF Płock | 15.29 |
2 | Wiktor Starodupcew | 1970 | Ukraina | 15.31 |
3 | Stanisław Marzec | 1962 | Cisy Nałęczów | 15.35 |
4 | Robert Celiński | 1973 | UNTS Warszawa | 16.07 |
5 | Krzysztof Barkiewicz | 1975 | LZS Czarmięs | 16.10 |
6 | Tomasz Chawawko | 1974 | Dębno | 16.27 |
7 | Tomasz Gnabel | 1967 | Olimpia Poznań | 16.32 |
8 | Paweł Wasilewski | 1979 | AZS AWF Warszawa | 16.35 |
9 | Paweł Stróżyk | 1980 | Nadwiślanin Chełmno | 16.39 |
10 | Jacek Szulc | 1963 | Chełmno | 16.41 |
11 | Jacek Gardener | 1966 | KB Legionowo | 16.42 |
12 | Ireneusz Walczak | 1977 | Polonia Warszawa | 16.42 |
13 | Elżbieta Jarosz | 1971 | Śląsk Wrocław | 16.48 |
14 | Joanna Karpińska | 1972 | Maraton Świnoujście | 16.52 |
15 | Tomasz Dobosz | 1978 | Eris Piaseczno | 17.03 |
16 | Ernestyna Bielska | 1975 | Wawel Kraków | 17.11 |
17 | Violetta Kryza | 1968 | AZS Olsztyn | 17.16 |
18 | Waldemar Pędzich | 1961 | LZS Lelis | 17.18 |
19 | Krystyna Pieczulis | 1962 | AZS AWF Katowice | 17.21 |
20 | Artur Szczepański | 1971 | Gwardia Konstal Olsztyn | 17.21 |
21 | Grażyna Syrek | 1971 | Olimpia Poznań | 17.24 |
22 | Daniel Strykowski | 1980 | Legia Warszawa | 17.29 |
23 | Małgorzata Jamróz | 1973 | Eris Piaseczno | 17.31 |
24 | Janina Malska | 1970 | Bolesław | 17.31 |
25 | Jacek Stobiński | 1970 | AWF Warszawa | 17.39 |
26 | Wioletta Frankiewicz | 1977 | AZS AWF Kraków | 17.44 |
27 | Monika Drybulska | 1980 | Olimpia Poznań | 17.51 |
28 | Danuta Marczyk | 1972 | LZS Koluszki | 18.09 |
29 | Aneta Sierocka | 1979 | Eris Piaseczno | 18.14 |
30 | Maria Maj | 1980 | Gryf Wejherowo | 18.25 |
31 | Agnieszka Lewandowska | 1984 | LZS Wąbrzeźno | 18.39 |
32 | Jan Gutowski | 1960 | UKS Victoria Warszawa | 18.46 |
33 | Jarosław Żórawski | 1984 | SP 5 Piastów | 18.57 |
34 | Marzena Linkowska | 1978 | Nadwiślanin Chełmno | 19.01 |
35 | Zbigniew Drąg | 1981 | Nadwiślanin Chełmno | 19.02 |
36 | Sławomir Michoń | 1971 | Prymusowa Wola | 19.05 |
37 | Marek Wojciechowski | 1983 | UKS Victoria Warszawa | 19.06 |
38 | Ryszard Chachurski | 1963 | KB PBK Orientuz Warszawa | 19.09 |
39 | Michał Berne | 1979 | Legia Warszawa | 19.10 |
40 | Łukasz Kalicki | 1981 | Warszawa | 19.28 |
41 | Jan Fabjański | 1962 | Maraton Domaniewice | 19.31 |
42 | Emanuel Zimny | 1981 | Maraton Domaniewice | 19.34 |
43 | Sławomir Petrus | 1957 | Lignomal Jankowy | 19.40 |
44 | Mieczysław Szymajda | 1956 | Maraton Domaniewice | 20.25 |
45 | Tadeusz Góral | 1970 | KB Reebok Warszawa | 20.27 |
46 | Roman Pasierowski | 1974 | Warszawa | 20.36 |
47 | Zbigniew Burdzy | 1971 | Warszawa | 20.42 |
48 | Piotr Polański | 1965 | KB Reebok Warszawa | 20.46 |
49 | Karolina Mroczek | 1980 | Solidarni Pruszków | 21.18 |
50 | Michał Czechowski | 1984 | UKS Victoria Warszawa | 21.26 |
51 | Agnieszka Witczak | 1986 | UKS Victoria Warszawa | 21.34 |
52 | Marek Sutarczyk | 1955 | Warszawa Bemowo | 22.09 |
53 | Beata Dutkiewicz | 1965 | Borowiak Inowrocław | 22.11 |
54 | Bogusław Grzeszczak | 1951 | SN Klasyk | 22.19 |
55 | Tomasz Kwiatkowski | 1985 | KB Reebok Warszawa | 22.23 |
56 | Piotr Witczak | 1988 | UKS Victoria Warszawa | 22.30 |
57 | Tadeusz Wierzbicki | 1954 | KB Skra Warszawa | 22.30 |
58 | Piotr Gremba | 1983 | Skra Warszawa | 22.39 |
59 | Anna Paciorek | 1985 | SP 5 Piastów | 22.46 |
60 | Anna Górnicka | 1968 | KB PBK Orientuz Warszawa | 22.47 |
61 | Adam Parzych | 1968 | Rembelszczyzna | 22.47 |
62 | Marcin Walencik | 1984 | Pionki | 22.48 |
63 | Grzegorz Krochmal | 1959 | KB PBK Orientuz | 23.28 |
64 | Grażyna Jacukiewicz | 1979 | AZS SGGW Warszawa | 23.43 |
65 | Marcin Wąsik | 1984 | UKS Marysiun Wawerski | 23.48 |
66 | Andrzej Leus | 1982 | LKS Victoria Głosków | 23.51 |
67 | Mateusz Dudek | 1987 | St. Sportowe Kamienna | 23.55 |
68 | Karolina Komorek | 1969 | UKS Victoria Warszawa | 23.56 |
69 | Bartłomiej Pędzich | 1987 | LZS Lelis | 24.02 |
70 | Krzysztof Kowalewski | 1975 | Warszawa | 24.09 |
71 | Grzegorz Kazana | 1983 | UKS Marysin Wawerski | 24.13 |
72 | Iwona Krupińska | 1982 | KB Promyk Ciechanów | 24.18 |
73 | Wojciech Kosowski | 1984 | Warszawa | 24.21 |
74 | Adam Szajda | 1946 | KB Witar Tarnobrzeg | 24.43 |
75 | Anna Ścigocka | 1984 | OSiR Strzelce Opolskie | 24.47 |
76 | Maciej Pogorzelski | 1982 | Warszawa | 25.03 |
77 | Katarzyna Boguszewska | 1984 | UKS Victoria Warszawa | 25.05 |
78 | Aneta Kudelska | 1985 | St. Sportowe Kamienna | 25.16 |
79 | Karol Małkowski | 1984 | SP 338 Warszawa | 25.21 |
80 | Kamil Kostecki | 1986 | UKS Victoria Warszawa | 25.23 |
81 | Beata Nehring | 1970 | Chełmno | 25.25 |
82 | Jan Czub | 1945 | Warszawa Ursynów | 25.39 |
83 | Katarzyna Harendalczyk | 1985 | SP 5 Piastów | 25.42 |
84 | Aleksandra Łapińska | 1983 | KB Reebok Warszawa | 25.51 |
85 | Łukasz Kostecki | 1985 | UKS Victoria Warszawa | 26.23 |
86 | Marta Mordak | 1985 | Wisła Bielany | 26.43 |
87 | Wiesław Kostecki | 1955 | UKS Victoria Warszawa | 26.43 |
88 | Mieczysław Matejewski | 1942 | Warszawa | 26.48 |
89 | Małgorzata Lewandowska | 1984 | UKS Victoria Warszawa | 27.00 |
90 | Bogdan Jakubiak | 1943 | SN Klasyk | 27.00 |
91 | Wojciech Michalik | 1956 | Bielański KB Warszawa | 27.40 |
92 | Anna Kamińska | 1983 | KB PBK Orientuz Warszawa | 27.50 |
93 | Halina Majcher | 1951 | KB Rytm Golub-Dobrzytń | 28.05 |
94 | Danuta Orzechowska | 1949 | Królewski KB Warszawa | 28.24 |
95 | Stanisław Pałagan | 1943 | KB Mila Warszawa | 27.41 |
96 | Jacek Krawczyński | 1947 | Bielański KB Warszawa | 29.07 |
97 | Henryk Grzeszak | 1950 | Warszawa | 29.09 |
98 | Stanisław Dankowski | 1923 | KB Puma Warszawa | 29.10 |
99 | Henryk Bartkowiak | 1946 | Królewski KB Warszawa | 29.14 |
100 | Maria Ciesielska | 1947 | Opole | 32.18 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL