VIII Bieg Chiński
Warszawa 18.01.2004
Dystans 5 km
1 | Marcin Fudalej | 1976 | M-1 | Warszawianka | 15.16 |
2 | Marek Ksi±żek | 1981 | M-2 | OKS Otwock | 15.23 |
3 | Łukasz Balcer | 1981 | M-3 | Rolbud Pleszew | 15.32 |
4 | Łukasz Parszczyński | 1985 | M-4 | Polonia Warszawa | 15.42 |
5 | Robert Wójcik | 1981 | M-5 | OKS Otwock | 15.56 |
6 | Stanisław Marzec | 1962 | M-6 | Agro-Natura Nałęczów | 16.36 |
7 | Beata Szyjka | 1971 | K30-1 | Victoria Racibórz | 16.38 |
8 | Renata Paradowska | 1970 | K30-2 | Warszawianka | 16.42 |
9 | Jacek Gardener | 1966 | M-7 | Mint Warszawa | 16.52 |
10 | Piotr Tomczyk | 1987 | M-8 | LUKS Boguszyce | 17.00 |
11 | Edyta Lewandowska | 1980 | K20-1 | RKS ŁódĽ | 17.13 |
12 | Renata Antropik | 1978 | K20-2 | Warszawianka | 17.23 |
13 | Marcin Uciechowski | 1988 | M-8 | Rodło Opole | 17.42 |
14 | Tobiasz Stańczak | 1987 | M-10 | LZS Płock | 17.55 |
15 | Sebastian Waszak | 1988 | M-11 | Włocławek | 18.08 |
16 | Monika Zygmunt | 1981 | K20-3 | AZS AWF Kraków | 18.15 |
17 | Krzysztof Nowogrodzki | 1985 | M-12 | WTT Warszawa | 18.19 |
18 | Marek Domański | 1970 | M-13 | LKS Milanów | 18.21 |
19 | Łukasz Nowicki | 1988 | M-14 | LKS Sławno | 18.28 |
20 | Andrzej Pietrzak | 1963 | M-15 | Warszawa | 18.35 |
21 | Grzegorz Jastrzębski | 1982 | M-16 | LKS Milanów | 18.35 |
22 | Jarosław Surowiec | 1982 | M-17 | LKS Milanów | 18.39 |
23 | Leszek Król | 1958 | M-18 | LZS Sadek | 19.04 |
24 | Jan Kulbaczyński | 1962 | M-19 | LKS Kodeń | 19.07 |
25 | Krystyna Foks | 1977 | K20-4 | AZS AWF Warszawa | 19.22 |
26 | Mateusz Kołodziej | 1988 | M-20 | Rodło Opole | 19.24 |
27 | Waldemar Ćwikliński | 1952 | M-21 | KB Huta Katowice | 19.32 |
28 | Monika Pietrzak | 1985 | K12-1 | LKS Olymp Błonie | 20.09 |
29 | Krzysztof Piotrowski | 1980 | M-22 | TKKF Promyk Ciechanów | 20.20 |
30 | Teresa Uciechowska | 1987 | K12-2 | Technik Komorno | 20.21 |
31 | Marian Surowiec | 1987 | M-23 | LKS Milanów | 20.27 |
32 | Jacek Bernard | 1990 | M-24 | Gimnazjum nr 9 Warszawa | 20.34 |
33 | Leszek Jek | 1964 | M-25 | Trucht Sierniewice | 20.35 |
34 | Dorota Olendrzyńska | 1986 | K12-3 | TKKF Kubu¶ Sierpc | 20.45 |
35 | Rafał Bednarczyk | 1986 | M-26 | UKS Osak Lelis | 21.11 |
36 | Magda Stępniewska | 1988 | M-4 | LUKS Boguszyce | 21.26 |
37 | Paweł Szwec | 1980 | M-27 | TKKF Rekreacja Toruń | 21.28 |
38 | Roman Pasierowski | 1973 | M-28 | Warszawa | 21.35 |
39 | Bogdan Piatek | 1953 | M-29 | KB Lechici Zielonka | 21.37 |
40 | Tadeusz Ruta | 1950 | M-30 | WKB Meta Lubliniec | 21.45 |
41 | Jerzy Stawski | 1949 | M-31 | Towimor SA | 21.46 |
42 | Artur Krajewski | 1974 | M-32 | WKB Meta Lubliniec | 21.58 |
43 | Irena Hulanicka | 1956 | K40-1 | TKKF Piaski Warszawa | 22.08 |
44 | Konrad Piotrowski | 1983 | M-33 | TKKF Promyk Ciechanów | 22.09 |
45 | Marek Sutarczyk | 1955 | M-34 | OSiR Bemowo | 22.09 |
46 | Arkadiusz Recław | 1978 | M-35 | BDO Polska | 22.11 |
47 | Marcin M±dry | 1978 | M-36 | BDO Polska | 22.19 |
48 | Irena Kopeć | 1957 | K40-2 | TKKF CzeladĽ | 22.23 |
49 | Paweł Lendzioszek | 1977 | M-37 | Ozon Warszawa | 22.27 |
50 | Jerzy Strzelbicki | 1970 | M-38 | Z±bki | 22.38 |
51 | Piotr Miler | 1976 | M-39 | Warszawa | 22.40 |
52 | Beata Dutkiewicz | 1965 | K30-3 | Kolejarz Bydgoszcz | 22.51 |
53 | Mirosław Lewicki | 1965 | M-40 | SSI Warszawa | 22.52 |
54 | Anna Jaworska | 1984 | K20-5 | LKS Sławno | 22.54 |
55 | Piotr Gołębiewski | 1991 | M-41 | UKS-Kusy Warszawa | 22.59 |
56 | Sebastian Bednarczyk | 1990 | M-42 | UKS Osak Lelis | 23.05 |
57 | Adam Antonowski | 1981 | M-43 | Warszawa | 23.14 |
58 | Marcin Miotk | 1973 | M-44 | www.everest-top.com | 23.33 |
59 | Karol Romański | 1986 | M-45 | KB Legionowo | 23.40 |
60 | Natalia Sęk | 1988 | K12-5 | UKS Osak Lelis | 23.44 |
61 | Michał JóĽwiak | 1989 | M-46 | Warszawa Bemowo | 24.26 |
62 | Paulina Chanc | 1986 | K12-6 | ZSO nr 20 Warszawa | 24.26 |
63 | Agnieszka Jasińska | 1979 | K20-6 | OSiR Bemowo | 24.28 |
64 | Anna Karłowicz | 1953 | K50-1 | TKKF KB Reebok Warszawa | 24.43 |
65 | Zdzisław Piekarski | 1956 | M-47 | MLKS Sł±wno | 24.45 |
66 | Tadeusz Spychalski | 1960 | M-48 | Frutina Nestle Toruń | 24.46 |
67 | Tadeusz Klasiński | 1957 | M-49 | Hydraulik Toruń | 24.46 |
68 | Janusz Paszkowski | 1956 | M-50 | LKS Brodnica | 24.55 |
69 | Dariusz Wilkowski | 1968 | M-51 | LKS Brodnica | 24.59 |
70 | Danuta Kozłowska | 1955 | K40-3 | TKKF Kubu¶ Sierpc | 25.01 |
71 | Mariusz Stefański | 1961 | M-52 | Warszawa | 25.04 |
72 | Regina Pikulska | 1988 | K12-7 | Warszawa | 25.07 |
73 | Ireneusz Płusa | 1941 | M-53 | LZS Sadek | 25.10 |
74 | Zdzisław Karpiński | 1942 | M-54 | Witar Tarnobrzeg | 25.20 |
75 | Piotr Radecki | 1971 | M-55 | SSI Warszawa | 25.30 |
76 | Marta Felińska | 1986 | K12-8 | KB Arturówek | 25.31 |
77 | Filip Wieczorek | 1991 | M-56 | Mińsk Mazowiecki | 25.33 |
78 | Alicja Krajewska | 1973 | K30-4 | WKB Meta Lubliniec | 25.41 |
79 | Roman Machura | 1940 | M-57 | Warszawa | 25.43 |
80 | Alina Sakwa | 1962 | K40-4 | KKB Warszawa | 25.53 |
81 | Jacek Domański | 1941 | M-58 | Warszawa | 25.58 |
82 | Andrzej Żach | 1957 | M-59 | MKB Team Małkinia | 26.02 |
83 | Dariusz Kurpiel | 1967 | M-60 | Warszawa | 26.04 |
84 | Adam Szajda | 1946 | M-61 | Witar Tarnobrzeg | 26.20 |
85 | Hans Boinski | 1966 | M-62 | SSI Warszawa | 27.42 |
86 | Jan Michalik | 1944 | M-63 | Cross Warszawa | 27.49 |
87 | Stanisław Osiński | 1951 | M-64 | Warszawa | 27.50 |
88 | Regina Łuńska | 1956 | K40-5 | Mr±gowo | 28.11 |
89 | Halina Majcher | 1951 | K50-2 | KB Rytm Golub-Dobrzyń | 28.24 |
90 | Marcin Mikołajczyk | 1984 | M-65 | Warszawa | 29.17 |
91 | Mirosław B±k | 1946 | M-66 | TKKF KB Reebok Warszawa | 29.36 |
92 | Marcin Chanc | 1987 | M-67 | Warszawa | 30.13 |
93 | Marek Tarkowski | 1955 | M-68 | SSI Warszawa | 30.14 |
94 | Krzysztof Płochocki | 1971 | M-69 | SSI Warszawa | 32.06 |
95 | Zygmunt Grzelak | 1932 | M-70 | Cross Warszawa | 32.11 |
96 | Mieczysława Lendzioszek | 1986 | K12-9 | TPSA Warszawa | 32.26 |
97 | Bogdan Jakubiak | 1943 | M-71 | Warszawa | 33.12 |
98 | Henryk Grzeszczak | 1950 | M-72 | Włocławek | 34.26 |
99 | Anna Szczęsna | 1947 | K50-3 | Włocławek | 34.57 |
100 | Zdzisława Otto | 1947 | K50-4 | TKKF KB Reebok Warszawa | 36.36 |
101 | Wojciech Grabowski | 1938 | M-73 | KB Niepal±cych Warszawa | 35.23 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL