I Wiosenne Biegi Przełajowe Wapnica 97
Wapnica 08.03.1997
Bieg Otwarty - dystans 4,575 km
1 | Krzysztof Bałdyga | 1972 | Browar Scheler Namysłów |
2 | Marek Drzała | 1976 | Śląsk Wrocław |
3 | Karol Dołęga | 1963 | Oleśniczanka Oleśnica |
4 | Zenon Szczęśniak | 1970 | Pomorze Stargard |
5 | Marcin Musiał | 1976 | Pomorze Stargard |
6 | Tomasz Sikorski | 1977 | Pomorze Stargard |
7 | Radosław Pacuła | 1975 | Budowlani Szczecin |
8 | Zbigniew Maliński | 1976 | Pomorze Stargard |
9 | Andrzej Walicki | 1976 | AZS AWF Wrocław |
10 | Marek Deputat | 1964 | Sporting Międzyzdroje |
11 | Wiesław Figurski | 1976 | Wawel Kraków |
12 | Dariusz Kruczyński | 1977 | Pomorze Stargard |
13 | Adam Wojtasiak | 1977 | Pomorze Stargard |
14 | Jerzy Ochota | 1952 | Police |
15 | Szymon Kecler | 1970 | Płoty |
16 | Renata Borzęcka | 1975 | Agros Zamość |
17 | Andrzej WWoliński | 1967 | Wolin |
18 | Marian Wiśniewski | 1954 | Szczecin Dąbie |
19 | Paweł Dodek | 1943 | Świnoujście |
20 | Grzegorz Kiljan | 1967 | Świnoujście |
21 | Janusz Chmielewski | 1954 | Police |
22 | Jacek Jurkiewicz | 1971 | Ostromice |
23 | Bogdan Cytowski | 1961 | Świnoujście |
24 | Andrzej Mrozek | 1952 | Świnoujście |
25 | Zbigniew Strokosz | 1956 | Świnoujście |
26 | Mieczysław Zaworski | 1931 | Szczecin |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL