IX Wałecki Bieg Uliczny
Wałcz 16.05.2002
Dystans 10 km
1 | Marek Jaroszewski | 1975 | M20-1 | Piła | 31.02 |
2 | Aleksander Łabuczeno | 1975 | M20-2 | Brześć / Białoruś | 31.12 |
3 | Piotr Dziuba | 1979 | M20-3 | Maratończyk Okonek | 32.59 |
4 | Adam Musiał | 1958 | M40-1 | Krzyż Wielkopolski | 33.24 |
5 | Przemysław Kliks | 1981 | M20-4 | Poznań | 33.35 |
6 | Andrzej Świętek | 1959 | M40-22 | Grycz Widziszewo | 34.01 |
7 | Jacek Kasperowicz | 1977 | M20-5 | Maratończyk Okonek | 34.36 |
8 | Dariusz Kwaśniewski | 1967 | M30-1 | Żak Wałcz | 34.53 |
9 | Adam Galant | 1975 | M20-6 | Maratończyk Okonek | 35.06 |
10 | Sylwester Chudy | 1984 | M20-7 | MKS Święc Sławno | 35.29 |
11 | Rufin Jarka | 1983 | M20-8 | Noteć Czarnków | 35.43 |
12 | Stefan Helwich | 1956 | M40-3 | Wieleń | 36.35 |
13 | Zbigniew Szwedek | 1963 | M30-2 | LKB Gorzów | 37.04 |
14 | Henryk Więzik | 1945 | M50-1 | Żak Wałcz | 37.16 |
15 | Marian Ostrowski | 1954 | M40-4 | Złocieniec | 37.33 |
16 | Adam Koper | 1978 | M20-9 | Skórka | 37.42 |
17 | Henryk Chudy | 1955 | M40-5 | MKS Święc Sławno | 38.37 |
18 | Bogusława Zakrzewska | 1979 | K20-1 | Gwda Piła | 38.48 |
19 | Zbigniew Wiśniewski | 1936 | M60-1 | Florian Chojnice | 38.49 |
20 | Czesław Polcyn | 1976 | M20-10 | Gajewo | 39.00 |
21 | Mariusz Tomkowicz | 1962 | M40-6 | Wałcz | 39.16 |
22 | Jerzy Swjatecki | 1944 | M50-2 | Szczecin | 39.33 |
23 | Mieczysław Janiszewski | 1960 | M40-7 | Bulk-Cargo Szczecin | 39.39 |
24 | Jerzy Rudnik | 1952 | M50-3 | Florian Chojnice | 39.48 |
25 | Ryszard Wydra | 1955 | M40-8 | Cychry | 40.23 |
26 | Stanisław Zięba | 1944 | M50-4 | Maratończyk Szczecin | 40.32 |
27 | Adam Ciszewski | 1956 | M40-9 | KB Neptun Kołobrzeg | 41.06 |
28 | Rafał Warżała | 1975 | M20-11 | Tarnowa | 41.17 |
29 | Tadeusz Kałduński | 1953 | M40-10 | Florian Chojnice | 41.42 |
30 | Józef Wydra | 1953 | M40-11 | Cychry | 41.47 |
31 | Katarzyna Musiał | 1981 | K20-2 | Krzyż Wielkopolski | 42.21 |
32 | Jerzy Szafarczyk | 1950 | M50-5 | Sulęcin | 42.28 |
33 | Ewa Tryzubiak | 1980 | K20-3 | Maratończyk Okonek | 42.38 |
34 | Stanisław Borecki | 1954 | M40-12 | Piła | 42.42 |
35 | Sebastian Wegner | 1984 | M20-12 | Wałcz | 43.04 |
36 | Zbigniew Gulatowski | 1957 | M40-13 | KB 3x3 Człuchów | 43.15 |
37 | Stanisław Wydra | 1950 | M50-6 | Oborzany | 43.22 |
38 | Maciej Kiełb | 1985 | M20-13 | Wałcz | 43.28 |
39 | Józef Wrona | 1938 | M60-2 | Wieleń | 43.48 |
40 | Andrzej Marek | 1965 | M30-3 | Czarny | 44.38 |
41 | Andrzej Pruszak | 1960 | M40-14 | Czersk | 45.00 |
42 | Karol Krasienkiewicz | 1961 | M40-15 | KB 3x3 Człuchów | 45.03 |
43 | Agnieszka Kułakowska | 1977 | K20-4 | Maratończyk Okonek | 45.10 |
44 | Jan Szweda | 1954 | M40-16 | Maratończyk Okonek | 45.21 |
45 | Łukasz Wasyłyk | 1979 | M20-14 | Noteć Czarnków | 45.47 |
46 | Ewa Napierała | 1970 | K30-1 | Grycz Widziszewo | 45.54 |
47 | Eugeniusz Skiba | 1946 | M50-7 | Gorzów | 46.05 |
48 | Rafał Posadowski | 1985 | M20-15 | Chwiram | 47.06 |
49 | Joanna Grochała | 1966 | K30-2 | Strzelce Krajeńskie | 47.15 |
50 | Marcin Chwalencki | 1984 | M20-16 | Strzelce Krajeńskie | 47.16 |
51 | Marianna Janiszewska | 1964 | K30-3 | Bulk-Cargo Szczecin | 47.29 |
52 | Andrzej Megger | 1947 | M50-8 | KB 3x3 Człuchów | 48.12 |
53 | Czesław Romas | 1950 | M50-9 | Gorzów Wielkopolski | 48.25 |
54 | Grażyna Chudy | 1981 | K20-5 | MKS Święc Sławno | 48.31 |
55 | Bernard Betcher | 1952 | M50-10 | Florian Chojnice | 48.32 |
56 | Joanna Trawniczek | 1972 | K30-4 | Bielawa | 49.07 |
57 | Ryszard Warchoł | 1954 | M40-17 | Wałcz | 51.04 |
58 | Krzysztof Klimowicz | 1958 | M40-18 | KB 3x3 Człuchów | 54.34 |
59 | Barbara Eliasz | 1947 | K50-1 | KB 3x3 Człuchów | 55.36 |
60 | Irena Lasota | 1951 | K50-2 | Wałcz | 56.15 |
61 | Mirosław Lasota | 1953 | M40-19 | Wałcz | 56.16 |
© Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL