VII Wałecki Bieg Uliczny
Wałcz 21.05.2000
Dystans 10 km
1 | Michał Bartoszak | 1970 | M20-1 | Kiekrz | 29.47 |
2 | Piotr Prusik | 1968 | M20-2 | Olsztyn | 30.59 |
3 | Adam Thiel | 1872 | M20-3 | Lębork-Mosty | 31.37 |
4 | Artur Pelo | 1978 | M20-4 | Starnice | 31.53 |
5 | Krzysztof Brucki | 1976 | M20-5 | LSZ Ostromecko | 32.35 |
6 | Błażej Stankiewicz | 1975 | M20-6 | Ostromecko | 33.01 |
7 | Sylwester Góra | 1974 | M20-7 | Piła | 34.10 |
8 | Adam Galant | 1975 | M20-8 | Okonek | 34.16 |
9 | Jerzy Wróblewicz | 1961 | M20-9 | Stargard Szczeciński | 34.26 |
10 | Swetłana Klimkowicz | 1981 | K20-1 | Mińsk / Białoru¶ | 35.04 |
11 | Dariusz Kwa¶niewski | 1967 | M20-10 | MKS Żak Wałcz | 35.24 |
12 | Ryszard Dryps | 1957 | M40-1 | Leżajsk | 36.06 |
13 | Rafał Madaj | 1980 | M20-11 | Rzeczyca | 36.10 |
14 | Rufin Jarka | 1983 | M20-12 | KS Noteć Czarnków | 36.44 |
15 | Stefan Helwich | 1956 | M40-2 | Wieleń | 36.45 |
16 | Antoni Młodzieniak | 1946 | M40-3 | Kostrzyn | 37.20 |
17 | Henryk Więzik | 1945 | M40-4 | Wałcz | 37.39 |
18 | Marek Bryndza | 1961 | M20-13 | Piła | 37.41 |
19 | Zbigniew Wi¶niewski | 1936 | M40-5 | Florian Chojnice | 37.53 |
20 | Dariusz Trzebiatowski | 1965 | M20-14 | Chojnice | 37.56 |
21 | Franciszek K±kol | 1955 | M40-6 | Chojnice | 37.58 |
22 | Marian Ostrowski | 1954 | M40-7 | Złocieniec | 38.04 |
23 | Rafał Warżała | 1975 | M20-15 | Tarnowo | 38.11 |
24 | Andrzej Jach | 1957 | M40-8 | Gorzów Wielkopolski | 38.42 |
25 | Zbigniew Szwedek | 1963 | M20-16 | Gorzów Wielkopolski | 38.53 |
26 | Jerzy Rudnik | 1952 | M40-9 | Chojnice | 39.05 |
27 | Krzysztof Bukiel | 1961 | M20-17 | Kostrzyn | 39.14 |
28 | Józef Mika | 1960 | M40-10 | Piła | 39.16 |
29 | Henryk Chudy | 1955 | M40-11 | KS ¦więc-Telmet Sławno | 39.26 |
30 | Radosław Cichorek | 1979 | M20-18 | KS Noteć Czarnków | 39.29 |
31 | Ryszard Wydra | 1955 | M40-12 | Cychry | 39.36 |
32 | Sylwester Chudy | 1984 | M20-19 | KS ¦więc-Telmet Sławno | 39.44 |
33 | Jan Czekała | 1945 | M40-13 | Okonek | 40.32 |
34 | Tomasz Jałowski | 1967 | M20-20 | Gorzów Wielkopolski | 41.02 |
35 | Łukasz Wasyłyk | 1979 | M20-21 | KS Noteć Czarnków | 41.11 |
36 | Józef Wrona | 1938 | M40-14 | KS Noteć Czarnków | 41.57 |
37 | Robert Pawlikowski | 1971 | M20-22 | Stargard Szczeciński | 42.10 |
38 | Mirosław Sosin | 1959 | M40-15 | Stargard Szczeciński | 42.16 |
39 | Mirosław Lasota | 1953 | M40-16 | Wałcz | 42.30 |
40 | Mirosław Dwulit | 1965 | M20-23 | Piła | 42.48 |
41 | Agnieszka Kułakowska | 1977 | K20-2 | Okonek | 44.20 |
42 | Przemysław Klimasek | 1981 | M20-24 | KS Noteć Czarnków | 44.33 |
43 | Marek Żochowski | 1956 | M40-17 | Stargard Szczeciński | 45.06 |
44 | Czesław Romas | 1950 | M40-18 | Gorzów Wielkopolski | 45.36 |
45 | Mieczysław Konieczny | 1931 | M40-19 | Zielona Góra | 46.26 |
46 | Jan Szweda | 1954 | M40-20 | Okonek | 46.43 |
47 | Bogusław Jędrzycki | 1956 | M40-21 | Wałcz | 47.43 |
48 | Damian Raszka | 1979 | M20-25 | Wysoka | 47.49 |
49 | Henryk Gierczak | 1959 | M40-22 | Wałcz | 47.49 |
50 | Ewa Dudojc | 1956 | K40-1 | Chojnice | 49.08 |
51 | Ewa Tryzubiak | 1980 | K20-3 | Okonek | 49.14 |
52 | Zdzisław Kasperowicz | 1975 | M20-26 | Okonek | 49.15 |
53 | Piotr Płażalski | 1984 | M20-27 | Trzebiatów | 51.16 |
54 | Dorota Stankowska | 1981 | K20-4 | Florian Chojnice | 52.06 |
55 | Irena Lasota | 1951 | K40-2 | Wałcz | 53.50 |
56 | Izabela Betcher | 1983 | K20-5 | Florian Chojnice | 54.49 |
57 | Bernard Betcher | 1952 | M40-23 | Florian Chojnice | 54.50 |
58 | Grażyna Chudy | 1981 | K20-6 | KS ¦więc-Telmet Sławno | 1.03.11 |
59 | Zbigniew Olekszyk | 1953 | M40-24 | Złocieniec | 1.03.11 |
60 | Ryszard Targaszewski | 1945 | M40-25 | Sianów | 1.12.10 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL