V Wałbrzyski Nocny Półmaraton
Wałbrzych 21.03.1999
Dystans 21,0975 km
1 | Mirosław Plawgo | 1970 | WKS Oleśniczanka | 1.05.37 |
2 | Krzysztof Bałdyga | 1972 | Schöller Namysłów | 1.08.18 |
3 | Andrzej Nowak | 1966 | Nowogard | 1.08.48 |
4 | Ceslovas Kundrotas | 1961 | Litwa | 1.08.54 |
5 | Tomasz Chawawko | 1974 | Dębno | 1.09.52 |
6 | Paweł Barszowski | 1970 | Amator Leszno | 1.10.49 |
7 | Piotr Juńczyk | 1974 | Żagań | 1.11.27 |
8 | Bogdan Jarosz | 1967 | WKB Piast Wrocław | 1.12.22 |
9 | Tadeusz Siegmund | 1970 | KB MOSiR Jastrzębie | 1.12.50 |
10 | Marek Misiek | 1965 | Oknoplast Goświnowice | 1.13.05 |
11 | Edward Rydzewski | 1959 | Oknoplast Goświnowice | 1.13.27 |
12 | Marek Deputat | 1964 | Szklarska Poręba | 1.13.51 |
13 | Marek Palcowski | 1964 | Świebodzice | 1.14.37 |
14 | Jerzy Janowicz | 1957 | LKS Błękitni Osowa Sień | 1.14.52 |
15 | Wacław Mróz | 1957 | WKB Piast Wrocław | 1.14.54 |
16 | Andrzej Świętek | 1959 | LKS Błękitni Osowa Sień | 1.14.55 |
17 | Józef Brandenburg | 1955 | Poczta Polska | 1.15.09 |
18 | Mirosław Kaczuga | 1963 | Podzamcze Wałbrzych | 1.15.17 |
19 | Marek Henczka | 1957 | Kadem Wałbrzych | 1.16.15 |
20 | Edward Baczewski | 1964 | Porcelana Wałbrzych | 1.17.37 |
21 | Marian Jakubowski | 1957 | Bazalt Gracze | 1.17.48 |
22 | Krzysztof Mol | 1975 | JW 2423 Żagań | 1.18.05 |
23 | Stanisław Kołacki | 1964 | Walibórz | 1.18.23 |
24 | Karol Kałus | 1949 | KB MOSiR Jastrzębie | 1.19.12 |
25 | Marek Leśnicki | 1967 | Świebodzice | 1.20.37 |
26 | Krzysztof Mol | 1975 | JW 2423 Żagań | 1.20.37 |
27 | Jarosław Kaszkowiak | 1970 | KB TKKF Jawor | 1.20.50 |
28 | Ryszard Folc | 1957 | KB TKKF Jawor | 1.20.56 |
29 | Ryszard Kuźniak | 1956 | Wałbrzych | 1.21.16 |
30 | Stanisław Jaremko | 1962 | KB TKKF Olimp Legnica | 1.21.23 |
31 | Grzegorz Lechowski | 1955 | WKB Piast Wrocław | 1.21.29 |
32 | Ryszard Gurgul | 1955 | AKB Maraton Wola | 1.21.43 |
33 | Robert Szamaciński | 1973 | Szlichtyngowa | 1.22.13 |
34 | Roman Bogdał | 1976 | TKKF Góral Międzygórze | 1.22.16 |
35 | Sławomir Rylli | 1963 | WKB Meta Lubliniec | 1.23.42 |
36 | Henryk Załęski | 1945 | WKB Piast Wrocław | 1.24.37 |
37 | Edward Kaszuba | 1944 | WKB Piast Wrocław | 1.25.39 |
38 | Mariusz Brzyk | 1975 | KB TKKF Olimp Legnica | 1.26.04 |
39 | Jerzy Uliasz | 1969 | LZS Bystrzyca Kłodzka | 1.26.41 |
40 | Paweł Bogdał | 1979 | TKKF Góral Międzygórze | 1.26.44 |
41 | Grzegorz Urbański | 1972 | WKB Meta Lubliniec | 1.28.07 |
42 | Wiesław Wolski | 1948 | Krapkowice | 1.28.25 |
43 | Janusz Ruszkowski | 1947 | LZS Bystrzyca Kłodzka | 1.28.49 |
44 | Henryk Jakiemczuk | 1960 | WKS Odra Brzeg | 1.29.07 |
45 | Bogdan Łacina | 1946 | KB TKKF Olimp Legnica | 1.29.14 |
46 | Arkadiusz Zieliński | 1966 | WKB Piast Wrocław | 1.29.45 |
47 | Henryk Jakubiak | 1936 | Metalplast Leszno | 1.29.47 |
48 | Marek Musiał | 1955 | Bystrzyca Górna | 1.30.08 |
49 | Ryszard Szulc | 1952 | KB Orzeł Milicz | 1.30.34 |
50 | Edward Olejnik | 1960 | LZS Bystrzyca Kłodzka | 1.30.52 |
51 | Roland Winnicki | 1972 | Duszniki Zdrój | 1.30.54 |
52 | Kazimierz Dura | 1939 | WKB Piast Wrocław | 1.31.24 |
53 | Waldemar Wojnarowicz | 1956 | KB TKKF Jawor | 1.31.54 |
54 | Mirosław Budka | 1968 | Wałbrzych | 1.32.52 |
55 | Zygmunt Witkowski | 1949 | KB Kąty Wrocławskie | 1.33.26 |
56 | Stanisław Raducki | 1941 | Wałbrzych | 1.34.26 |
57 | Karol Chwastyk | 1938 | KB Kąty Wrocławskie | 1.34.37 |
58 | Janina Malska | 1970 | KS Olkusz | 1.36.23 |
59 | Sławomir Truszkowski | 1959 | Świdnica | 1.36.40 |
60 | Zofia Mersztein | 1960 | UKS OSiR Kudowa Zdrój | 1.37.20 |
61 | Henryk Ambrosiewicz | 1949 | KB TKKF Olimp Legnica | 1.38.15 |
62 | Szczepan Michalczyk | 1962 | WKB Piast Wrocław | 1.39.01 |
63 | Piotr Helta | 1973 | Boguszów-Gorce | 1.39.41 |
64 | Mieczysław Trybek | 1962 | TKKF Old Boys Bukowa | 1.39.51 |
65 | Andrzej Walczak | 1955 | KB Orzeł Milicz | 1.40.19 |
66 | Ryszard Klimas | 1957 | Porcelana Wałbrzych | 1.41.32 |
67 | Elżbieta Roman | 1954 | UKS OSiR Kudowa Zdrój | 1.42.05 |
68 | Marian Michowski | 1939 | WKB Piast Wrocław | 1.42.49 |
69 | Krzysztof Marciniak | 1958 | Wałbrzych | 1.44.06 |
70 | Konrad Pytlarz | 1980 | Wałbrzych | 1.47.25 |
71 | Mikołaj Witczak | 1935 | STS Bielik Bielawa | 1.49.02 |
72 | Bernard Mikołaczyk | 1949 | KB Orzeł Milicz | 1.49.02 |
73 | Mieczysław Sulej | 1949 | KB Łuków | 1.49.40 |
74 | Piotr Musiał | 1971 | RTON Chełmiec | 1.50.54 |
75 | Bogusław Trochimiak | 1959 | Wałbrzych | 1.52.47 |
76 | Zbigniew Alchimowicz | 1948 | LZS Złoty Stok | 1.53.05 |
77 | Józef Żuk | 1940 | Wałbrzych | 1.54.06 |
78 | Jan Kałuziński | 1941 | KB TKKF Jawor | 1.54.06 |
79 | Bogumił Szuchnik | 1979 | Wałbrzych | 1.59.19 |
80 | Dariusz Kalisz | 1964 | Wałbrzych | 1.59.19 |
81 | Bogdan Swacha | 1952 | Bester Bielawa | 1.57.50 |
82 | Andrzej Jung | 1938 | UKS OSiR Kudowa Zdrój | 1.58.02 |
83 | Janusz Maczugowski | 1944 | Kamienna Góra | 1.58.34 |
84 | Andrzej Podrez | 1965 | Wrocław | 2.02.00 |
85 | Ewelina Spiechowicz | 1981 | Wałbrzych | 2.09.11 |
86 | Tadeusz Borowski | 1931 | KSBG Jelenia Góra | 2.19.19 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL