IX Uliczny Bieg Sylwestrowy
Trzebnica 31.12.1993
Dystans 10 km
1 | Grzegorz Głogosz | M-1 | Skra Warszawa | 33.09 |
2 | Karol Dołęga | M-2 | WKS Oleśniczanka | 33.29 |
3 | Tomasz Kozłowski | M-3 | WKS Oleśniczanka | 33.30 |
4 | Piotr Gładki | M-4 | Lechia Gdańsk | 34.07 |
5 | Sławomir Kąpiński | M-5 | Gwardia Olsztyn | 34.27 |
6 | Bogdan Jarosz | M-6 | WKS Śląsk Wrocław | 34.58 |
7 | Wiesław Perszke | M-7 | Zawisza Bydgoszcz | 36.04 |
8 | Radosław Czerwonka | M-8 | AZS AWF Wrocław | 38.26 |
9 | Zbigniew Zięba | M-9 | Brzeg Dolny | 38.34 |
10 | Zbigniew Siemaszko | M-10 | Wrocław | 38.41 |
11 | Małgorzata Sobańska | K-1 | Olimpia Poznań | 38.48 |
12 | Piotr Mańkowski | M-11 | Poznań | 38.50 |
13 | Ryszard Kuźniak | M-12 | Wałbrzych | 39.00 |
14 | Ireneusz Potent | M-13 | PPM Wrocław | 39.17 |
15 | Irena Czuta | K-2 | LKS Technik Komorno | 40.07 |
16 | Marek Więcek | M-14 | WKB Wrocław | 40.19 |
17 | Anna Rybicka | K-3 | AZS AWF Wrocław | 40.38 |
18 | Jan Sobera | M-15 | Twardogóra | 40.57 |
19 | Tadeusz Siegmunt | M-16 | JW Wrocław | 41.13 |
20 | Henryk Załęski | M-17 | 17 WKS Wrocław | 41.15 |
21 | Marek Palcowski | M-18 | Świebodzice | 41.20 |
22 | Zbigniew Kogut | M-19 | KBD Jelenia Góra | 41.22 |
23 | Remigiusz Czaczyk | M-20 | Garbarnia Gniezno | 41.44 |
24 | Waldemar Cebula | M-21 | Wrocław | 42.52 |
25 | Krystyna Pieczulis | K-4 | AZS Katowice | 43.05 |
26 | Tadeusz Szołucha | M-22 | Biała Podlaska | 43.16 |
27 | Stanisław Jaremko | M-23 | Legnica | 43.27 |
28 | Adam Micek | M-24 | Kochanów | 43.30 |
29 | Szczepan Miązek | M-25 | TKKF Start Polkowice | 43.32 |
30 | Aleksander Adamowski | M-26 | Głogów | 43.44 |
31 | Dariusz Kalisz | M-27 | Wałbrzych | 43.51 |
32 | Piotr Borochowski | M-28 | Wrocław | 44.13 |
33 | Andrzej Burek | M-29 | Szczecin | 44.29 |
34 | Andrzej Listowski | M-30 | Namysłów | 44.30 |
35 | Ryszard Wierzyk | M-31 | LZS Młodzik Bystrzyca | 44.41 |
36 | Grzegorz Sierakowski | M-32 | WKB Wrocław | 44.53 |
37 | Czesław Wilk | M-33 | GZS Węgrów | 45.13 |
38 | Jan Kunka | M-34 | S. Sport Lubań | 45.18 |
39 | Leon Garbacik | M-35 | TKKF Start Polkowice | 45.30 |
40 | Henryk Kozłowski | M-36 | KBD Wrocław | 45.36 |
41 | Janusz Konieczny | M-37 | Wrocław | 45.54 |
42 | Henryk Jakubiak | M-38 | LKB Leszno | 46.03 |
43 | Andrzej Napierała | M-39 | TKKF Głogów | 46.08 |
44 | Nagmelin Karamalla | M-40 | Wrocław / Sudan | 46.18 |
45 | Stanisław Marek | M-41 | Oleśnica | 46.18 |
46 | Andrzej Izak | M-42 | LZS Orzeł Milicz | 46.19 |
47 | Edward Kaszuba | M-43 | KBD Jelenia Góra | 46.21 |
48 | Henryk Pade | M-44 | TKKF Mogilno | 46.26 |
49 | Paweł Michałowski | M-45 | Moto Jelcz-Laskowice | 46.54 |
50 | Wiesław Cerazy | M-46 | Orzeł Milicz | 47.02 |
51 | Józef Gręda | M-47 | Syców | 47.29 |
52 | Artur Wójcik | M-48 | Jelenia Góra | 47.31 |
53 | Jacek Tłustochowski | M-49 | Club Chicago | 47.32 |
54 | Stanisław Bik | M-50 | Księgnice | 47.33 |
55 | Andrzej Szreder | M-51 | TKKF Głogów | 47.34 |
56 | Stanisław Raducki | M-52 | Budowlani Wałbrzych | 47.38 |
57 | Piotr Baran | M-53 | Trzebnica | 47.42 |
58 | Dominik Piziewicz | M-54 | Trzebnica | 47.52 |
59 | Piotr Adamowski | M-55 | Głogów | 47.54 |
60 | Natalia Urbacka | K-5 | Wałbrzych | 47.56 |
61 | Ryszard Siłakowski | M-56 | Trzebnica | 48.22 |
62 | Mariusz Czurejno | M-57 | Jelenia Góra | 48.33 |
63 | Daniel Stankieiwcz | M-58 | S. Sport Lubań | 48.36 |
64 | Marek Zieliński | M-59 | TKKF Jawor | 48.50 |
65 | Józef Makowicz | M-60 | Żary | 49.20 |
66 | Adam Oleszczuk | M-61 | Elga Trzebnica | 49.52 |
67 | Józef Nasiadek | M-62 | Oleśnica | 50.02 |
68 | Andrzej Szafraniec | M-63 | LZS Raszowice | 50.03 |
69 | Maciej Kończak | M-64 | Krotoszyn | 50.05 |
70 | Zdzisław Dzedzej | M-65 | TKKF Głogów | 50.14 |
71 | Stanisław Namysł | M-66 | Wrocław | 50.25 |
72 | Dariusz Zajączkowski | M-67 | Trzebnica | 50.30 |
73 | Krzysztof Uściński | M-68 | Wrocław | 50.56 |
74 | Zofia Leśkiewicz | K-6 | Bielsko-Biała | 51.06 |
75 | Krzysztof Suchar | M-69 | WKB Wrocław | 51.22 |
76 | Wojciech Kowalski | M-70 | ZMP Trzebnica | 51.33 |
77 | Edmund Sikorski | M-71 | TKKF Mogilno | 51.48 |
78 | Agnieszka Kozłowska | K-7 | WKS Śląsk Wrocław | 52.16 |
79 | Julian Bielecki | M-72 | Rawicz | 52.36 |
80 | Marianna Stolarek | K-8 | Cafe-Sport Wrocław | 52.57 |
81 | Konrad Bielecki | M-73 | Rawicz | 53.12 |
82 | Magdalena Bąk | K-9 | Orzeł Milicz | 53.47 |
83 | Hubert Gryczka | M-74 | Milicz | 53.48 |
84 | Leszek Wysota | M-75 | Start Wrocław | 53.50 |
85 | Antoni Sobótka | M-76 | Start Wrocław | 53.50 |
86 | Bogdan Jankowiak | M-77 | Piast Poznań | 53.57 |
87 | Bogdan Swacha | M-78 | Bester Bielawa | 54.20 |
88 | Józef Żuk | M-79 | Wałbrzych | 54.33 |
89 | Jan Malicki | M-80 | WKB Wrocław | 54.40 |
90 | Marian Miekowski | M-81 | WKB Wrocław | 54.57 |
91 | Tadeusz Starczewski | M-82 | Wrocław | 55.21 |
92 | Janina Rosińska | K-10 | Pabianice | 55.57 |
93 | Teresa Moszczyńska | K-11 | WKB Wrocław | 55.58 |
94 | Katarzyna Gwiazdoń | K-12 | Prudnik | 56.28 |
95 | Zbigniew Sikorski | M-83 | SBWDB Wrocław | 56.50 |
96 | Janusz Antkowiak | M-84 | Wrocław | 57.05 |
97 | Zdzisław Miadziołko | M-85 | Wołów | 57.06 |
98 | Stefan Mielczarek | M-86 | TKKF Jawor | 57.08 |
99 | Jerzy Matkowski | M-87 | Boguszów | 57.25 |
100 | Wacław Martynów | M-88 | TKKF Wałbrzych | 57.30 |
101 | Jerzy Stęclik | M-89 | Orzeł Milicz | 57.54 |
102 | Stanisław Podsięblik | M-90 | Wrocław | 58.19 |
103 | Jerzy Kasprzak | M-91 | Krotoszyn | 58.50 |
104 | Piotr Bulicz | M-92 | SP nr 2 Milicz | 59.19 |
105 | Zdzisław Wrzyszcz | M-93 | Wrocław | 59.36 |
106 | Marian Tacinkiewicz | M-94 | Wrocław | 1.01.06 |
107 | Tadeusz Borowski | M-95 | Świdnica | 1.01.17 |
108 | Franciszek Jędrzejowski | M-96 | Wrocław | 1.01.24 |
109 | Stanisław Matczak | M-97 | Legnica | 1.01.47 |
110 | Andrzej Maszczyński | M-98 | Wrocław | 1.02.22 |
111 | Jadwiga Napierała | K-13 | Głogów | 1.02.29 |
112 | Jan Babul | M-99 | Krosno Odrzańskie | 1.02.37 |
113 | Józef Łaszczych | M-100 | WKB Wrocław | 1.02.57 |
114 | Waldemar Kortas | M-101 | Wrocław | 1.05.13 |
115 | Marek Kopera | M-102 | Kamienna Góra | 1.06.50 |
116 | Renata Sobczak | K-14 | Oleśnica | 1.10.06 |
117 | Leon Kopera | M-103 | Kamienna Góra | 1.16.00 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL