Midnight Sun Marathon
Tromso (Norwegia) 05.07.1997
Dystans 42,195 km
1 | Goumri Abderrahim | M-1 | Maroko | 2.30.54 |
2 | Joshua Kipkemboi | M-2 | Kenia | 2.32.54 |
3 | Ryszard Łukaszewicz | M-3 | Polska | 2.39.25 |
4 | Giovanni Righetti | M-4 | Włochy | 2.46.21 |
5 | Roger Haenggi | M-5 | Szwajcaria | 2.47.33 |
6 | John Pedersen | M-6 | Norwegia | 2.48.47 |
7 | Rodolfo Celani | M-7 | Włochy | 2.48.58 |
8 | Steinar Skaret | M-8 | Norwegia | 2.49.11 |
9 | Frank-Thore Bernsten | M-9 | Norwegia | 2.49.23 |
10 | Ole Arne Schlytter | M-10 | Norwegia | 2.49.50 |
11 | Gunnar Pedersen | M-11 | Norwegia | 2.51.02 |
12 | Kjell Johansen | M-12 | Norwegia | 2.53.48 |
13 | Ralf Klink | M-13 | Niemcy | 2.56.18 |
14 | Geir Milde | M-14 | Norwegia | 2.56.41 |
15 | Gerhard Eggenreich | M-15 | Austria | 2.57.23 |
16 | Martin Jones | M-16 | Anglia | 2.58.11 |
17 | Gerard Damour | M-17 | Francja | 2.58.30 |
18 | Monica Casiragi | K-1 | Włochy | 3.04.25 |
19 | Alberto Vitali | M-18 | Włochy | 3.04.27 |
20 | Gunnar Johansen | M-19 | Norwegia | 3.04.28 |
21 | Roald Skoglund | M-20 | Norwegia | 3.06.13 |
22 | Ujmelyi Janos | M-21 | Węgry | 3.06.44 |
23 | Ola Mellem | M-22 | Norwegia | 3.07.29 |
24 | Helge Persen | M-23 | Norwegia | 3.07.50 |
25 | Emanuel Rinaldi | M-24 | Austria | 3.07.52 |
26 | Andreas Möller | M-25 | Niemcy | 3.07.56 |
27 | Siegwald Radegger | M-26 | Austria | 3.08.01 |
28 | Jörg Knospe | M-27 | Niemcy | 3.08.20 |
29 | Asmund Andresen | M-28 | Norwegia | 3.08.38 |
30 | Paolo Conyro | M-29 | Włochy | 3.09.17 |
31 | Vladimir Razumowsky | M-30 | Rosja | 3.09.50 |
32 | Jarle Mortensen | M-31 | Norwegia | 3.10.01 |
33 | Hagbart Vebostad | M-32 | Norwegia | 3.10.15 |
34 | Bjorn Stiberg | M-33 | Norwegia | 3.10.23 |
35 | Reinhardt Millanowsili | M-34 | Niemcy | 3.10.24 |
36 | Per Johnspass | M-35 | Norwegia | 3.11.24 |
37 | Christian Trieb | M-36 | Austria | 3.11.53 |
38 | Bjorn Myhra | M-37 | Norwegia | 3.12.06 |
39 | Peter Planitzer | M-38 | Niemcy | 3.12.10 |
40 | Lorenz Nergard | M-39 | Norwegia | 3.13.30 |
41 | Hugo Dunvold | M-40 | Norwegia | 3.13.52 |
42 | Andreas Bertolli | M-41 | Austria | 3.14.16 |
43 | Chritian Harrer | M-42 | Austria | 3.14.39 |
44 | Jens Kristian Berg | M-43 | Norwegia | 3.15.40 |
45 | Uwe Jorzik | M-44 | Niemcy | 3.15.49 |
46 | Sven Serigstad | M-45 | Norwegia | 3.15.54 |
47 | Leif Einan | M-46 | Norwegia | 3.16.34 |
48 | Werner Schnitzler | M-47 | Austria | 3.17.07 |
49 | Franz Stebberg | M-48 | Austria | 3.17.09 |
50 | Jim Barnes | M-49 | Austrialia | 3.17.14 |
51 | Kjetil Fagerstun | M-50 | Norwegia | 3.17.20 |
52 | Roar Karlsen | M-51 | Norwegia | 3.17.40 |
53 | Willy Olaussen | M-52 | Norwegia | 3.17.40 |
54 | Trygve M. Solvang | M-53 | Norwegia | 3.18.56 |
55 | Geir Hoiem | M-54 | Norwegia | 3.20.39 |
56 | Roar Svein Johansen | M-55 | Norwegia | 3.20.46 |
57 | Nils Olav Fondenaer | M-56 | Norwegia | 3.20.49 |
58 | Agnes Wurth | K-2 | Francja | 3.21.30 |
59 | Dag Andreas Aune | M-57 | Norwegia | 3.21.47 |
60 | Solerte Righini | M-58 | Włochy | 3.22.02 |
61 | Zsuzsanna Horanyi | K-3 | Węgry | 3.22.39 |
62 | Per Solesvik | M-59 | Norwegia | 3.22.42 |
63 | Harald Gierer | M-60 | Austria | 3.24.10 |
64 | Christan Coulon | M-61 | Francja | 3.24.23 |
65 | Adolf Kaiser | M-62 | Niemcy | 3.24.46 |
66 | Waler Van Rensbergen | M-63 | Belgia | 3.24.57 |
67 | Tor Olav Mundal | M-64 | Norwegia | 3.26.05 |
68 | Ingolf Kwandahl | M-65 | Norwegia | 3.26.18 |
69 | Willy Skumsnes | M-66 | Norwegia | 3.26.18 |
70 | Geir Jordhoy | M-67 | Norwegia | 3.26.54 |
71 | Kjell Furulund | M-68 | Norwegia | 3.27.13 |
72 | Tormod Gjovik | M-69 | Norwegia | 3.27.19 |
73 | Haavard Aas | M-70 | Norwegia | 3.28.39 |
74 | Tor Salamonsen | M-71 | Norwegia | 3.28.54 |
75 | Trygve Lovoll | M-72 | Norwegia | 3.29.04 |
76 | Otto-Paul Tscharner | M-73 | Szwajcaria | 3.29.05 |
77 | Mats Andersson | M-74 | Luksemburg | 3.29.42 |
78 | George Gabanyi | M-75 | Brazylia | 3.30.03 |
79 | Thomas Weilacher | M-76 | Niemcy | 3.30.33 |
80 | Helmut Hummel | M-77 | Niemcy | 3.30.34 |
81 | Harald Munkvold | M-78 | Norwegia | 3.30.49 |
82 | Bodo Stecklina | M-79 | Niemcy | 3.31.06 |
83 | Ase Sandberg Smedhaugen | K-4 | Norwegia | 3.31.10 |
84 | Anton Nichtenberger | M-80 | Austria | 3.32.10 |
85 | Johann Dautinger | M-81 | Austria | 3.33.09 |
86 | Michael Worne | M-82 | Anglia | 3.33.15 |
87 | Martin Jessen | M-83 | Dania | 3.34.01 |
88 | Leloup Lauren Girard | M-84 | Niemcy | 3.34.18 |
89 | Emidio Celani | M-85 | Włochy | 3.35.45 |
90 | Joost Overeem | M-86 | Holandia | 3.35.47 |
91 | Dan Olav Meling | M-87 | Norwegia | 3.35.49 |
92 | Cortella Massimo | M-88 | Włochy | 3.35.54 |
93 | Ewald Hunstein | M-89 | Austria | 3.36.00 |
94 | Yvonne Stainer | K-5 | Anglia | 3.36.29 |
95 | Oddvar Svendsen | M-90 | Norwegia | 3.39.38 |
96 | Jarle Antonsen | M-91 | Norwegia | 3.36.46 |
97 | Charles Christiansen | M-92 | Norwegia | 3.36.47 |
98 | Michael Barrowman | M-93 | Anglia | 3.37.14 |
99 | Viktor Kvandal | M-94 | Norwegia | 3.37.36 |
100 | Hans Nedregaard | M-95 | Norwegia | 3.39.17 |
101 | Ola Undheim | M-96 | Norwegia | 3.39.31 |
102 | Dieter Stemme | M-97 | Niemcy | 3.39.37 |
103 | Hakon O. Pedersen | M-98 | Norwegia | 3.39.43 |
104 | Alojz Horvat | M-99 | Słowienia | 3.39.57 |
105 | Roger Kristiansen | M-100 | Norwegia | 3.40.11 |
106 | Manghild Sorensen | K-6 | Norwegia | 3.40.14 |
107 | Anne-Marie Girard | K-7 | Francja | 3.40.15 |
108 | Mario Sillaber | M-101 | Austria | 3.40.21 |
109 | Tore Vea | M-102 | Norwegia | 3.40.31 |
110 | Wolfgang Pietzka | M-103 | Austria | 3.40.56 |
111 | Stefano Valaberga | M-104 | Włochy | 3.41.46 |
112 | Ulla Brith Ranes | K-8 | Norwegia | 3.42.16 |
113 | Stefano Aronica | M-105 | Włochy | 3.42.24 |
114 | Jan W. Hoem | M-106 | Norwegia | 3.43.09 |
115 | Audhild Ulland | K-9 | Norwegia | 3.43.12 |
116 | Jon Traeldal | M-107 | Norwegia | 3.43.46 |
117 | Bengt Petersson | M-108 | Szwecja | 3.44.56 |
118 | Harald Meek | M-109 | Norwegia | 3.45.15 |
119 | Helle Hansen | K-10 | Dania | 3.45.43 |
120 | Borgny Herheim | K-11 | Norwegia | 3.46.04 |
121 | Rolf Otto Hansen | M-110 | Norwegia | 3.47.16 |
122 | Wanda Bell | K-12 | Niemcy | 3.47.17 |
123 | Per Kr. Eilertsen | M-111 | Norwegia | 3.48.35 |
124 | Borje Carlsson | M-112 | Szwecja | 3.48.40 |
125 | Michael Faraday | M-113 | Anglia | 3.48.51 |
126 | David Bentley | M-114 | USA | 3.49.15 |
127 | Johnny Markussen | M-115 | Norwegia | 3.49.33 |
128 | Rainer Terweg | M-116 | Niemcy | 3.50.19 |
129 | Nils Vanebo | M-117 | Norwegia | 3.50.41 |
130 | Claude Giraud | M-118 | Francja | 3.50.54 |
131 | Jostein Goa | M-119 | Norwegia | 3.51.28 |
132 | Erwin Pripfel | M-120 | Austria | 3.51.49 |
133 | Einar Bech | M-121 | Norwegia | 3.52.04 |
134 | Sigurd Erga | M-122 | Norwegia | 3.52.10 |
135 | Andreas Stockreiter | M-123 | Austria | 3.53.04 |
136 | Hermann Wasser | M-124 | Austria | 3.53.05 |
137 | Terje Engmo | M-125 | Norwegia | 3.53.38 |
138 | Alain Mally | M-126 | Francja | 3.53.40 |
139 | Roald Karlsen | M-127 | Norwegia | 3.54.11 |
140 | Magne Moen | M-128 | Norwegia | 3.54.37 |
141 | Ingrid Andresgaard | K-13 | Norwegia | 3.54.53 |
142 | Leif Keskitalo | M-129 | Szwecja | 3.55.05 |
143 | Horst Straube | M-130 | Niemcy | 3.55.15 |
144 | Olav Skarge | M-131 | Norwegia | 3.55.24 |
145 | Gunter Hinkel | M-132 | Niemcy | 3.55.27 |
146 | Svein Hegland | M-133 | Norwegia | 3.55.54 |
147 | Anne Leech | K-14 | Irlandia | 3.56.22 |
148 | Andrew O'rorke | M-134 | Irlandia | 3.56.24 |
149 | Rolf H. Olsen | M-135 | Norwegia | 3.56.34 |
150 | Daniela Gilardi | K-15 | Norwegia | 3.56.39 |
151 | Ezio Peroni | M-136 | Włochy | 3.56.42 |
152 | Jostein Kalen | M-137 | Norwegia | 3.57.15 |
153 | Herleif Johnsen | M-138 | Norwegia | 3.57.46 |
154 | Alois Knoll | M-139 | Austria | 3.57.58 |
155 | Henry Danielsen | M-140 | Norwegia | 3.58.12 |
156 | Kirsti Sandness | K-16 | Norwegia | 3.58.21 |
157 | Aud Nergard | K-17 | Norwegia | 3.58.58 |
158 | Knut Herefoss | M-141 | Norwegia | 3.59.04 |
159 | Andres Hildefjell | M-142 | Szwecja | 3.59.19 |
160 | Sverre Nilsen | M-143 | Szwecja | 4.00.31 |
161 | Enrica Tanchi | K-18 | Włochy | 4.00.49 |
162 | Michael Bassano | M-144 | USA | 4.02.34 |
163 | Hisashi Ono | M-145 | Japonia | 4.02.43 |
164 | Crescenzo La Rocca | M-146 | Włochy | 4.03.37 |
165 | Angelo Di Viesto | M-147 | Włochy | 4.03.56 |
166 | John Schussler | M-148 | USA | 4.05.23 |
167 | Gjalt Martinus Gaikema | M-149 | Holandia | 4.06.15 |
168 | Jerome Bates | M-150 | Szewcja | 4.06.28 |
169 | Andreas Zimmermann | M-151 | Niemcy | 4.07.16 |
170 | Per-Arne Rasmussen | M-152 | Norwegia | 4.07.54 |
171 | Henrik Henriksen | M-153 | Norwegia | 4.08.17 |
172 | Jan Andersen | M-154 | Norwegia | 4.08.39 |
173 | Tim Mc Lelland | M-155 | Norwegia | 4.09.13 |
174 | Kurt Heiniger | M-156 | Szwajcaria | 4.09.42 |
175 | Per Solstrand | M-157 | Norwegia | 4.10.14 |
176 | Rainer Tatschl | M-158 | Austria | 4.10.39 |
177 | Stig Mariendahl | M-159 | Szwecja | 4.11.03 |
178 | Erik Nilsen | M-160 | Norwegia | 4.11.58 |
179 | Goran Ternlind | M-161 | Norwegia | 4.13.47 |
180 | Philip Leopold | M-162 | Niemcy | 4.13.49 |
181 | Rune Enger | M-163 | Norwegia | 4.14.41 |
182 | Gerhard Blematl | M-164 | Austria | 4.15.38 |
183 | Albert Hubler | M-165 | Austria | 4.16.54 |
184 | Inger Hansen | K-19 | Norwegia | 4.17.44 |
185 | Gunvei Oldernes | K-20 | Norwegia | 4.18.34 |
186 | Pietro Daminelli | M-166 | Włochy | 4.19.08 |
187 | Dider Dumont | M-167 | Francja | 4.19.15 |
188 | Lars Kristian Jakobsen | M-168 | Norwegia | 4.19.46 |
189 | Richard D. Gonzalez | M-169 | USA | 4.22.21 |
190 | Erik Steeen | M-170 | Dania | 4.22.47 |
191 | Daniele Damiani | M-171 | Włochy | 4.23.44 |
192 | Svein Midboe | M-172 | Norwegia | 4.29.06 |
193 | Abbe Binstock | K-21 | Anglia | 4.29.28 |
194 | Gert Pfleiger | M-173 | Austria | 4.31.41 |
195 | Benoit Cellerin | M-174 | Francja | 4.33.49 |
196 | Neil Mc Clelland | M-175 | Anglia | 4.37.39 |
197 | Giuliano Piazzalunga | M-176 | Włochy | 4.37.43 |
198 | Martha Ovrebo | K-22 | Norwegia | 4.37.54 |
199 | Per-Arne Erikson | M-177 | Norwegia | 4.40.47 |
200 | Viggo Meilby | M-178 | Dania | 4.43.03 |
201 | Jean-Loup Thomazo | M-179 | Francja | 4.43.11 |
202 | Luigi Scarpazza | M-180 | Włochy | 4.44.17 |
203 | Hans Erik Saether | M-181 | Norwegia | 4.44.36 |
204 | Dag Sture Eine Friis | M-182 | Norwegia | 4.53.07 |
205 | Else Meilby | K-23 | Dania | 4.58.43 |
206 | Hajime Nishi | M-183 | Japonia | 4.59.54 |
207 | Martin Wright | M-184 | Norwegia | 5.03.44 |
208 | Laurent Billion | M-185 | Francja | 5.10.32 |
209 | Bjorg Stromer Lein | K-24 | Norwegia | 5.10.32 |
210 | Aldo Giudici | M-186 | Włochy | 5.11.59 |
211 | Luigi Radaelli | M-187 | Włochy | 5.12.30 |
212 | Siegfried Baumann | M-188 | Austria | 5.12.35 |
213 | Jostein Alstad | M-189 | Norwegia | 5.14.11 |
214 | Annie Bordenaue | K-25 | Francja | 5.20.12 |
215 | Reidar Eilertsen | M-190 | Norwegia | 5.56.24 |
216 | Marian Lunde | K-26 | Norwegia | 6.51.34 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL