XXI Maraton Juranda
Szczytno 21.07.2002
Dystans 42,195 km
1 | Aleksander Labuszenko | 1975 | M20-1 | Białoruś | 2.25.56 |
2 | Arunas Balciunas | 1973 | M20-2 | Litwa | 2.25.57 |
3 | Piotr Sękowski | 1974 | M30-1 | Płońsk | 2.27.35 |
4 | Jarosław Janicki | 1974 | M30-2 | Płońsk | 2.27.35 |
5 | Jerzy Kulczyk | 1962 | M40-1 | Koszalin | 2.32.00 |
6 | Sławomir Sztejter | 1964 | M30-3 | Bluidze | 2.33.15 |
7 | Tomasz Chawawko | 1973 | M20-3 | Dębno Lubuskie | 2.39.20 |
8 | Alfonsas Kazlauskas | 1973 | M40-2 | Litwa | 2.39.32 |
9 | Dariusz Szerfiński | 1977 | M20-4 | Pasłęk | 2.43.11 |
10 | Waldemar Pędzich | 1961 | M40-3 | Lelis | 2.44.29 |
11 | Adris Dudelis | 1963 | M30-4 | Łotwa | 2.46.34 |
12 | Alena Winnickaja | 1973 | K30-1 | Soligorsk | 2.46.49 |
13 | Igor Kogut | 1961 | M40-4 | Soligorsk | 2.47.05 |
14 | Hieronim Ścięgaj | 1958 | M40-5 | Rodzina Kielecka | 2.53.13 |
15 | Zbigniew Łuński | 1952 | M50-1 | AKM Olsztyn | 2.55.17 |
16 | Artur Smotryk | 1962 | M40-6 | AKM Mikałów | 2.57.21 |
17 | Vidas Totilas | 1971 | M30-5 | Kowno | 2.58.03 |
18 | Krzysztof Bielicki | 1963 | M30-6 | LKS Brodnica | 3.00.52 |
19 | Henryk Chudy | 1955 | M40-7 | MKS Święc Sławno | 3.03.22 |
20 | Przemysław Torłop | 1966 | M30-7 | Olimpia Gdynia | 3.06.09 |
21 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | M50-2 | Juvenia Białystok | 3.06.26 |
22 | Witold Białobrzeski | 1950 | M50-3 | Elektrobudowa | 3.06.37 |
23 | Jelena Cuchło | 1954 | K40-1 | Soligorsk | 3.07.34 |
24 | Raimond Senfilds | 1958 | M40-8 | | 3.07.37 |
25 | Artur Czarneta | 1970 | M30-8 | Energetyk Rybnik | 3.09.46 |
26 | Stanisław Bałdyga | 1959 | M40-9 | AKB Szczytno | 3.10.02 |
27 | Jan Opałka | 1950 | M50-4 | KB TKKF Płońsk | 3.10.27 |
28 | Jacek Hirsch | 1972 | M30-9 | Toruń | 3.12.07 |
29 | Andrzej Stefański | 1962 | M40-10 | Elbląg | 3.12.55 |
30 | Irina Reutovich | 1950 | K50-1 | Kaliningrad | 3.13.20 |
31 | Piotr Paduch | 1966 | M30-10 | Adriana-Kosowizna | 3.13.27 |
32 | Andrzej Grzybała | 1953 | M40-11 | KRB Łomża | 3.13.37 |
33 | Andrzej Szałowski | 1953 | M40-12 | | 3.14.35 |
34 | Tadeusz Ruta | 1950 | M50-5 | WKB Meta ubliniec | 3.15.08 |
35 | Jan Skalik | 1951 | M50-6 | KB Legionowo | 3.15.59 |
36 | Sławomir Jeżowski | 1961 | M40-13 | Cross Warszawa | 3.16.32 |
37 | Mariusz Gołąbek | 1962 | M40-14 | Cross Gdańsk | 3.17.47 |
38 | Valdemars Valdmanis | 1941 | M60-1 | Łotwa | 3.17.51 |
39 | Otto Seitl | 1953 | M40-15 | Ostrowa | 3.19.17 |
40 | Andrzej Konopka | 1967 | M30-11 | KB Łomża | 3.19.39 |
41 | Zygmunt Staniszewski | 1960 | M40-16 | Szczuczyn | 3.20.30 |
42 | Robert Michajłow | 1973 | M20-5 | Myszyniec | 3.20.41 |
43 | Dariusz Mańkowski | 1966 | M30-12 | Jastrowie | 3.20.56 |
44 | Janusz Paszkowski | 1956 | M40-17 | LKS Brodnica | 3.21.25 |
45 | Robert Stykowski | 1977 | M20-6 | KKB Warszawa | 3.21.50 |
46 | Dainis Kaulins | 1953 | M40-18 | Łotwa | 3.21.52 |
47 | Grzegorz Wacławski | 1958 | M40-19 | Iława | 3.23.57 |
48 | Henryk Warwas | 1957 | M40-20 | UMiG Klczew | 3.24.34 |
49 | Marek Woźniak | 1961 | M40-21 | Koło | 3.25.11 |
50 | Marian Bogucki | 1955 | M40-22 | LKS Brodnica | 3.25.51 |
51 | Marian Brzuchacz | 1955 | M40-23 | KB Legionowo | 3.26.05 |
52 | Ireneusz Leś | 1953 | M40-24 | Bełchatów | 3.26.09 |
53 | Marek Walencik | 1955 | M40-25 | Pionki | 3.26.37 |
54 | Leszek Drwęcki | 1952 | M50-7 | Złotów | 3.27.21 |
55 | Tomasz Chwedyna | 1973 | M20-7 | Radzyń Podlaski | 3.27.29 |
56 | Stanisław Olbryś | 1967 | M30-13 | | 3.28.00 |
57 | Tomasz Stodolski | 1956 | M40-26 | Ostrów Wielkopolski | 3.28.18 |
58 | Wiesław Miech | 1954 | M40-27 | Cross Warszawa | 3.28.20 |
59 | Dariusz Borowski | 1965 | M30-14 | 3x3 Człuchów | 3.28.21 |
60 | Roland Cielecki | 1961 | M40-28 | TKKF Jastrząb | 3.28.56 |
61 | Aleksandr Karalin | 1950 | M50-8 | Soligorsk | 3.29.29 |
62 | Włodzimierz Dębski | 1973 | M20-8 | Wysokie | 3.29.34 |
63 | Piotr Muszarski | 1973 | M20-9 | Lary Chełmno | 3.31.27 |
64 | Wagner Gębicki | 1949 | M50-9 | TKKF Toruń | 3.31.45 |
65 | Zygmunt Zapadka | 1953 | M40-29 | AKB Szczytno | 3.31.57 |
66 | Mirosław Antczak | 1950 | M40-30 | TKKF Relaks Kalisz | 3.33.39 |
67 | Witold Łukaszewski | 1967 | M30-15 | Radziłów Mazowiecki | 3.33.48 |
68 | Romuald Drabarek | 1962 | M40-31 | Warszawa | 3.33.56 |
69 | Cezariusz Maleszak | 1962 | M40-32 | Policja Wrocław | 3.34.04 |
70 | Adam Orzeł | 1966 | M30-16 | Drapon | 3.34.18 |
71 | Antonos Barancoras | 1951 | M50-10 | Kowno | 3.34.28 |
72 | Jacek Ciełuszecki | 1977 | M20-10 | Sczytno | 3.36.31 |
73 | Michał Kowalczuk | 1972 | M20-11 | Żnin | 3.36.56 |
74 | Edmund Stańczak | 1953 | M40-33 | Orlen Płock | 3.37.11 |
75 | Grzegorz Kwiatkowski | 1957 | M50-11 | LKS Brodnica | 3.37.15 |
76 | Mirosław Gołębiewski | 1962 | M40-34 | Iława | 3.37.48 |
77 | Lech Męczyński | 1951 | M50-12 | TKKF Bydgoszcz | 3.39.55 |
78 | Mirosław Lasota | 1953 | M40-35 | | 3.39.57 |
79 | Tadeusz Kraska | 1949 | M50-13 | Izolator Radom | 3.40.13 |
80 | Adam Kaiser | 1977 | M20-12 | Tczew | 3.41.18 |
81 | Wojciech Szota | 1974 | M20-13 | KKB Warszawa | 3.41.27 |
82 | Robert Walkiewicz | 1971 | M30-17 | Karczew | 3.41.29 |
83 | Piotr Siepietowski | 1969 | M30-18 | Warszawa | 3.41.41 |
84 | Przemysław Spólnik | 1951 | M15-14 | Cross Warszawa | 3.42.10 |
85 | Jan Kopyt | 1946 | M50-15 | Warszawa | 3.42.34 |
86 | Jan Sierocki | 1959 | M40-36 | Augustów | 3.43.01 |
87 | Tadeusz Grużek | 1962 | M40-37 | KB Łuków | 3.44.08 |
88 | Waldemar Chmiel | 1961 | M40-38 | Orlen Płock | 3.44.21 |
89 | Józef Cieślak | 1961 | M40-39 | Świderki | 3.47.10 |
90 | Marian Nowicki | 1944 | M50-16 | TKKF Piaski Warszawa | 3.47.25 |
91 | Marek Domański | 1970 | M30-19 | LKS Milanów | 3.47.25 |
92 | Kazimierz Musiałowski | 1949 | M50-17 | Toruń | 3.47.25 |
93 | Ryszard Ropiak | 1950 | M50-18 | LKS Milanów | 3.47.40 |
94 | Ireneusz Czekierda | 1966 | M30-20 | Chełm | 3.49.11 |
95 | Marian Surowiec | 1950 | M50-19 | LKS Milanów | 3.50.36 |
96 | Mirosław Laskowski | 1969 | M30-21 | Komarówka Podlaska | 3.50.37 |
97 | Krzysztof Będkowski | 1961 | M40-40 | Chełmno | 3.51.01 |
98 | Stanisław Marcinkiewicz | 1953 | M40-41 | Wołomin | 3.51.12 |
99 | Izabela Krzyna | 1969 | K30-2 | AKB Szczytno | 3.52.02 |
100 | Eugeniusz Malicki | 1964 | M30-22 | Warszawa | 3.52.03 |
101 | Radosław Wypych | 1969 | M30-23 | KB Reebok Warszawa | 3.52.03 |
102 | Christo Wasiliew | 1952 | M50-20 | Warka | 3.55.20 |
103 | Gunars Akerbergs | 1947 | M50-21 | Ryga | 3.56.14 |
104 | Krzysztof Węgorski | 1958 | M40-42 | KB Reebok Warszawa | 3.57.21 |
105 | Ryszard Sawa | 1944 | M50-22 | Cross Warszawa | 3.58.11 |
106 | Jan Goleń | 1969 | M30-24 | ING BSK Warszawa | 3.58.11 |
107 | Tadeusz Latoszek | 1954 | M40-43 | KB Warszawa | 3.58.21 |
108 | Sławomir Stykowski | 1978 | M20-14 | Warszawa | 3.58.31 |
109 | Marek Tronina | 1968 | M30-26 | Wesoła | 3.58.54 |
110 | Dominik Drygalski | 1963 | M30-27 | TKKF Bydgoszcz | 3.59.46 |
111 | Ryszard Paraszkiewicz | 1947 | M50-23 | Lubin | 4.00.56 |
112 | Krzysztof Ćwiertnia | 1957 | M40-44 | KB Busko Zdrój | 4.01.58 |
113 | Cezary Kujawiński | 1955 | M40-45 | TKKF Relaks Kalisz | 4.01.58 |
114 | Stefan Jankowski | 1938 | M60-2 | AKB Szczytno | 4.02.34 |
115 | Jan Mierzejewski | 1947 | M50-24 | Ostrołęka | 4.03.15 |
116 | Marek Plona | 1960 | M40-46 | Szczytno | 4.04.04 |
117 | Dorota Smarkala | 1967 | K30-3 | KB Reebok Warszawa | 4.05.16 |
118 | Andrzej Parys | 1954 | M40-47 | Elbląg | 4.11.18 |
119 | Maciej Stańczyk | 1960 | M40-48 | WKB Meta Lubliniec | 4.12.35 |
120 | Viktoryia Vashkerich | 1975 | K20-1 | Mińsk | 4.13.37 |
121 | Andrzej Kusek | 1955 | M40-49 | | 4.14.16 |
122 | Wiktor Kuśmierek | 1945 | M50-25 | WKB Meta Lubliniec | 4.15.41 |
123 | Zbigniew Kaczmarkiewicz | 1954 | M40-50 | TKKF Relaks Kalisz | 4.16.02 |
124 | Krzysztof Dziedzic | 1950 | M50-26 | Kalisz | 4.16.16 |
125 | Grzegorz Powałka | 1962 | M40-51 | Cross Warszawa | 4.17.20 |
126 | Piotr Żukowski | 1955 | M40-52 | Warszawa | 4.18.16 |
127 | Irena Lasota | 1951 | K50-2 | Wałcz | 4.18.43 |
128 | Maciej Szymański | 1965 | M30-28 | Otwock | 4.21.26 |
129 | Lech Wasilkiewicz | 1947 | M50-27 | KB Świebodzin | 4.21.32 |
130 | Marcin Wójcik | 1974 | M20-15 | Dębica | 4.21.55 |
131 | Wojciech Gruszczyński | 1950 | M50-28 | | 4.24.32 |
132 | Włodzimierz Kwaśniewski | 1952 | M50-29 | Warszawa | 4.24.37 |
133 | Jerzy Bednarz | 1946 | M50-30 | Poznań | 4.24.43 |
134 | Jakub Daroń | 1977 | M20-16 | Tczew | 4.26.35 |
135 | Krzysztof Ludwa | 1974 | M20-17 | | 4.28.33 |
136 | Jerzy Ciba | 1966 | M30-29 | Buderus | 4.33.33 |
137 | Tadeusz Spychalski | 1960 | M40-53 | Nestle Tribina | 4.33.34 |
138 | Tadeusz Rykowski | 1955 | M40-54 | Kubuś Olsztynek | 4.34.15 |
139 | Piotr Tchir | 1984 | M20-18 | Cross Warszawa | 4.40.24 |
140 | Marta Popiołek | 1983 | K20-2 | Cross Warszawa | 4.41.48 |
141 | Piotr Jankowski | 1949 | M50-31 | Cross Warszawa | 4.46.18 |
142 | Józef Żuk | 1940 | M60-3 | WKB Wałbrzych | 4.51.18 |
143 | Jan Raba | 1948 | M50-32 | TKKF Toruń | 4.52.02 |
144 | Barbara Gil | 1946 | K50-3 | Kasztelan Sierpc | 5.10.25 |
145 | Jan Niedźwiecki | 1926 | M70-1 | TKKF Piaski Warszawa | 5.11.47 |
146 | Zygmunt Gralak | 1932 | M70-2 | Cross Warszawa | 5.17.20 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL