XIV Szczecińska Dwudziestka
Szczecin - czerwiec 1993
Dystans 20km
1 | Leszek Bebło | 1966 | M16-1 | Oleśniczanka | 1.00.11 |
2 | Andrzek Krzyścin | 1967 | M16-2 | Poznań | 1.02.26 |
3 | Tadeusz Ławicki | 1956 | M30-1 | Polkowice | 1.02.28 |
4 | Zenon Szczęśniak | 1970 | M16-3 | Pomorze Stargard | 1.02.34 |
5 | Waldemar Lisicki | 1961 | M30-2 | Gdynia | 1.02.44 |
6 | Andrzej Nowak | 1966 | M16-4 | Nowogard | 1.03.07 |
7 | Jarosław Janicki | 1967 | M16-5 | Hermes Gryfino | 1.03.43 |
8 | Tomasz Kozłowski | 1960 | M30-3 | Oleśniczanka | 1.04.09 |
9 | Jerzy Wróblewicz | 1961 | M30-4 | Stargard | 1.04.25 |
10 | Mirosław Bugaj | 1960 | M30-5 | Poznań | 1.05.20 |
11 | Adam Szanowicz | 1967 | M16-6 | Gryf Słupsk | 1.05.49 |
12 | Zbigniew Murawski | 1966 | M16-7 | Szczecin | 1.06.55 |
13 | Ryszard Małachowski | 1960 | M30-6 | Szczecin | 1.08.18 |
14 | Krzysztof Burda | 1972 | M16-8 | Budowlani Szczecin | 1.09.44 |
15 | Krzysztof Sałagan | 1958 | M30-7 | TKKF Tytan Police | 1.10.51 |
16 | Grzegorz Młynarski | 1971 | M16-9 | Spartakus Pyrzyce | 1.11.03 |
17 | Zbigniew Bogdanowicz | 1954 | M30-8 | Szczecin | 1.11.52 |
18 | Bartosz Powałka | 1970 | M16-10 | Szczecin | 1.12.03 |
19 | Grzegorz Kabaczyński | 1970 | M16-11 | Nowogard | 1.12.06 |
20 | Ryszard Skąpski | 1946 | M40-1 | Myślibórz | 1.12.16 |
21 | Zdzisław Perepiczko | 1963 | M30-9 | Choszczno | 1.12.34 |
22 | Jacek Gnysiński | 1960 | M30-10 | Dobar Szczecin | 1.13.38 |
23 | Andrzej Wyganowski | 1945 | M40-2 | Sztorm Kołobrzeg | 1.14.01 |
24 | Andrzej Zaliwkowski | 1963 | M30-11 | Szczecin | 1.14.27 |
25 | Zygfryd Liban | 1943 | M50-1 | Tczew | 1.14.28 |
26 | Felicjan Mąkosa | 1945 | M40-3 | Police | 1.14.32 |
27 | Violetta Uryga | 1968 | K-1 | Kluczbork | 1.15.20 |
28 | Krzysztof Różański | 1971 | MN-1 | Start Szczecin | 1.14.07 |
29 | Viletta Kryza | 1968 | K-2 | Olsztyn | 1.15.21 |
30 | Janina Juszko | 1961 | K-3 | Przesieka | 1.15.31 |
31 | Jan Gajewski | 1951 | M40-4 | Szczecin | 1.15.34 |
32 | Henryk Rębowicki | 1964 | M30-12 | Myślibórz | 1.15.46 |
33 | Katarzyna Pliszka | 1967 | K-4 | Człuchów | 1.15.48 |
34 | Jerzy Sak | 1943 | M50-2 | ZKS Celuloza | 1.16.00 |
35 | Bogusław Barański | 1958 | M30-13 | Trzebiatów | 1.16.08 |
36 | Jerzy Ochota | 1952 | M40-5 | Police | 1.16.10 |
37 | Jan Leszczak | 1952 | M40-6 | TKKF Tytan Police | 1.16.12 |
38 | Lucjan Stańczak | 1942 | M50-3 | TKKF Celuloza | 1.16.35 |
39 | Paweł Dodek | 1943 | M50-4 | Świnoujście | 1.17.11 |
40 | August Jakubik | 1959 | M30-14 | Maratończyk | 1.17.34 |
41 | Adam Słupocki | 1964 | M16-12 | Mieszkowice | 1.18.12 |
42 | Antoni Młodzieniak | 1946 | M40-7 | Kostrzyn | 1.18.30 |
43 | Jerzy Kieraga | 1946 | M40-8 | Police | 1.18.34 |
44 | Mieczysław Dzikowski | 1950 | M40-9 | Police | 1.18.42 |
45 | Benedykt Prykowski | 1943 | M50-5 | Szczecin | 1.18.48 |
46 | Gerard Pietruszyński | 1958 | M30-15 | KB Międzychód | 1.19.08 |
47 | Danuta Pietruszyńska | 1964 | K-5 | KB Międzychód | 1.19.08 |
48 | Marian Kosakowski | 1957 | M30-16 | Szczecin | 1.19.13 |
49 | Tomasz Grembocki | 1973 | M16-13 | AKB Centrum Piła | 1.19.21 |
50 | Stanisław Czaja | 1972 | M16-14 | AKB Centrum Piła | 1.19.21 |
51 | Jacek Manowiecki | 1966 | M16-15 | Szczecin | 1.19.22 |
52 | Marlena Flak | 1973 | K-6 | Piast | 1.19.57 |
53 | Bogdan Marzec | 1962 | M30-17 | Dobar Szczecin | 1.20.02 |
54 | Krzysztof Szczerbiński | 1953 | M40-10 | Elektrownia Dolna Odra | 1.20.24 |
55 | Zbigniew Przywara | 1952 | M40-11 | TKKF Tytan Police | 1.20.36 |
56 | Janusz Chmielewski | 1954 | M30-18 | Police | 1.21.11 |
57 | Henryk Falarz | 1969 | M16-16 | Szczecin | 1.21.36 |
58 | Tomasz Fronczak | 1969 | M16-17 | Stargard | 1.21.44 |
59 | Leszek Marcinkiewicz | 1951 | M40-12 | Police | 1.21.57 |
60 | Andrzej Podgórski | 1973 | M16-18 | AKB Centrum Piła | 1.22.09 |
61 | Jerzy Wysocki | 1952 | M40-13 | Goleniów | 1.22.13 |
62 | Jan Matura | 1953 | M40-14 | Police | 1.22.16 |
63 | Krzysztof Chudziński | 1977 | M16-19 | Biegacze Gorzów | 1.22.25 |
64 | Zbigniew Prażniewski | 1964 | M16-20 | Szczecin | 1.22.30 |
65 | Andrzej Grzesik | 1956 | M30-19 | AKB Centrum Piła | 1.22.36 |
66 | Konrad Pukszta | 1977 | M16-21 | Szczecin | 1.22.36 |
67 | Wiesław Ręka | 1960 | M30-20 | Biegacze Gorzów | 1.22.50 |
68 | Marek Pomirko | 1959 | M30-21 | Szczecin | 1.22.53 |
69 | Jarosław Szarejko | 1972 | M16-22 | Szczecin | 1.23.08 |
70 | Andrzej Domański | 1949 | M40-15 | Goleniów | 1.23.37 |
71 | Jacek Jurkiewicz | 1971 | M16-23 | Ostromice | 1.23.46 |
72 | Grzegorz Guzior | 1963 | M30-22 | Police | 1.24.13 |
73 | Henryk Domański | 1960 | M30-23 | Choszczno | 1.24.27 |
74 | Magdalena Lisicka | 1971 | K-7 | Gdynia | 1.24.37 |
75 | Andrzej Mrozek | 1952 | M40-16 | Świnoujście | 1.24.45 |
76 | Sebastian Pachla | 1973 | M16-24 | Szczecin | 1.24.57 |
77 | Marian Ryttel | 1952 | M40-17 | Kołobrzeg | 1.25.01 |
78 | Andrzej Burek | 1952 | M40-18 | Szczecin | 1.25.14 |
79 | Ferdynand Tomczyk | 1963 | M30-24 | Hermes Gryfino | 1.25.54 |
80 | Marian Wiśniewski | 1954 | M30-25 | Szczecin | 1.26.04 |
81 | Artur Zelek | 1964 | M30-26 | Wolin | 1.26.12 |
82 | Tomasz Skobiej | 1976 | M16-25 | Szczecin | 1.27.03 |
83 | Czesław Wiśniewski | 1951 | M40-19 | Szczecin | 1.27.07 |
84 | Edward Fudro | 1958 | M30-27 | Police | 1.27.08 |
85 | Michał Lewandowski | 1941 | M50-6 | Szczecin | 1.27.12 |
86 | Jerzy Swjatecki | 1944 | M40-20 | Szczecin | 1.28.04 |
87 | Piotr Puchalski | 1975 | M16-26 | Szczecin | 1.28.33 |
88 | Kazimierz Szulżycki | 1964 | M16-27 | Choszczno | 1.28.47 |
89 | Marian Glaszka | 1945 | M40-21 | Szczecin | 1.29.28 |
90 | Leon Czyżewski | 1951 | M40-22 | Szczecin | 1.29.34 |
91 | Mirosław Warych | 1955 | M30-28 | Szczecin | 1.29.36 |
92 | Jakub Stachów | 1976 | M16-28 | Szczecin | 1.29.51 |
93 | Sławomir Kacperski | 1958 | M30-29 | Szczecin | 1.30.16 |
94 | Andrzej Płachta | 1974 | M16-29 | AKB Centrum Piła | 1.30.30 |
95 | Adam Gołda | 1971 | M16-30 | Stargard | 1.30.48 |
96 | Jan Pachlowski | 1977 | M16-31 | Szczecin | 1.31.08 |
97 | Józef Krzywicki | 1953 | M40-23 | Szczecin | 1.31.09 |
98 | Henryk Kosobucki | 1944 | M40-24 | Police | 1.31.12 |
99 | Roman Czerwiński | 1949 | M40-25 | Szczecin | 1.31.13 |
100 | Adam Rzędzicki | 1948 | M40-26 | Police | 1.31.19 |
101 | Wincenty Hupa | 1950 | M40-27 | Szczecin | 1.32.06 |
102 | Rafał Iglewski | 1977 | M16-32 | AZS Szczecin | 1.32.24 |
103 | Waldemar Stasiak | 1961 | M30-30 | Węgorzyno | 1.32.29 |
104 | Jacek Zabłocki | 1977 | M16-33 | Szczecin | 1.32.39 |
105 | Tomasz Melzer | 1977 | M16-34 | Szczecin | 1.33.01 |
106 | Przemysław Abramowski | 1969 | M16-35 | Szczecin | 1.33.07 |
107 | Andrzej Walkowiak | 1957 | M30-31 | Szczecin | 1.33.18 |
108 | Maciej Krzakowski | 1956 | M30-32 | Szczecin | 1.33.26 |
109 | Krystyna Lulka | 1959 | K-8 | Szczecin | 1.33.30 |
110 | Sebastian Szreder | 1974 | M16-36 | AKB Centrum Piła | 1.33.58 |
111 | Mieczysław Pietrzak | 1943 | M50-7 | Szczecin | 1.33.59 |
112 | Jan Bułczyński | 1932 | M60-1 | Drawsko Pomorskie | 1.34.01 |
113 | Robert Zalewski | 1974 | M16-37 | Szczecin | 1.34.12 |
114 | Roman Marciniak | 1966 | M30-33 | Bytów | 1.34.16 |
115 | Henryk Buchojczuk | 1947 | M40-28 | Police | 1.34.21 |
116 | Andrzej Budziszewski | 1953 | M40-29 | Szczecin | 1.34.39 |
117 | Andrzej Bajor | 1974 | M16-38 | Biegacze Gorzów | 1.34.54 |
118 | Andrzej Waszelewski | 1954 | M30-34 | Police | 1.34.56 |
119 | Stanisław Skolimowski | 1954 | M30-35 | Szczecin | 1.35.05 |
120 | Waldemar Ostatek | 1974 | M16-39 | Szczecin | 1.35.18 |
121 | Marcin Ludwicki | 1977 | M16-40 | Ozorków | 1.35.29 |
122 | Adam Sell | 1969 | M16-41 | Szczecin | 1.35.30 |
123 | Artur Koral | 1977 | M16-42 | Szczecin | 1.35.32 |
124 | Andrzej Starkiewicz | 1958 | M30-36 | Start Lublin | 1.35.43 |
125 | Henryk Rajewicz | 1946 | M40-30 | Szczecin | 1.35.48 |
126 | Zygmunt Szuchalski | 1954 | M30-37 | Dolna Odra Gryf | 1.35.58 |
127 | Łukasz Sawa | 1977 | M16-43 | Szczecin | 1.36.17 |
128 | Adam Barczuch | 1960 | M30-38 | Pyrzyce | 1.36.23 |
129 | Grzegorz Matuszak | 1975 | M16-44 | Szczecin | 1.36.27 |
130 | Michał Zygoń | 1977 | M16-45 | Police | 1.36.29 |
131 | Mieczysław Załanowski | 1941 | M50-8 | Szczecin | 1.36.35 |
132 | Tomasz Jurkowski | 1976 | M16-46 | Szczecin | 1.36.51 |
133 | Henryk Staniszewski | 1952 | M40-31 | Police | 1.37.22 |
134 | Jerzy Wojtasiak | 1947 | M40-32 | Stargard | 1.37.26 |
135 | Piotr Tylke | 1957 | M30-39 | Szczecin | 1.37.33 |
136 | Paweł Kuśmierski | 1977 | M16-47 | Szczecin | 1.37.38 |
137 | Czesław Wirzman | 1941 | M50-9 | Szczecin | 1.37.43 |
138 | Krzysztof Cenkier | 1975 | M16-48 | Szczecin | 1.37.44 |
139 | Stanisław Lech | 1946 | M40-33 | Szczecin | 1.38.07 |
140 | Andrzej Stachnik | 1951 | M40-34 | Białogard | 1.38.16 |
141 | Mikołaj Pakulak | 1944 | M40-35 | Wiking Wolin | 1.38.24 |
142 | Krzysztof Cichoń | 1974 | M16-49 | Police | 1.38.49 |
143 | Jerzy Bukowski | 1977 | M16-50 | Szczecin | 1.38.56 |
144 | Zenon Korzeb | 1949 | M40-36 | Gryfino | 1.38.58 |
145 | Adam Hawrylak | 1966 | M16-51 | Szczecin | 1.39.04 |
146 | Marek Dybiżbański | 1962 | M30-40 | Police | 1.39.07 |
147 | Artur Jędruch | 1962 | M30-41 | Police | 1.39.07 |
148 | Bronisław Maciuszko | 1934 | M50-10 | Szczecin | 1.39.10 |
149 | Józef Skrocki | 1957 | M30-42 | Szczecin | 1.39.27 |
150 | Mariusz Blinkiewicz | 1977 | M16-52 | Szczecin | 1.40.03 |
151 | Adam Jaworski | 1975 | M16-53 | Dołgie | 1.40.39 |
152 | Henryk Maciejewski | 1940 | M50-11 | Marianowo | 1.41.42 |
153 | Janina Rosińska | 1936 | K-9 | Pabianice | 1.41.42 |
154 | Piotr Mackiewicz | 1970 | M16-54 | Szczecin | 1.42.08 |
155 | Krystyna Grzybowska | 1957 | K-10 | KB Gorzów | 1.42.46 |
156 | Krzysztof Grzybowski | 1957 | M30-43 | KB Gorzów | 1.42.47 |
157 | Witold Matulewicz | 1971 | M16-55 | Szczecin | 1.43.04 |
158 | Danuta Kielmar | 1958 | K-11 | Szczecin | 1.43.13 |
159 | Piotr Mania | 1955 | M30-44 | Szczecin | 1.43.18 |
160 | Piotr Sekut | 1967 | M16-56 | Szczecin | 1.43.18 |
161 | Ireneusz Makowski | 1977 | M16-57 | Szczecin | 1.44.23 |
162 | Robert Buczek | 1976 | M16-58 | Szczecin | 1.44.34 |
163 | Mieczysław Zaworski | 1931 | M60-2 | TKKF Szczecin | 1.44.55 |
164 | Tadeusz Grygiel | 1974 | M16-59 | Szczecin | 1.45.11 |
165 | Ryszard Urbański | 1951 | M40-37 | Szczecin | 1.45.22 |
166 | Cezary Grasza | 1973 | M16-60 | Start Szczecin | 1.45.30 |
167 | Rafał Dyksa | 1977 | M16-61 | Szczecin | 1.45.31 |
168 | Marek Tomkowicz | 1977 | M16-62 | Szczecin | 1.46.07 |
169 | Marcin Wiśniewski | 1977 | M16-63 | Szczecin | 1.46.15 |
170 | Zdzisław Słotwiński | 1952 | M40-38 | Szczecin | 1.46.18 |
171 | Władysław Iwan | 1948 | M40-39 | Szczecin | 1.46.21 |
172 | Piotr Komorkiewicz | 1957 | M30-45 | Szczecin | 1.46.36 |
173 | Marek Żochowski | 1956 | M30-46 | Stargard | 1.47.43 |
174 | Jarosław Stasiak | 1965 | M16-64 | Węgorzyno | 1.48.05 |
175 | Władysław Mazurczyk | 1922 | M70-1 | TKKF Stilon Gorzów | 1.48.19 |
176 | Jerzy Roszkiewicz | 1957 | M30-47 | Szczecin | 1.48.27 |
177 | Roman Dąbrowski | 1949 | M40-40 | Police | 1.48.37 |
178 | Stanisław Jabłonowski | 1966 | M16-65 | Szczecin | 1.48.48 |
179 | Grzegorz Osuch | 1977 | M16-66 | Szczecin | 1.49.23 |
180 | Zbigniew Gawron | 1956 | M30-48 | USA | 1.49.37 |
181 | Krystian Marmurowicz | 1976 | M16-67 | Ruda Śląska | 1.50.01 |
182 | Jan Babul | 1938 | M50-12 | Krosno Odrzańskie | 1.50.16 |
183 | Stefan Gaszewski | 1957 | M30-49 | Radio ABC Szczecin | 1.50.50 |
184 | Jerzy Tylke | 1963 | M30-50 | Ozorków | 1.53.28 |
185 | Barbara Kosakowska | 1961 | K-12 | Szczecin | 1.53.55 |
186 | Zbigniew Litwa | 1952 | M40-41 | Gryfino | 1.54.47 |
187 | Andrzej Szpikowski | 1949 | M40-42 | Szczecin | 1.54.53 |
188 | Paweł Malinowski | 1973 | M16-68 | Szczecin | 1.55.25 |
189 | Jadwiga Nichrowska | 1951 | K-13 | Toruń | 1.58.07 |
190 | Edmund Zalewski | 1967 | MN-2 | Start Szczecin | 1.59.49 |
191 | Marian Skuratowicz | 1928 | MN-3 | Start Szczecin | 2.02.42 |
192 | Marian Kobiela | 1936 | M50-13 | Szczecin | 2.03.06 |
193 | Janusz Adamiak | 1962 | M30-51 | Szczecin | 2.03.51 |
194 | Jerzy Wikło | 1931 | M60-3 | Szczecin | 2.06.08 |
195 | Dominik Redliński | 1975 | M16-69 | Chociwel | 2.06.55 |
196 | Jan Kopeć | 1918 | M70-2 | Szczecin | 2.16.09 |
197 | Zbigniew Stefaniak | 1974 | MN-4 | Tarnowskie Góry | 3.15.00 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL