XII Miêdzynarodowy Maraton ¦winouj¶cie - Wolgast
¦winouj¶cie-Wolgast 1991r
Dystans 42,195 km
1 | Adam Musia³ | M30-1 | Krzy¿ | 2.33.26 |
2 | Jaros³aw Janicki | M18-1 | Gryfino | 2.45.44 |
3 | Thomas Gloger | M30-2 | Berlin | 2.45.57 |
4 | Roland Winkler | M40-1 | Berlin | 2.47.11 |
5 | Rainer Schaedlich | M45-1 | SCC Berlin | 2.52.40 |
6 | Dieter Praetzel | M50-1 | Karlshagen | 2.53.38 |
7 | Rainer Bode | M35-1 | Eberswalde-Finow | 2.55.07 |
8 | Pawe³ Dodek | M45-2 | ¦winouj¶cie | 3.02.10 |
9 | Peter Schulze | M35-2 | SC Charlottenburg | 3.02.56 |
10 | Günter Maraun | M50-2 | Rathenower Laufverein | 3.04.35 |
11 | Jan Kiciñski | M30-3 | ¦winouj¶cie | 3.06.06 |
12 | Michael Marquart | M35-3 | Hamburg | 3.07.03 |
13 | Horst Krilitz | M50-3 | Berlin | 3.07.29 |
14 | Dr.Sigrid Lomsky | K45-1 | SCC Berlin | 3.11.57 |
15 | Henryk Tomaczak | M18-2 | Mokrzyca | 3.14.26 |
16 | Matthias Tschampel | M30-4 | Berlin | 3.15.02 |
17 | Klaus Höfer | M45-3 | Kiel | 3.16.56 |
18 | Jürgen Beste | M30-5 | Hamburg | 3.17.56 |
19 | Gerald Kiau | M35-4 | Eintracht Duisburg | 3.17.56 |
20 | Peter Grützmacher | M55-1 | Berlin | 3.18.43 |
21 | Andreas Singer | M35-5 | SCC Berlin | 3.19.30 |
22 | Klaus Museus | M45-4 | Weddingstadt | 3.22.11 |
23 | Eckhart Gribkowski | M35-6 | Post SV Lübeck | 3.22.23 |
24 | Winfried Hochstadt | M55-2 | TV Hainbach | 3.23.02 |
25 | Herbert Thielen | M40-2 | LC Trier 71 | 3.23.26 |
26 | Werner Bodora | M35-7 | Hamburg | 3.24.29 |
27 | Manfred Klizke | M40-3 | TV Cloppenburg | 3.25.00 |
28 | Hilde Stenke | K45-2 | Moormeld. Warsinf. | 3.25.06 |
29 | Gerfried Brüssow | M30-6 | SV Motor Wolgast | 3.25.44 |
30 | Jörg Beckman | M55-3 | LG Elmshorn | 3.26.48 |
31 | Artur Zelek | M18-3 | Wolin | 3.28.19 |
32 | Klaus Marrek | M40-4 | Solbad Ravensberg | 3.28.59 |
33 | Hans-Jürgen Hug | M50-4 | SCC Berlin | 3.30.00 |
34 | Uwe Mohr | M30-7 | Erkner | 3.30.47 |
35 | Thomas Hoppensack | M45-5 | Bremen | 3.33.11 |
36 | Horst Rogge | M50-5 | Rathenower Laufverein | 3.33.18 |
37 | Martin Hinz | M50-6 | Hamburg | 3.34.11 |
38 | Albrecht Heymer | M50-7 | Berlin | 3.35.31 |
39 | Wolfgang Müchler | M40-5 | Altena | 3.36.35 |
40 | Klaus-Dieter Zitow | M35-8 | Anklam | 3.36.53 |
41 | Horst Müller | M65-1 | Neuruppin | 3.37.37 |
42 | Harald Tutlewski | M50-8 | Büchen | 3.39.51 |
43 | Wilhelm Ackemann | M60-1 | LGK Verden | 3.40.04 |
44 | Klaus-Jürgen Beinlich | M50-9 | TSV Rudow | 3.43.19 |
45 | Eberhard Prautzsch | M55-4 | TVL Lengerich | 3.45.05 |
46 | Stephan Madle | M40-6 | Berlin | 3.47.01 |
47 | Philipp Breitling | M50-10 | Laazen | 3.48.09 |
48 | Eckhart Rode | M55-5 | Wolgast | 3.48.58 |
49 | Horst Trettin | M55-6 | SV Garz | 3.52.37 |
50 | Edgar Raschauer | M55-7 | SV Schiffahrthafen | 3.52.37 |
51 | Klaus Ahrens | M55-8 | SV WW Warnemünde | 3.53.52 |
52 | Andreas Wetterau | M35-9 | Karlshagen | 3.54.04 |
53 | Hans Orsing | M45-6 | IFK Hlsingborg | 3.54.38 |
54 | Erwin Dreessen | M55-9 | SV Neckarsulm | 3.54.38 |
55 | Otto-Erich Buhmann | M40-7 | Hemmingstedt | 3.55.52 |
56 | Eberhard Wilhelm | M35-10 | Anklam | 3.56.29 |
57 | Walter Stöner | M40-8 | Solbad Ravensberg | 3.57.08 |
58 | Klaus Rohde | M45-7 | WSG Jena Lobeda | 3.58.08 |
59 | Helmut Respondek | M55-10 | Hamburg | 4.03.03 |
60 | Reinhard Gotter | M45-8 | TSV Rudow | 4.05.27 |
61 | Klaus Breseman | M40-9 | Berlin | 4.07.11 |
62 | Klaus Richter | M35-11 | Pneum. Fürstenwalde | 4.08.04 |
63 | Horst Eilers | M55-11 | LT Schönaich | 4.08.05 |
64 | Gerhard Hinz | M65-2 | Norderstedt | 4.20.04 |
65 | Dietrich Steinke | M50-11 | Moormeld. Warsinf. | 4.20.20 |
66 | Martha-B. Potrzebowski | K50-1 | VTB Bückeburg | 4.25.11 |
67 | Jürgen Mingram | M55-12 | WSG Königswusterhausen | 4.36.11 |
68 | Karin Schröder | K40-1 | Norderstedt | 4.41.21 |
69 | Zbigniew Pierzcha³a | M18-4 | Stargard | 4.50.26 |
70 | Ursula Meinke | K55-1 | Melbeck | 4.52.59 |
71 | Paul Meinke | M65-3 | Melbeck | 4.52.59 |
72 | Dr. Helmut Tschepke | M50-12 | TV Cloppenburg | 4.58.34 |
Opracowa³ Jaros³aw Kosoñ
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL