XX Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą
Sochaczew 14.09.2003
Dystans 21,0975 km
1 | Sławomir Kąpiński | TKKF Serwikom | 1.08.23 |
2 | Dariusz Wieczorek | Legia Warszawa | 1.14.23 |
3 | Wojciech Więckowski | Miszewo Mur. | 1.14.32 |
4 | Jerzy Kulik | Płock | 1.17.29 |
5 | Mieczysław Majer | Masters Kedzierzyn | 1.18.45 |
6 | Krzysztof Włoczewski | Włocławek | 1.19.18 |
7 | Marek Dzięgielewski | KB TKKF Płońsk | 1.20.04 |
8 | Tomasz Śmietański | Sochaczew | 1.20.48 |
9 | Andrzej Maciejewski | TKKF Piaski Warszawa | 1.22.35 |
10 | Kazimierz Kamioła | Chemik ZA Puławy | 1.22.45 |
11 | Krzysztof Wilczek | AKB Szczytno | 1.22.52 |
12 | Jacek Łączny | Biegusek Toruń | 1.24.30 |
13 | Karol Kazimierczak | Warszawa | 1.25.01 |
14 | Stanisław Dymek | TKKF Serwikom | 1.25.52 |
15 | Jan Kowalewski | Legionowo | 1.25.59 |
16 | Krzysztof Lech | Polbet-Skarszewy | 1.26.10 |
17 | Waldemar Gieras | TKKF Serwikom | 1.26.22 |
18 | Andrzej Ślązak | Piotrków Trybunalski | 1.26.30 |
19 | Zbigniew Fiks | Kraszew | 1.26.57 |
20 | Edmund Stańczak | TKKF Orlen Płock | 1.27.04 |
21 | Ireneusz Bedyk | TKKF Orlen Płock | 1.27.44 |
22 | Piotr Matuszewski | TKKF Orlen Płock | 1.28.10 |
23 | Jacek Żółtowski | TKKF Orlen Płock | 1.28.21 |
24 | Jan Ścigocki | OSiR Strzelce Opolskie | 1.28.25 |
25 | Jacek Gardener | LZS Victoria Zabostów | 1.28.40 |
26 | Krzysztof Dąbrowski | Warszawa | 1.28.55 |
27 | Jan Opałka | KB TKKF Płońsk | 1.29.15 |
28 | Bogusław Cierech | Teresin | 1.29.35 |
29 | Zbigniew Gronczewski | Budowa Łowicz | 1.29.46 |
30 | Zbigniew Ordon | Toruń | 1.30.14 |
31 | Sebastian Zimochocki | Sochaczew | 1.30.47 |
32 | Bogusław Myszkiewicz | Boski Olimp Warszawa | 1.31.55 |
33 | Marta Mikołajczyk | Reebok Warszawa | 1.31.59 |
34 | Jarosław Piechota | Łódź | 1.32.38 |
35 | Waldemar Chmiel | TKKF Orlen Płock | 1.32.57 |
36 | Waldemar Reda | Toruń | 1.33.58 |
37 | Andrzej Fret | Łódź | 1.34.18 |
38 | Marek Kubik | Łódź | 1.34.18 |
39 | Zbigniew Krupiński | Koło | 1.34.48 |
40 | Bartłomiej Domański | Piaseczno | 1.34.57 |
41 | Marek Leśniewski | Łódź | 1.35.13 |
42 | Grzegorz Wiktorowski | Wykowo k/Płocka | 1.35.13 |
43 | Wiesław Błaszeński | Płock | 1.36.17 |
44 | Paweł Coarka | KB Ringo Płock | 1.37.01 |
45 | Kazimierz Leśniewski | Włocławek | 1.37.29 |
46 | Jacek Załęski | TKKF Orlen Płock | 1.37.34 |
47 | Mieczysław Orzechowski | Warszawa | 1.37.36 |
48 | Robert Lewandowski | Elektrociepłownia Toruń | 1.38.01 |
49 | Jerzy Żelazko | Łódź | 1.38.26 |
50 | Włodzimierz Berne | Sochaczew | 1.38.31 |
51 | Michał Aleksandrowicz | Sochaczew | 1.38.40 |
52 | Jan Lewicki | Łódź | 1.38.42 |
53 | Katarzyna Kowalczyk | KB Reebok | 1.38.52 |
54 | Marian Bukowski | Elspan Kazanów | 1.38.53 |
55 | Grzegorz Osiecki | ZRR Kisielice | 1.39.03 |
56 | Tomasz Klepacki | BKB Warszawa | 1.39.05 |
57 | Jarosław Malanowski | TKKF Orlen Płock | 1.39.35 |
58 | Marian Brzuchacz | KB Legionowo | 1.39.37 |
59 | Henryk Witt | Toruń | 1.40.22 |
60 | Zbigniew Adamczyk | Biegusek Toruń | 1.40.29 |
61 | Sławomir Reda | KKB Warszawa | 1.40.53 |
62 | Henryk Marat | Łódź | 1.41.12 |
63 | Jerzy Kur | KB Reebok Warszawa | 1.41.53 |
64 | Krzysztof Zygnerski | AKB Szczytno | 1.42.27 |
65 | Zygmunt Zapadka | AKB Szczytno | 1.42.27 |
66 | Jakub Walczak | Sochaczew | 1.42.56 |
67 | Jerzy Kalinowski | Wykowo k/Płocka | 1.43.00 |
68 | Ewa Chilińska | Mszczonów | 1.43.52 |
69 | Kazimierz Zagrabski | TKKF Toruń | 1.44.35 |
70 | Mieczysław Wolniak | Łódź | 1.45.56 |
71 | Tadeusz Terebus | Włocławek | 1.46.25 |
72 | Jacek Rembowski | Łowicz | 1.46.39 |
73 | Leszek Szwec | Rekreacja Toruń | 1.47.35 |
74 | Maciej Kiwerski | Sochaczew | 1.47.47 |
75 | Fabian Filipiak | Sochaczew | 1.47.49 |
76 | Czesław Magrzyk | BKB Warszawa | 1.49.32 |
77 | Kazimierz Łopatka | Chorzów | 1.50.20 |
78 | Artur Olkowicz | Polski Cukier | 1.51.56 |
79 | Sebastian Sałek | Sochaczew | 1.52.12 |
80 | Andrzej Szwec | Toruń | 1.52.19 |
81 | Stefan Jankowski | AKB Szczytno | 1.52.29 |
82 | Bogdan Świerczyński | Toruń | 1.52.39 |
83 | Krzysztof Adamczyk | Biegusek Toruń | 1.52.45 |
84 | Paweł Szwec | Rekreacja Toruń | 1.52.47 |
85 | Danuta Orzechowska | Warszawa | 1.54.08 |
86 | Stefan Lewandowski | Toruń | 1.54.48 |
87 | Jacek Latos | TKKF Orlen Płock | 1.55.28 |
88 | Henryk Biskupiak | Mikołów | 1.55.36 |
89 | Lech Wojdat | Warszawa | 1.56.24 |
90 | Jerzy Kozłowski | Connex Warszawa | 1.59.01 |
91 | Tadeusz Andrzejewski | KB Reebok Warszawa | 2.00.22 |
92 | Ewa Kosmala | TKKF Orlen Płock | 2.00.35 |
93 | Bogucka | Witkowice | 2.02.23 |
94 | Nina Wiaderna | Bełchatów | 2.02.24 |
95 | Andrzej Dębowski | Sochaczew | 2.02.33 |
96 | Andrzej Jawiecki | UKS 2 Wesoła | 2.04.12 |
97 | Jan Matuszewski | Zaborów | 2.04.18 |
98 | Grzegorz Błażejewski | Sochaczew | 2.04.51 |
99 | Karol Cieślak | Iłów | 2.04.53 |
100 | Małgorzata Dzięgielewska | KB Ringo Płońsk | 2.05.49 |
101 | Jan Rogowski | KB TKKF Płońsk | 2.05.50 |
102 | Ewa Wojdat | Warszawa | 2.06.42 |
103 | Henryk Ciarka | KB TKKF Płońsk | 2.08.51 |
104 | Zbigniew Jezierski | TKKF Orlen Płock | 2.10.32 |
105 | Piotr Ornarowicz | KB TKKF Płońsk | 2.11.20 |
106 | Bogusław Ksyna | Kamion | 2.11.50 |
107 | Mariusz Chyłek | Baranów | 2.12.58 |
108 | Damian Kamiński | Kaski | 2.12.58 |
109 | Otton Kotowicz | Warszawa | 2.15.04 |
110 | Robert Stachlewski | Boża Wola | 2.17.58 |
111 | Zenon Muszyński | Sochaczew | 2.18.36 |
112 | Łukasz Ksyna | Kamion | 2.25.33 |
113 | Bogdan Piątkowski | Sochaczew | 2.36.21 |
114 | Elżbieta Michalska | Sochaczew | 2.38.31 |
115 | Marcin Paluchowski | Baranów | 2.43.52 |
116 | Zbigniew Błaszczak | Reebok Warszawa | 2.55.40 |
117 | Łukasz Grzybek | Teresin | 3.04.03 |
118 | Marcin Bartosiński | Teresin | 3.04.03 |
119 | Piotr Paduch | Teresin-Granice | 3.04.03 |
120 | Jan Cebrzyński | Sochaczew | 3.10.17 |
121 | Halina Kiwierska | Sochaczew | 3.22.19 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL