XIX Półmaraton Szlakiem Walk Nad Bzurą
Sochaczew 08.09.2002
Dystans 21,0975 km
1 | Sławomir Kąpiński | Płock | 1.10.55 |
2 | Wojciech Więckowski | Legia Warszawa | 1.15.03 |
3 | Artur Szczepański | AKM Olsztyn | 1.15.09 |
4 | Jacek Gardener | GLKS Nadarzyn | 1.16.44 |
5 | Jarosław Pietrzykowski | Łódź | 1.19.56 |
6 | Paweł Lisiecki | Zgierz | 1.20.55 |
7 | Robert Barański | Łódź | 1.21.19 |
8 | Krzysztof Osowiecki | GLKS Nadarzyn | 1.21.55 |
9 | Andrzej Witczak | KB Reebok Warszawa | 1.22.20 |
10 | Ireneusz Mazurek | KB Olimp Tomaszów | 1.23.33 |
11 | Janusz Kosowski | AKM Olsztyn | 1.23.59 |
12 | Krzysztof Glinka | Polonia Warszawa | 1.24.05 |
13 | Sebastian Zimochocki | Trucht Skierniewice | 1.24.44 |
14 | Jarosław Sarniak | Koło | 1.25.32 |
15 | Piotr Olchowa | Arko Chełmża | 1.25.55 |
16 | Piotr Matuszewski | TKKF Gostynin | 1.26.07 |
17 | Michał Drelich | Legia Warszawa | 1.26.37 |
18 | Piotr Siepietowski | KKB Ursynów | 1.26.41 |
19 | Waldemar Gieres | Płock | 1.27.19 |
20 | Krzysztof Przybysz | Legia Warszawa | 1.27.40 |
21 | Agnieszka Sypek | Warszawa | 1.28.11 |
22 | Jacek Łączny | Bad Boys Toruń | 1.28.34 |
23 | Marcin Czarnecki | Reebok Warszawa | 1.29.30 |
24 | Zenon Łapiński | KB Reebok Warszawa | 1.30.02 |
25 | Karol Kaźmierczak | AZS Warszawa | 1.30.24 |
26 | Edmund Stańczak | Orlen Płock | 1.30.33 |
27 | Andrzej Gromko | Warszawa | 1.30.36 |
28 | Paweł Ciarka | Płońsk | 1.31.07 |
29 | Marcin Miotk | Wejcherowo | 1.31.50 |
30 | Janusz Marciniak | Żółwin | 1.31.51 |
31 | Emilia Rybi | Legia Warszawa | 1.32.14 |
32 | Jacek Ciełuszewski | Szczytno | 1.32.39 |
33 | Gerard Owczarek | Warszawa | 1.32.57 |
34 | Andrzej Dominiak | TKKF Łódź | 1.33.09 |
35 | Jan Kulbaczyński | KLB Terespol | 1.33.44 |
36 | Marek Makowski | Węgorzewo | 1.33.53 |
37 | Bogusław Myszkiewicz | Warszawa | 1.33.54 |
38 | Leszek Bukowski | Płock | 1.34.16 |
39 | Kazimierz Leśniewski | Włocławek | 1.34.22 |
40 | Daniel Buczkowski | Warszawa | 1.34.28 |
41 | Patryk Domińczak | VIS Skierniewice | 1.34.52 |
42 | Jacek Gardener | Łowicz | 1.34.57 |
43 | Maciej Kędziora | Łowicz | 1.34.59 |
44 | Nr 122 | ? | 1.35.20 |
45 | Andrzej Radzymin | Hajnówka | 1.35.23 |
46 | Tadeusz Terebus | OMSI Włocławek | 1.35.48 |
47 | Stanisław Osiński | Warszawa | 1.35.56 |
48 | Waldemar Chmiel | Orlen Płock | 1.36.04 |
49 | Bartłomiej Domański | Piaseczno | 1.36.36 |
50 | Ireneusz Leś | Elektrownia Bełchatów | 1.37.06 |
51 | Dariusz Bagiński | Koło | 1.37.16 |
52 | Marek Walencik | Pionki | 1.37.41 |
53 | Zbigniew Gronczewski | Budowa Łowicz | 1.38.10 |
54 | Jacek Życiński | Warszawa | 1.38.20 |
55 | Tomasz Klepacki | Warszawa | 1.38.32 |
56 | Robert Wagenknecht | KB Olimp Tomaszów | 1.38.45 |
57 | Jan Krypa | LKS Ziemi Puckiej | 1.38.50 |
58 | Leszek Szwec | Toruń | 1.39.13 |
59 | Wiesław Błaszeński | Płock | 1.39.18 |
60 | Stanisław Jurek | Ruda Śląska | 1.39.30 |
61 | Wiesław Szymański | Koło | 1.39.31 |
62 | Zbigniew Krupiński | Sokół Koło | 1.39.42 |
63 | Jan Tymiński | Huragan Wołomin | 1.40.07 |
64 | Włodzimierz Berne | Herbalife Warszawa | 1.40.29 |
65 | Zygmunt Zapadka | Szczytno | 1.40.33 |
66 | Waldemar Reda | Toruń | 1.40.49 |
67 | Marek Poczwardowski | UKS Szczytno | 1.40.53 |
68 | Ewa Chilińska | MKS Radzejowice | 1.41.02 |
69 | Romuald Drabarek | Warszawa | 1.41.40 |
70 | Leszek Połaski | Warszawa | 1.41.42 |
71 | Sławomir Szumski | Toruń | 1.41.45 |
72 | Janusz Majkowski | Koło | 1.42.04 |
73 | Stanisław Olbryś | | 1.42.21 |
74 | Grzegorz Wiktorowski | Płock | 1.42.56 |
75 | Andrzej Podgrodzki | Drzewica | 1.43.26 |
76 | Radosław Wypych | KB Reebok Warszawa | 1.43.31 |
77 | Artur Szymański | Pniewo | 1.43.33 |
78 | Ziółkowski | KKB Warszawa | 1.43.38 |
79 | Tadeusz Gołębiowski | Huragan Wołomin | 1.43.44 |
80 | Mirosław Markowski | Izabelin | 1.44.07 |
81 | Jan Opałka | Płońsk | 1.44.19 |
82 | Tadeusz Klasiński | Toruń | 1.44.29 |
83 | Bronisław Czechowicz | KB Olimp Tomaszów | 1.44.44 |
84 | Tomasz Radomiński | Mińsk Mazowiecki | 1.44.58 |
85 | Jan Goleń | ING BSK Warszawa | 1.45.00 |
86 | Jacek Szmidt | KKB Warszawa | 1.45.15 |
87 | Paweł Chabrowski | Warszawa | 1.45.19 |
88 | Arkadiusz Kawecki | Warszawa | 1.45.37 |
89 | Jarosław Małagocki | KB Olimp Tomaszów | 1.45.46 |
90 | Sławomir Reda | KKB Warszawa | 1.45.51 |
91 | Justyna Wydrowska-Cetler | Warszawa | 1.45.55 |
92 | Tomasz Walerzak | Szczytno | 1.46.00 |
93 | Sławomir Orłowski | Toruń | 1.46.06 |
94 | Stanisław Marcinkiewicz | Huragan Wołomin | 1.46.28 |
95 | Marcin Niemiec | Sochaczew | 1.46.40 |
96 | Jerzy Kur | Otrębusy | 1.46.41 |
97 | Lechosław Litwa | Koło | 1.46.41 |
98 | Adam Wonko | KB Olimp Tomaszów | 1.47.03 |
99 | Ilona Banaszek | KB Galeria Warszawa | 1.47.12 |
100 | Bronisław Kobrzyński | KB Reebok Warszawa | 1.48.22 |
101 | Anna Kowalewska | KB Reebok Warszawa | 1.48.24 |
102 | Waldemar Grzeszczuk | KB Olimp Tomaszów | 1.48.37 |
103 | Ryszard Stocki | Toruń | 1.49.33 |
104 | Bartłomiej Chabrowski | Warszawa | 1.50.04 |
105 | Maciej Kiwerski | Sochaczew | 1.50.04 |
106 | Jacek Załęski | Płock | 1.50.10 |
107 | Nr 195 | ? | 1.50.10 |
108 | Mieczysław Sawczyk | Łódź | 1.50.24 |
109 | Waldemar Andrzejczak | Bielański KB | 1.50.39 |
110 | Konrad Korpowski | Torpedo Warszawa | 1.50.40 |
111 | Andrzej Szwec | Toruń | 1.50.50 |
112 | Zbigniew Chruśliński | Huragan Wołomin | 1.51.05 |
113 | Jacek Sikorski | Częstochowa | 1.51.08 |
114 | Kazimierz Zagrabski | Toruń | 1.51.10 |
115 | Marcin Duch | Trucht Skierniewice | 1.51.15 |
116 | Robert Pisarek | Łowicz | 1.52.01 |
117 | Marek Zieliński | Toruń | 1.52.10 |
118 | Wiesław Rumin | KB Reebok Warszawa | 1.52.34 |
119 | Jacek Stobiński | AWF Warszawa | 1.52.42 |
120 | Zbigniew Duszyński | KB Reebok Warszawa | 1.52.53 |
121 | Alina Sakwa | KKB Warszawa | 1.53.29 |
122 | Anna Karłowicz | Warszawa | 1.53.42 |
123 | Maciej Zieliński | AZS AWF Warszawa | 1.54.07 |
124 | Stanisław Szatraj | Klub Jogger | 1.54.08 |
125 | Marek Michałek | Warszawa | 1.54.17 |
126 | Anna Wąsowska | KKB Warszawa | 1.54.18 |
127 | Stefan Jankowski | Szczytno | 1.54.40 |
128 | Artur Gryszko | Warszawa | 1.55.21 |
129 | Sławomir Altowęgier | Torpedo Warszawa | 1.55.34 |
130 | Mieczysław Wolniak | Łódź | 1.55.41 |
131 | Stanisław Wilczyński | TKKF Zdrowie | 1.55.45 |
132 | Zbigniew Adamczyk | Toruń | 1.55.56 |
133 | Czesław Magrzyk | BKB Warszawa | 1.55.56 |
134 | Andrzej Karlak | KB Galeria Warszawa | 1.56.10 |
135 | Andrzej Bliszczyk | Warszawa | 1.56.23 |
136 | Paweł Wołos | TKKF Płock | 1.56.23 |
137 | Feliks Belczewski | KB Olimp | 1.56.40 |
138 | Jerzy Fido | Zielonka | 1.57.05 |
139 | Stefan Lewandowski | Rekreacja Toruń | 1.57.10 |
140 | Bogusław Ksyna | Kamion Mały | 1.57.55 |
141 | Mirosław Kaszuba | Mińsk Mazowiecki | 1.58.21 |
142 | Jacek Rembowski | Łowicz | 1.58.21 |
143 | Stanisław Rokita | Kamion Mały | 1.59.45 |
144 | Jerzy Kalinowski | Słupno k/Płocka | 1.59.45 |
145 | Jacek Domański | WTT Wheeler | 1.59.55 |
146 | Tadeusz Latoszek | WKB Warszawa | 2.00.16 |
147 | Edward Dąbek | Mińsk Mazowiecki | 2.00.29 |
148 | Łukasz Bryszewski | Maraton Domaniew | 2.01.23 |
149 | Jarosław Pelikan | Zgierz | 2.01.48 |
150 | Roman Zieliński | Toruń | 2.02.00 |
151 | Piotr Ornarowicz | Maksymilian Płońsk | 2.02.48 |
152 | Wojciech Michalik | KB Galeria Warszawa | 2.03.07 |
153 | Tomasz Szul | Warszawa | 2.03.12 |
154 | Andrzej Kurek | Wołomin | 2.03.19 |
155 | Wiktor Kuśmierek | Łódź | 2.04.57 |
156 | Ryszard Matuszewski | Babice Stare | 2.04.57 |
157 | Grzegorz Błażejewski | Sochaczew | 2.05.52 |
158 | Nr 117 | ? | 2.06.07 |
159 | Zbigniew Jezierski | Kamionki k/Pocka | 2.06.09 |
160 | Ryszard Kromski | Łowicz | 2.06.19 |
161 | Mariusz Piórkowski | Jednostka Wojskowa | 2.06.50 |
162 | Wiesław Łuksza | KKB Warszawa | 2.06.52 |
163 | Leoncjusz Stasiewicz | Hajnówka | 2.06.58 |
164 | Joanna Gomuła | Warszawa | 2.07.15 |
165 | Piotr Wójcik | Trucht Skierniewice | 2.07.45 |
166 | Maria Teichert | KB Reebok Warszawa | 2.08.11 |
167 | Jerzy Rosiecki | TKKF Piaski Warszawa | 2.08.21 |
168 | Eugeniusz Sikorski | Sokół Koło | 2.08.57 |
169 | Adam Flisak | KKB Warszawa | 2.09.30 |
170 | Paweł Karpiński | Warszawa | 2.09.51 |
171 | Małgorzata Kowalska | Warszawa | 2.09.51 |
172 | Szymon Marciniak | Tomaszewski KB Olimp | 2.09.52 |
173 | Karolina Dąbrzał | Młodzieszyn | 2.09.52 |
174 | Andrzej Malczyk | Łowicz | 2.11.03 |
175 | Wiera Stasiewicz | KB Hajnówka | 2.11.20 |
176 | Mariusz Goliński | Kraśnik | 2.12.28 |
177 | Otton Kotowicz | Warszawa | 2.13.58 |
178 | Tomasz Kozłowski | TKKF Piaski Warszawa | 2.15.34 |
179 | Robert Sypek | Warszawa | 2.15.35 |
180 | Ryszard Szymczak | KB Reebok Warszawa | 2.16.02 |
181 | Hilary Boczkowski | TKKF Zdrowie | 2.22.02 |
182 | Kamil Sosiński | Chotomów | 2.22.18 |
183 | Fabian Filipiak | Sochaczew | 2.22.48 |
184 | Henryk Ciarka | Płońsk | 2.24.40 |
185 | Ewa Zielińska | Toruń | 2.29.30 |
186 | Tadeusz Spychalski | Frutina-Nestle Toruń | 2.29.31 |
187 | Marcin Słomski | Maraton Domaniew | 2.30.34 |
188 | Tadeusz Grabowski | Sochaczew | 2.31.38 |
189 | Jan Cebrzyński | Sochaczew | 2.46.39 |
190 | Zbigniew Błaszczak | Warszawa | 2.51.13 |
191 | Jerzy Kowalczyk | Łódź | 2.57.04 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL