I Maraton Rzeszowski
Rzeszów 05.06.2005
Dystans 42,195 km (atest)
1 | Grzegorz Będkowski | 1980 | M20-1 | Tarnów | 2.32.20 | (2.32.20) |
2 | Grzegorz Czyż | 1967 | M30-1 | Bogumiłowice | 2.41.29 | (2.41.29) |
3 | Oleksiy Pominchuk | 1976 | M20-2 | Ukraina | 2.41.31 | (2.41.30) |
4 | Paweł Moździerz | 1966 | M30-2 | Tarnów | 2.47.52 | (2.47.50) |
5 | Grzegorz Złotek | 1976 | M20-3 | Rzeszów | 2.49.36 | (2.49.29) |
6 | Robert Preisner | 1968 | M30-3 | Przemyśl | 2.51.51 | (2.51.50) |
7 | Jan Kulbaczyński | 1962 | M40-1 | Kodeń | 2.57.09 | (2.57.06) |
8 | Aleksander Borkowski | 1956 | M40-2 | Świnoujście | 2.57.11 | (2.57.10) |
9 | Janusz Samolewicz | 1955 | M50-1 | Rzeszów | 2.58.35 | (2.58.32) |
10 | Marek Podlipny | 1974 | M30-4 | Łęczna | 3.00.42 | (3.00.40) |
11 | Andrzej Szałowski | 1953 | M50-2 | Lublin | 3.01.17 | (3.01.15) |
12 | Zbigniew Stelmach | 1960 | M40-3 | Ćmiłów | 3.01.40 | (3.01.38) |
13 | Witold Łukaszewski | 1967 | M30-5 | Radziwiłłów Mazowiecki | 3.02.05 | (3.02.01) |
14 | Leszek Jaroch | 1957 | M40-4 | Przemyśl | 3.02.54 | (3.02.50) |
15 | Jerzy Pulik | 1957 | M40-5 | Międzyrzec Podlaski | 3.03.24 | (3.03.20) |
16 | Franciszek Stroński | 1961 | M40-6 | Kraków | 3.03.58 | (3.03.57) |
17 | August Jakubik | 1959 | M40-7 | Ruda Śląska | 3.04.03 | (3.04.02) |
18 | Piotr Kuryło | 1972 | M30-6 | Augustów | 3.05.06 | (3.04.54) |
19 | Przemysław Torłop | 1966 | M30-7 | Gdańsk | 3.06.45 | (3.06.44) |
20 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | M50-3 | Białystok | 3.07.15 | (3.07.12) |
21 | Stanisław Wrocławski | 1957 | M40-8 | Łęczna | 3.07.38 | (3.07.36) |
22 | Henryk Szymków | 1950 | M50-4 | Rzeszów | 3.08.24 | (3.08.23) |
23 | Jacek Wiśniewski | 1964 | M40-9 | Sandomierz | 3.10.17 | (3.10.13) |
24 | Jarosław Pietraś | 1974 | M30-8 | Warszawa | 3.10.29 | (3.10.24) |
25 | Piotr Siepietowski | 1969 | M30-9 | Warszawa | 3.10.33 | (3.10.23) |
26 | Henryk Sobczak | 1983 | M20-4 | | 3.11.51 | (3.11.48) |
27 | Tadeusz Ruta | 1950 | M50-5 | Łódź | 3.12.25 | (3.12.20) |
28 | Zenon Dziadura | 1955 | M50-6 | Tarnobrzeg | 3.12.43 | (3.12.42) |
29 | Mariusz Radosz | 1977 | M20-5 | Łukawa | 3.13.46 | (3.13.43) |
30 | Józef Rzoda | 1957 | M40-10 | Ruda Śląska | 3.14.24 | (3.14.19) |
31 | Dariusz Barnaś | 1977 | M20-6 | Czarna | 3.15.07 | (3.15.01) |
32 | Jerzy Głos | 1952 | M50-7 | Rybnik | 3.16.06 | (3.16.02) |
33 | Jarosław Karwowski | 1970 | M30-10 | Gliwice | 3.16.25 | (3.16.18) |
34 | Zygmunt Rutkowski | 1952 | M50-8 | Nowa Dęba | 3.16.28 | (3.16.22) |
35 | Wiesław Chamera | 1957 | M40-11 | Lipa | 3.16.33 | (3.16.32) |
36 | Andrzej Grzybała | 1953 | M50-9 | Łomża | 3.16.45 | (3.16.44) |
37 | Zbigniew Jurek | 1960 | M40-12 | Zwoleń | 3.17.42 | (3.17.37) |
38 | Lesław Zych | 1953 | M50-10 | Samborzec | 3.21.37 | (3.21.30) |
39 | Jerzy Janik | 1954 | M50-11 | Strzelce Opolskie | 3.24.15 | (3.24.08) |
40 | Raman Asayevich | 1964 | M40-13 | Mińsk | 3.25.08 | (3.25.00) |
41 | Zdzisław Hauszyld | 1961 | M40-14 | Jecz-Laskowice | 3.25.17 | (3.25.08) |
42 | Sławomir Żółkowski | 1959 | M40-15 | Warszawa | 3.25.38 | (3.25.35) |
43 | Bogdan Susuł | 1974 | M30-11 | Kraków | 3.25.56 | (3.25.46) |
44 | Bożena Iskrzycka | 1971 | K30-1 | Przemyśl | 3.26.02 | (3.25.58) |
45 | Stanisław Witkowski | 1950 | M50-12 | Tychy | 3.26.58 | (3.26.54) |
46 | Wacław Czuchwicki | 1958 | M40-16 | Zbąszyn | 3.27.18 | (3.27.05) |
47 | Stanisław Witt | 1963 | M40-17 | Lubaczów | 3.27.29 | (3.27.25) |
48 | Jerzy Stawski | 1949 | M50-13 | Toruń | 3.28.04 | (3.28.03) |
49 | Władysław Iwanicki | 1959 | M40-18 | Łęczna | 3.28.31 | (3.28.28) |
50 | Leszek Rzeszótko | 1963 | M40-19 | Bielsko-Biała | 3.29.30 | (3.29.26) |
51 | Marek Złonkiewicz | 1970 | M30-12 | Rzeszów | 3.30.09 | (3.30.05) |
52 | Roman Oskierko | 1961 | M40-20 | Lubsko | 3.31.51 | (3.31.43) |
53 | Krzysztof Ćwiertnia | 1957 | M40-21 | Mielec | 3.34.16 | (3.34.08) |
54 | Marek Walencik | 1955 | M50-14 | Pionki | 3.35.09 | (3.35.02) |
55 | Józef Klimasz | 1962 | M40-22 | Rzeszów | 3.35.10 | (3.34.58) |
56 | Lech Piskor | 1958 | M40-23 | Elbląg | 3.35.23 | (3.35.12) |
57 | Frantisek Svaton | 1975 | M30-13 | Mikoviniho | 3.35.46 | (3.35.35) |
58 | Danuta Zatorska | 1967 | K30-2 | Błonie | 3.36.00 | (3.35.51) |
59 | Jerzy Ciba | 1966 | M30-14 | Poznań | 3.36.17 | (3.36.12) |
60 | Grzegorz Sztulpa | 1960 | M40-24 | Gliwice | 3.36.48 | (3.36.41) |
61 | Jan Opioła | 1964 | M40-25 | Tarnobrzeg | 3.37.03 | (3.36.58) |
62 | Radosław Gdula | 1969 | M30-15 | Tarnów | 3.37.56 | (3.37.48) |
63 | Tomasz Patuszka | 1982 | M20-7 | Wrocław | 3.38.27 | (3.38.20) |
64 | Stanisław Jurek | 1956 | M40-26 | Ruda Śląska | 3.38.37 | (3.38.29) |
65 | Bogdan Guzik | 1966 | M30-16 | Niżna Łąka | 3.39.15 | (3.39.12) |
66 | Andrzej Walaszczyk | 1962 | M40-27 | Równia | 3.40.59 | (3.40.51) |
67 | Kazimierz Musiałowski | 1949 | M50-15 | Toruń | 3.41.29 | (3.41.16) |
68 | Marek Bargiel | 1967 | M30-17 | Klimontów | 3.42.14 | (3.42.08) |
69 | Henryk Szkatuła | 1960 | M40-28 | Wodzisław Śląski | 3.42.56 | (3.42.52) |
70 | Bogusław Hućko | 1963 | M40-29 | Wieś | 3.43.25 | (3.43.25) |
71 | Tadeusz Guzek | 1962 | M40-30 | Łuków | 3.43.27 | (3.43.20) |
72 | Mirosław Kaźmierczak | 1952 | M50-16 | Zahutyń | 3.43.38 | (3.43.33) |
73 | Łukasz Knurek | 1982 | M20-8 | Jasionów | 3.44.17 | (3.44.15) |
74 | Zygmunt Zapadka | 1953 | M50-17 | Szczytno | 3.45.17 | (3.45.11) |
75 | Mirosław Kuźma | 1957 | M40-31 | Siedlce | 3.45.46 | (3.45.39) |
76 | Zbigniew Kazimierski | 1961 | M40-32 | Toruń | 3.46.00 | (3.45.49) |
77 | Renata Grabska | 1950 | K50-1 | Rzeszów | 3.47.13 | (3.47.07) |
78 | Mieczysław Wrona | 1937 | M60-1 | Chorzów | 3.48.55 | (3.48.51) |
79 | Marcin Płaneta | 1971 | M30-18 | Tarnobrzeg | 3.49.12 | (3.49.04) |
80 | Aliaksandr Plaksionak | 1959 | M40-33 | Mińsk | 3.49.29 | (3.49.20) |
81 | Piotr Żukowski | 1958 | M40-34 | Warszawa | 3.49.41 | (3.49.39) |
82 | Wiesław Drozd | 1956 | M40-35 | Klęczany | 3.49.49 | (3.49.43) |
83 | Jerzy Nalepka | 1950 | M50-18 | Sanok | 3.51.01 | (3.50.51) |
84 | Stefan Jankowski | 1938 | M60-2 | Szczytno | 3.51.24 | (3.51.17) |
85 | Barbara Stańko | 1981 | K20-1 | Gać | 3.51.30 | (3.51.21) |
86 | Lucjan Pytlik | 1955 | M50-19 | Radlin | 3.51.51 | (3.51.46) |
87 | Jacek Miras | 1976 | M20-9 | Glinik Górny | 3.52.52 | (3.52.39) |
88 | Jerzy Szyller | 1949 | M50-20 | Bielsko-Biała | 3.55.02 | (3.54.53) |
89 | Sławomir Orłowski | 1957 | M40-36 | Toruń | 3.55.33 | (3.55.23) |
90 | Tadeusz Kraska | 1949 | M50-21 | Radom | 3.56.45 | (3.56.38) |
91 | Alicja Banasiak | 1952 | K50-2 | Bielsko-Biała | 3.58.01 | (3.57.55) |
92 | Stanisław Rut | 1955 | M50-22 | Rzeszów | 3.58.23 | (3.58.15) |
93 | Marian Kaźmierkiewicz | 1955 | M50-23 | Jelcz-Laskowice | 3.58.34 | (3.58.25) |
94 | Józef Kubik | 1961 | M40-37 | Sędziszów Młp. | 3.59.52 | (3.59.36) |
95 | Marzena Rzeszótko | 1965 | K40-2 | Bielsko-Biała | 4.01.53 | (4.01.47) |
96 | Kazimierz Sławek | 1949 | M50-24 | Tarnobrzeg | 4.04.09 | (4.04.05) |
97 | Douglas Shaw | 1951 | M50-25 | Rzeszów | 4.06.09 | (4.06.04) |
98 | Filip Raźny | 1981 | M20-10 | Kraków | 4.07.29 | (4.07.22) |
99 | Robert Pałka | 1967 | M30-19 | Lesko | 4.08.13 | (4.08.03) |
100 | Dominik Drygalski | 1963 | M40-38 | Bydgoszcz | 4.08.30 | (4.08.26) |
101 | Janusz Wacnik | 1967 | M30-20 | Rzeszów | 4.11.50 | (4.11.43) |
102 | Marcin Szymacha | 1976 | M20-11 | Kraków | 4.12.07 | (4.11.57) |
103 | Marek Gajewski | 1963 | M40-39 | Rzeszów | 4.16.33 | (4.16.28) |
104 | Augustyn Obszarny | 1934 | M70-1 | Kraków | 4.17.51 | (4.17.35) |
105 | Henryk Brzozowski | 1940 | M60-3 | Stalowa Wola | 4.26.09 | (4.25.59) |
106 | Zdzisław Karpiński | 1942 | M60-4 | Tarnobrzeg | 4.26.56 | (4.26.45) |
107 | Andrzej Albiniak | 1974 | M30-21 | Janów Lubelski | 4.31.35 | (4.31.30) |
108 | Joanna Mieczławska | 1967 | K30-3 | Łukawiec | 4.47.45 | (4.47.39) |
109 | Stanisław Spólnik | 1951 | M50-26 | Kraków | 4.47.46 | (4.47.34) |
110 | Jerzy Brzozowski | 1983 | M20-12 | Rzeszów | 5.00.11 | (5.00.03) |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL