II Półmaraton Rzeszowski
Rzeszów 05.06.2005
Dystans 21,0975 km (atest)
1 | Sergin Redko | 1973 | M30-1 | Lugansk | 1.09.01 | (1.09.00) |
2 | Jacek Kasprzyk | 1970 | M30-2 | Kraków | 1.11.54 | (1.11.54) |
3 | Grzegorz Cisło | 1971 | M30-3 | Mielec | 1.13.22 | (1.13.20) |
4 | Michał Jamioł | 1980 | M20-1 | Kielce | 1.16.06 | (1.16.03) |
5 | Andrzej Leśniewski | 1963 | M40-1 | Zwoleń | 1.20.26 | (1.20.24) |
6 | Ryszard Dryps | 1957 | M40-2 | Leżajsk | 1.20.40 | (1.20.40) |
7 | Oleksandr Balichev | 1966 | M30-4 | Lwów | 1.20.55 | (1.20.52) |
8 | Janusz Ożóg | 1966 | M30-5 | Nienadówka | 1.21.09 | (1.21.06) |
9 | Renata Antropik | 1978 | K20-1 | Otwock | 1.21.58 | (1.21.56) |
10 | Olga Kotovska | 1983 | K20-2 | Carbornarivne | 1.22.10 | (1.22.08) |
11 | Adam Koś | 1982 | M20-2 | Jasionka | 1.22.58 | (1.22.56) |
12 | Ludmila Melicherova | 1964 | K40-1 | | 1.23.14 | (1.23.12) |
13 | Tadeusz Guściora | 1962 | M40-3 | Majdan Królewski | 1.23.24 | (1.23.21) |
14 | Dariusz Wędrowski | 1965 | M40-4 | Szczytno | 1.23.39 | (1.23.33) |
15 | Waldemar Wicher | 1959 | M40-5 | Tarnobrzeg | 1.25.03 | (1.25.01) |
16 | Renata Skomra | 1977 | K20-3 | Sędziszów Młp. | 1.26.32 | (1.26.32) |
17 | Damian Ciborowski | 1973 | M30-6 | Jasło | 1.26.40 | (1.26.37) |
18 | Sławomir Klimek | 1973 | M30-7 | Mielec | 1.28.57 | (1.28.53) |
19 | Jan Szczypek | 1958 | M40-6 | Łęczna | 1.29.18 | (1.29.14) |
20 | Leszek Kot | 1951 | M50-1 | Łęczna | 1.29.41 | (1.29.38) |
21 | Oksana Putsylo | 1980 | K20-4 | Lwów | 1.30.00 | (1.29.56) |
22 | Piotr Stasiowski | 1986 | M20-3 | Brzóza Królewska | 1.30.31 | (1.30.29) |
23 | Jacek Rachwał | 1966 | M30-8 | Trzyciąż | 1.30.51 | (1.30.42) |
24 | Zbigniew Marszałkowski | 1957 | M40-7 | Wodzisłąw Śląski | 1.32.05 | (1.32.01) |
25 | Jacek Karaś | 1967 | M30-9 | Stalowa Wola | 1.32.31 | (1.32.23) |
26 | Przemysław Kowalski | 1980 | M20-4 | Rzeszów | 1.33.03 | (1.32.59) |
27 | Adam Maślanka | 1952 | M50-2 | Tarnobrzeg | 1.33.42 | (1.33.39) |
28 | Ireneusz Sajdak | 1959 | M40-8 | Jasło | 1.35.10 | (1.35.06) |
29 | Antoni Niezgoda | 1946 | M50-3 | Krosno | 1.35.18 | (1.35.09) |
30 | Paweł Adam Kopeć | 1975 | M30-10 | Rzeszów | 1.37.07 | (1.36.59) |
31 | Aleksander Łobaza | 1978 | M20-5 | Głogów Małopolski | 1.38.21 | (1.38.19) |
32 | Ireneusz Policht | 1939 | M60-1 | Lublin | 1.38.21 | (1.38.18) |
33 | Arkadiusz Wąsacz | 1974 | M30-11 | Biecz | 1.38.29 | (1.38.27) |
34 | Leszek Mielcarek | 1955 | M50-4 | Bytom | 1.40.26 | (1.40.22) |
35 | Paweł Jankowski | 1984 | M20-6 | Wrocław | 1.40.41 | (1.40.28) |
36 | Jacek Garbacik | 1967 | M30-12 | Stalowa Wola | 1.41.07 | (1.40.59) |
37 | Artur Bulka | 1952 | M50-5 | Kraków | 1.41.45 | (1.41.37) |
38 | Michał Olejko | 1978 | M20-7 | Boguchwała | 1.42.01 | (1.41.54) |
39 | Ryszard Fiega | 1958 | M40-9 | Gorlice | 1.43.00 | (1.42.58) |
40 | Marek Zagórski | 1972 | M30-13 | Ropczyce | 1.43.26 | (1.43.16) |
41 | Marek Jarosz | 1963 | M40-10 | Rzeszów | 1.43.28 | (1.43.15) |
42 | Mariusz Poręba | 1976 | M20-8 | Rzeszów | 1.43.32 | (1.43.26) |
43 | Renata Tomalska | 1975 | K30-1 | Jastrzębia | 1.43.40 | (1.43.32) |
44 | Jan Półzięć | 1956 | M40-11 | Strzyżów | 1.44.01 | (1.43.56) |
45 | Waldemar Zabielski | 1965 | M40-12 | Biecz | 1.45.02 | (1.45.00) |
46 | Waldemar Gaweł | 1976 | M20-9 | Gniezno | 1.45.21 | (1.45.11) |
47 | Janusz Wyskiel | 1962 | M40-13 | Zwięczyca | 1.45.47 | (1.45.41) |
48 | Jan Szczepański | 1963 | M40-14 | Łańcut | 1.46.50 | (1.46.47) |
49 | Robert Fejklowicz | 1979 | M20-10 | Binarowa | 1.46.59 | (1.46.56) |
50 | Jan Majewski | 1945 | M60-2 | Toruń | 1.47.14 | (1.47.04) |
51 | Andrzej Kurek | 1955 | M50-6 | Wołomin | 1.48.46 | (1.48.36) |
52 | Robert Tomalski | 1970 | M30-14 | Jastrzębia | 1.49.07 | (1.48.59) |
53 | Tadeusz Mach | 1962 | M40-15 | Rzeszów | 1.51.35 | (1.51.24) |
54 | Karol Stęchły | 1986 | M20-11 | Przeworsk | 1.51.53 | (1.51.44) |
55 | Małgorzata Domarczka | 1966 | K30-2 | Rzeszów | 1.53.45 | (1.53.36) |
56 | Mirosław Gajdek | 1963 | M40-16 | Zaczernie | 1.54.13 | (1.54.05) |
57 | Andrzej Chudy | 1962 | M40-17 | Łęczna | 1.54.28 | (1.54.26) |
58 | Maciej Głowacki | 1972 | M30-15 | Rzeszów | 1.55.13 | (1.55.07) |
59 | Kazimierz Adamczyk | 1954 | M50-7 | Łomianki | 1.55.17 | (1.55.06) |
60 | Henryk Mikołajczyk | 1968 | M30-16 | Rzeszów | 1.56.19 | (1.56.10) |
61 | Henryk Gwarda | 1970 | M30-17 | Lublin | 1.56.33 | (1.56.28) |
62 | Artur Chrzęszczyk | 1975 | M30-18 | Rzeszów | 2.04.22 | (2.04.08) |
63 | Ladislav Maras | 1963 | M40-18 | Presov | 2.05.58 | (2.05.44) |
64 | Ireneusz Zając | 1952 | M50-8 | Biecz | 2.05.58 | (2.05.54) |
65 | Zygmunt Szafran | 1965 | M40-19 | Głogów Małopolski | 2.06.03 | (2.05.52) |
66 | Mateusz Szal | 1986 | M20-12 | Rzeszów | 2.09.13 | (2.09.08) |
67 | Tomasz Sudacki | 1986 | M20-13 | Wisełka | 2.11.36 | (2.11.31) |
68 | Kazimierz Granda | 1935 | M70-1 | Jasło | 2.13.03 | (2.13.02) |
69 | Krzysztof Pachla | 1938 | M60-3 | Krzeszowice | 2.18.32 | (2.18.26) |
70 | Andrzej Ananiów | 1955 | M50-9 | Chorzów | 2.19.54 | (2.19.43) |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL