IV Leśny Bieg Kolejarski
Rynkowo 26.10.1996
Dystans 10 km
1 | Wojciech Więckowski | 1961 | M30-1 | TKKF Płock | 29.37 |
2 | Jarosław Czubaszek | 1975 | M20-1 | Zawisza Bydgoszcz | 29.53 |
3 | Janusz Stańczak | 1960 | M30-2 | TKK Swarek Swarzędz | 30.06 |
4 | Paweł Małkowski | 1960 | M30-3 | Excelence Ostromecko | 30.17 |
5 | Jacek Szulc | 1965 | M30-4 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 30.25 |
6 | Waldemar Majewski | 1967 | M20-2 | TKKF Piaski Warszawa | 30.37 |
7 | Klaudiusz Kozłowski | 1971 | M20-3 | York Gniezno | 30.54 |
8 | Tomasz Drąg | 1976 | M20-4 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 30.59 |
9 | Wiesław Szulc | 1959 | M30-5 | PSSR Toruń | 31.02 |
10 | Dariusz Maczyński | 1972 | M20-5 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 31.30 |
11 | Jerzy Chmarzyński | 1973 | M20-6 | Tucholanka Tuchola | 31.48 |
12 | Adam Kula | 1976 | M20-7 | Zawisza Bydgoszcz | 32.20 |
13 | Adam Musiał | 1958 | M30-6 | PKB GOZ Krzyż | 32.46 |
14 | Zbigniew Ziółkowski | 1955 | M40-1 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 32.46 |
15 | Dariusz Borucki | 1965 | M30-7 | CHKS Florian Chojnice | 32.50 |
16 | Sławomir Żaroń | 1961 | M30-8 | TKKF Instalator Szubin | 32.59 |
17 | Eugeniusz Suchomski | 1957 | M30-9 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 33.14 |
18 | Tadeusz Kozłowski | 1950 | M40-2 | Eldom Grudziądz | 33.17 |
19 | Jerzy Rafał | 1966 | M30-10 | PBH Bydgoszcz | 33.43 |
20 | Adam Wiśniewski | 1972 | M20-8 | CHKS Florian Chojnice | 33.53 |
21 | Henryk Warwas | 1957 | M30-11 | GTSiR Konin-Klecz. | 33.58 |
22 | Jan Parusiński | 1954 | M40-3 | TKKF Maraton Gdańsk | 34.07 |
23 | Janusz Lenc | 1953 | M40-4 | TKKF Instalator Szubin | 34.15 |
24 | Krystyna Kuta | 1967 | K-1 | PKP Bydgoszcz/Serock | 34.24 |
25 | Remigiusz Czaczyk | 1956 | M40-5 | Garbarnia Gniezno | 34.25 |
26 | Jan Tarasewicz | 1957 | M30-12 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 34.28 |
27 | Krzysztof Gmerek | 1969 | M20-9 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 34.30 |
28 | Zygfryd Liban | 1943 | M50-1 | TKKF Maraton Gdańsk | 34.44 |
29 | Ryszard Knitter | 1967 | M20-10 | CHKS Florian Chojnice | 34.46 |
30 | Sławomir Jarosz | 1963 | M30-13 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 34.49 |
31 | Sławomir Bierdziński | 1978 | M16-1 | York Gniezno | 34.51 |
32 | Antoni Grymuza | 1954 | M40-6 | TKKF Instalator Szubin | 34.57 |
33 | Piotr Pytel | 1972 | M20-11 | LZS Czarmięs Toporzysko | 35.05 |
34 | Stanisław Czaja | 1959 | M30-14 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 35.09 |
35 | Marcin Janas | 1979 | M16-2 | CHKS Florian Chojnice | 35.10 |
36 | Roman Skiba | 1937 | M50-2 | Renet Grudziądz | 35.15 |
37 | Tomasz Piskulski | 1978 | M16-3 | BTW Bydgoszcz | 35.19 |
38 | Przemysław Torłop | 1966 | M30-15 | TKKF Maraton Gdańsk | 35.28 |
39 | Krzysztof Motoczyński | 1955 | M40-7 | TKKF Instalator Szubin | 35.44 |
40 | Adam Ossowski | 1956 | M40-8 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 36.00 |
41 | Józef Wojciechowski | 1943 | M50-3 | KB Rytm Golub-Dobrzyń | 36.01 |
42 | Łukasz Maciejewski | 1977 | M16-4 | Bydgoszcz | 36.04 |
43 | Rafał Nadratowicz | 1979 | M16-5 | UKB Szubin | 36.09 |
44 | Zdzisław Mielcarek | 1935 | M60-1 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 36.11 |
45 | Maciej Gąsiorowski | 1965 | M30-16 | TKKF Inowrocław-Zdrój | 36.16 |
46 | Sebastian Lenc | 1978 | M16-6 | TKKF Instalator Szubin | 36.20 |
47 | Klaus Migga | 1960 | M30-17 | LZS Wąbrzeźno | 36.25 |
48 | Zygmunt Milik | 1944 | M50-4 | TKKF Maraton Gdańsk | 37.13 |
49 | Łukasz Zimmer | 1980 | M16-7 | KB Inowrocław-Zdrój | 37.23 |
50 | Rafał Danielewski | 1980 | M16-8 | LZS Czarmięs Toporzysko | 37.28 |
51 | Katarzyna Lewandowska | 1979 | K-2 | LZS Wąbrzeźno | 37.34 |
52 | Józef Wieluński | 1961 | M30-18 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 37.35 |
53 | Mirosław Zębik | 1964 | M30-19 | Świecie | 37.46 |
54 | Dariusz Trzebiatowski | 1965 | M30-20 | CHKS Florian Chojnice | 37.48 |
55 | Leon Bladzich | 1959 | M30-21 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 37.51 |
56 | Stanisław Majcher | 1948 | M40-9 | KB Rytm Golub-Dobrzyń | 38.06 |
57 | Mirosław Wawrzyniak | 1972 | M20-12 | LZS Czarmięs Toporzysko | 38.15 |
58 | Wiesław Raut | 1948 | M40-10 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 38.25 |
59 | Janusz Majcher | 1972 | M20-13 | KB Rytm Golub-Dobrzyń | 38.42 |
60 | Marta Mikołajczyk | 1948 | K-3 | PKP Warszawa Centralna | 38.55 |
61 | Eugeniusz Szarafinowski | 1968 | M20-14 | CHKS Florian Chojnice | 39.02 |
62 | Henryk Padé | 1932 | M60-2 | KB Mogilno | 39.33 |
63 | Ireneusz Kułakowski | 1979 | M16-9 | CHKS Florian Chojnice | 39.36 |
64 | Daniel Dyszkiewicz | 1980 | M16-10 | UKB Szubin | 39.37 |
65 | Jerzy Stawski | 1949 | M40-11 | Towimor SA Toruń | 39.55 |
66 | Janusz Sadowski | 1946 | M40-12 | Tiakton Gdańsk | 40.13 |
67 | Sławomir Kujawski | 1980 | M16-11 | LZS Czarmięs Toporzysko | 40.19 |
68 | Elżbieta Bober | 1980 | K-4 | LZS Czarmięs Toporzysko | 40.34 |
69 | Ryszard Janeczko | 1943 | M50-5 | WKB Wrocław | 41.19 |
70 | Małgorzata Bukowska | 1959 | K-5 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 41.36 |
71 | Mariusz Gawrysiak | 1964 | M30-22 | Bydgoszcz | 41.49 |
72 | Łukasz Olkowski | 1978 | M16-12 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 42.03 |
73 | Adam Dutkiewicz | 1960 | M30-23 | KB Inowrocław-Zdrój | 42.09 |
74 | Beata Dutkiewicz | 1965 | K-6 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 42.20 |
75 | Stanisław Niwiński | 1934 | M60-3 | KB Gdańsk | 42.28 |
76 | Mieczysław Trybek | 1962 | M30-24 | PKP MD Kielce-Czost. | 42.51 |
77 | Marian Michowski | 1939 | M50-6 | WKB Wrocław | 43.27 |
78 | Janusz Kuczerski | 1954 | M40-13 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 43.52 |
79 | Ryszard Krotoszyński | 1949 | M40-14 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 43.58 |
80 | Magdalena Piłat | 1980 | K-7 | UKB Szubin | 44.04 |
81 | Wojciech Urbanowski | 1975 | M20-15 | LZS Czarmięs Toporzysko | 44.15 |
82 | Jan Adamczyk | 1934 | M60-4 | Orient Krapkowice | 44.25 |
83 | Piotr Krzywdziński | 1978 | M16-13 | UKB Szubin | 45.15 |
84 | Wiesław Piekarski | 1953 | M40-15 | Zakład Taboru Bydgoszcz | 45.18 |
85 | Piotr Sikorski | 1937 | M50-7 | KB Sokół Koło | 45.49 |
86 | Dawid Przybysz | 1980 | M16-14 | KB Sokół Koło | 46.33 |
87 | Dariusz Kreczyński | 1965 | M30-25 | KB Sokół Koło | 47.02 |
88 | Eugeniusz Sikorski | 1934 | M60-5 | KB Sokół Koło | 47.05 |
89 | Czesław Bryk | 1936 | M60-6 | Zremb Solec Kujawski | 47.08 |
90 | Krzysztof Matuszewski | 1959 | M30-26 | PKP Puszczykówko | 47.24 |
91 | Anna Krotoszyńska | 1978 | K-8 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 47.45 |
92 | Jan Niedźwiecki | 1926 | M70-1 | KKS Polonia Warszawa | 48.09 |
93 | Marian Parusiński | 1922 | M70-2 | TKKF Maraton Gdańsk | 48.40 |
94 | Halina Majcher | 1951 | K-9 | KB Rytm Golub-Dobrzyń | 51.37 |
95 | Krzysztof Szatkowski | 1964 | M30-27 | WGW Gdynia-Gdańsk | 51.43 |
96 | Edward Kusik | 1920 | M70-3 | PKP Błotnica | 1.02.15 |
97 | Eugeniusz Kopczyński | 1939 | M50-8 | KB Sokół Koło | 1.02.53 |
© Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL