1 Abramowicz Rafał 1976 Gdańsk-Oliwa [2] Poznań (n) 4.31.53
2 Abucewicz Waldemar 1959 MKS Władysławowo [3] Warszawa (n) 3.10.46
3 Achramowicz Zdzisław 1958 MOSiR Piekary Śląskie [1] Bełchatów 3.36.01
4 Adach Marcin 1971 SBBP-bieganie.pl Warszawa [1] Dębno (n) 3.12.59
5 Adamczak Damian 1978 Brzeg [1] Wrocław (n) 4.01.48
6 Adamczak Krzysztof 1958 12 DZ Szczecin/Stargard Szczeciński [2] Poznań (n) 3.32.45
7 Adamczyk Adrian 1984 Torpedy i Rakiety Poznań [1] Kraków 4.08.57
8 Adamczyk Leszek 1954 Chorzów [3] Kraków 3.25.18
9 Adamczyk Tadeusz 1952 KB Jogging Świnoujście [2] Poznań (n) 4.02.25
10 Adamczyk Zbigniew 1955 Biegusek Toruń [4] Poznań (n) 3.56.27
11 Adameczek Marek 1969 Warszawa [1] Warszawa (n) 3.56.01
12 Adamik Jan 1959 Rotmanka Gdynia/MC Kwadrat [6] Dębno (n) 3.27.47
13 Adamski Szczepan 1968 Wodociągi Białystok [1] Warszawa (n) 3.27.04
14 Adamski Wojciech 1950 Wrocław/Politechnika Wrocławska [5] Wrocław (n) 3.41.29
15 Adamus Wiesław 1957 Eurobox Ujazd/Tobiasze [7] Dębno (n) 3.07.56
16 Adolph Florian 1940 Pomorski Klub Weteranów LA/LKS Ziemi Puckiej/Bałt-Flot Stepowski [3] Warszawa (n) 3.36.56
17 Agiejczyk Wojciech 1985 Kraków [1] Kraków 3.47.12
18 Albiniak Andrzej 1974 Janów Lubelski [3] Warszawa (n) 4.17.40
19 Aleksandrowicz Bartosz 1987 Poznań [1] Poznań (n) 3.32.38
20 Amborski Krzysztof 1941 Warszawa [1] Warszawa (n) 4.28.38
21 Ambrosiewicz Henryk 1949 KB Lew Legnica [3] Warszawa (n) 3.15.24
22 Ambroszczyk Rafał 1970 JW 4101 Lubliniec [1] Lubliniec 6.14.09
23 Ambroziak Zbigniew 1979 Juchnowiec Kościelny [1] Warszawa (n) 3.42.18
24 Ambrozik Adam 1975 Brzeg [1] Wrocław (n) 3.28.03
25 Ananiów Andrzej 1955 Chorzów [1] Poznań (n) 5.20.06
26 Ancukiewicz Łukasz 1983 Warszawa [1] Warszawa (n) 3.39.28
27 Andrzejak Dariusz 1967 Wrocław [1] Kraków 3.25.46
28 Andrzejczak Dariusz 1968 Łódź [1] Łódź (n) 3.45.19
29 Andrzejczak Jan 1949 Eldora Gryfino/Witnica Chojeńska [2] Dębno (n) 4.34.53
30 Andrzejczak Tadeusz 1955 Trucht Skierniewice [1] Warszawa (n) 4.02.09
31 Andrzejczak Waldemar 1950 Związek Rzemiosła Polskiego/Warszawa [2] Warszawa (n) 3.44.11
32 Andrzejczyk Piotr 1978 Częstochowa [2] Wrocław (n) 4.26.43
33 Andrzejewski Daniel 1975 Chocz [1] Poznań (n) 4.12.58
34 Andrzejewski Grzegorz 1968 Leszno [1] Poznań (n) 4.10.18
35 Andrzejewski Janusz 1952 Owińska [1] Poznań (n) 3.54.48
36 Andrzejewski Paweł 1967 Aleksandrów Łódzki [1] Bełchatów 4.45.26
37 Andrzejewski Piotr 1959 KB Jogging Świnoujście/Marynarka Wojenna Świnoujście [5] Dębno (n) 2.55.00
38 Andrzejewski Tadeusz 1933 Warszawa [1] Lębork 5.09.47
39 Andrzejuk Michał 1978 Warszawa [1] Warszawa (n) 3.44.31
40 Anisimowicz Jan 1975 Warszawa [1] Warszawa (n) 4.52.08
41 Antczak Grzegorz 1960 Poznań [1] Poznań (n) 4.31.06
42 Antczak Robert 1962 Poznań [1] Poznań (n) 2.57.15
43 Antoniewski Grzegorz 1973 Art Profi Warszawa [3] Warszawa (n) 3.17.04
44 Antosiak Tomasz 1979 Zdzieszowice [1] Poznań (n) 2.55.56
45 Apostolidis Dorota 1962 Łódź [1] Warszawa (n) 5.12.58 K
46 Apostolidis Krzysztof 1962 Łódź [1] Warszawa (n) 5.11.39
47 Armatys Krzysztof 1983 KKB Dystans Kraków [2] Dębno (n) 3.45.40
48 Arnold Waldemar 1953 KB Gymnasion [1] Warszawa (n) 3.39.13
49 Asłanowicz Marcin 1975 Warszawa [1] Warszawa (n) 4.15.18
50 Augustyn Marek 1956 Magdalenka [1] Warszawa (n) 3.47.40
51 Augustyniak Damian 1985 www.biegajznami.pl/Zator [3] Kraków 3.33.06
52 Augustyniak Hubert 1979 Świebodzin [2] Poznań (n) 3.27.10
53 Augustyniak Kazimierz 1959 VTS Gdynia [1] Gdańsk (n) 3.00.48
54 Auguścik Mariusz 1963 Mysiadło [2] Warszawa (n) 3.55.49
55 Aulak Michał 1983 Łódź [2] Poznań (n) 4.13.39
56 Babiarz Przemysław 1963 Gimnasion i TVP [1] Warszawa (n) 4.39.42
57 Babicki Artur 1979 Bydgoszcz [1] Warszawa (n) 4.32.20
58 Babicki Jarosław 1962 Stargard Szczeciński [1] Poznań (n) 3.20.18
59 Babicz Marek 1959 Zielona Góra [1] Kraków 3.58.54
60 Babicz Ryszard 1955 Chrzanów [2] Poznań (n) 3.37.41
61 Baczewska Renata 1970 Wałbrzych [1] Poznań (n) 3.44.26 K
62 Bać Waldemar 1976 Kraków [1] Poznań (n) 3.26.19
63 Baćmaga Jacek 1967 Lublin [2] Poznań (n) 2.50.52
64 Badowska Sylwia 1980 AZS Łódź [2] Gdańsk (n) 3.10.30 K
65 Badowski Jakub 1985 Krynica-Zdrój [1] Kraków 4.11.47
66 Badowski Krzysztof 1962 [1] Szczytno 3.34.41
67 Badowski Szczepan 1987 Krynica-Zdrój [1] Kraków 4.11.50
68 Badurek Bożena 1959 sbbp.pl Damy [1] Warszawa (n) 4.50.18 K
69 Badurski Grzegorz 1972 Dąbrowa Górnicza [1] Poznań (n) 4.35.27
70 Bagińska Beata 1974 Kostrzyn Wlkp. [1] Poznań (n) 4.05.08 K
71 Bagiński Dariusz 1963 Koło [2] Poznań (n) 3.11.22
72 Baj Sebastian 1984 TKKF Reebok Warszawa [1] Warszawa (n) 3.53.20
73 Bajaczyk Paweł 1987 Poznań [1] Poznań (n) 4.28.22
74 Bajda Jacek 1977 JW 4101 Lubliniec [1] Lubliniec 5.52.12
75 Bajkowski Marek Polska [1] Görlitz-Zgorzelec (n) 4.58.05
76 Bajstok Paweł 1974 Czempiń [1] Poznań (n) 3.03.34
77 Bakalarski Paweł 1970 Tarnów [1] Kraków 3.44.49
78 Bala Mariusz 1979 Elbląg [1] Warszawa (n) 3.58.46
79 Balbus Michał 1952 biegajznami.pl [1] Kraków 4.22.49
80 Balcerzak Agnieszka 1986 Piaseczno [1] Warszawa (n) 4.44.37 K
81 Balcerzak Iwona 1986 Zberki [1] Poznań (n) 3.50.24 K
82 Balcerzak Marcin 1973 2 KOP/JW 3290 Bydgoszcz/Dąbrowa [2] Poznań (n) 3.26.02
83 Balewski Dariusz 1983 WKB Piast Wrocław [2] Wrocław (n) 3.57.48
84 Balicki Marek 1967 Biskupice [1] Poznań (n) 4.10.26
85 Baliński Sławomir 1984 AWF Bydgoszcz [1] Kraków 4.04.03
86 Baluk Marek 1962 Borek Chełm [2] Dębno (n) 3.38.15
87 Balwajder Agnieszka 1980 KM UMK Toruń [1] Toruń 5.20.10 K
88 Bałatka Krzysztof 1985 CWŁ Sił Powietrznych [1] Wrocław (n) 3.42.40
89 Bałaziński Sebastian 1978 Miechów [1] Kraków 3.50.07
90 Bamburak Jan 1962 TKKF Run 42 Bobolice [2] Warszawa (n) 3.21.42
91 Banach Krzysztof 1972 OSŻW Mińsk Mazowiecki [1] Lubliniec 5.49.07
92 Banach Tomasz 1976 Poznań [1] Poznań (n) 3.29.01
93 Banach Zbigniew 1955 Kraków [1] Kraków 5.11.02
94 Banacki Ryszard 1964 Warszawa [1] Warszawa (n) 4.08.49
95 Banasiak Alicja 1952 TKKF Beskidek Bielsko-Biała [4] Dębno (n) 3.51.53 K
96 Banasiak Piotr 1966 Ozorków [1] Boguszów-Gorce 7.19
97 Banaszak Mateusz 1973 UKS Puchatek [1] Warszawa (n) 5.08.58
98 Banaszak Paweł 1971 Leszno [6] Wrocław (n) 3.37.11
99 Banaszek Adam 1972 KB Huragan Wołomin [1] Warszawa (n) 3.17.33
100 Banaszek Ilona 1980 Galeria [1] Kraków 3.30.31 K
101 Banaś Adam 1979 Gdańsk [2] Dębno (n) 3.54.53
102 Bandrowski Marcin 1974 Warszawa [1] Warszawa (n) 4.55.39
103 Bandurski Jacek 1935 Pomorski Klub Weteranów LA Balt Flot Sopot [2] Puck 4.37.47
104 Bańbura Piotr 1979 AZS Łódź/Końskie [4] Kraków 3.17.33
105 Barabasz Henryk 1956 Bank Spółdzielczy w Braniewie [1] Warszawa (n) 3.28.13
106 Baran Andrzej 1967 KTS Piskorzewie Kalisz [3] Gdańsk (n) 2.36.00
107 Baran Łukasz 1986 MKS Truso Elbląg [1] Gdańsk (n) 3.09.38
108 Baranek Marian 1952 Świebodzin [1] Poznań (n) 4.49.26
109 Baraniec Mariusz 1978 Wrocław [1] Wrocław (n) 5.00.14
110 Baraniecki Zbigniew 1958 KB Maniac Poznań [3] Warszawa (n) 3.43.21
111 Baranowski Marcin 1983 MUKS Płock [1] Warszawa (n) 2.49.13
112 Baranowski Tomasz 1976 TKKF Kolejarz Bydgoszcz [2] Kraków 3.32.10
113 Barański Bogusław 1958 Trzebiatów [1] Poznań (n) 2.56.31
114 Barański Grzegorz 1968 LKS Brodnica [2] Poznań (n) 3.41.04
115 Barański Szczepan 1978 Warszawa [1] Warszawa (n) 4.39.15
116 Barcik Rafał 1973 Poznań [1] Poznań (n) 5.04.22
117 Barczak Małgorzata 1970 Poznań [1] Poznań (n) 4.21.45 K
118 Barczyk Łukasz 1986 Maraton Club Nojewo Pniewy/KB Maniac Poznań [7] Warszawa (n) 3.22.19
119 Barewski Bogdan 1954 OTK Rzeźnik Warszawa [2] Warszawa (n) 2.57.50
120 Bargiel Marek 1967 Klimontów [4] Rzeszów (n) 3.42.08
121 Barnaś Dariusz 1977 Czarna/Klub LKS Jażwiny [2] Rzeszów (n) 3.15.01
122 Bartczak Jarosław 1962 Tulce [1] Poznań (n) 3.45.16
123 Bartczak Paweł 1970 Wolica [1] Poznań (n) 3.19.22
124 Bartkiewicz Krzysztof 1975 [1] Szczytno 2.48.06
125 Bartkiewicz Robert 1964 Radom [1] Warszawa (n) 4.29.37
126 Bartkowiak Bartosz 1975 Poznań [2] Dębno (n) 3.55.46
127 Bartkowiak Dariusz 1965 Maraton Mikita Ostrów Wlkp [2] Warszawa (n) 3.04.14
128 Bartkowiak Ryszard 1947 TKKF Piast Poznań [2] Poznań (n) 4.59.26
129 Bartkowicz Wiesław 1957 Głogów [1] Poznań (n) 4.20.15
130 Bartłomiejczyk Bogumił 1974 Rusinów/Euro-Meble Łąkie/Świebodzin [3] Wrocław (n) 3.30.28
131 Bartosiewicz Bartłomiej 1966 Lesko [1] Kraków 3.31.35
132 Bartosiewicz Leszek 1970 Marki [2] Warszawa (n) 2.56.23
133 Bartosiewicz Zbigniew 1953 Białystok [1] Warszawa (n) 4.40.46
134 Bartosik Daniel 1981 Żychlin [1] Poznań (n) 5.00.30
135 Bartosik Michał 1977 Poznań [1] Poznań (n) 4.35.58
136 Bartosik Sławomir 1976 Koło [1] Poznań (n) 3.42.30
137 Bartoszak Michał 1970 Kiekrz [1] Poznań (n) 2.20.33
138 Bartoszewski Rafał 1977 Fun Club Morskie Oko [1] Warszawa (n) 5.07.35
139 Bartoś Tomasz 1964 Wysocko Małe [2] Poznań (n) 3.55.16
140 Bartula Piotr 1974 Kraków [1] Kraków 3.55.12
141 Bartula Tomasz 1978 Kraków [1] Kraków 3.43.53
142 Baryluk Marek 1965 ZG Lubin [1] Wrocław (n) 3.25.21
143 Basiński Mariusz 1961 KS Krotosz Krotoszyn [2] Warszawa (n) 3.53.12
144 Basiński Michał 1975 Kraków [2] Warszawa (n) 3.44.48
145 Basista Damian 1984 KKB Dystans Kraków [1] Kraków 3.35.25
146 Bassendowski Piotr 1974 Łódź [5] Kraków 3.00.35
147 Baszta Paweł 1979 Warszawa [1] Warszawa (n) 5.10.35
148 Bazanowicz Mirosław 1969 Przechlewo [1] Poznań (n) 3.22.09
149 Bazyluk Dawid 1980 Poznań [1] Poznań (n) 5.26.26
150 Bąbel Łukasz 1987 Murów [1] Poznań (n) 3.05.51
151 Bądkowski Hubert 1979 Jedlina Zdrój [1] Boguszów-Gorce 5.30
152 Bąk Adam 1960 Kielce [5] Poznań (n) 3.28.39
153 Bąk Krzysztof 1974 Mysłowice/JW 4101 Lubliniec [4] Warszawa (n) 4.03.06
154 Bąk Marcin ZK Wronki [1] Lubliniec 5.49.16
155 Bąk Mirosław 1946 KB Reebok Warszawa [1] Gdańsk (n) 5.10.00
156 Bąk Piotr 1969 Kraków [1] Kraków 4.41.57
157 Bąk Piotr 1961 Kraków [1] Łódź (n) 5.17.22
158 Bąk Stanisław 1957 Tarnowskie Góry [1] Warszawa (n) 4.27.21
159 Bąk Tadeusz 1958 Warszawa [1] Warszawa (n) 4.22.22
160 Beamont Barbara 1971 Kraków [1] Kraków 4.04.48 K
161 Bebejewski Michał 1968 Przeźmierowo [1] Poznań (n) 3.28.23
162 Bebło Leszek 1966 Sporting Międzyzdroje [3] Poznań (n) 2.17.07
163 Bednarczyk Bartosz 1976 Warszawa [1] Warszawa (n) 3.29.02
164 Bednarczyk Zbigniew 1958 www.biegajznami.pl/Poznań [2] Poznań (n) 3.49.47
165 Bednarek Adam 1981 SOW/25 BKPow [1] Wrocław (n) 3.50.15
166 Bednarek Gerard 1971 Poznań [1] Poznań (n) 3.47.03
167 Bednarek Janusz 1971 KB Arturówek Łódź [4] Warszawa (n) 3.07.49
168 Bednarek Krzysztof 1968 Gdynia [1] Gdańsk (n) 4.47.20
169 Bednarski Andrzej 1975 Telewizja Polsat Sport [1] Warszawa (n) 4.46.19
170 Bednarski Bartosz 1974 Warszawa [1] Warszawa (n) 5.39.50
171 Bednarz Jerzy 1946 Cebart Poznań [15] Wrocław (n) 4.42.53
172 Bednorz Andrzej 1972 Radoszyn [1] Wrocław (n) 3.45.33
173 Bedyk Ireneusz 1957 BOP TKKF Płock [2] Wrocław (n) 3.20.02
174 Belka Piotr 1983 Łódź [1] Łódź (n) 5.43.33
175 Bełch Tomasz 1983 Łężany [2] Kraków 3.28.30
176 Bełej Julian 1936 WKB Piast Wrocław [1] Wrocław (n) 4.41.47
177 Bemowicz Tomasz 1970 RC Wygan Kołobrzeg [1] Wrocław (n) 2.48.35
178 Bemś Beata 1969 Gliwice [1] Poznań (n) 5.55.19 K
179 Benecki Piotr 1973 biegajznami.pl/Bydgoszcz [3] Poznań (n) 4.42.01
180 Berdychowski Zygmunt 1960 Nowy Sącz [2] Warszawa (n) 3.32.13
181 Bereszko Bartosz 1976 Sosnowiec [1] Warszawa (n) 4.37.22
182 Bereszko Waldemar 1952 MOSiR Czeladź [1] Warszawa (n) 3.59.44
183 Berliński Tadeusz 1951 Puławy [1] Warszawa (n) 4.20.38
184 Bernady Jakub 1973 Szamotuły [1] Poznań (n) 2.58.28
185 Bernat Antoni 1949 Dagoma Puck [2] Gdańsk (n) 3.53.26
186 Bernatek Andrzej 1974 Warszawa [1] Warszawa (n) 4.26.42
187 Berne Włodzimierz 1950 Herbalife Polska [1] Warszawa (n) 4.03.02
188 Berner Michał 1980 ING Bank Śląski [1] Warszawa (n) 3.22.13
189 Bestrzyńska Joanna 1971 KB Maniac Poznań/Gądki [2] Poznań (n) 4.03.56 K
190 Betleja Marek 1971 AKTK Bystrze Kraków/Bytom [2] Warszawa (n) 3.51.03
191 Bęben Adam 1979 Żmigród [1] Wrocław (n) 4.45.22
192 Będkowski Bogdan 1965 KTS Piskorzewie Kalisz [3] Poznań (n) 3.01.57
193 Będkowski Grzegorz 1980 Sokół Tarnów [2] Rzeszów (n) 2.32.20
194 Bętkowski Krzysztof 1961 TKKF Chełmno [5] Poznań (n) 4.07.12
195 Białas Dawid 1985 Politechnika Śląska/Siemianowice Śląskie [2] Kraków 3.38.12
196 Białas Krzysztof 1965 Opoczno [3] Warszawa (n) 3.13.41
197 Białecki Stanisław 1968 Rapp Warszawa [1] Bełchatów 3.48.47
198 Białka Rafał 1974 Kraków/Sympatyk Krakowskiego Klubu Biegacza [3] Poznań (n) 3.44.38
199 Białkowski Jarosław 1969 Łódź [1] Łódź (n) 3.41.07
200 Białobrzeski Witold 1950 Elektrobudowa SA/Ostrołęka [4] Poznań (n) 2.59.42
201 Białokozowicz Przemysław 1981 Gołdap [1] Poznań (n) 4.15.11
202 Białoński Michał 1971 Gazeta Wyborcza/KKB Dystans [1] Kraków 3.34.25
203 Białoskórski Krzysztof 1965 Warszawa [1] Warszawa (n) 3.59.23
204 Białożyt Marcin 1940 Kalisz [1] Poznań (n) 4.46.47
205 Biankowski Jarosław 1966 MKS Władysławowo [3] Warszawa (n) 4.51.07
206 Biczak Waldemar 1971 SOW/2KZ Kraków/5 Pułk Dowodzenia [2] Wrocław (n) 3.16.25
207 Bieganowski Roman 1958 Ambasada USA/Warszawa [2] Poznań (n) 3.39.58
208 Bielański Krzysztof 1977 Kraków [1] Kraków 4.06.56
209 Bielczyński Janusz 1961 Warszawa [1] Kraków 4.01.11
210 Bielecki Mariusz 1975 Świdnica [1] Poznań (n) 4.08.45
211 Bielecki Michał 1974 www.bielecki.inet.pl [2] Lębork 4.13.56
212 Bielicka Anna 1976 Oława [3] Poznań (n) 3.45.17 K
213 Bielicki Krzysztof 1963 Brodnica [1] Poznań (n) 3.18.07
214 Bielicki Krzysztof 1977 Oława [1] Poznań (n) 4.14.20
215 Bielik Robert 1973 Warszawa [1] Poznań (n) 3.00.10
216 Bielowicki Grzegorz 1973 World Class Warsaw [1] Warszawa (n) 3.54.43
217 Bielski Andrzej 1975 10 Wpsam [1] Warszawa (n) 3.58.50
218 Biełczyński Janusz 1961 Warszawa [1] Poznań (n) 4.13.35
219 Bieniecki Jarosław 1980 OTK Rzeźnik Gliwice [1] Gdańsk (n) 3.24.01
220 Bieniecki Mirosław 1975 OTK Rzeźnik [1] Warszawa (n) 2.59.55
221 Bieniek Grzegorz 1966 Łódź [1] Poznań (n) 4.50.17
222 Bieniek Maciej 1975 Warszawa [1] Warszawa (n) 5.19.39
223 Bieniek Mieczysław 1973 AON Warszawa/Kraków [2] Wrocław (n) 3.32.46
224 Bieniek Sławomir 1952 Hotel Hyatt Regency Warszawa [1] Warszawa (n) 3.36.05
225 Bieniek Sławomir 1970 Głogów [1] Warszawa (n) 3.50.55
226 Bień Łukasz 1974 Tarnów [3] Warszawa (n) 4.02.36
227 Bieńkowski Tomasz 1950 Bydgoszcz [2] Poznań (n) 3.44.21
228 Biernacki Mirosław 1971 KB Maniac Poznań [1] Toruń 4.43.31
229 Biętkowski Paweł 1963 Gliwice [1] Warszawa (n) 5.22.06
230 Bijak Krzysztof 1957 KCz Pędziwiatr Gliwice [2] Warszawa (n) 3.56.27
231 Bijas Piotr 1975 Swarzędz [1] Poznań (n) 2.49.26
232 Bil Janusz 1953 Visteon Praszka [4] Wrocław (n) 3.32.01
233 Bilski Jan 1949 Poznań [1] Poznań (n) 3.47.09
234 Binek Michał 1976 Poznań [1] Poznań (n) 4.56.07
235 Biniek Marcin 1976 Gdańsk [2] Kraków 4.05.10
236 Binkowski Józef 1941 MOSiR Piekary Śląskie [4] Warszawa (n) 4.01.31
237 Binkowski Waldemar 1963 Wschowa [6] Dębno (n) 3.31.22
238 Bińczak Tomasz 1977 Gdańsk [1] Poznań (n) 3.09.03
239 Bińkowski Józef 1941 MOSiR Piekary Śląskie [1] Gdańsk (n) 4.22.36
240 Biros Artur 1980 Świdnica [1] Boguszów-Gorce 8.53
241 Biros Sławomir 1978 Świdnica [1] Boguszów-Gorce 8.52
242 Bisek Marek 1962 SMS Maratończyk Łęczna/Lublin [2] Warszawa (n) 2.55.35
243 Biskup Marek 1970 Bobrowiec [1] Warszawa (n) 3.30.04
244 Biskupiak Henryk 1936 AKS Mikołów [4] Dębno (n) 4.16.21
245 Blechinger Sebastian 1978 Premier Gliwice [3] Dębno (n) 4.21.29
246 Bloniarz Jarosław 1968 Run is Fun Warszawa [1] Warszawa (n) 4.37.19
247 Błachewicz Krzysztof 1976 Iława [1] Toruń 3.18.55
248 Błachnio Dariusz 1966 Warszawa [1] Warszawa (n) 2.43.53
249 Błachowiak Andrzej 1969 Poznań [1] Poznań (n) 4.33.17
250 Błaszczak Andrzej 1961 Kościelsko [1] Poznań (n) 2.45.34
251 Błaszczak Paweł 1971 Warszawa [1] Warszawa (n) 4.41.25
252 Błaszczak Tomasz 1977 Dzierżoniów [1] Poznań (n) 4.57.53
253 Błaszczyk Cezary 1971 Word Class Katowice [1] Warszawa (n) 3.44.49
254 Błażdziewicz Romuald 1949 Bank Zachodni WBK SA [1] Warszawa (n) 3.31.57
255 Błażewicz Piotr 1978 2 KOP/OSSWR/WKS Skrzydło [1] Wrocław (n) 3.31.35
256 Boba Marcin 1977 Gliwice [2] Poznań (n) 3.59.29
257 Bober Jakub 1936 Katowice [3] Warszawa (n) 3.39.56
258 Bober Stanisław 1957 Mysłowice [1] Kraków 3.59.40
259 Bobińska Alina 1979 Lublin [1] Warszawa (n) 4.49.18 K
260 Bobiński Mieczysław 1950 Lubin [1] Warszawa (n) 2.59.29
261 Bobkowska Andżelika 1983 Grodzisk Wlkp. [1] Poznań (n) 4.47.16 K
262 Bobrowski Dariusz 1964 KB Pułaski Warka [1] Kraków 3.59.30
263 Bobryk Zenon 1957 Warszawa/Łosice [2] Warszawa (n) 4.48.45
264 Bocian Bernard 1974 Koziegłowy [1] Poznań (n) 4.07.51
265 Boczar Mariusz 1971 Środa Śląska [1] Wrocław (n) 3.23.40
266 Boczkowska Ewa 1958 KKB Dystans Kraków [1] Kraków 4.25.46 K
267 Boczkowska Justyna 1966 Zakopane [2] Kraków 3.56.52 K
268 Boczkowski Jerzy 1956 KKB Dystans Kraków [1] Kraków 4.31.04
269 Bodnar Jan 1956 CSAiU Toruń [3] Poznań (n) 3.04.08
270 Bodzyński Andrzej 1967 Kraków [1] Warszawa (n) 4.08.03
271 Bogacki Marek 1975 Warszawa [1] Warszawa (n) 4.11.06
272 Bogacz Andrzej 1977 Wrocław [1] Poznań (n) 3.42.31
273 Bogacz Piotr 1979 WKB Piast Wrocław [3] Wrocław (n) 3.47.49
274 Bogdański Przemysław 1977 Gdańsk [2] Warszawa (n) 4.37.31
275 Bogdański Robert 1971 Gdańsk [1] Warszawa (n) 5.01.53
276 Bogdewicz Leszek 1973 Poznań [2] Poznań (n) 3.57.08
277 Bogdewicz Przemysław 1979 Poznań [1] Poznań (n) 4.17.27
278 Bogucki Marian 1955 LKS Brodnica [6] Warszawa (n) 3.15.22
279 Bogucki Włodzimierz 1961 Porty Lotnicze/Raszyn [2] Warszawa (n) 4.35.46
280 Bogusławski Jakub 1977 Zgierz [2] Poznań (n) 4.14.47
281 Bogusławski Krzysztof 1972 Elbląg [1] Elbląg 4.37.10
282 Bohdan Ryszard 1950 Zdzieszowice [4] Poznań (n) 3.33.50
283 Bojar Sławomir 1966 Bydgoszcz [2] Poznań (n) 3.30.23
284 Bolanowski Wojciech 1969 Łódź [1] Łódź (n) 4.53.11
285 Bolczyk Mikołaj 1981 Grupa Sportów Ekstremalnych [1] Kraków 3.23.06
286 Bołtuć Radosław 1978 UKS Heros Wrocław [1] Wrocław (n) 5.04.29
287 Boniecki Daniel 1980 AON Warszawa [1] Wrocław (n) 4.35.45
288 Boratyn Dariusz 1969 Legnica [1] Wrocław (n) 3.26.37
289 Borcuch Michał 1987 WKB Meta Lubliniec [2] Warszawa (n) 4.50.05
290 Bordych Andrzej 1974 Świat Maratończyk Kożuchów [4] Poznań (n) 3.13.03
291 Bordych Jacek 1969 Świat Maratończyka Kożuchów [6] Poznań (n) 3.13.03
292 Borecki Stanisław 1954 Piła [2] Wrocław (n) 3.27.14
293 Borek Mieczysław 1951 WDW Sopot/Gdynia [4] Poznań (n) 3.28.05
294 Borkowski Aleksander 1956 KPW Świnoujście/MW/Bałt-Flot Stepowski [15] Wrocław (n) 2.48.52
295 Borkowski Grzegorz 1955 Łódź/Łódźstok [2] Warszawa (n) 3.17.08
296 Borkowski Krzysztof 1972 Warszawa [2] Poznań (n) 4.47.43
297 Borkowski Waldemar 1972 Częstochowa [2] Warszawa (n) 3.47.49
298 Born Andrzej 1957 PHU Edukacja [1] Warszawa (n) 3.05.41
299 Borowczak Marcin 1982 Września [1] Poznań (n) 4.55.23
300 Borowczyk Marian 1950 Poznań [1] Poznań (n) 4.27.29
301 Borowiak Karolina 1981 Gniezno [1] Poznań (n) 4.08.58 K
302 Borowiak Tomasz 1977 Goleniów [1] Poznań (n) 4.44.49
303 Borowicz Adam 1985 Poznań [2] Poznań (n) 4.03.58
304 Borowicz Piotr 1957 Poznań [5] Wrocław (n) 3.09.03
305 Borowiec Michał 1975 Warszawa [1] Warszawa (n) 3.57.18
306 Borowiecki Ireneusz 1970 Elbląg [1] Toruń 4.38.06
307 Borowik Tomasz 1980 Wrocław [1] Wrocław (n) 3.44.25
308 Borowski Andrzej 1956 Działdowo [1] Warszawa (n) 3.46.57
309 Borowski Dariusz 1965 3x3 Człuchów/Przechlewo [5] Poznań (n) 3.28.18
310 Borowski Jacek 1970 Psarskie [1] Poznań (n) 4.21.07
311 Borowski Marek 1979 Warszawa [1] Warszawa (n) 4.12.22
312 Borowski Wojciech 1982 Żagań [1] Poznań (n) 4.34.39
313 Borsiak Marek 1957 Ozorków [1] Boguszów-Gorce 7.01
314 Bortnik Jakub 1980 Głuszyca [1] Boguszów-Gorce 7.56
315 Borucki Krzysztof 1962 Kraków/Ustka [2] Warszawa (n) 3.46.40
316 Borychowski Mariusz 1972 12 DZ Szczecin [1] Wrocław (n) 2.25.33
317 Bosek Robert 1973 Witar Tarnobrzeg [2] Warszawa (n) 3.33.31
318 Bożek Edward 1952 Milanówek [4] Wrocław (n) 3.55.42
319 Brajer Tomasz 1978 KB MCKiS Jaworzno [1] Kraków 3.56.12
320 Brandenburg Józef 1955 Poczta Polska [1] Gdańsk (n) 3.23.12
321 Brandys Bogusław 1967 KB Zadyszka Oświęcim [1] Warszawa (n) 4.23.44
322 Brandys Łukasz 1980 Warszawa [1] Warszawa (n) 4.16.22
323 Braś Henryk 1952 Politechnika Śląska Gliwice [1] Kraków 3.48.24
324 Bratek Andrzej 1959 TKKF Kolejarz Bydgoszcz/Zakład Taboru Bydgoszcz [3] Poznań (n) 3.30.14
325 Bressa Zbigniew 1960 Paczków [1] Wrocław (n) 3.33.26
326 Brett Tomasz 1962 MLUKS Triathlon Koło [1] Wrocław (n) 2.50.58
327 Brewczyński Zygmunt 1958 Kraków [2] Kraków 3.28.52
328 Brocki Wojciech 1967 Poznań [1] Poznań (n) 4.29.48
329 Brol Jakub 1983 Bytom [1] Wrocław (n) 3.29.30
330 Bromberek Mirosława 1964 Murowana Goślina [1] Poznań (n) 3.56.27 K
331 Bronicki Bogusław 1946 Warszawa [1] Warszawa (n) 5.08.31
332 Broszkiewicz Aleksander 1977 Poznań [1] Poznań (n) 4.30.11
333 Brozda Piotr Hamburg [1] Świnoujście-Wolgast 4.02.30
334 Brożyna Dariusz 1967 Wałbrzych [1] Poznań (n) 3.43.07
335 Brudny Grzegorz 1970 SITG KWK Pszczyna [2] Kraków 3.24.52
336 Brych Jakub 1987 Pniewy/Maraton Club Nojewo [3] Kraków 3.55.57
337 Brych Pająk Ewa 1975 Częstochowa [1] Poznań (n) 2.48.59 K
338 Brychcy Wioletta 1971 Premier Gliwice [1] Warszawa (n) 3.57.20 K
