1 Adach Marcin 1971 SBBP-bieganie.pl Warszawa [1] Dębno 3.24.10
2 Adamczak Krzysztof 1958 Stargard Szczeciński [1] Poznań (n) 4.04.41
3 Adamczak Rafał 1981 JW 2697 [1] Wrocław (n) 4.08.19
4 Adamczak Wojciech 1984 Poznań [1] Poznań (n) 4.29.44
5 Adamczyk Adrian 1984 Poznań [1] Dębno 3.25.53
6 Adamczyk Bogusław 1955 MKL Szczecin [1] Dębno 3.04.51
7 Adamczyk Kazimierz 1954 Łomianki [2] Łódź 4.00.18
8 Adamczyk Leszek 1954 Chorzów [3] Poznań (n) 3.34.22
9 Adamczyk Mariusz 1973 Gniezno [1] Poznań (n) 3.11.29
10 Adamczyk Zbigniew 1955 Biegusek Toruń [5] Wrocław (n) 3.35.06
11 Adamik Jan 1959 Gdynia [5] Kraków (n) 3.44.40
12 Adamowicz Adam 1973 Białystok [1] Białystok 4.31.35
13 Adamski Szczepan 1968 Wodociągi Białystok [1] Warszawa 3.07.16
14 Adamski Wojciech 1950 Wrocław [3] Wrocław (n) 3.36.35
15 Adamus Wiesław 1957 KB Olimp Tomaszów Mazowiecki/Tobiasze/Ujazd [9] Poznań (n) 3.04.43
16 Adamusiak Dawid 1982 Ostrzeszów [1] Wrocław (n) 4.22.53
17 Adolph Bazyli Florian 1940 LKS Ziemi Puckiej/Puck [7] Łódź 3.42.13
18 Alternbrumn Stefan 1983 Dąbrówka [1] Poznań (n) 4.24.02
19 Amborski Krzysztof 1941 Warszawa [1] Warszawa 4.59.02
20 Ambrosiewicz Henryk 1949 TKKF Piekary Legnica [2] Poznań (n) 3.18.04
21 Ambrozik Adam 1975 Brzeg [1] Poznań (n) 3.14.47
22 Ananiów Andrzej 1955 Chorzów/Taki Sobie [4] Łódź 4.28.34
23 Ancukiewicz Łukasz 1983 Warszawa [1] Warszawa 4.00.37
24 Andrychowicz Mieczysław 1948 Stalowa Wola [1] Kraków (n) 3.26.17
25 Andryskowski Marek 1979 Lębork [1] Lębork 3.03.38
26 Andrzejak Dariusz 1967 Wrocław [2] Poznań (n) 3.46.45
27 Andrzejczak Dariusz 1968 Łódź [1] Łódź 3.13.40
28 Andrzejczak Jan 1949 Elektrownia Dolna Odra/Witnica Chojeńska [2] Poznań (n) 4.46.39
29 Andrzejczak Tadeusz 1955 Skierniewice [1] Warszawa 4.31.09
30 Andrzejczak Waldemar 1950 Bielański Klub Biegacza Warszawa [1] Warszawa 3.56.29
31 Andrzejczyk Piotr 1978 Częstochowa [2] Warszawa 3.59.43
32 Andrzejewski Janusz 1952 Owińska [1] Poznań (n) 3.32.28
33 Andrzejewski Norbert 1978 Kraków [1] Kraków (n) 3.34.42
34 Andrzejewski Piotr 1959 MW Świnoujście/8 FOW Świnoujście [4] Wrocław (n) 3.02.08
35 Andrzejewski Tadeusz 1933 TKKF KB Reebok Warszawa [2] Lębork 4.35.56
36 Andrzejuk Bogusław 1975 Podlasie Białystok [1] Białystok 2.49.38
37 Andrzejuk Michał 1978 Warszawa [1] Warszawa 3.57.33
38 Antczak Robert 1962 Poznań [2] Wrocław (n) 2.53.20
39 Antkowiak Grzegorz 1983 Ostrów Wielkopolski [1] Poznań (n) 3.57.29
40 Antkowiak Janusz 1948 Wrocław [1] Wrocław (n) 5.12.01
41 Antoniewski Grzegorz 1973 MINT Warszawa [4] Białystok 3.28.43
42 Armatys Krzysztof 1983 KKB Dystans Kraków [2] Kraków (n) 3.57.41
43 Augustynaik Zbigniew 1954 Rumia [1] Poznań (n) 4.18.44
44 Augustyniak Barnaba 1975 Kraków [1] Kraków (n) 4.32.47
45 Augustyniak Kazimierz 1959 Gdynia [1] Warszawa 3.16.44
46 Augustyniak Michał 1979 Warszawa [1] Warszawa 4.10.29
47 Babicki Jarosław 1962 Stargard Szczeciński [2] Poznań (n) 3.25.31
48 Babicz Marek 1959 Zielona Góra [2] Kraków (n) 3.52.49
49 Baczewska Renata 1970 Wałbrzych [1] Boguszów-Gorce 5.03 K
50 Baćmaga Jacek 1967 Lublin [3] Poznań (n) 2.52.05
51 Badaczewski Jerzy 1956 Toruń [2] Poznań (n) 3.43.23
52 Bader Jacek Hugo 1957 Gazeta Wyborcza Warszawa [1] Warszawa 3.20.32
53 Badlik Marcin 1978 JW 3419/Przemyśl [2] Kraków (n) 4.03.30
54 Badowska Sylwia 1980 Łódź [1] Białystok 3.01.59 K
55 Bagiński Dariusz 1963 Masters Koło [2] Poznań (n) 3.02.05
56 Bagiński Marek 1975 WKB Piast Wrocław [1] Wrocław (n) 3.01.41
57 Bagwila Stanisław 1948 Polonia [1] Białystok 3.58.42
58 Bajkowski Marek Polska [1] Świnoujście-Wolgast 4.52.28
59 Bajstok Paweł 1974 Czempiń [1] Poznań (n) 3.05.19
60 Bak Maria 1959 MTP Hersbruck [1] Warszawa 2.53.52 K
61 Bakalarski Paweł 1970 Tarnów [1] Warszawa 4.00.29
62 Balbus Anna 1980 AWF Katowice [1] Puck 4.07.48 K
63 Balbus Michał 1952 TKKF MOSiR Czeladź/Bytom [3] Poznań (n) 3.35.40
64 Balcerek Paweł 1972 Barlinek [1] Poznań (n) 3.12.48
65 Balcerzak Andrzej 1959 ZCH Police S.A. [2] Dębno 2.48.23
66 Balcerzak Zbigniew 1977 Warszawa GKP Targówek [1] Warszawa 3.45.29
67 Balewski Dariusz 1983 WKB Piast Wrocław [2] Kraków (n) 3.52.23
68 Baluk Marek 1962 Chełm [1] Warszawa 3.34.37
69 Bałaziński Sebastian 1978 Miechów [1] Kraków (n) 3.59.38
70 Bamburak Jan 1962 Run 42 Bobolice [1] Bytów 3.40.55
71 Banach Zbigniew 1955 Kraków [1] Kraków (n) 5.14.56
72 Banasiak Alicja 1952 CRiK Fiat Auto Poland Bielsko-Biała/TKKF Beskidek B-B [5] Poznań (n) 3.56.20 K
73 Banasiewicz Rafał 1974 Ciechocinek [1] Toruń 4.47.01
74 Banaszak Adam 1970 Toruń [1] Poznań (n) 4.06.19
75 Banaszak Mateusz 1973 Warszawa [2] Szczytno 4.47.20
76 Banaszak Paweł 1971 Leszno [2] Poznań (n) 3.47.02
77 Banaszek Ilona 1980 KB Galeria Warszawa [2] Poznań (n) 3.47.47 K
78 Banaś Bogdan 1946 Sokół Tarnów [1] Kraków (n) 3.29.43
79 Bandurski Jacek 1935 TTT Triada Sopot [3] Lębork 4.15.56
80 Bania Marcin 1978 Urząd Miejski Zabrze [1] Kraków (n) 3.33.41
81 Bańbura Piotr 1979 Końskie/AZS Łódź [5] Toruń-Kamusa 3.21.58
82 Baran Andrzej 1967 Laspol Kalisz/KTS Piskorzewie Kalisz [2] Wrocław (n) 2.32.53
83 Baran Bartłomiej 1977 Trzemeszno [1] Poznań (n) 4.03.25
84 Baran Łukasz Elbląg [1] Gdańsk 3.12.15
85 Baran Sławomir 1977 Warszawa [1] Łódź 4.20.37
86 Baranek Marian 1952 Świebodzin [1] Poznań (n) 4.47.47
87 Baraniecki Arkadiusz 1970 Szamotuły [1] Poznań (n) 4.23.51
88 Baraniecki Zbigniew 1958 KB Maniac Poznań [2] Poznań (n) 3.53.02
89 Baranowski Marcin 1983 Łąck [1] Warszawa 3.29.39
90 Baranowski Piotr 1959 Lublin [1] Poznań (n) 5.16.53
91 Baranowski Tomasz 1967 TKKF Kolejarz Bydgoszcz [1] Puck 3.30.32
92 Barański Bogusław 1958 Trzebiatów [1] Poznań (n) 3.00.36
93 Barański Grzegorz 1968 Brodnica [1] Poznań (n) 4.24.49
94 Barański Szczepan 1978 Warszawa [1] Warszawa 4.32.39
95 Barczyk Łukasz 1986 Liceum Ogólnokształcące Pniewy [2] Poznań (n) 4.17.57
96 Barewski Bogdan 1954 OTK Rzeźnik [1] Warszawa 2.51.29
97 Bargiel Marek 1967 Klimontów [3] Poznań (n) 3.31.44
98 Barnaś Dariusz 1977 LKS Jaźwiny [1] Kraków (n) 3.32.39
99 Barszowska Agata 1976 Leszno [1] Poznań (n) 3.42.06 K
100 Bartczak Paweł 1970 KTS Piskorzewie Kalisz/Wolica [1] Poznań (n) 3.32.45
101 Bartkiewicz Krzysztof 1975 TKKF Rekreacja Toruń [1] Toruń 2.33.31
102 Bartkiewicz Robert 1964 Radom [1] Warszawa 4.48.25
103 Bartkowiak Dariusz 1965 Ostrów Wielkopolski [1] Poznań (n) 3.16.26
104 Bartkowiak Ryszard 1947 Poznań [3] Poznań-Jurka 4.53.00
105 Bartlewski Leszek 1960 KB Martończyk Zielona Góra/Wilkanowo [3] Wrocław (n) 3.19.31
106 Bartłomiejczyk Bogumił 1974 Świebodzin [1] Poznań (n) 5.01.52
107 Bartnik Paweł 1959 MKL Szczecin [1] Dębno 4.47.33
108 Bartosiewicz Bartłomiej 1966 Lesko [1] Łódź 3.53.30
109 Bartosiewicz Leszek 1970 Marki [1] Warszawa 3.46.44
110 Bartosik Daniel 1981 Żychlin [1] Poznań (n) 4.17.31
111 Bartoszak Michał 1970 UKS Biegus Wręczyca [1] Dębno 2.13.31
112 Bartoś Tomasz 1964 Wysocko Małe [1] Poznań (n) 4.09.54
113 Bartowiak Bartosz 1975 Poznań [1] Poznań (n) 4.09.46
114 Bartula Piotr 1974 Kraków [1] Kraków (n) 3.50.22
115 Bartula Tomasz 1978 Kraków [1] Kraków (n) 4.02.52
116 Barwina Zbigniew 1982 Szczecin [1] Kraków (n) 3.51.29
117 Barwiński Piotr 1957 Rybnik [2] Poznań (n) 3.40.31
118 Basiński Mariusz 1961 KS Krotosz Krotoszyn [2] Dębno 3.59.39
119 Bassendowski Piotr 1974 Łódź [3] Wrocław (n) 2.52.34
120 Bazylczyk Krzysztof 1977 Elbląg [1] Poznań (n) 4.37.59
121 Bącela Alfons 1941 Łódź [1] Łódź 4.25.24
122 Bączkowski Michał 1972 Warszawa [1] Warszawa 3.54.44
123 Bąk Adam 1960 Kielce [4] Łódź 3.48.38
124 Bąk Krzysztof 1974 Mysłowice [6] Łódź 3.41.10
125 Bąk Krzysztof JW 4101 [1] Lubliniec 5.56.10
126 Bąk Piotr 1969 Wieliczka [1] Kraków (n) 4.37.33
127 Bebejewski Michał 1968 Przeźmierzewo [2] Poznań (n) 3.49.20
128 Bebło Leszek 1966 KB Sporting Miedzyzdroje [3] Dębno 2.16.57
129 Bednarczyk Bartosz 1976 Warszawa [1] Warszawa 3.47.22
130 Bednarczyk Hubert 1976 ZPAS SA [1] Wrocław (n) 4.45.42
131 Bednarczyk Zbigniew 1958 Poznań [2] Poznań (n) 3.53.09
132 Bednarek Gerard 1971 Poznań [1] Poznań (n) 4.23.19
133 Bednarek Janusz 1971 KB Łódź [3] Łódź 3.23.48
134 Bednarski Marcin Gdańsk [1] Gdańsk 4.26.30
135 Bednarz Jerzy 1946 Cebart Poznań [14] Łódź 4.15.22
136 Bednorz Andrzej 1972 Skąpe [1] Dębno 3.56.14
137 Bednorz Damian 1979 Skąpe [1] Poznań (n) 3.15.00
138 Bedyk Ireneusz 1957 TKKF Orlen Płock [2] Wrocław (n) 3.19.44
139 Bekier Andrzej 1947 Kowary [1] Poznań (n) 3.50.05
140 Bełch Tomasz 1983 sbbp.pl [1] Warszawa 3.56.58
141 Bemowicz Tomasz 1970 RC Wygan Kołobrzeg [1] Wrocław (n) 2.53.10
142 Benecki Piotr 1973 Bydgoszcz/www.biegajznami.pl [5] Łódź 4.20.58
143 Bereszko Waldemar 1952 Sosnowiec [1] Warszawa 4.55.40
144 Bernady Jakub 1973 Szamotuły [1] Poznań (n) 3.03.12
145 Bernat Antoni 1949 Dagoma Puck [3] Gdańsk 4.03.35
146 Bernatek Andrzej 1974 Warszawa [1] Warszawa 4.41.16
147 Bestrzyńska Joanna 1971 Gądki [1] Poznań (n) 4.20.21 K
148 Betleja Marek 1971 Bytom [1] Warszawa 4.40.47
149 Będkowski Bogdan 1965 Kalisz [1] Poznań (n) 3.07.13
150 Bętkowski Krzysztof 1961 KPP Chełmno/TKKF Chełmno [7] Poznań (n) 3.33.17
151 Białas Krzysztof 1965 Opoczno [4] Poznań (n) 3.22.58
152 Białkowski Jarosław 1969 Łódź [2] Poznań (n) 3.10.09
153 Białobrzeski Witold 1950 Elektrobudowa SA [1] Wrocław (n) 3.01.01
154 Białoński Michał 1971 Gazeta Wyborcza Kraków [2] Kraków (n) 3.40.10
155 Biały Bartosz 1978 Swarzędz [2] Poznań (n) 3.47.34
156 Biankowski Jarosław 1966 MKS Właysławowo [1] Puck 5.40.21
157 Biedrzycki Krzysztof AZS Olsztyn [1] Gdańsk 3.52.42
158 Bieganowski Roman 1958 Ambasada USA [1] Warszawa 4.06.47
159 Bielczyński Janusz 1961 [1] Warszawa 4.40.39
160 Bielecki Darin 1978 Kraków [1] Kraków (n) 3.53.27
161 Bielecki Michał 1974 Freelancer Włocławek [2] Poznań (n) 3.53.09
162 Bielicka Anna 1976 Oława [1] Poznań (n) 4.07.39 K
163 Bielicki Jarosław 1982 Toruń [2] Toruń 4.15.40
164 Bielicki Krzysztof 1963 Brodnica [1] Poznań (n) 3.08.31
165 Bielińska Anita 1975 Gdańsk [1] Poznań (n) 3.03.00 K
166 Bielobradek Paweł 1964 sbbp.pl [1] Warszawa 5.13.28
167 Bienia Wiesław 1967 Katowice [1] Warszawa 3.38.45
168 Bieniecki Jarosław [1] Stara Miłosna 3.19.00
169 Bieniecki Mirosław 1975 OTK Rzeźnik [1] Warszawa 3.22.40
170 Bieniek Mieczysław 1973 WKS Wawel Kraków [1] Kraków (n) 3.41.32
171 Bieńkowski Tomasz 1950 Bydgoszcz [1] Poznań (n) 3.47.52
172 Biernacki Jarosław 1980 TK Rzeźnik Gliwice [1] Toruń 2.42.57
173 Biesek Wiesław 1960 KWP Poznań [1] Dębno 3.08.24
174 Bijak Krzysztof 1957 Builder Częstochowa [1] Warszawa 4.06.56
175 Bijas Piotr 1975 TKKF Swarek Swarzędz [2] Poznań (n) 2.56.58
176 Bil Janusz 1953 Praszka [1] Poznań (n) 3.31.41
177 Bilski Jan 1949 Poznań [2] Poznań (n) 3.46.09
178 Biniecki Łukasz 1975 Poznań [1] Poznań (n) 3.55.40
179 Binkowski Cezary 1973 Ostromecko [1] Poznań (n) 3.12.43
180 Binkowski Józef 1941 Piekary Śląskie [1] Poznań (n) 4.22.20
181 Binkowski Waldemar 1963 Wschowa [7] Łódź 3.46.35
182 Bińkowski Leon 1960 KM AZS Radom [3] Lębork 3.33.24
183 Birski Tomasz 1973 Tomaszów Mazowiecki [1] Warszawa 4.40.00
184 Bisek Marek 1962 Lublin [1] Poznań (n) 3.19.10
185 Bisiak Marek 1966 Zaręba [1] Poznań (n) 3.54.02
186 Biskup Tadeusz 1955 Siemianowice [1] Kraków (n) 3.19.55
187 Biskupiak Henryk 1936 Mikołów [1] Poznań (n) 4.05.11
188 Biskupski Kazimierz 1956 Gniezno [1] Poznań (n) 3.54.39
189 Bladowski Borys 1981 Poznań [1] Toruń 3.35.33
190 Blechinger Sebastian 1978 Gliwice [1] Poznań (n) 4.27.55
191 Błachewicz Krzysztof Iława [1] Gdańsk 3.15.02
192 Błaszak Andrzej 1955 Ośrodek Piastów Anielin [1] Warszawa 4.41.25
193 Błaszczak Andrzej 1961 WOSzK Zakopane [2] Wrocław (n) 2.48.20
194 Błaszczyk Zbigniew 1959 UKS Biegus Wręczyca [1] Warszawa 2.35.05
195 Błażejczyk Damian 1978 JW 1641 [1] Wrocław (n) 5.13.33
196 Błażewicz Piotr 1978 Wrocław [1] Poznań (n) 3.52.39
197 Bober Jakub 1936 Katowice [2] Wrocław (n) 3.47.27
198 Bober Stanisław 1957 Mysłowice [2] Puck 3.53.38
199 Bobin Leszek 1973 Łódź [1] Wrocław (n) 4.26.00
200 Bobiński Mieczysław 1950 Lubin [1] Poznań (n) 3.00.02
201 Bobrowski Dariusz 1964 KB Pułaski Strong Malchem Warka [2] Lębork 3.38.02
202 Bobrowski Tomasz 1974 Nowogard [1] Dębno 3.25.18
203 Bobrowski Wojciech 1983 MINT Warszawa/Stare Juchy [2] Warszawa 2.57.11
204 Bobryk Zenon 1957 PCK Łosice [2] Poznań (n) 4.16.24
205 Boczkowska Ewa 1958 KKB Dystans Kraków [1] Kraków (n) 4.40.17 K
206 Boczkowska Justyna 1966 Zakopane [2] Kraków (n) 4.07.56
207 Boczkowski Hilary 1930 Łódź [1] Poznań (n) 5.39.05
208 Boczkowski Jerzy 1956 Kraków [1] Kraków (n) 4.55.07
209 Bodnar Jan 1956 CSAiU Toruń [3] Poznań (n) 3.08.28
210 Bogdanowicz Zbigniew 1957 Szczecin [1] Świnoujście-Wolgast 2.59.04
211 Bogdański Przemysław 1977 Gdańsk [3] Poznań (n) 4.43.03
212 Bogdański Robert 1964 Szczecin [1] Warszawa 4.26.40
213 Bogdewicz Leszek 1973 Poznań [1] Poznań (n) 4.39.43
214 Bogdewicz Przemysław 1979 Poznań [1] Poznań (n) 4.33.42
215 Bogucki Marian 1955 KS Brodnica [3] Poznań (n) 3.22.51
216 Bogusz Artur 1970 Poznań [1] Poznań (n) 3.57.26
217 Bohdan Ryszard 1950 ZK REM Zdzieszowice [3] Poznań (n) 3.37.11
218 Bolanowski Wojciech 1969 Łódź [1] Łódź 4.06.51
219 Bołtuć Radosław 1978 UKS Heros Wrocław [1] Wrocław (n) 5.20.13
220 Bordych Andrzej 1974 Świat Maratończyka Kożuchów [4] Wrocław (n) 3.28.35
221 Bordych Jacek 1969 Świat Maratończyka Kożuchów [7] Wrocław (n) 3.14.40
222 Borecki Stanisław 1954 Piła [2] Wrocław (n) 3.29.30
223 Borek Mieczysław 1951 WDW Sopot [4] Warszawa 3.36.19
224 Borkowska Maria 1959 Szczecin [1] Poznań (n) 4.58.06 K
225 Borkowski Aleksander 1956 KB Jogging Świnoujście/8 FOW Świnoujście [16] Poznań (n) 2.56.33
226 Borkowski Grzegorz 1955 Łódź Stok [1] Warszawa 3.36.22
227 Borkowski Kamil 25 BKPow Tomaszów Mazowiecki [1] Lubliniec 6.06.59
228 Borkowski Krzysztof 1972 Warszawa [1] Warszawa 5.11.38
229 Borkowski Piotr 1967 Szczecin [1] Świnoujście-Wolgast 4.25.01
230 Borkowski Robert 1959 Katowice [1] Poznań (n) 4.31.25
231 Born Andrzej 1957 Gdańsk [1] Warszawa 3.19.56
232 Boroch Janusz 1966 Warszawa [2] Warszawa 3.30.08
233 Borowczyk Marian 1950 TKKF MPK Poznań [3] Białystok 3.42.05
234 Borowicz Adam 1985 Poznań [1] Poznań (n) 4.39.55
235 Borowicz Piotr 1957 Poznań [4] Wrocław (n) 3.01.48
236 Borowiec Sebastian 1979 Siedlęcin [1] Wrocław (n) 2.58.33
237 Borowiecki Artur 1972 Wrocław [1] Wrocław (n) 3.59.12
238 Borowiecki Ireneusz Elbląg [1] Elbląg 3.56.40
239 Borowski Andrzej 1956 Działdowo [1] Warszawa 4.17.34
240 Borowski Dariusz 1965 Przechlewo [4] Poznań (n) 3.28.55
241 Boruc Grzegorz 1982 Ząbki [1] Wrocław (n) 4.09.31
242 Borucki Dariusz 1965 2 KOP [1] Wrocław (n) 3.02.17
243 Borucki Krystian 1984 Filippides Trzemeszno/Kruchowo [3] Wrocław (n) 3.18.22
244 Borucki Krzysztof 1962 Ustka [1] Poznań (n) 4.04.44
245 Borysewicz Łukasz 1975 Gorzów Wielkopolski [1] Kraków (n) 3.40.43
246 Bożek Edward 1952 Milanówek [2] Poznań (n) 4.14.44
247 Bożek Michał 1978 Inowrocław [1] Wrocław (n) 4.47.18
248 Brachman Tomasz 1980 OTK Rzeźnik Gliwice [1] Warszawa 3.05.14
249 Brajer Tomasz 1978 KB MCKiS Jaworzno [1] Kraków (n) 3.47.24
250 Brandenburg Józef 1955 Poznań [1] Poznań-Jurka 4.53.00
251 Bratek Andrzej 1959 TKKF Kolejarz Bydgoszcz [2] Poznań (n) 3.40.27
252 Brdynkiewicz Kazimierz 1948 Huta Katowice/Sosnowiec [2] Poznań (n) 3.20.25
253 Bressa Zbigniew Paczków [1] Świnoujście-Wolgast 4.07.38
254 Brett Tomasz 1962 Koło [1] Poznań (n) 2.59.53
255 Brewczyński Zygmunt 1958 Kraków [1] Kraków (n) 3.53.16
256 Brocki Wojciech 1967 Poznań [1] Poznań (n) 4.38.20
257 Bromberek Mirosława 1964 Murowana Goślina [1] Poznań (n) 4.12.55 K
258 Bromberek Roman 1959 Murowana Goślina [1] Poznań (n) 4.33.16
259 Brożyna Przemysław 1964 Grupa Trójmiasto/Gdańsk [2] Dębno 3.34.57
260 Brudecki Artur 1963 Wrocław [1] Wrocław (n) 5.13.30
261 Brudny Grzegorz 1970 Pszczyna [1] Poznań (n) 3.52.02
262 Bryjok Andrzej 1964 Lędziany [1] Warszawa 3.32.28
263 Bryl Karol 1982 Strzegom [1] Poznań (n) 4.23.02
264 Bryl Maciej 1966 56 PŚB Inowrocław [3] Wrocław (n) 3.27.47
265 Brylowski Stanisław 1955 Pierwoszyno [4] Lębork 2.35.25
266 Bryndza Marek 1961 KWP Poznań/Piła [2] Poznań (n) 3.05.20
267 Brzeski Piotr 1964 Rytro [1] Kraków (n) 2.57.50
268 Brzeski Tomasz 1972 Rytro [1] Kraków (n) 2.51.26
269 Brzewiński Bogdan 1941 Trzemeszno [4] Poznań-Jurka 4.53.00
270 Brzeziński Bolesław 1944 KB Maratończyk Zielona Góra/Czerwieńsk/Portugalia? [2] Wrocław (n) 3.22.22
271 Brzeziński Dariusz 1970 Grupa Trójmiasto [1] Kraków (n) 3.27.43
272 Brzeziński Paweł 1986 Opole [2] Gdańsk 3.58.45
273 Brzeziński Radosław 1983 Szczecin [1] Poznań (n) 4.09.19
274 Brzęczek Michał 1982 Wrocław [1] Wrocław (n) 5.25.21
275 Brzozowski Andrzej 1961 Dębno [2] Poznań (n) 4.28.44
276 Brzozowski Leszek 1955 Maraton Gorlice [1] Kraków (n) 4.04.37
277 Brzozowski Rafał 1978 Doborowo [1] Toruń-Rekreacyjny 5.22.22
278 Brzozowy Leonard 1963 Centrum Meteorologii Warszawa/KB Maniac Poznań [3] Wrocław (n) 4.00.28
279 Brzuchacz Marian 1955 KB Legionowo [1] Warszawa 3.37.05
280 Brzykcy Zdzisław 1957 KKB Dystans Kraków [4] Toruń 3.11.03
281 Buchajewicz Andrzej 1966 Rotmanka Straszyn [7] Warszawa 3.37.05
282 Buchert Adam 1954 Poznań [2] Poznań (n) 4.05.20
283 Buczek Stanisław 1949 KKB MOSiR Krosno [2] Kraków (n) 3.39.44
284 Buczek Tadeusz 1981 Przewósk [1] Warszawa 3.45.43
285 Buczkowski Grzegorz 1982 AWF Wrocław [1] Wrocław (n) 3.22.12
286 Buczkowski Łukasz 1980 AWF Wrocław [1] Wrocław (n) 4.11.27
287 Buczyński Tomasz 1969 Kraków [1] Kraków (n) 3.58.35
288 Budka Borys 1978 Zabrze [1] Kraków (n) 2.53.51
289 Budniak Robert 1968 Poznań [1] Poznań (n) 4.05.34
290 Budweil Filip 1976 Kraków [4] Kraków (n) 3.44.25
291 Budzik Ryszard 1962 KB Maratończyk Brzeg [2] Poznań (n) 3.26.34
292 Bugaj Albert 1969 Olkusz [1] Warszawa 3.34.03
293 Bugaj Mirosław 1960 Poznań [2] Lębork 2.33.51
294 Bugajny Paweł 1963 Poznań [1] Dębno 3.54.25
295 Bugajski Robert 1968 Poznań [1] Poznań (n) 5.39.09
296 Bujas Stanisław 1972 Kraków [1] Kraków (n) 4.51.25
297 Bukański Sebastian 1980 Nowy Targ [1] Kraków (n) 4.21.18
298 Bukiel Krzysztof 1961 MOSiR Kostrzyn n/O [1] Wrocław (n) 3.15.42
299 Bukowiec Paweł 1981 Laskowa [1] Kraków (n) 3.24.06
300 Bul Radosław 1983 Poznań [1] Poznań (n) 4.35.12
301 Bula Szymon 1979 Team Tele 24 [1] Warszawa 4.57.16
302 Bulanda Marek 1985 Orzesze [1] Kraków (n) 4.47.53
303 Bulka Artur 1952 KKB Dystans Kraków [4] Lębork 3.30.51
304 Bulski Leszek 1946 Łódź [1] Poznań (n) 4.49.30
305 Bułanow Leszek 1971 Warszawa [1] Warszawa 3.46.29
306 Bułczyński Jan 1932 UM Drawsko Pomorskie [2] Wrocław (n) 4.37.03
307 Burchardt Maciej 1981 Kraków [1] Kraków (n) 4.57.21
308 Burczyński Krzysztof 1957 Kamienna Góra [1] Wrocław (n) 4.08.57
309 Burda Maciej 1975 Kraków [2] Kraków (n) 3.51.57
310 Burdek Jarosław 1979 Kraków [1] Kraków (n) 5.21.05
311 Burdzy Mieczysław 1946 SZWLA Stargard Szczeciński/ZNI Stargard [6] Wrocław (n) 3.32.34
312 Burek Andrzej 1952 KB Maratończyk Szczecin [6] Poznań (n) 2.58.51
313 Burmistrzak Bartosz 1981 Grodzisk Wielkopolski [1] Poznań (n) 3.45.01
314 Burza Bartosz Iława [1] Elbląg 4.47.50
315 Burza Tomasz 1978 Rzeszów/www.biegajznami.pl [1] Warszawa 3.06.04
316 Butzek Marcin 1979 WKB Piast Wrocław [1] Wrocław (n) 3.06.05
317 Buzak Joanna 1972 Gdynia [1] Boguszów-Gorce 8.58 K
318 Byczek Stanisław 1961 KKB Dystans Kraków [3] Wrocław (n) 2.54.50
319 Bydałek Piotr 1957 Toruń [2] Toruń-Kamusa 4.24.12
320 Bylina Bartosz 1972 Poznań [1] Poznań (n) 4.04.58
321 Byłów Andrzej 1977 Wrocław [1] Wrocław (n) 4.32.36
322 Bytniewski Mieczysław 1945 JW Biała Podlaska [1] Warszawa 3.49.27
323 Bzura Jacek 1975 Warszawa [1] Warszawa 3.33.56
324 Caban Sławomir 1971 Skierniewice [1] Warszawa 4.26.32
325 Cahajdas Włodzimierz 1965 Uniejów [1] Łódź 3.30.22
326 Cała Andrzej 1979 Kraków [1] Kraków (n) 4.33.25
327 Cebulski Leszek 1963 Wrocław [1] Wrocław (n) 3.54.11
328 Cechman Andrzej 1960 Gdańsk/Rumia/NSZZ Solidarność [8] Lębork 2.56.28
329 Ceglarek Marcin 1975 Kraków [1] Kraków (n) 3.44.25
330 Cejner Andrzej 1956 MOSiR Piekary Śląskie/TKKF Piekary Śl. [4] Poznań (n) 3.15.23
331 Celiński Robert 1979 Byledobiec Anin [1] Warszawa 3.57.04
332 Celuch Krzysztof 1971 Kraków [1] Kraków (n) 4.04.45
333 Cepil Marek 1968 KCz Pędziwiatr Gliwice [6] Poznań (n) 3.11.55
334 Cerek Andrzej 1981 KP PSP Świdnica [1] Kraków (n) 3.22.24
335 Cetnarowicz Roman 1966 Gorlice [2] Poznań (n) 3.03.07
336 Chabior Tomasz 1976 Pricewaterhousecoopers Warszawa [2] Warszawa 4.46.40
337 Chabrowski Bartłomiej 1970 Warszawa [1] Boguszów-Gorce 6.37
338 Chabrowski Paweł 1972 Warszawa [1] Boguszów-Gorce 6.37
339 Chajdas Włodzimierz 1965 Uniejów [1] Poznań (n) 3.28.55
340 Chajduga Rafał 1980 KB Fillipides Sosnowiec [1] Warszawa 2.52.52
341 Chaława Adam 1955 Poznań [1] Poznań (n) 4.19.45
342 Chałkowski Kamil 1986 Rymań [1] Poznań (n) 4.18.32
343 Chałupniczak Ewa 1979 Chodzież [2] Wrocław (n) 3.26.38 K
344 Chamera Wiesław 1957 Witar Tarnobrzeg/Lipa [3] Poznań (n) 3.11.16
345 Chawawko Tomasz 1974 Dębno [2] Dębno 2.30.23
346 Chełmiński Piotr 1964 TKKF Chełmno [6] Poznań (n) 3.30.43
347 Chęciński Roman 1947 KB TKKF Promyk Ciechanów [2] Wrocław (n) 3.02.27
348 Chitro Jakub 1984 Kowary [1] Boguszów-Gorce 8.00
349 Chlebda Andrzej 1964 Kraków [1] Kraków (n) 3.50.14
350 Chłoń Jarosław 1965 KKB Dystans Kraków [2] Wrocław (n) 2.57.36
