RANKING POLSKICH PÓŁMARATOŃCZYKÓW W 2004 ROKU
W POLSKICH PÓŁMARATONACH

(aktualizacja 31.01.2005, po 27 półmaratonach z atestem)

1 Drwal Piotr 1973 KKS Ekpres Katowice | Piła 1.03.49
2 Dobrzyński Adam 1974 KKS Ekpres Katowice | Piła 1.03.56
3 Dudycz Radosław 1974 KKS Ekpres Katowice | Piła 1.04.01
4 Zakrzewski Jan 1970 WKS Oleśniczanka | Piła 1.05.07
5 Drzała Marek 1976 LLKS Gubin | Piła 1.05.17
6 Osman Artur 1970 Ekspres Katowice/Łączno | Piła 1.05.33
7 Kruczkowski Dariusz 1975 WKS Zawisza Bydgoszcz | Piła 1.05.44
8 Wójcik Rafał 1972 Sporting Międzyzdroje | Piła 1.05.51
9 Sowa Arkadiusz 1979 WKS Oleśniczanka | Piła 1.05.56
10 Plawgo Mirosław 1970 WKS Oleśniczanka | Ossów-Radzymin 1.05.58
11 Jaroszewski Marek 1975 Gwardia Piła | Piła 1.05.59
12 Bebło Leszek 1966 Sporting Międzyzdroje | Łowicz 1.07.08
13 Kąpiński Sławomir 1966 TKKF Servikom | Wiązowna 1.07.10
14 Prusik Piotr 1968 KWP Olsztyn | Węgorzewo 1.07.12
15 Pelo Artur 1978 Brygada Obrony Wybrzeża Słupsk/SKLA MS Słupsk/Starnice | Szczecin 1.07.28
16 Mazerski Bartosz 1976 Sporting Międzyzdroje/Sztum | Piła 1.07.37
17 Przybyła Krzysztof 1969 B-Krang Gazownik Wawelno | Wiązowna 1.07.38
18 Panfil Marcin 1972 Maraton Turek | Węgorzewo 1.07.44
19 Wasilewski Marek 1975 Piła | Pszczew 1.07.48
20 Łazarewicz Tomasz 1970 KWP Olsztyn | Węgorzewo 1.08.06
21 Fehlau Marcin 1978 KKS Ekpres Katowice | Piła 1.08.20
22 Janicki Jarosław 1966 Gryfino | Szczecin 1.08.25
23 Wieczorek Dariusz 1969 Legia Warszawa | Wiązowna 1.08.25
24 Daraczyński Adam 1976 WKS Oleśniczanka | Bukowa 1.08.28
25 Bartkiewicz Krzysztof 1975 TKKF Rekreacja Toruń | Szczecin 1.08.35
26 Burghardt Jakub Muszyna | Skarżysko-Kamienna 1.08.35
27 Błasiński Artur 1974 LRTL-ZTE Radom | Ossów-Radzymin 1.08.38
28 Murawski Zbigniew 1966 WKS Zawisza Bydgoszcz/Szczecin | Pszczew 1.08.39
29 Rojewski Przemysław 1975 Wakoz Luzino | Wiązowna 1.08.48
30 Wierdak Hubert 1976 Metal-Mart MOSiR Krosno | Bochnia 1.08.51
31 Piotraschke Paweł 1979 SKLA MS Słupsk/Podole Wielkie | Wrocław 1.08.52
32 Kuzdra Dariusz 1975 Agros Zamość | Horodło-Hrubieszów 1.08.59
33 Drąg Tomasz 1976 TKKF Chełmno | Chełmża 1.09.08
34 Kalwat Marek 1963 Akwedukt Mac-Edukacja Kielce | Bochnia 1.09.19
35 Kamiński Mariusz 1967 Łapy | Hajnówka 1.09.23
36 Błaszczyk Zbigniew 1959 UKS Biegus Wręczyca/Częstochowa | Wrocław 1.09.36
37 Borowiak Arkadiusz 1976 Piła | Pszczew 1.09.47
38 Bieniecki Jarosław 1980 OTK Rzeźnik Gliwice | Wiązowna 1.09.48
39 Dymek Sebastian 1982 TKKF Basell Orlen Płock | Wrocław 1.09.50
40 Misiewicz Jacek 1968 KWP Olsztyn | Węgorzewo 1.09.51
41 Kasprzyk Jacek 1970 Wawel Kraków | Skarżysko-Kamienna 1.10.01
42 Starzyński Dariusz 1974 KKS Ekpres Katowice | Skarżysko-Kamienna 1.10.02
43 Jabłoński Artur 1981 AZS Biała Podlaska | Horodło-Hrubieszów 1.10.09
44 Gniewek Jarosław 1981 Harpagan Team | Żywiec 1.10.11
45 Więckowski Wojciech 1961 TKKF Płock/Miszewo | Ossów-Radzymin 1.10.12
46 Kufel Marcin 1979 KL Bałtyk Koszalin | Szczecin 1.10.14
47 Zawierucha Jerzy 1976 KS Diament Jastrzębie | Żywiec 1.10.15
48 Marzec Stanisław 1962 Agro-Natura Nałęczów | Horodło-Hrubieszów 1.10.25
49 Sękowski Piotr 1967 MKS Płońsk | Wiązowna 1.10.26
50 Perszke Wiesław 1960 Zawisza Bydgoszcz/Makrum Bydgoszcz | Szczecin 1.10.58
51 Zabielski Józef 1973 MKL Szczecin | Piła 1.11.13
52 Andrzejuk Bogusław 1975 Podlasie Białystok | Korycin 1.11.19
53 Pietrzyk Krzysztof 1979 Kluszki | Łódź 1.11.30
54 Bagiński Tomasz 1977 Podlasie Wasilków | Korycin 1.11.32
55 Cembrzyński Stanisław 1962 KB MCKiS Jaworzno | Bochnia 1.11.34
56 Wosik Daniel 1980 UMKS Ostrovia/Kunów | Kraków 1.11.45
57 Plennik Roman 1980 Ukraina | Horodło-Hrubieszów 1.11.50
58 Wieligda Ireneusz 1977 Czarna Dąbrówka | Bytów 1.11.54
59 Sobczyk Tomasz 1977 OKB Itaka Opole | Wałbrzych 1.12.01
60 Podberski Józef 1963 Gudzisz | Pszczew 1.12.10
61 Jakuć Krzysztof 1976 Piła | Pszczew 1.12.14
62 Zawierucha Damian 1980 MOSiR Jastrzębie/KS Ekspres Katowice | Bochnia 1.12.23
63 Łucyk Maciej 1983 AZS-AWF Poznań | Szczecin 1.12.24
64 Jóźwiak Robert Policja Zgorzelec | Görlitz-Zgorzelec 1.12.25
65 Waloszczyk Bartłomiej 1973 JW 2399 Świętoszów | Piła 1.12.38
66 Cisło Grzegorz Mielec | Bochnia 1.12.38
67 Wojciechowski Maciej WSP Szczytno | Piła 1.12.49
68 Bugaj Mirosław 1960 Poznań | Murowana Goślina 1.12.53
69 Olszowik Grzegorz 1966 Zielonki | Bochnia 1.12.54
70 Jaszczura Jakub Uniejów | Piła 1.12.54
71 Pokrzywiński Krzysztof 1962 TKKF Tytan Police | Szczecin 1.12.55
72 Kochan Krzysztof 1969 Międzyrzecz | Pszczew 1.12.56
73 Długosz Adam 1980 MKN Muszyna | Żywiec 1.12.58
74 Płochocki Ryszard 1961 KTS Piskorzewie Kalisz | Łowicz 1.13.07
75 Stankiewicz Błażej 1975 LKS Ostromecko | Gniezno 1.13.07
76 Czyż Grzegorz 1967 Sokół Tarnów | Bochnia 1.13.16
77 Matuszewski Mariusz 1979 MOSiR Jastrzębie | Żywiec 1.13.16
78 Suchenia Piotr 1980 Gdynia/www.biegajznami.pl | Piła 1.13.32
79 Zajęga Waldemar 1968 Ol-Nar Emalia SA Olkusz | Bukowa 1.13.34
80 Sobańska Małgorzata 1969 MLKS Dąb Kozienice | Piła 1.13.37
81 Staniszewski Wojciech 1977 Poznań | Warszawa 1.13.37
82 Najman Dariusz 1963 Zgierz/KWP Łódź | Piła 1.13.39
83 Lewandowska Edyta RKS Łódź | Piła 1.13.41
84 Zając Robert 1975 Wałbrzych | Wałbrzych 1.13.43
85 Walewski Przemysław 1967 ARF Agencja Prasowa | Piła 1.13.44
86 Wójcik Janusz Raba Wyżna | Bochnia 1.13.46
87 Gawroński Artur 1964 Kamienna Góra | Wałbrzych 1.13.51
88 Mańkowski Paweł 1978 Philips Piła | Piła 1.13.51
89 Pominkiewicz Maciej 1980 Turek | Łódź 1.13.51
90 Grygo Paweł 1976 Prefbet Śniadowo/Łomża | Hajnówka 1.13.53
91 Stańczak Janusz 1960 Poznań | Murowana Goślina 1.13.56
92 Głogosz Grzegorz 1969 KKS Ekpres Katowice | Piła 1.13.56
93 Włoczewski Krzysztof 1978 Włocławek | Łowicz 1.13.59
94 Szczepański Krzysztof 1971 MOSiR Radomsko | Wiązowna 1.14.02
95 Stachyra Piotr Głogów | Sochaczew 1.14.15
96 Siemaszko Jerzy 1962 OKB Itaka Opole | Murowana Goślina 1.14.19
97 Chudy Sylwester 1981 TKKF Ognisko Sławsko | Piła 1.14.28
98 Gardener Jacek 1966 MINT Warszawa | Ossów-Radzymin 1.14.29
99 Lorenz Daniel 1974 Poznań | Piła 1.14.33
100 Waszczuk Tomasz 1980 US/UKL Ósemka Police | Szczecin 1.14.33
101 Jarosz Elżbieta 1971 Śląsk Wrocław | Piła 1.14.35
102 Smuda Norbert Wrocław | Skarżysko-Kamienna 1.14.38
103 Miketa Janusz 1969 KWP Katowice/Kamieńskie Młyny | Łowicz 1.14.39
104 Bednarkiewicz Krzysztof 1981 ULKS Opal Kudowa Zdrój | Piła 1.14.40
105 Bąk Krzysztof Sprint Bielsko-Biała | Żywiec 1.14.41
106 Cichorek Dariusz 1972 KMP Kalisz | Piła 1.14.45
107 Koń Piotr 1978 Przedburz | Bochnia 1.14.47
108 Wieczorek Walerian 1962 Iskra Jaszkowa Dolna | Murowana Goślina 1.14.49
109 Chudyński Tadeusz 1975 MKAS Płońsk | Warszawa 1.14.53
110 Pewiński Robert 1980 Zarmen Zdzieszowice | Piła 1.14.53
111 Musiał Adam 1958 KKS Ekspres Katowice | Murowana Goślina 1.14.56
112 Dąbrowski Sylwester 1958 BOP TKKF Płock | Murowana Goślina 1.14.57
113 Ślęzak Mariusz 1978 Trucht Skierniewice | Łowicz 1.14.58
114 Dziuba Piotr 1979 Maratończyk Okonek | Piła 1.14.58
115 Maczyński Grzegorz TKKF Kolejarz Bydgoszcz | Chełmża 1.15.08
116 Janowicz Jerzy 1957 Błękitni Osowa Sień | Łowicz 1.15.09
117 Świętek Andrzej 1959 Team Grycz | Wałbrzych 1.15.16
118 Bulik Witold 1969 Niezrzeszony | Żywiec 1.15.19
119 Żebrowski Piotr 1964 Wejcherowo/MKS Władysławowo | Hajnówka 1.15.20
120 Talczyński Maciej 1975 Agro-Natura Nałęczów | Horodło-Hrubieszów 1.15.22
121 Łyżnicki Zygmunt 1951 MOK Mszana Dolna | Murowana Goślina 1.15.23
122 Burda Krzysztof 1970 KPP Kołobrzeg | Szczecin 1.15.35
123 Błachnio Dariusz 1966 DC System Warszawa | Wiązowna 1.15.37
124 Zima Paweł 1984 KKB MOSiR Krosno | Kraków 1.15.37
125 Terentowicz Stanisław 1966 Agro-Natura Nałęczów | Horodło-Hrubieszów 1.15.39
126 Kaczmarek Rafał 1974 KB TKKF Środa Wielkopolska | Wrocław 1.15.44
127 Pecyna Andrzej 1970 LKS Sławno/Opoczno/Bukowiec Opoczyński | Wrocław 1.15.45
128 Brzeski Tomasz 1972 UKS Ryter Rytro | Bochnia 1.15.45
129 Talaga Michał 1979 Raba Wyżna | Bochnia 1.15.46
130 Barul Stanisław 1976 LKS Sławno | Wrocław 1.15.47
131 Uciechowski Piotr 1963 LZS Tarchalanka Tarchały | Łowicz 1.15.49
132 Dzięgielewski Marek 1962 KB TKKF Płońsk | Wiązowna 1.15.50
133 Wróbel Tomasz 1973 MKS Centrum Dziegielów | Żywiec 1.15.52
134 Szulc Jacek 1965 FAM Chełmno | Wiązowna 1.15.58
135 Janusek Mirosław 1974 JW 4071/Gajki | Pszczew 1.16.03
136 Okoń Krzysztof 1967 Buderus Hrubieszów | Horodło-Hrubieszów 1.16.08
137 Wędrowski Dariusz 1965 AKB Szczytno | Wiązowna 1.16.10
138 Chmurzyński Tomasz 1969 Bydgoszcz | Piła 1.16.10
139 Baczewski Edward 1964 WKB Wałbrzych | Wałbrzych 1.16.12
140 Pieczurowski Sławomir 1960 OKB Itaka Opole | Murowana Goślina 1.16.13
141 Kłopotek Jarosław 1964 Makrum Bydgoszcz | Piła 1.16.15
142 Jamróz Małgorzata 1973 KS Warszawianka Warszawa | Łowicz 1.16.20
143 Dziwosz Katarzyna 1980 Technik Malbork | Piła 1.16.21
144 Celiński Robert 1973 Rzeźnik Gliwice | Warszawa 1.16.22
145 Kazimierczak Karol 1981 Warszawa | Ossów-Radzymin 1.16.24
146 Wojewoda Chrystian 1984 ULKS Zielony Dąb Żarów | Wałbrzych 1.16.24
147 Lachowski Andrzej 1982 AZS Kraków | Bukowa 1.16.25
148 Dryps Ryszard 1957 Hortino Leżajsk | Ossów-Radzymin 1.16.27
149 Karczewski Sylwester 1959 TKKF KB Reebok Warszawa | Ossów-Radzymin 1.16.29
150 Ziółkowski Juliusz 1967 Pogoń Siedlce | Wrocław 1.16.38
151 Guzowski Dariusz 1969 Szkoła Policji Słupsk/Warszawa | Piła 1.16.38
152 Kaczuga Mirosław 1963 WKB Podzamcze Wałbrzych | Wałbrzych 1.16.39
153 Mika Tadeusz 1954 Age-Can Żywiec | Ossów-Radzymin 1.16.41
154 Czyż Katarzyna 1977 AZS AWF Katowice | Łowicz 1.16.47
155 Lisicki Waldemar 1962 MW Gdynia | Bytów 1.16.52
156 Uryga Wioletta 1968 NKS Namysłów/Kluczbork | Bochnia 1.16.54
157 Moździerz Paweł 1966 Sokół Tarnów | Bochnia 1.16.57
158 Henczka Marek 1957 WKB Podzamcze Wałbrzych | Wałbrzych 1.16.59
159 Kapitańczyk Marian 1955 Centra Poznań | Murowana Goślina 1.17.02
160 Listopad Dariusz 1971 Lublin/Janów Lubelski | Ossów-Radzymin 1.17.04
161 Kalinowski Paweł 1978 Promień Mońki | Korycin 1.17.04
162 Lech Krzysztof 1974 Polbet Skarszewy/Tczew | Wiązowna 1.17.05
163 Brych-Pająk Ewa 1975 Biegusek Wręczyca Wielka/Częstochowa | Łowicz 1.17.09
164 Elwart Roman 1972 MKS Władysławowo | Piła 1.17.13
165 Michoń Sławomir 1971 LKS Sławno | Wiązowna 1.17.14
166 Glajcar Jakub 1984 MKS Centrum Dzięgielów | Piła 1.17.15
167 Kozak Dariusz 1959 Maratończyk Szczecin | Szczecin 1.17.17
168 Czulak Ryszard 1968 Biker Żywiec | Kraków 1.17.20
169 Janusz Ryszard 1964 ULKS Opal Kudowa/Szczytna/OSiR Duszniki Zdrój | Murowana Goślina 1.17.24
170 Chawawko Tomasz 1974 Dębno | Płowce-Siniarzewo 1.17.24
171 Makowski Marek 1960 JW 2568 | Węgorzewo 1.17.26
172 Kwapisz Robert 1973 LKS Sławno/Gielniów | Łódź 1.17.28
173 Juńczyk Piotr 1974 KB Galeria Warszawa | Warszawa 1.17.28
174 Czarnecki Marcin 1976 TKKF KB Reebok Warszawa | Skarżysko-Kamienna 1.17.31
175 Sieradzki Rafał 1977 Olsztyn | Węgorzewo 1.17.31
176 Meloch Arleta 1979 Olimpia Grudziądz | Piła 1.17.31
177 Drabczyk Szymon 1960 Warszawa | Ossów-Radzymin 1.17.33
178 Olchawa Piotr 1966 Henkon Chełmża | Chełmża 1.17.36
179 Piechna Andrzej 1969 Ojrzeń | Sochaczew 1.17.37
180 Drogorób Marcin Gazeta Pomorska | Chełmża 1.17.38
181 Roszak Paweł 1966 TKKF Trucht Jarocin | Piła 1.17.39
182 Michajłow Robert 1973 Kurpie Myszyniec/Bartik Myszyniec | Ossów-Radzymin 1.17.39
183 Kosęda Sebastian 1981 Łowicz | Łowicz 1.17.41
184 Zawiliński Mikołaj 1980 Kielce | Żywiec 1.17.42
185 Błaszczak Andrzej 1961 WOSzK Zakopane | Piła 1.17.44
186 Prostek Sławomir 1978 Itaka Opole | Wałbrzych 1.17.45
187 Swiętek Andrzej 1959 Leszno | Gniezno 1.17.46
188 Szajda Tomasz 1979 Gniezno | Gniezno 1.17.47
189 Wojtyś Piotr 1972 KB Maniac Poznań | Piła 1.17.49
190 Barewski Bogdan 1954 KB Orientuz Warszawa | Skarżysko-Kamienna 1.17.50
191 Nikiel Bartłomiej 1977 PTG Sokół | Żywiec 1.17.52
192 Węcławik Andrzej 1979 Unia Hrubieszów | Horodło-Hrubieszów 1.17.52
193 Murat Jan 1953 TKKF Chemik Puławy | Ossów-Radzymin 1.17.59
194 Swoboda Marek 1964 WKB Podzamcze Wałbrzych | Wałbrzych 1.18.00
195 Figat Mirosław 1958 UKS Jedynka Bartoszyce | Węgorzewo 1.18.03
196 Osiński Sylwester 1969 KPP Międzyrzecz | Pszczew 1.18.05
197 Wójcik Jacek 1961 WKB Piast Wrocław | Murowana Goślina 1.18.08
198 Kazibut Zdzisław 1952 ZNP Poznań | Piła 1.18.09
199 Boborowski Wojciech 1983 JW 4808/Warszawa | Ossów-Radzymin 1.18.10
200 Nowicki Robert 1980 AZS Łódź | Łowicz 1.18.14
201 Deńca Jan 1953 LKS Rudnik | Wałbrzych 1.18.15
202 Szyjka Beata 1971 Victoria Racibórz | Żywiec 1.18.19
203 Danielski Piotr 1972 Bydgoszcz | Warszawa 1.18.19
204 Paroń Włodzimierz Międzychód | Pszczew 1.18.22
205 Schmidt Ryszard 1968 HN Nowak | Piła 1.18.25
206 Warwas Piotr 1985 OSiR Kleczew | Płowce-Siniarzewo 1.18.25
207 Dudzis Krzysztof 1958 Lux Dystans Ełk | Węgorzewo 1.18.29
208 Pisera Grzegorz 1959 Skąpe Lubuskie | Pszczew 1.18.36
209 Jaskulski Mariusz 1976 Częstochowa | Wałbrzych 1.18.37
210 Domińczak Patryk 1985 Łowicz | Łowicz 1.18.37
211 Paliga Paweł 1974 Głogów | Gniezno 1.18.38
212 Rebelski Filip 1984 Ujście | Piła 1.18.39
213 Brandenburg Józef 1955 Dopniewo | Murowana Goślina 1.18.40
214 Zając Leszek 1950 Wałbrzych | Wałbrzych 1.18.43
215 Kamola Kazimierz 1960 TKKF Chemik Puławy | Ossów-Radzymin 1.18.45
216 Brzozowski Roman 1976 Konin | Łowicz 1.18.48
217 Ligaj Lucyna 1978 WKS Zawisza Bydgoszcz | Piła 1.18.51
218 Finster Jerzy 1953 MOSiR Czechowice-Dziedzice | Bukowa 1.18.54
219 Bemowicz Tomasz 1970 RC Wygan Kołobrzeg | Bochnia 1.18.55
220 Majewski Waldemar 1963 Wyszogród | Ossów-Radzymin 1.18.56
221 Tomaszewski Krzysztof 1967 Cross Turek | Płowce-Siniarzewo 1.18.57
222 Budka Borys 1978 Urząd Miejski Zabrze | Żywiec 1.19.01
223 Wrzesiński Dariusz 1980 Golpasz SA Golub-Dobrzyń | Chełmża 1.19.01
224 Zaborski Ryszard 1971 Orkiestra Sił Powietrznych | Piła 1.19.02
225 Włodarczyk Zenon 1956 Szkoła Policji Słupsk | Piła 1.19.04
226 Giżyński Przemysław 1979 BOP TKKF Płock | Wrocław 1.19.07
227 Fąderski Remigiusz 1968 KB TKKF Promyk Ciechanów | Piła 1.19.08
228 Mróz Łukasz 1979 Milicz | Wrocław 1.19.08
229 Stefański Andrzej 1962 KMP Policja Elbląg | Skarżysko-Kamienna 1.19.09
230 Prokop Jarosław 1971 TKKF Jastrząb Ruda Ślaska | Żywiec 1.19.12
231 Sulima Bartosz 1983 Białystok | Łódź 1.19.12
232 Maślany Paweł 1968 Wałcz | Szczecin 1.19.13
233 Łątkowski Maciej 1971 KB Maniac Poznań | Piła 1.19.13
234 Wilkowski Mirosław 1964 ULKS Osak Lelis | Korycin 1.19.14
235 Śmietański Tomasz 1968 Sochaczew | Łowicz 1.19.15
236 Dederko Ewa 1974 Biegus Wręczyca Wielka | Łowicz 1.19.15
237 Koś Adam 1982 KKB MOSiR Krosno | Węgorzewo 1.19.18
238 Kuśmierz Mirosław 1969 Zgierz | Łódź 1.19.19
239 Wroniszewski Rafał 1978 KB Olimp Tomaszów Mazowiecki | Skarżysko-Kamienna 1.19.22
240 Chmiel Jacek 1961 ŁKS Łódź | Łowicz 1.19.23
241 Chmiel-Gront Joanna 1969 ŁKS Łódź | Łowicz 1.19.23
242 Jamioł Michał 1980 Budowlani Kielce | Bukowa 1.19.23
243 Krzak Robert 1964 KCz Pędziwiatr Gliwice | Wiązowna 1.19.24
244 Olszewski Krzysztof 1975 Ostrołęka | Hajnówka 1.19.24
245 Kania Marian 1960 Police | Pszczew 1.19.25
246 Ciepłak Maciej 1962 Niezrzeszony | Żywiec 1.19.25
247 Osipowicz Antoni 1954 Huta Katowice | Żywiec 1.19.26
248 Baćmaga Jacek 1967 Lublin | Gniezno 1.19.26
249 Ociepa Marek 1960 NKB Częstochowa | Bochnia 1.19.33
250 Brzeski Piotr 1964 UKS Ryter Rytro | Bochnia 1.19.40
251 Bubula Paweł Wiśniowa | Bochnia 1.19.40
252 Zach Paweł 1968 | Ossów-Radzymin 1.19.44
253 Radosz Mariusz 1977 Witar Tarnobrzeg/Wilczyce | Bukowa 1.19.45
254 Kowalski Krzysztof 1975 KKB Dystans Kraków | Żywiec 1.19.46
255 Stańczak Marcin 1979 Łąck | Łódź 1.19.46
256 Kasperowicz Jacek 1977 Maratończyk | Bochnia 1.19.47
257 Racinowski Sylwester 1974 Bydgoszcz | Piła 1.19.51
258 Gajewski Wojciech 1978 Zabrze | Kraków 1.19.51
259 Piłatowski Andrzej 1964 KS Diament Jastrzębie | Wiązowna 1.19.53
260 Witkowski Karol 1975 Bydgoszcz | Piła 1.19.54
261 Kmiecik Mariusz 1970 KB Arturówek/Łódź | Wrocław 1.19.57
262 Podowski Jan 1966 Tychy | Łódź 1.20.01
263 Balcerzak Andrzej 1959 UKL Ósemka Police/ZCh Police SA | Szczecin 1.20.02
264 Najduch Grzegorz 1973 Lidzbark Warmiński | Łódź 1.20.02
265 Antropik Renata 1978 KS Warszawianka Warszawa/Otwock | Piła 1.20.03
266 Mol Krzysztof 1975 Zielona Góra | Pszczew 1.20.08
267 Świerc Marcin 1985 Lisowice/WKB Meta Lubliniec | Wrocław 1.20.11
268 Kamiński Artur Proboszczewice | Sochaczew 1.20.11
269 Fijałkowski Zbigniew 1962 KRS TKKF Jastrząb Ruda Ślaska | Wiązowna 1.20.14
270 Nowak Paweł LUKS-MGOKSiR Korfantów | Bochnia 1.20.15
271 Mulik Rafał 1979 Piła | Piła 1.20.16
272 Szynal Paweł 1973 MINT Warszawa-Błonie | Ossów-Radzymin 1.20.17
273 Prószyński Romuald 1969 TKKF Chemik Puławy | Bukowa 1.20.19
274 Żytkiewicz Jacek 1968 ŚKB Intermarche Świebodzin | Piła 1.20.22
275 Malska Janina 1970 Bolesław | Bochnia 1.20.22
276 Warżała Rafał 1975 Szczecin | Piła 1.20.24
277 Ożóg Janusz Nienadówek | Bochnia 1.20.25
278 Wrzesiński Andrzej 1961 Remag Katowice | Żywiec 1.20.26
279 Szamp Janusz 1961 Tczew | Piła 1.20.27
280 Sobczyk Robert 1967 Policja Kołobrzeg/KWP Szczecin | Szczecin 1.20.30
281 Szumski Sławomir 1974 TKKF Rekreacja Toruń | Chełmża 1.20.30
282 Ryżak Marian 1962 ZNTK Nowy Sącz | Bochnia 1.20.33
283 Kamiński Jan 1968 Straż Pożarna Łódź | Łowicz 1.20.35
284 Rajzer Krzysztof 1973 Warszawa | Bochnia 1.20.36
285 Terebun Edward 1974 Hajnówka | Białystok 1.20.36
286 Majkut Andrzej 1975 KB Witar Tarnobrzeg | Wiązowna 1.20.36
287 Połeć Mirosław 1968 TKKF Jastrząb Ruda Ślaska | Żywiec 1.20.38
288 Olejniczak Sergiusz 1978 Głogów | Warszawa 1.20.40
289 Piechota Jarosław 1974 ŁKS Łódź | Wrocław 1.20.43
290 Bednorz Damian 1979 Skąpe Lubuskie | Pszczew 1.20.47
291 Ochota Jerzy 1952 Police | Szczecin 1.20.50
292 Guściora Tadeusz 1962 KB Witar Tarnobrzeg | Wiązowna 1.20.50
293 Janiecki Krzysztof 1978 Pieniężno | Węgorzewo 1.20.50
294 Wilczewski Mariusz 1986 TKKF Olszewski i Synowie | Piła 1.20.51
295 Gębarowski Krzysztof 1979 Piła | Piła 1.20.53
296 Kasprzak Krzysztof 1968 KS Krotosz Krotoszyn | Piła 1.20.55
297 Ożdżyński Grzegorz 1968 KKB Dystans Kraków | Wiązowna 1.20.56
298 Danielak Tomasz 1985 Agros Zamość | Horodło-Hrubieszów 1.20.57
299 Rogsch Damian Gorzów Wielkopolski | Pszczew 1.20.59
300 Mielewczyk Kazimierz 1965 MKS Władysławowo/Strzelno | Wiązowna 1.21.03
301 Spaliński Piotr 1968 ULKS Ziemia Oławska | Wrocław 1.21.06
302 Tomczak Henryk 1962 WKB Piast Wrocław | Wrocław 1.21.07
303 Bukowczan Marian 1953 Oświęcim | Skarżysko-Kamienna 1.21.09
304 Wasyluk Krzysztof 1978 JW 2399 Świętoszów | Piła 1.21.11
305 Glinka Krzysztof 1964 KS Polonia Warszawa | Warszawa 1.21.14
306 Wyczółkowski Rafał 1973 WLKS Kmicic Częstochowa | Wiązowna 1.21.14
307 Tokarczyk Marek UKS Ryter Rytro | Bochnia 1.21.14
308 Chudy Henryk 1955 TKKF Piast Poznań/TKKF Ognisko Sławsko | Szczecin 1.21.15
309 Dziergas Mirosław 1960 Powiat Żywiecki/Starostwo Żywieckie | Kraków 1.21.15
310 Grycz Mirosław 1970 Kraków | Bukowa 1.21.15
311 Sienkowski Mariusz 1985 Augustów | Węgorzewo 1.21.17
312 Sobczak Marcin 1971 Rumia/TESCO Gdynia | Łódź 1.21.20
313 Kubik Marek 1954 TKKF Zdrowie Łódź | Wiązowna 1.21.26
314 Lenartowicz Dariusz 1969 TKKF KB Reebok Warszawa/Ożarów Mazowiecki | Węgorzewo 1.21.28
315 Ścięgaj Hieronim 1958 ŚPKS Rodzina Kielce | Bukowa 1.21.29
316 Marcinkiewicz Leszek 1983 Aleksandrów Kujawski | Płowce-Siniarzewo 1.21.32
317 Pituła Waldemar 1975 LKB Gorzów Wielkopolski | Piła 1.21.33
318 Kubik Krzysztof 1984 Ropczyce | Wiązowna 1.21.35
319 Pietruszyński Gerard | Pszczew 1.21.37
320 Cybula Sebastian 1974 KB MINT Warszawa/CWŁ SP | Wiązowna 1.21.38
321 Sikora Grzegorz 1986 KB Filippides Pawonków | Wrocław 1.21.42
322 Brett Tomasz 1962 MLUKS Triathlon Koło | Łowicz 1.21.43
323 Michałowski Tomasz 1973 Decatlon Reduta Warszawa/Piła | Ossów-Radzymin 1.21.45
324 Kalinowski Kazimierz 1964 KKB Dystans Kraków | Wiązowna 1.21.46
325 Kuryło Piotr 1972 Augustów/Pruska Wielka | Hajnówka 1.21.46
326 Radzymin Andrzej Jan 1953 ZM Hamech Hajnówka | Węgorzewo 1.21.48
327 Stroński Artur 1978 Łęczyca/Zawada Górna | Łowicz 1.21.48
328 Biesek Wiesław 1960 Swarzędz | Murowana Goślina 1.21.51
329 Twardochleb Barbara 1980 Młodzik Ziemia Oławska/AZS AE Wrocław | Wiązowna 1.21.52
330 Burda Patryk 1983 Lider | Piła 1.21.52
331 Król Dariusz Marek 1964 KB Huragan Wołomin | Bochnia 1.21.53
332 Matuszewski Piotr 1954 BOP TKKF Płock/Gostynin | Wiązowna 1.21.56
333 Zieliński Arkadiusz 1966 WKB Piast Wrocław | Wrocław 1.21.56
334 Golak Agnieszka 1976 Sporting Międzyzdroje | Piła 1.21.57
335 Kopcewicz Robert 1966 Goleniów | Piła 1.21.58
336 Byczek Stanisław 1961 KKB Dystans Kraków | Bukowa 1.21.59
337 Prasełek Robert 1969 Olkusz | Bukowa 1.21.59
338 Krawczyński Krzysztof 1957 Gdynia | Bytów 1.22.00
339 Czopek Jarosław 1982 UKS Heros Ełk/Straduny/Lux Dystans Ełk/Oracze | Białystok 1.22.01
340 Wódka Franciszek 1951 Gorzów Wielkopolski | Piła 1.22.06
341 Janek Wojciech 1986 Radom | Ossów-Radzymin 1.22.08
342 Karwatka Andrzej 1957 TC Chrobry Głogów | Piła 1.22.09
343 Gipsiak Andrzej 1957 KB Legionowo | Ossów-Radzymin 1.22.10
344 Zakrzewska Bogusława 1979 MKL Szczecin | Szczecin 1.22.10
345 Organka Marcin 1979 MKL Szczecin | Szczecin 1.22.10
346 Suchodolski Krzysztof 1972 KB Wygan Kołobrzeg | Szczecin 1.22.11
347 Witczak Andrzej 1961 TKKF KB Reebok Warszawa | Ossów-Radzymin 1.22.13
348 Mazurkiewicz Marcin 1978 Gepard Murowana Goślina | Piła 1.22.14
349 Kuropatwa Andrzej 1963 AKM Olsztyn | Węgorzewo 1.22.16
