1 Glinka Waldemar 1968 GLKS Świdnica | Piła 1.03.22
2 Dobrzyński Adam 1974 KKS Ekspres Katowice | Piła 1.03.25
3 Bartoszak Michał 1970 UKS Biegus Wręczyca | Piła 1.04.00
4 Białk Jan 1969 KS Wejher Wejherowo | Piła 1.04.25
5 Plawgo Mirosław 1970 WKS Oleśniczanka/Pasłęk | Bochnia 1.04.36
6 Fehlau Marcin 1978 KKS Ekspres Katowice | Piła 1.04.36
7 Kąpiński Sławomir 1966 KB Sporting Międzyzdroje | Okonek 1.05.29
8 Drwal Piotr 1973 KKS Ekspres Katowice | Ustka 1.05.49
9 Kwiatkowski Sławomir 1974 Sztorm Kołobrzeg | Ustka 1.05.51
10 Dudycz Radosław 1974 KKS Ekspres Katowice | Piła 1.05.53
11 Drzała Marek 1976 LLKS Gubin | Piła 1.06.18
12 Kruczkowski Dariusz 1975 Gniezno | Gniezno 1.06.21
13 Dryja Marek 1970 UMKS Volley 5 Piotrków Trybunalski/OSiR Polanik | Bochnia 1.06.29
14 Mazerski Bartosz 1976 Sporting Międzyzdroje/Victoria Sztum | Wiązowna 1.06.30
15 Nadolski Zbigniew 1967 Olimpia Poznań | Wiązowna 1.06.46
16 Przybyła Krzysztof 1969 Gazownik-K-Krang Wawelno/LZS Wawelno | Piła 1.06.58
17 Pelo Artur 1978 Zawisz Bydgoszcz/Starnice/JW 1872 Słupsk | Okonek 1.07.00
18 Prusik Piotr 1968 OPP Olsztyn | Ostrołęka 1.07.16
19 Panfil Marcin 1972 LKS Maraton Turek | Ustka 1.07.20
20 Wieczorek Dariusz 1969 Warszawa | Bochnia 1.07.43
21 Drąg Tomasz 1976 Olimpic Poznań/Kolno | Ostrołęka 1.07.43
22 Pobłocki Piotr 1965 Lębork | Ustka 1.07.50
23 Kasprzyk Jacek 1970 Wawel Kraków | Ostrołęka 1.07.50
24 Rojewski Przemysław 1975 Wakoz Luzino | Ustka 1.07.51
25 Błaszczyk Zbigniew 1959 UKS Biegus Wręczyca | Bochnia 1.07.57
26 Chawawko Tomasz 1974 Grycz Team Dębno | Bochnia 1.08.10
27 Kamiński Mariusz 1967 Łapy | Korycin 1.08.24
28 Figurski Wiesław 1976 CLKS Mielec | Skarżysko-Kamienna 1.08.24
29 Murawski Zbigniew 1966 WKS Zawisza Bydgoszcz/Szczecin | Pszczew 1.08.34
30 Zawierucha Jerzy 1976 KS Diament Jastrzębie | Warszawa 1.08.39
31 Andrzejuk Bogusław 1975 Podlasie Białystok | Ostrołęka 1.08.48
32 Niemczak Antoni 1955 Sporting Międzyzdroje | Warszawa 1.08.51
33 Wasilewski Marek 1975 Piła | Pszczew 1.08.53
34 Borowiak Arkadiusz 1976 Gwardia Piła | Pszczew 1.08.57
35 Olszowik Grzegorz 1966 Wawel Kraków/Zielonki | Bochnia 1.09.01
36 Kulczyk Jerzy 1962 TKKF Koszalin/Koszalin | Bochnia 1.09.10
37 Kozłowski Klaudiusz 1971 Gniezno | Gniezno 1.09.16
38 Biegała Leszek 1978 WKS Zawisza Bydgoszcz | Piła 1.09.16
39 Kalwat Marek 1963 Kielce | Bochnia 1.09.18
40 Misiewicz Jacek 1968 KWP Olsztyn | Ustka 1.09.18
41 Więckowski Wojciech 1961 Legia Warszawa/Orlen Płock | Ustka 1.09.29
42 Gniewek Jarosław 1981 Bielsko Biała | Bochnia 1.09.29
43 Łazarewicz Tomasz 1970 KMP Olsztyn | Piła 1.09.31
44 Stankiewicz Błażej 1975 LZS Ostromecko | Ostrołęka 1.09.33
45 Sękowski Piotr 1967 WMKS Płońsk | Ostrołęka 1.10.00
46 Boncler Sebastian 1973 Sana Kościan | Ustka 1.10.03
47 Kozak Arkadiusz 1972 TKKF Przylesie Koszalin | Ustka 1.10.33
48 Zawierucha Damian 1980 KB MOSiR Jastrzębie | Bochnia 1.10.37
49 Seruga Łukasz 1983 Nowy Sącz | Bochnia 1.10.47
50 Lisicki Waldemar 1962 Zorza Gdynia | Piła 1.11.12
51 Smolikowski Arkadiusz 1967 Legnica | Wałbrzych 1.11.25
52 Wydra Jan 1975 MOK Mszana Dolna | Bochnia 1.11.37
53 Zabielski Józef 1973 MKL Szczecin | Ustka 1.11.38
54 Starzyński Dariusz 1974 KKS Ekspres Katowice | Skarżysko-Kamienna 1.11.43
55 Łagoda Karol Śrem | Śrem 1.11.46
56 Sobczyk Tomasz 1977 OKB Itaka Opole | Wałbrzych 1.11.48
57 Perszke Wiesław 1960 Zawisza Bydgoszcz | Piła 1.12.00
58 Ziółkowski Juliusz 1967 Pogoń Siedlce | Ostrołęka 1.12.00
59 Waloszczyk Bartłomiej 1968 JW 2399/Unia Swiętoszów | Warszawa 1.12.01
60 Balcer Łukasz Pleszew | Gniezno 1.12.13
61 Długosz Adam 1980 MKN Mszyna | Bochnia 1.12.18
62 Bartkiewicz Krzysztof 1975 Toruń | Hajnówka 1.12.20
63 Wosik Daniel 1980 UMKS Ostrowia/Mietulisko | Bochnia 1.12.24
64 Książek Marek 1981 Start Otwock | Otwock 1.12.24
65 Baran Andrzej 1967 TKKF Relaks Kalisz | Wrocław 1.12.25
66 Jarosz Bogdan 1967 ZS WL Wrocław | Wałbrzych 1.12.27
67 Czyż Grzegorz 1967 Sokół Tarnów/Katowice | Bochnia 1.12.29
68 Smuda Norbert 1969 | Żywiec 1.12.31
69 Małkowski Paweł 1960 Ogrodnik Bydgoszcz | Piła 1.12.45
70 Nowak Andrzej 1966 Sporting Międzyzdroje/Nowogóra | Szczecin 1.12.49
71 Guzowski Dariusz 1969 SZ P Słupsk/Reebok Warszawa/Cetyń | Wiązowna 1.12.49
72 Stańczak Janusz 1960 Champion Czempiń/Poznań | Murowan Goślina 1.12.56
73 Kozłowski Klaudiusz 1971 Altom Gniezno | Rowy-Ustka 1.12.58
74 Zajęga Waldemar 1968 Olnar Emalia S.A. Olkusz | Żywiec 1.13.00
75 Pietrzyk Krzysztof 1979 LKS Koluszki/WSHE | Warszawa 1.13.02
76 Cembrzyński Stanisław 1962 KB MCKiS Jaworzno | Żywiec 1.13.03
77 Włoczewski Krzysztof 1978 Włocławek | Bochnia 1.13.12
78 Matuszewski Mariusz 1979 KB MOSiR Jastrzębie/Pawłowice ŚląskieBochnia | Bochnia 1.13.12
79 Kawecki Artur 1970 MLKS Rakowice/Verge Sport/KS Śnieżka/Verge Karpacz | Wałbrzych 1.13.13
80 Gawroński Artur 1964 Kamienna Góra | Wałbrzych 1.13.14
81 Gruca Giezek Dorota 1970 KS Argos Zamość | Piła 1.13.20
82 Piotraschke Paweł 1979 Skala M&S Słupsk | Piła 1.13.20
83 Kochan Krzysztof 1969 KMB Międzyrzecz | Pszczew 1.13.25
84 Waszczuk Tomasz Uniwersytet Szczeciński | Szczecin 1.13.26
85 Gąsiorek Mariusz 1977 Winkowski Sp. zoo Piła | Piła 1.13.27
86 Pokrzywiński Krzysztof 1962 ZCH Police S.A. | Szczecin 1.13.33
87 Grygo Paweł 1976 PTH Kurpiewski Łomża | Hajnówka 1.13.33
88 Syrek Grażyna 1972 Olimpia Poznań | Piła 1.13.34
89 Łyżnicki Zygmunt 1951 MOK Mszana Dolna | Bochnia 1.13.36
90 Prokop Jarosław 1971 TKKF Jastrząb Ruda Śląska | Bochnia 1.13.42
91 Wilczyński Tomasz 1975 Oleśniczanka Oleśnica | Bukowa 1.13.46
92 Streng Dawid 1981 Oleśniczanka Oleśnica | Wrocław 1.13.48
93 Gardener Jacek 1964 GLKS Nadarzyn/Viktoria Zabostów/Łowicz/Warszawa | Hajnówka 1.13.51
94 Jakuć Krzysztof 1976 Piła | Pszczew 1.13.55
95 Drybulska Monika 1980 Olimpia Poznań | Piła 1.14.04
96 Szulc Jacek 1965 Fam Chełmno | Warszawa 1.14.12
97 Juńczyk Piotr 1974 JW 1230 Wesoła | Warszawa 1.14.15
98 Baczewski Edward 1964 WKB Podzamcze Wałbrzych | Wałbrzych 1.14.19
99 Błachnio Dariusz 1966 DC System Warszawa | Wiązowna 1.14.21
100 Smotryk Artur 1962 MKS Centum Dzięgielów/AKA Mikołów | Wałbrzych 1.14.22
101 Janowski Piotr 1964 UKS Maratończyk Podwiesk/Nowa Wieś | Bochnia 1.14.26
102 Sobańska Małgorzata 1969 Sporting Międzyzdroje | Piła 1.14.26
103 Ladmann Czesław 1971 JW 4646 Gdynia | Ustka 1.14.28
104 Henczka Marek 1957 WKB Podzamcze Wałbrzych | Wałbrzych 1.14.31
105 Uciechowski Piotr 1963 OZPR PKP Opole | Wiązowna 1.14.31
106 Lewandowska Edyta 1980 RKS Łódź | Piła 1.14.32
107 Moździerz Paweł 1966 Sokół Tarnów | Bochnia 1.14.34
108 Kowalski Krzysztof 1975 Kraków | Bochnia 1.14.34
109 Szych Robert 1971 Maraton Team Poland | Wiązowna 1.14.42
110 Piechna Andrzej 1969 KB TKKF Promyk Ciechanów | Wiązowna 1.14.46
111 Sierpiński Dariusz 1975 Morąg | Węgorzewo 1.14.52
112 Czaja Robert 1980 Altom Gniezno | Gniezno 1.14.52
113 Łuczak Robert Mogilno | Gniezno 1.14.52
114 Cichorek Dariusz 1972 KWP Poznań | Piła 1.14.56
115 Michajłow Robert 1973 LUKS Bartnik Myszyniec/Kurpie Myszyniec | Ostrołęka 1.15.01
116 Barański Robert 1978 Łódź | Wiązowna 1.15.01
117 Łucyk Maciej 1983 Team Grycz | Siniarzewo 1.15.01
118 Dąbrowski Sylwester 1958 TKKF Orlen Płock | Wiązowna 1.15.03
119 Krzemień Rafał 1970 Kraków | Wiązowna 1.15.04
120 Jarosz Elżbieta 1971 WKS Śląsk Wrocław | Piła 1.15.04
121 Bugaj Mirosław 1960 Poznań | Murowana Goslina 1.15.07
122 Dudzis Krzysztof 1958 KBWiR Dystans Ełk | Ostrołęka 1.15.20
123 Chmurzyński Tomasz Cross Warszawa | Ostrołęka 1.15.23
124 Walewski Przemysław 1967 Runners World Polska | Piła 1.15.26
125 Pindel Piotr 1965 KRS TKKF Jastrząb Ruda Ślaska | Bochnia 1.15.27
126 Zienkiewicz Piotr 1974 Pasłęk | Gniezno 1.15.30
127 Andrzejewski Andrzej 1961 GTSiR Konin | Węgorzewo 1.15.33
128 Bulik Witold 1969 UKS Rychwałd | Żywiec 1.15.43
129 Okniński Andrzej 1966 Pogoń Siedlce | Hajnówka 1.15.47
130 Jończy Daniel 1975 MLKS Siedlęcin | Wałbrzych 1.15.49
131 Siegmund Tadeusz 1970 KB MOSiR Jastrzębie | Wałbrzych 1.15.50
132 Szczepański Krzysztof 1971 Radomsko | Ossów-Radzymin 1.15.52
133 Włodarczyk Zenon 1956 SZP Słupsk | Ustka 1.15.54
134 Kazibut Zdzisław 1952 ZNP Poznań | Bochnia 1.15.55
135 Miketa Janusz 1969 UKS Biegus Wręczyca | Piła 1.16.20
136 Wędrowski Dariusz 1965 AKB Szczytno | Wiązowna 1.16.21
137 Świtoń Marian Bukownica | Gniezno 1.16.22
138 Ciepłak Maciej 1962 RMKS Rybnik | Bochnia 1.16.26
139 Najman Dariusz 1963 KPP Zgierz | Piła 1.16.26
140 Ryżak Marian 1962 Rytro | Bochnia 1.16.27
141 Koń Piotr 1978 Przebórz | Bochnia 1.16.27
142 Danił Adam 1964 AKB Knurów | Bochnia 1.16.31
143 Mikka Tadeusz 1954 Żywiec | Szczecin 1.16.38
144 Suchenia Piotr 1980 Zorza Gdynia | Ustka 1.16.39
145 Drabczyk Szymon 1960 Warszawa | Wiązowna 1.16.40
146 Stroński Franciszek 1961 Ekspres Katowice | Bukowa 1.16.45
147 Kotarski Wiesław 1956 ZCh Police | Szczecin 1.16.49
148 Surpoń Piotr 1984 UKS Jedynka Szczecin | Ustka 1.16.49
149 Brandenburg Józef 1955 Poczta Polska/Topiewo | Gniezno 1.16.50
150 Szymańska-Wiśniewska Karina 1975 Kowalewo Pomorskie | Gniezno 1.16.56
151 Tomaszewski Krzysztof 1967 Cross Turek | Siniarzewo 1.17.01
152 Wieligda Ireneusz 1977 KS Czarna Dąbrówka | Rowy-Ustka 1.17.03
153 Szajda Tomasz 1979 Altom Gniezno | Okonek 1.17.03
154 Majer Mieczysław 1953 MMKS Masters Kędzierzyn-Koźle | Wiązowna 1.17.04
155 Malska Janina 1970 Bolesław | Bochnia 1.17.14
156 Kapitańczyk Marian 1955 Centra Poznań | Murowana Goślina 1.17.19
157 Wojnarowski Sławomir 1968 Wygan Kołobrzeg | Ustka 1.17.24
158 Kozak Dariusz 1959 Maratończyk Szczecin | Piła 1.17.29
159 Fijałkowski Zbigniew 1962 KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska | Bochnia 1.17.29
160 Kulik Jerzy Płock | Sochaczew 1.17.29
161 Hartuna Zenon 1964 Florian Chojnice | Piła 1.17.30
162 Janusz Ryszard 1964 LKS Iskra Jaszkowa | Wałbrzych 1.17.33
163 Stefański Marian 1965 KRS TKKF Jastrząb Ruda Ślaska | Wiązowna 1.17.33
164 Cajzer Adam 1979 WKB Wałbrzych | Wałbrzych 1.17.33
165 Nikrant Marek 1962 MKS Władysławowo | Ustka 1.17.36
166 Organka Marcin 1979 Szczecin | Ustka 1.17.42
167 Olchawa Piotr 1966 Arko Chełmża | Piła 1.17.43
168 Zając Leszek 1950 Akwedukt Kielce | Wałbrzych 1.17.44
169 Wilkowski Mirosław 1964 ULKS Osak Lelis/Ostrołęka | Ostrołęka 1.17.46
170 Osiński Sylwester 1969 KMB Międzyrzecz | Pszczew 1.17.46
171 Duda Stanisław 1985 Wola Kosnowa | Bochnia 1.17.47
172 Burda Krzysztof 1970 KPP Kołobrzeg | Piła 1.17.51
173 Stach Krystian 1985 Sieniczno | Bochnia 1.17.52
174 Racinowski Sylwester 1974 Bydgoszcz | Piła 1.17.55
175 Ożdżyński Grzegorz 1968 Jadwiga Kraków | Wiązowna 1.18.03
176 Roszak Paweł 1966 TKKF Trucht Jarocin | Piła 1.18.06
177 Barewski Bogdan 1954 KB Orientuz Warszawa | Hajnówka 1.18.08
178 Chudy Sylwester 1984 MKS Święc Sławno | Warszawa 1.18.09
179 Śmietański Tomasz 1968 Sochaczew | Łowicz 1.18.13
180 Iwanowski Sylwester 1969 MOSiR Czeladź | Żywiec 1.18.14
181 Ciełuszecki Jacek 1977 Szczytno | Korycin 1.18.16
182 Twardochleb Barbara 1980 ULKS Młodzik Ziemia Opolska/ Bystrzyca Oławska | Wiązowna 1.18.20
183 Biesek Wiesław 1960 Policja Poznań/KWP Poznań | Okonek 1.18.26
184 Marciszewski Paweł 1983 KBWiR Ełk | Ostrołęka 1.18.30
185 Łukaszewicz Ryszard 1961 KB Reebok Warszawa | Ossów-Radzymin 1.18.31
186 Żebrowski Piotr 1964 MKS Władysławowo | Ustka 1.18.32
187 Grycman Kazimierz 1972 Ciechowice | Bochnia 1.18.37
188 Brzozowski Roman 1982 MLUKS Koło | Wiązowna 1.18.39
189 Kaczuga Mirosław 1963 WKB Podzamcze Wałbrzych | Wałbrzych 1.18.42
190 Dryps Ryszard 1957 Hortino Leżajsk | Wiązowna 1.18.46
191 Deńca Jan 1953 LKS Grudynia Wielka | Skarżysko-Kamienna 1.18.51
192 Łazarczyk Piotr 1982 MOK Mszana Dolna | Bochnia 1.18.51
193 Stasiukiewicz Rafał 1980 AZS AWFiS | Wrocław 1.18.52
194 Szwedek Zbigniew 1963 Gorzów | Pszczew 1.18.53
195 Zawalski Maciej 1974 Kraków | Bochnia 1.18.53
196 Talaga Michał 1979 Wojas Nowy Targ | Żywiec 1.18.53
197 Karpińska Magdalena 1980 AZS AWF Biała Podlaska | Piła 1.18.57
198 Pankau Marek 1969 Gdynia | Ustka 1.19.00
199 Jankowski Rafał 1976 Legnica | Wrocław 1.19.00
200 Majewski Waldemar 1967 TKKF Piaski Warszawa | Wiązowna 1.19.02
201 Wójcik Janusz 1964 | Żywiec 1.19.09
202 Bogdał Paweł 1976 Międzygórze | Wałbrzych 1.19.10
203 Ligaj Lucyna 1978 WKS Zawisza Bydgoszcz/Chełmża | Piła 1.19.12
204 Bogdanowicz Zbigniew 1957 Szczecin | Szczecin 1.19.13
205 Górski Adam 1980 Zorza Gdynia | Hajnówka 1.19.13
206 Czerski Marian 1957 WKB Piast Wrocław | Wałbrzych 1.19.14
207 Paroń Włodzimierz Międzychód | Pszczew 1.19.16
208 Bemowicz Tomasz 1970 RC Wygan Kołobrzeg | Bochnia 1.19.17
209 Elwart Roman 1972 MKS Władysławowo | Ustka 1.19.17
210 Kania Marian 1960 Police | Szczecin 1.19.19
211 Gudelski Henryk 1967 Ostrołęka | Ostrołęka 1.19.23
212 Makowski Marek 1960 JW 2568 Węgorzewo | Węgorzewo 1.19.25
213 Wróbel Tomasz 1973 MKS Centrum Dzięgielów | Żywiec 1.19.26
214 Meloch Arleta 1979 Olimpia Grudziądz | Okonek 1.19.28
215 Szamp Janusz 1961 Tczew | Węgorzewo 1.19.30
216 Wantulok Andrzej 1973 MKS Centrum Dzięgielów | Żywiec 1.19.31
217 Biały Piotr 1961 SKB Kraśnik | Skarżysko-Kamienna 1.19.32
218 Łabuda Sławomir 1975 JW 2980 Braniewo | Warszawa 1.19.32
219 Czarnecki Marcin 1976 KB Reebok Warszawa | Wiązowna 1.19.37
220 Macugowski Adam 1979 TKKF Promyk Ciechanów | Wiązowna 1.19.40
221 Morawski Janusz 1969 Straż Graniczna Kołobrzeg | Ustka 1.19.43
222 Leśniak Jan 1952 WKB Podzamcze Wałbrzych | Wałbrzych 1.19.44
223 Martyszko Krzysztof 1975 Zorza Gdynia/Rumia | Okonek 1.19.45
224 Wrzesiński Andrzej 1961 Remag Katowice | Żywiec 1.19.46
225 Mróz Łukasz 1979 Milicz | Wałbrzych 1.19.48
226 Binkowski Cezary 1973 LKS Ostromecko | Siniarzewo 1.19.50
227 Piasecki Radosław 1978 Głogów | Wrocław 1.19.52
228 Rzoda Józef 1957 KRS TKKF Jastrząb Ruda Ślaska | Murowan Goślina 1.19.57
229 Barejsza Sebastian 1986 Szczecin | Szczecin 1.19.57
230 Palcowski Marek 1964 Świebodzice | Wałbrzych 1.19.59
231 Swędrowski Sylwester 1981 MKL Maraton Świnoujście | Piła 1.20.02
232 Dzięgielewski Marek 1962 KB TKKF Płońsk | Sochaczew 1.20.04
233 Budak Grzegorz 1972 KS Olkusz | Żywiec 1.20.06
234 Karwatka Andrzej 1957 Głogów | Murowana Goślina 1.20.10
235 Majkut Andrzej 1975 Witar Tarnobrzeg | Wiązowna 1.20.10
236 Nikiel Bartłomiej 1977 TKKF Leskowiec | Żywiec 1.20.14
237 Chorąży Lucjan 1980 TKKF Leskowiec | Żywiec 1.20.14
238 Falkowski Dariusz 1969 KB Tupot Ustka | Piła 1.20.16
239 Balcerzak Andrzej 1959 UKS Ósemka Police | Szczecin 1.20.19
240 Tymiński Paweł Ciechanów | Ossów-Radzymin 1.20.20
241 Szyjka Beata 1971 Victoria Racibórz | Żywiec 1.20.22
242 Galant Adam 1975 KB Maratończyk Okonek | Okonek 1.20.22
243 Kałus Karol 1949 MOSiR Żory | Wałbrzych 1.20.25
244 Szczurowski Adam 1984 Wałbrzych | Wałbrzych 1.20.26
245 Dziczek Mariusz 1983 Myszyniec | Ossów-Radzymin 1.20.27
246 Ścięgaj Hieronim 1958 ŚPKPS Rodzina Kielce | Murowana Goślina 1.20.35
247 Baćmaga Jacek 1967 Szpital Wojskowy Lublin | Rowy-Ustka 1.20.38
248 Witczak Andrzej 1961 KB Reebok Warszawa | Wiązowna 1.20.41
249 Janusek Mirosław Międzyrzecz | Pszczew 1.20.48
250 Połeć Jerzy 1961 KRS TKKF Jastrząb Ruda Ślaska | Murowana Goślina 1.20.49
251 Czarnojańczyk Rafał 1975 Maraton Mikita Ostrów Wielkopolski | Piła 1.20.53
252 Chrapkowski Marcin 1978 Outdoor Toruń | Ostrołęka 1.20.54
253 Pędzich Waldemar 1961 UKS Lelis | Wiązowna 1.20.57
254 Swędrowski Grzegorz 1983 MKL Maraton Świnoujście | Piła 1.20.57
255 Ochota Jerzy 1952 Maratończyk Szczecin | Okonek 1.20.58
256 Siemaszko Zbigniew 1958 OKB Itaka Opole | Wałbrzych 1.20.58
257 Strógarek Waldemar 1971 MZK Piła | Piła 1.20.59
258 Chmiel Jacek 1961 ŁKS Łódź | Łowicz 1.21.04
259 Plata Tadeusz 1951 Maratończyk Szczecin | Murowana Goślina 1.21.05
260 Wieczorek Walerian 1962 LKS Iskra Jaszkowa | Wałbrzych 1.21.06
261 Kmiecik Mariusz 1970 OSiR Łódź KB Łódź-Arturówek | Łowicz 1.21.06
262 Wojtal Jacek 1966 WKB Piast Wrocław | Wałbrzych 1.21.09
263 Stefański Andrzej 1962 KMP Policja Elbląg | Wiązowna 1.21.10
264 Czulak Ryszard 1971 | Żywiec 1.21.14
265 Kozłowski Jerzy 1957 GTS Czarna Dąbrówka | Piła 1.21.15
266 Ociepa Marek 1960 NKB Częstochowa | Ustka 1.21.16
267 Dziergas Mirosław 1960 Starostwo Powiatowe | Żywiec 1.21.16
268 Lenartowicz Dariusz 1969 TKKF Reebok Warszawa | Korycin 1.21.16
269 Kalinowski Kazimierz 1964 Cracovia Kraków/Jadwiga Kraków/Wawel Kraków | Wiązowna 1.21.19
270 Chmiel Joanna 1969 ŁKS Łódź | Łowicz 1.21.20
271 Bednorz Damian 1979 Skąpe Lubuskie/Świebodzin | Szczecin 1.21.20
272 Malinowski Zbigniew 1954 Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu | Piła 1.21.21
273 Dudek Sylwester 1963 KB Rudnik | Bochnia 1.21.21
274 Szuflicki Mirosław 1960 JW 1696 Złocieniec | Piła 1.21.22
275 Ślązak Andrzej 1960 Piotrków Trybunalski | Hajnówka 1.21.23
276 Cechman Andrzej 1960 TKKF Rozstaje Gdańsk | Okonek 1.21.24
277 Włodarczyk Patrycja 1980 AZS AWF Katowice | Bochnia 1.21.24
278 Domagała Mariusz 1975 SKB Maratończyk Sianów | Okonek 1.21.25
279 Gruca Krzysztof 1960 ZOZ Lublin | Warszawa 1.21.26
280 Kurek Jacek 1972 OBI Tychy | Żywiec 1.21.29
281 Starzyński Wojciech 1971 KB Droga Warszawa | Żywiec 1.21.32
282 Jeżowski Sławomir 1962 WKKFSiTNiS Warszawa/Cross Warszawa | Ostrołęka 1.21.33
283 Andrzejewska Kamila 1978 Darłowo | Ustka 1.21.35
284 Szmigiel Sławomir 1974 KPP PSP Świdnica | Wałbrzych 1.21.40
285 Zieliński Arkadiusz 1966 WKB Piast Wrocław | Wałbrzych 1.21.41
286 Kosowski Janusz 1952 AKM Olsztyn | Ostrołęka 1.21.44
287 Karczewski Sylwester 1959 Warszawa | Ossów-Radzymin 1.21.44
288 Zwierzański Dariusz 1976 MLKS Siedlęcin | Wałbrzych 1.21.44
289 Zaborski Ryszard 1971 TKKF Przylesie Koszalin | Ustka 1.21.46
290 Dziwosz Katarzyna 1980 MSKS Technik Malbork | Piła 1.21.48
291 Suchodolski Krzysztof 1972 Kołobrzeg | Szczecin 1.21.49
292 Manikowski Paweł 1978 Philips Piła | Piła 1.21.49
293 Finster Jerzy 1953 MOSiR Czechowice | Żywiec 1.21.51
294 Jóskowski Wojciech 1957 KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska | Murowana Goślina 1.21.52
295 Kuropatwa Andrzej 1963 AKM Olsztyn | Ostrołęka 1.21.55
296 Marzec Bogdan 1962 Maratończyk Szczecin | Szczecin 1.21.56
297 Herbut Stanisław 1958 Mielec | Bukowa 1.22.00
298 Gołota Sebastian 1980 JW 1696 Czarne | Piła 1.22.00
299 Sieńkowski Mariusz 1985 OKS Technik | Węgorzewo 1.22.00
300 Drozdowski Mirosław 1958 Golub-Dobrzyń | Wiązowna 1.22.03
301 Janusek Stanisław Międzyrzecz | Wrocław 1.22.03
302 Mitkowski Daniel 1975 AZS UWM Olsztyn | Piła 1.22.04
303 Wróblewski Jan 1980 JW 3346 | Piła 1.22.05
304 Gaca Leszek 1972 AZS SGGW Warszawa | Warszawa 1.22.06
305 Matuszewski Piotr 1954 TKKF Orlen Płock | Wiązowna 1.22.08
306 Jach Andrzej 1957 ZM Mestil Gorzów Wielkopolski | Pszczew 1.22.09
307 Biczak Waldemar 1965 Kraków | Bochnia 1.22.11
308 Fiks Zbigniew 1949 Kraszew | Wiązowna 1.22.12
309 Łuński Zbigniew 1952 AKM Olsztyn/Mrągowo | Węgorzewo 1.22.16
310 Kowalewski Zbigniew 1954 KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska | Murowana Goślina 1.22.18
311 Pieczurowski Sławomir 1960 OKB Itaka Opole | Wałbrzych 1.22.20
312 Olszewski Krzysztof 1975 Ostrołęka | Ostrołęka 1.22.20
313 Gajda Marcin 1978 40-latek Tychy | Żywiec 1.22.25
314 Kądzielawski Tomasz 1984 ZTE Radom | Wiązowna 1.22.25
315 Dęga Ryszard 1955 KB Tupot Ustka | Ustka 1.22.26
316 Jędrzejewski Romuald 1966 Chełm | Wiązowna 1.22.29
317 Kocyba Henryk 1955 WKB Meta Lubliniec | Skarżysko-Kamienna 1.22.30
318 Mazurek Ireneusz 1977 KB Olimp Tomaszów Mazowiecki | Ustka 1.22.30
319 Krośnicki Marek 1974 Reda | Ustka 1.22.32
320 Warwas Henryk 1957 Kleczew | Gniezno 1.22.34
321 Maciejewski Andrzej TKKF Piaski Warszawa | Sochaczew 1.22.35
322 Juszczak Włodzimierz 1962 Ostrzeszów | Gniezno 1.22.36
323 Zawadzki Stanisław 1962 LKS Iskra Jaszkowa | Murowana Goślina 1.22.36
324 Majewski Andrzej 1969 Olimpia Podgaj | Wałbrzych 1.22.37
325 Skrzydlewski Maciej 1971 WKB Podzamcze Wałbrzych | Wałbrzych 1.22.37
326 Jakubowski Marian 1957 Bazalt Gracze | Wrocław 1.22.39
327 Paliga Paweł 1974 Głogów-stomatolog | Rowy-Ustka 1.22.43
328 Kamola Kazimierz 1960 Chemik ZA Puławy/Ognisko TKKF Chemik | Sochaczew 1.22.45
329 Czaczyk Remigiusz 1956 TG Sokół Gniezno | Piła 1.22.46
330 Przybysz Krzysztof 1969 Legia Warszawa | Wiązowna 1.22.46
331 Kotowicz Tadeusz 1953 Otwock | Ostrołęka 1.22.48
332 Iwanicki Paweł | Skarżysko-Kamienna 1.22.48
333 Kowalski Grzegorz Gniezno | Gniezno 1.22.50
334 Jakubik August 1959 KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska | Wiązowna 1.22.51
335 Gałan Leszek 1963 Kalisz Pomorski | Okonek 1.22.52
336 Mielewczyk Kazimierz 1965 MKS Władysławowo/Strzelno | Węgorzewo 1.22.52
337 Cybula Sebastian 1974 KKB Warszawa | Ossów-Radzymin 1.22.54
338 Zieniewicz Andrzej 1951 Juvenia Białystok/Kleosin | Ostrołęka 1.22.57
339 Radzinowski Sylwester 1974 Bydgoszcz | Otwock 1.22.57
340 Ziemlewski Zbigniew 1952 Eltech Świecie | Piła 1.22.58
341 Chudy Henryk 1955 MKS Święc Sławno/TKKF Sławsko | Rowy-Ustka 1.22.58
342 Bryndza Marek 1961 KWP Poznań | Piła 1.22.58
343 Chrobak Andrzej 1973 Nowy Targ | Bochnia 1.22.58
344 Dołgopoły Eugeniusz 1954 Ruda Śląska | Bochnia 1.23.03
345 Zusin Zbigniew 1958 Pszczew | Pszczew 1.23.03
