XVIII Bieg Kazimierzowski
Pyzdry 29.08.1999
Dystans 15 km
1 | Dariusz Kruczkowski | Zawisza Bydgoszcz | 45.36 |
2 | Klaudiusz Kozłowski | Gniezno | 47.39 |
3 | Piotr Karasiewicz | Gniezno | 48.09 |
4 | Aradiusz Borowiak | Gwardia Piła | 48.12 |
5 | Janusz Stańczyk | TKKF Września | 48.12 |
6 | Mirosław Bugaj | Poznań | 48.24 |
7 | Włodzimierz Piec | Stal Ostrów | 48.48 |
8 | Przemysław Walewski | Poznań | 49.12 |
9 | Andrzej Braun | TKKF Relaks Kalisz | 49.23 |
10 | Dariusz Cichorek | TKKF Relaks Kalisz | 49.36 |
11 | Marian Kapitańczyk | Poznań | 51.25 |
12 | Robert Łunak | Pogoń Mogilno | 51.31 |
13 | Paweł Roszak | TKKF Trucht Jarocin | 51.35 |
14 | Krzysztof Tomaszewski | Cross Turek | 52.26 |
15 | Tomasz Szajada | Gniezno | 52.50 |
16 | Grzegorz Kowalski | Piast Łubowo | 52.54 |
17 | Jacek Flak | ZNP Opalenica | 53.07 |
18 | Wojciech Świderski | TKKF Trucht Jarocin | 53.24 |
19 | Waldemar Wojtkowski | TKKF Trucht Jarocin | 53.27 |
20 | Jarosław Frankowski | Zagórów | 53.30 |
21 | Jacek Woźniak | Zieleń | 53.54 |
22 | Zbigniew Lebiedziński | Zagórów | 55.21 |
23 | Zenon Lurka | Ampert Gniezno | 55.23 |
24 | Jacek Matuszewski | TKKF Trucht Jarocin | 55.29 |
25 | Krzysztof Jędrzejak | Książ Wielkopolski | 55.36 |
26 | Roman Takalidze | Sana Kościan | 55.44 |
27 | Marian Zielonka | Ostrów Wielkopolski | 55.47 |
28 | Stefan Filipczak | TKKF Września | 56.00 |
29 | Henryk Czerniak | Biegacz Kołaczkowo | 56.38 |
30 | Roman Biskupski | MKS Gniezno | 56.43 |
31 | Łukasz Grzesiński | UKT Technik Jarocin | 56.47 |
32 | Mirosław Antczak | TKKF Relaks Kalisz | 57.05 |
33 | Robert Koligot | Sokół Koło | 57.30 |
34 | Tadeusz Zelek | OSiR Lubsko | 57.39 |
35 | Sławomir Drużbiak | TKKF Relaks Kalisz | 59.02 |
36 | Tomasz Napierała | Sana Kościan | 59.02 |
37 | Andrzej Jabłoński | Augusto Kalisz | 59.17 |
38 | Adam Dutkiewicz | Bodo Borowich Inowrocław | 59.48 |
39 | Janusz Andrzejewski | Biegacz Poznań | 1.00.50 |
40 | Edmund Pinkowski | Ligota | 1.01.00 |
41 | Henryk Pach | Biegacz Mogilno | 1.02.31 |
42 | Sławomir Jędro | TKKF Września | 1.02.43 |
43 | Wojciech Grochacki | TKKF Piast Poznań | 1.03.55 |
44 | Leon Wawrzyniak | Ostrów Wielkopolski | 1.04.03 |
45 | Zygmunt Kalinowski | Poznań | 1.04.23 |
46 | Wojciech Gola | Gniezno | 1.04.32 |
47 | Jan Piduch | TKKF Piast Poznań | 1.04.33 |
48 | Maciej Kramarch | Poznań | 1.04.51 |
49 | Edmund Skweres | Gniezno | 1.04.51 |
50 | Kazimierz Siupa | Słupca | 1.05.41 |
51 | Andrzej Maliński | Poznań | 1.05.42 |
52 | Kazimierz Różański | Poznań | 1.05.52 |
53 | Tomasz Stodolski | Ostrów Wielkopolski | 1.06.12 |
54 | Marcin Białożyt | TKKF Relaks Kalisz | 1.06.36 |
55 | Józef Zelek | Katowice | 1.06.48 |
56 | Wojciech Łęcki | GTT Diamet Gniezno | 1.07.06 |
57 | Zbigniew Dopierała | Poznań | 1.08.15 |
58 | Zbigniew Olejniczak | Ostrów Wielkopolski | 1.08.22 |
59 | Jerzy Drewnik | Poznań | 1.08.45 |
60 | Edmund Sikorski | Biegacz Mogilno | 1.08.52 |
61 | Piotr Maciejewski | TKKF Relaks Kalisz | 1.09.16 |
62 | Henryk Siek | Poznań | 1.09.26 |
63 | Mirosław Morawski | TKKF Września | 1.09.49 |
64 | Andrzej Wolniak | TKKF Relaks Kalisz | 1.10.33 |
65 | Adam Walczak | TKKF Relaks Kalisz | 1.10.38 |
66 | Zbigniew Szymański | Koło | 1.10.56 |
67 | Karol Smolarek | Książ Wielkopolski | 1.10.59 |
68 | Mirosław Silbernagel | Owińska | 1.11.15 |
69 | Cezary Kujawski | TKKF Relaks Kalisz | 1.11.24 |
70 | Słąwomir Wawrzyniak | Ostrów Wielkopolski | 1.13.18 |
71 | Dariusz Samulczyk | Pyzdra | 1.13.48 |
72 | Henryk Rodoła | TKKF Trucht Jarocin | 1.14.18 |
73 | Arkadiusz Kościański | Dłusk | 1.15.22 |
74 | Kazimierz Biskupski | MKS Gniezno | 1.15.47 |
75 | Piotr Sulkowski | Pyzdry | 1.16.15 |
76 | Eugeniusz Sikorski | Sokół Koło | 1.16.46 |
77 | January Stawiarz | Poznań | 1.22.11 |
78 | Jerzy Kowalski | TKKF Relaks Kalisz | 1.23.49 |
79 | Piotr Robaszkiewicz | Pyzdry | 1.29.25 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL