VII Międzynarodowy Maraton
o Błękitną Wstęgę Zatoki Puckiej
Puck 23.04.1989
Dystans 42,195 km
1 | Adam Musiał | M30-1 | Niezrzeszony | 2.29.26 |
2 | Janusz Malski | M18-1 | KS Olkusz | 2.34.20 |
3 | Marek Nikrent | M18-2 | TKKF Puck | 2.39.44 |
4 | Roman Trzcieliński | M30-2 | TKKF Jelenia Góra | 2.39.44 |
5 | Wiesław Szulc | M30-3 | TKKF Rekreacja | 2.40.26 |
6 | Zbigniew Łański | M30-4 | TKKF Olsztyn | 2.41.06 |
7 | Milan Durana | M30-5 | VH Zilina | 2.41.50 |
8 | Maciej Ciepłak | M18-3 | TKKF Szygłowice | 2.42.00 |
9 | Zdzisław Dziuba | M30-6 | Niezrzeszony | 2.42.10 |
10 | Tadeusz Justyński | M18-4 | Niezrzeszony | 2.43.49 |
11 | Czesław Miter | M30-7 | TKKF Sośnica | 2.44.23 |
12 | Taran Cyril | M40-1 | CSSR | 2.46.02 |
13 | Jan Jarosz | M18-5 | CSSR | 2.47.39 |
14 | Zdeno Capek | M18-6 | CSSR | 2.49.39 |
15 | Damian Breguła | M18-7 | TKK Ryfama | 2.50.17 |
16 | Jan Skalka | M30-8 | CSSR | 2.50.56 |
17 | Zygmunt Liban | M40-2 | TKKF Puck | 2.51.08 |
18 | Bogdan Różycki | M18-8 | Niezrzeszony | 2.53.17 |
19 | Edward Grzegorek | M40-3 | TKKF Maraton Gd. | 2.53.19 |
20 | Grzegorz Jaskólski | M30-9 | TKKF Gdynia | 2.53.39 |
21 | Kazimierz Siudek | M18-9 | Niezrzeszony | 2.53.40 |
22 | Maciej Mojżyszek | M40-4 | Niezrzeszony | 2.55.23 |
23 | Norbert Kowol | M18-10 | TKKF Szczygłowice | 2.56.12 |
24 | Marek Jończy | M30-10 | TKKF Jelenia Góra | 2.57.05 |
25 | Marek Baluk | M30-11 | TKKF Chemik | 2.57.17 |
26 | Pavol Drahniak | M18-11 | CSRS | 2.58.03 |
27 | Andrzej Gębski | M30-12 | Morena Słupsk | 2.59.34 |
28 | Jerzy Nalepka | M30-13 | Stomil Sanok | 2.59.47 |
29 | Ireneusz Leś | M30-14 | TKKF Bełchatów | 3.00.15 |
30 | Zbigniew Kozłowski | M30-15 | TKKF Bełchatów | 3.00.15 |
31 | Andrzej Kubiak | M30-16 | TKKF Doker Gdynia | 3.01.02 |
32 | Szczepan Michalczyk | M30-17 | TKKF Wrocław | 3.01.43 |
33 | Jan Bucha | M30-18 | CSSR | 3.01.46 |
34 | Romuald Miszewski | M30-19 | TKKF Gdynia | 3.01.56 |
35 | Jan Grądzki | M30-20 | TKKF Szczygłowice | 3.02.03 |
36 | Andrzej Wilk | M30-21 | ZSK Stomil | 3.02.20 |
37 | Roman Kukliński | M30-22 | Niezrzeszony | 3.03.21 |
38 | Henryk Szołtysek | M40-5 | TKKF Szczygłowice | 3.03.35 |
39 | Milan Pollak | M30-23 | Cadca CSSR | 3.03.40 |
40 | Henryk Dobrzyński | M18-12 | Niezrzeszony | 3.04.33 |
41 | Bogdan Mystek | M18-13 | TKKF Olsztyn | 3.06.00 |
42 | Marek Pawlak | M40-6 | TKKF Tychy | 3.06.08 |
43 | Waldemar Zadrożny | M40-7 | Niezrzeszony | 3.06.10 |
44 | Ladyslaw Hlara | M30-24 | Cadca CSSR | 3.06.18 |
45 | Andrzej Domański | M40-8 | TKKF Goleniów | 3.06.29 |
46 | Franciszek Drzewódzki | M30-25 | TKKF Rekreacja | 3.06.42 |
47 | Marian Kaźmierczak | M40-9 | TKKF Puck | 3.06.50 |
48 | Juray Polak | M30-26 | Cadca CSSR | 3.07.06 |
49 | Emil Cisarlik | M18-14 | Cadca CSSR | 3.07.37 |
50 | Robert Ciesielski | M18-15 | TKKF Bytom | 3.08.41 |
51 | Edward Mielewczyk | M30-27 | KS Nowa Wieś | 3.08.45 |
52 | Andrzej Beker | M40-10 | TKKF Jelenia Góra | 3.08.52 |
53 | Ignac Krkoska | M18-16 | Cadca CSSR | 3.08.56 |
54 | Stanisław Justyński | M18-17 | Niezrzeszony | 3.09.49 |
55 | Witold Leśniewski | M18-18 | TKKF Maraton Gdańsk | 3.10.29 |
56 | Grzegorz Wiesz | M18-19 | TKKF Ponar-Remo | 3.12.20 |
57 | Michał Balbus | M30-28 | TKKF Jutrzenka | 3.13.39 |
58 | Krzysztof Dobrychłop | M30-29 | TKKF Mogilno | 3.13.51 |
59 | Marian Śmigielski | M50-1 | TKKF Mogilno | 3.14.40 |
60 | Jan Konopka | M40-11 | Cadca CSSR | 3.15.02 |
61 | Andrzej Budzisz | M18-20 | TKKF Puck | 3.16.46 |
62 | Marek Michalczak | M18-21 | Niezrzeszony | 3.16.47 |
63 | Jacek Góral | M30-30 | TKKF Puck | 3.17.04 |
64 | Ryszard Mazur | M40-12 | TKKF Morena Słupsk | 3.17.21 |
65 | Tomasz Janik | M18-22 | KDOP Gdańsk | 3.18.37 |
66 | Jerzy Brzeziński | M18-23 | TKKF Olkusz | 3.18.48 |
67 | Jerzy Plewniak | M30-31 | TKKF Maluch Tychy | 3.19.29 |
68 | Jan Kolanek | M30-32 | LKS Bizon | 3.19.44 |
69 | Peter Szeghy | M30-33 | Cadca CSSR | 3.19.59 |
70 | Peter Simasek | M18-24 | Cadca CSSR | 3.20.07 |
71 | Franciszek Sojka | M40-13 | TKKF Puck | 3.21.24 |
72 | Józef Murański | M40-14 | Niezrzeszony | 3.21.53 |
73 | Stefan Nowak | M40-15 | TKKF Jutrzenka Bytom | 3.24.13 |
74 | Bolesław Szulc | M40-16 | Niezrzeszony | 3.24.19 |
75 | Romuald Dobosz | M30-34 | TKKF Morena Słupsk | 3.24.42 |
76 | Kazimierz Wolny | M30-35 | TKKF Maluch Tychy | 3.25.41 |
77 | Mieczysław Borek | M30-36 | TKKF Puck | 3.26.57 |
78 | Jan Stabnicki | M18-25 | TKKF Chemik Kolej. | 3.28.40 |
79 | Ryszard Fredyk | M40-17 | TKKF Mogilno | 3.29.01 |
80 | Jerzy Brunke | M40-18 | TKKF Wejherowo | 3.30.54 |
81 | Mieczysław Tokarski | M30-37 | TKKF Rybnik | 3.32.56 |
82 | Mariusz Skowroński | M18-26 | TKKF Rybnik | 3.33.02 |
83 | Krzysztof Grzybowski | M30-38 | SP Metalowiec | 3.33.34 |
84 | Józef Majszak | M40-19 | TKKF Doker Gdynia | 3.34.01 |
85 | Jan Lipski | M40-20 | Lewino Lębork | 3.35.38 |
86 | Krystian Krzykała | M40-21 | TKKF Maluch Tychy | 3.36.03 |
87 | Kazimierz Mielewczyk | M18-27 | TKKF Puck | 3.36.15 |
88 | Tadeusz Grzech | M40-22 | TKKF Maluch Tychy | 3.36.36 |
89 | Bronisław Kabaciński | M40-23 | TKKF Morena Słupsk | 3.36.21 |
90 | Tadeusz Falkowski | M60-1 | TKKF Jutrzenka Bytom | 3.38.53 |
91 | Mieczysław Hulewicz | M40-24 | Niezrzeszony | 3.39.54 |
92 | Roman Firlik | M60-2 | Unia Swarzędz | 3.41.35 |
93 | Bogdan Kozakiewicz | M18-28 | KB Silawa Gorzów | 3.42.50 |
94 | Henryk Dermark | M18-29 | JW 4855 Gdynia | 3.42.52 |
95 | Edmund Sikorski | M40-25 | TKKF Mogilno | 3.42.59 |
96 | Marian Czyżniewski | M40-26 | TKKF Rekreacja Toruń | 3.46.47 |
97 | Ryszard Semczuk | M40-27 | TKKF Orle J. Góra | 3.48.57 |
98 | Ireneusz Szczegielniak | M18-30 | JW 4640 | 3.49.41 |
99 | Krzysztof Gmerek | M18-31 | Niezrzeszony | 3.50.01 |
100 | Jan Szabunio | M40-28 | TKKF Rekreacja Toruń | 3.52.04 |
101 | Tomasz Jałowski | M18-32 | SP Metalowiec | 3.55.41 |
102 | Andrzej Lukarski | M18-33 | Niezrzeszony | 3.56.24 |
103 | Piotr Heinowski | M18-34 | TKKF Bełchatów | 3.56.40 |
104 | Ryszard Sobal | M30-39 | Niezrzeszony | 3.57.46 |
105 | Marian Parusiński | M60-3 | TKKF Maraton Gdańsk | 3.58.04 |
106 | Zdzisław Achramowicz | M30-40 | HKS Stal-Bobrek | 3.58.24 |
107 | Eugeniusz Kochanowski | M40-29 | HKS Stal-Bobrek | 3.58.24 |
108 | Mieczysław Zaworski | M50-2 | TKKF Szczecin | 3.59.44 |
109 | Kazimierz Musiałowski | M40-30 | TKKF Rekreacja Toruń | 4.00.22 |
110 | Czesław Bryk | M30-41 | TKKF Zremb-Solec | 4.03.00 |
111 | Bogdan Jankowiak | M40-31 | KB Piast Poznań | 4.05.07 |
112 | Henryk Morat | M40-32 | TKKF Łódź | 4.08.47 |
113 | Bogdan Okuniewcz | M18-35 | JW 4865 Gdynia | 4.10.28 |
114 | Jadwiga Wichrowska | K-1 | TKKF Rekreacja Toruń | 4.13.11 |
115 | Florian Adolph | M40-33 | TKKF Puck | 4.17.46 |
116 | Piotr Płonka | M30-42 | TKKF Maluch Tychy | 4.24.13 |
117 | Krzysztof Pyka | M18-36 | Niezrzeszony | 4.27.13 |
118 | Krystyna Grzybowska | K-2 | SK Metalowiec | 4.27.24 |
119 | Danuta Szudera | K-3 | SK Metalowiec | 4.27.28 |
120 | Wojciech Nowak | M30-43 | Maraton Gdańsk | 4.30.48 |
121 | Piotr Jarzynka | M18-37 | JW 1397 Szczecin | 4.35.53 |
122 | Cyryl Romiński | M60-4 | KB Gorzów Wlkp. | 4.39.26 |
123 | Jerzy Gintrel | M50-3 | Niezrzeszony | 4.46.04 |
124 | Wiesław Wójcik | M30-44 | Niezrzeszony | 4.54.23 |
125 | Marek Kozelt | M18-38 | JW 4855 Gdynia | 4.54.24 |
126 | Zygmunt Poćwiardowski | M40-34 | TKKF Puck | 4.54.24 |
127 | Gabriel Arzdam | M30-45 | TKKF Gwarek Wałbrzych | 4.58.21 |
128 | Zofia Zielińska | K-4 | TKKF Zastal | 5.10.14 |
© Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL