XVIII Bieg Przemysława
Poznań 14.10.2001
Bieg 10,600 km
1 | Bartosz Mazerski | M-1 | Sztum | 35.55 |
2 | Dominik Golec | M-2 | Wrocław | 36.03 |
3 | Maciej Miereszko | M-3 | Włocł±wek | 36.17 |
4 | Jerzy Kulczyk | M-4 | Szczecin | 39.29 |
5 | Grzegorz Maczyński | M-5 | Bydgoszcz | 37.01 |
6 | Błażej Stankiewicz | M-6 | Ostromecko | 37.26 |
7 | Dariusz Szrama | M-7 | Poznań | 38.18 |
8 | Krzysztof Bartkiewicz | M-8 | Toruń | 38.26 |
9 | Marek Sarewski | M-9 | Gdańsk | 38.26 |
10 | Janusz WoĽniak | M-10 | Toruń | 38.55 |
11 | Dariusz Lisowski | M-11 | Opole | 38.56 |
12 | Przemysław Walewski | M-12 | Poznań | 38.59 |
13 | Robert Kamiński | M-13 | Toruń | 39.30 |
14 | Marek Le¶nicki | M-14 | ¦widnica | 39.40 |
15 | Waldemar Sadowski | M-15 | Poznań | 39.51 |
16 | Dariusz Wędrowski | M-16 | Szczytno | 40.04 |
17 | Mikołaj Denis | M-17 | Mińsk / Białoru¶ | 40.27 |
18 | Jan Kamiński | M-18 | ŁódĽ | 41.07 |
19 | Mariusz Jaskulski | M-19 | Reszyce | 41.08 |
20 | Maciej Kaszyński | M-20 | Gdańsk | 41.40 |
21 | Elbert Voogt | M-21 | Poznań | 41.42 |
22 | Wiesław Nowicki | M-22 | Olsztyn | 41.52 |
23 | Grzegorz Kowalski | M-23 | Gniezno | 42.05 |
24 | Piotr Warwas | M-24 | Kleczew | 42.06 |
25 | Karolina Sztych | K-1 | Poznań | 42.10 |
26 | Stanisław Bałdyga | M-25 | Olsztyn | 42.21 |
27 | Waldemar Kaleta | M-26 | R±pin | 42.32 |
28 | Walery Szuranka | M-27 | Mińsk / Białoru¶ | 42.50 |
29 | Maciej Skrzydlewski | M-28 | Wałbrzych | 42.53 |
30 | Zdzisław Ustkowski | M-29 | Gdańsk | 42.58 |
31 | Zbigniew Kaczmarek | M-30 | Trzebnica | 43.12 |
32 | Piotr Musielak | M-31 | Poznań | 43.17 |
33 | Marzena Bogucka | K-2 | Lubi±ż | 43.37 |
34 | Bartosz Olszewski | M-32 | Szczecin | 43.39 |
35 | Zbigniew Walaszak | M-33 | Mamysłów | 44.00 |
36 | Władimir Wołodniewicz | M-34 | Mińsk / Białoru¶ | 44.26 |
37 | Gerard Wi¶niowski | M-35 | Mińsk / Białoru¶ | 44.38 |
38 | Grzegorz Jankowski | M-36 | Toruń | 44.51 |
39 | Grzegorz Walenko | M-37 | Szczecin | 44.56 |
40 | Jacek Kondysowicz | M-38 | Olsztyn | 45.07 |
41 | Marek Kłoczaniuk | M-39 | Kępno | 45.15 |
42 | Waldemar Stejański | M-40 | Gdańsk | 45.24 |
43 | Tomasz Bobrowski | M-41 | Szczecin | 45.40 |
44 | Jan Białek | M-42 | Poznań | 45.53 |
45 | Andrzej Muller | M-43 | Puszczykowo | 46.02 |
46 | Jan Białkowski | M-44 | Poznań | 46.34 |
47 | Sławomir Jama | M-45 | Częstochowa | 46.51 |
48 | Marian Mo¶cicki | M-46 | Toruń | 46.52 |
49 | Bogusz Podgórski | M-47 | Swarzędz | 46.59 |
50 | Tomasz Miluch | M-48 | Leszno | 47.00 |
51 | Arkadiusz Węgier | M-49 | Mamysłów | 47.06 |
52 | Tomasz Knych | M-50 | Poznań | 47.17 |
53 | Olek Tyszkiewicz | M-51 | Mińsk / Białoru¶ | 47.28 |
54 | Grzegorz Lubiński | M-52 | Olsztyn | 47.37 |
55 | Piotr Matuszczak | M-53 | Poznań | 47.38 |
56 | Grzegorz Pękalski | M-54 | Kraków | 47.39 |
57 | Anna Styga | K-3 | Poznań | 47.45 |
58 | Karol Herka | M-55 | Kraków | 47.54 |
59 | Michał Pięta | M-56 | Częstochowa | 47.55 |
60 | Jacek Menczkowski | M-57 | Poznań | 48.09 |
61 | Mariola Paluszkiewicz | K-4 | Krotoszyn | 48.13 |
62 | Leon Wawrzyniak | M-58 | Ostrów | 48.14 |
63 | Aleksandra Bykowska | K-5 | Poznań | 48.31 |
64 | Sławomir Michałowski | M-59 | Poznań | 48.40 |
65 | Tomasz Nowak | M-60 | Kraków | 48.55 |
66 | Dionizy Deptuła | M-61 | Murowana Go¶lina | 48.56 |
67 | Gabriel Różycki | M-62 | Kraków | 49.04 |
68 | Marcin Zięcina | M63- | Szczecin | 49.04 |
69 | Jakub Andrzejewski | M-64 | Czempiń | 49.24 |
70 | Adam Polinceusz | M-65 | Gdańsk | 49.30 |
71 | Jan Piduch | M-66 | Poznań | 49.42 |
72 | Piotr Lisiecki | M-67 | Czempiń | 49.48 |
73 | Marcin Szyk | M-68 | Poznań | 49.58 |
74 | Wasyl Siwczak | M-69 | Mińsk / Białoru¶ | 49.59 |
75 | Michał Mazerski | M-70 | Sztum | 50.01 |
76 | Marian Trocki | M-71 | Gdańsk | 50.05 |
77 | Grzegorz Fedran | M-72 | Toruń | 50.05 |
78 | Andrzej Serednicki | M-73 | Poznań | 50.06 |
79 | Tomasz Gałuska | M-74 | Częstochowa | 50.10 |
80 | Sławomir Szkudlarek | M-75 | Przysieka Polska | 50.30 |
81 | Kamil Bobrowiec | M-76 | Namysłów | 51.03 |
82 | Irena Kopeć | K-6 | CzeladĽ | 51.07 |
83 | Tomasz Radkiewicz | M-77 | Poznań | 51.20 |
84 | Mateusz Mikołajczak | M-78 | Poznań | 51.41 |
85 | Grzegorz Jezierski | M-79 | Poznań | 51.42 |
86 | Roman Syguła | M-80 | Kraków | 51.44 |
87 | Sebastian Szewczyk | M-81 | Częstochowa | 51.47 |
88 | Czesław Szymkowiak | M-82 | Poznań | 51.48 |
89 | Andrzej Konieczny | M-83 | Poznań | 51.50 |
90 | Radosław Kwirek | M-84 | Poznań | 51.52 |
91 | Krzysztof Jakubiak | M-85 | Poznań | 51.54 |
92 | Mariusz Osmański | M-86 | Olsztyn | 52.00 |
93 | Marek Geisler | M-87 | Poznań | 52.01 |
94 | Katarzyna Kowalczyk | K-7 | Warszawa | 52.07 |
95 | Zbigniew Opłodowski | M-88 | Człuchów | 52.16 |
96 | Zdzisław Szymański | M-89 | Koło | 52.33 |
97 | Andrzej Wojtkowiak | M-90 | Poznań | 52.34 |
98 | Ryszard Szczepaniak | M-91 | Milicz | 52.58 |
99 | Roman Suchowolski | M-92 | Toruń | 53.08 |
100 | Tomasz Kowalski | M-93 | Kraków | 53.25 |
101 | Marek Jakubiak | M-94 | Poznań | 53.27 |
102 | Agnieszka Porębska | K-8 | Gryfino | 53.30 |
103 | Marek Rosiński | M-95 | Człuchów | 53.38 |
104 | Józef Topolewski | M-96 | Poznań | 53.47 |
105 | Wioleta Wołyńska | K-9 | Poznań | 53.49 |
106 | Mariusz Poll | M-97 | Poznań | 54.34 |
107 | Robert Mieczyński | M-98 | Poznań | 54.55 |
108 | Tadeusz Kasprzak | M-99 | Poznań | 55.16 |
109 | Henryk Dopierała | M-100 | Poznań | 55.26 |
110 | Sławomir Dul | M-101 | Głuchołazy | 55.42 |
111 | Adam Chaława | M-102 | Poznań | 56.10 |
112 | Stanisław Paluszkiewicz | M-103 | Swarzędz | 56.17 |
113 | Agata Barsawska | K-10 | Leszno | 56.28 |
114 | Halina Żabińska | K-11 | Koło | 56.29 |
115 | Przemysław Zawadzki | M-104 | Poznań | 56.49 |
116 | Marianna Janiszewska | K-12 | Szczecin | 57.05 |
117 | Rafał Wojtowicz | M-105 | Wrocław | 57.39 |
118 | Marian Kumisz | M-106 | Poznań | 57.44 |
119 | Joanna Gałan | K-13 | Stara Studnica | 57.51 |
120 | Bernard Bocian | M-107 | Poznań | 57.53 |
121 | Mariusz Osiecki | M-108 | Poznań | 58.10 |
122 | Zbigniew Dopierała | M-109 | Poznań | 58.15 |
123 | Krzysztof Markowski | M-110 | Poznań | 58.46 |
124 | Michał Kłosiński | M-111 | Poznań | 58.47 |
125 | Lech Różański | M-112 | Poznań | 59.00 |
126 | Malcolm Mabtltews | M-113 | Urz±d Miasta | 59.09 |
127 | Aleksandrowicz | M-114 | Mińsk / Białoru¶ | 59.49 |
128 | Krystyn Górna | K-14 | Poznań | 1.00.15 |
129 | Stanisław Cieplik | M-115 | Ostrów | 1.00.29 |
130 | Jerzy Bykowski | M-116 | Poznań | 1.00.30 |
131 | Rafał Stasik | M-117 | Poznań | 1.00.35 |
132 | Maciej M±drzak | M-118 | Poznań | 1.01.10 |
133 | Piotr Grabarek | M-119 | Poznań | 1.01.41 |
134 | Szymon Lilia | M-120 | Mysłowice | 1.01.44 |
135 | Jacek Ciarkowski | M-121 | Poznań | 1.02.35 |
136 | Piotr Lewandowski | M-122 | Poznań | 1.02.36 |
137 | Eugeniusz Sikorski | M-123 | Koło | 1.04.07 |
138 | Wacław Marek | M-124 | Poznań | 1.04.18 |
139 | Maciej Pachciarka | M-125 | Słubice | 1.04.19 |
140 | Krzysztof Niemiec | M-126 | Wrocław | 1.05.10 |
141 | Piotr Kołodziejczyk | M-127 | Poznań | 1.05.15 |
142 | Agnieszka Walczak | K-15 | Milicz | 1.05.16 |
143 | Kamil Baszczyński | M-128 | Swarzędz | 1.05.16 |
144 | Halina Majder | K-16 | Golub-Dobrzyń | 1.05.18 |
145 | Arkadiusz Sójka | M-129 | Poznań | 1.09.32 |
146 | Piotr Skarga | M-130 | Poznań | 1.11.42 |
147 | Maciej Andrzejak | M-131 | Szczecin | 1.11.49 |
148 | Jan Goleń | M-132 | Warszawa | 1.13.21 |
149 | Monika Kapturska | K-17 | Łęczyca | 1.15.14 |
150 | Katarzyna Parysek | K-18 | Poznań | 1.15.14 |
151 | Jan Cebrzyński | M-133 | Sochaczew | 1.20.37 |
Bieg 5,390 km
1 | Zbigniew Graczyk | M-1 | AZS AWF Gorzów | 16.35 |
2 | Marian Fudolej | M-2 | Warszawianka | 16.36 |
3 | Jarosław Łozianowicz | M-3 | Poltegor Projekt Wrocław | 16.55 |
4 | Michał Kołaciński | M-4 | Calisia Kalisz | 16.59 |
5 | Janusz Stańczak | M-5 | Poznań | 17.01 |
6 | Łukasz Balcer | M-6 | Orkan Poznań | 17.43 |
7 | Robert Łuczak | M-7 | KB Mogilno | 17.49 |
8 | Aron Przybył | M-8 | TKKF Relaks Kalisz | 17.56 |
9 | Damian Kaczmarek | M-9 | KS Gwda Piła | 18.12 |
10 | Roman Brzozowski | M-10 | ML UKS Koło | 18.18 |
11 | Zbigniew Łacek | M-11 | Poznań | 18.37 |
12 | Łukasz Powróz | M-12 | Orzeł Milicz | 18.58 |
13 | Jacek WoĽniak | M-13 | Przemy¶l | 19.00 |
14 | Kamila Krajewska | K-1 | Olimpia Poznań | 19.06 |
15 | Łukasz Gubernat | M-14 | Odra Racibórz | 19.08 |
16 | Andrzej Klatka | M-15 | | 19.37 |
17 | Karolina Rokieć | K-2 | Kalisz | 19.45 |
18 | Wiesław Wianecki | M-16 | Poznań | 21.09 |
19 | Adam KuĽma | M-17 | Olimpia Poznań | 21.10 |
20 | Andrzej Woliński | M-18 | Wolin | 21.10 |
21 | Artur Nowakowski | M-19 | Poznań | 21.21 |
22 | Grzegorz Wojciechowski | M-20 | Mogilno | 21.31 |
23 | Rafał Trawa | M-21 | Beiersdorf Lechia | 21.35 |
24 | Marta Styga | K-3 | Poznań | 21.45 |
25 | Mateusz Oracz | M-22 | Poznań | 22.20 |
26 | Jadwiga Grabowska | K-4 | Straż Pożarna Gdańsk | 22.56 |
27 | Adam Ławnik | M-23 | Beiersdorf Lechia | 23.01 |
28 | Mateusz Gajdziński | M-24 | SP 83 | 23.43 |
29 | Przemysław Głożyński | M-25 | Beiersdorf Lechia | 23.50 |
30 | Michał Stypiński | M-26 | Murowana Go¶lina | 23.50 |
31 | Łukasz Kitajczuk | M-27 | Gostyń | 23.58 |
32 | Kazimierz Kostro | M-28 | Swarzędz | 23.59 |
33 | Paweł Szymkowiak | M-29 | Poznań | 24.00 |
34 | Tomasz Kasprowicz | M-30 | Poznań | 24.11 |
35 | Ewa Zielińska | K-5 | LO 14 Poznań | 24.21 |
36 | Piotr Górny | M-31 | Poznań | 24.21 |
37 | Wojciech Ciesielski | M-32 | Beiersdorf Lechia | 24.29 |
38 | Bogusław Pruszak | M-33 | Beiersdorf Lechia | 24.33 |
39 | Marek Adamski | M-34 | Beiersdorf Lechia | 24.37 |
40 | Anna Kałumczak | K-6 | Poznań | 24.55 |
41 | Emilia Wolińska | K-7 | Wolin | 24.55 |
42 | Karolina Dopierała | K-8 | Ampol Poznań | 24.56 |
43 | Jerzy Drewnik | M-35 | Poznań | 25.03 |
44 | Andrzej Marcisz | M-36 | Poznań | 25.16 |
45 | Jerzy Mrówka | M-37 | Beiersdorf Lechia | 25.21 |
46 | Kinga Zióbrak | K-9 | Poznań | 25.26 |
47 | Arkadiusz Ratajczak | M-38 | Beiersdorf Lechia | 25.43 |
48 | Grażyna Napierała | K-10 | | 26.28 |
49 | Agnieszka Małak | K-11 | Beiersdorf Lechia | 27.11 |
50 | Monika Łochowicz | K-12 | Koziegłowy | 27.11 |
51 | Maria Trzebiatowska | K-13 | Chojnice | 27.28 |
52 | Małgorzata Dutka | K-14 | 14 LO | 27.41 |
53 | Barbara Chojnacka | K-15 | Straż Pożarna Poznań | 27.50 |
54 | Mieczysław Wełniacz | M-39 | Warzędz | 28.23 |
55 | Michał Trzeciak | M-40 | Poznań | 28.47 |
56 | Kamil Henc | M-41 | Beiersdorf Lechia | 28.47 |
57 | Jacek Kapustka | M-42 | Beiersdorf Lechia | 28.55 |
58 | Piotr Cichy | M-43 | Beiersdorf Lechia | 29.03 |
59 | Marcin Sta¶kiewicz | M-44 | LZS Widziszewo | 29.09 |
60 | Przemysław Ł±czny | M-45 | SP 5 Toruń | 29.14 |
61 | Maciej Andrzej | M-46 | Beiersdorf Lechia | 29.19 |
62 | Barbara Nowak | K-16 | Beiersdorf Lechia | 29.28 |
63 | Wojciech Ziemniak | M-47 | Racot | 29.28 |
64 | Monika Kubiak | K-17 | Swarzędz | 29.35 |
65 | Emilia Karinowska | K-20 | Straż Pożarna Poznań | 29.50 |
66 | Janusz Kalecki | M-48 | Poznań | 29.52 |
67 | Adam Ba¶kiewicz | M-49 | Beiersdorf Lechia | 29.53 |
68 | Wojciech Skrzypiński | M-50 | Swarzędz | 30.18 |
69 | Małgorzata Kubiak | K-19 | Swarzędz | 30.19 |
70 | Elżbieta Turek | K-20 | Beiersdorf Lechia | 30.37 |
71 | Robert Zbierski | M-51 | Beiersdorf Lechia | 31.30 |
72 | Piotr Piedor | M-52 | Beiersdorf Lechia | 31.35 |
73 | Anna Wielicka | K-21 | Beiersdorf Lechia | 31.36 |
74 | Marek Rockowiak | M-53 | Beiersdorf Lechia | 31.37 |
75 | Anna Dziubek | K-22 | Beiersdorf Lechia | 32.06 |
76 | Maciej Wajwer | M-54 | Swarzędz | 32.23 |
77 | Barbara Gertner | K-23 | Toruń | 34.07 |
78 | Renata Kostecka | K-24 | Beiersdorf Lechia | 34.31 |
79 | Mariola Kuczmajno | K-25 | Beiersdorf Lechia | 36.49 |
80 | Justyna Golińska | K-26 | Beiersdorf Lechia | 37.46 |
81 | Marek Wajwer | M-55 | Swarzędz | 37.46 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL