Maraton z okazji 60-lecia Miedzynarodowych Targów Poznańskich
Poznań 12.06.1988
Dystans 42,195 km
1 | Zdzisław Udowieni | Silnowo | 2.17.28 |
2 | Andrzej Lisowski | Rybnik | 2.24.38 |
3 | Czesław Czeczot | Bytów | 2.30.56 |
4 | Janusz Malski | Olkusz | 2.32.03 |
5 | Wiesław Czernik | Bulowice | 2.34.14 |
6 | Przemysław Jamont | Żary | 2.35.53 |
7 | Krzysztof Gutowski | Warszawa | 2.36.53 |
8 | Józef Brandenburg | Nowa Ruda | 2.37.00 |
9 | Roman Trzcieliński | Jelenia Góra | 2.37.04 |
10 | Janusz Lenc | Bydgoszcz | 2.37.33 |
11 | Edmund Nowak | Wejherowo | 2.38.20 |
12 | Marian Kapitańczyk | Poznań | 2.41.01 |
13 | Andrzej Michalski | Sanok | 2.41.07 |
14 | Grzegorz Oleksyk | Ustrzyki Dolne | 2.43.48 |
15 | Czesław Nowak | Strzygłowice | 2.46.18 |
16 | Karel Ligocki | CSRS | 2.46.19 |
17 | Jerzy Torebko | Białystok | 2.47.03 |
18 | Jan Matura | Police | 2.47.16 |
19 | Antoni Bartkowski | Mysłowice | 2.48.06 |
20 | Adam Lewandowski | Mogilno | 2.48.51 |
21 | Tadeusz Dziekoński | Białystok | 2.49.05 |
22 | Bartłomiej Dolata | Międzyrzecz | 2.52.10 |
23 | Lucjan Habieda | Nowy Targ | 2.52.10 |
24 | Tadeusz Justyński | Warszawa | 2.52.35 |
25 | Jacek Flak | Smaszew | 2.53.32 |
26 | Albert Gabryś | Cieszyn | 2.53.43 |
27 | Jerzy Plewniak | Tychy | 2.54.14 |
28 | Janusz Mendyk | Kędzierzyn | 2.54.23 |
29 | Zenon Stępień | Kustachów | 2.54.52 |
30 | Jerzy Muzyk | Kędzierzyn | 2.56.33 |
31 | Grzegorz Lechowski | Wrocław | 2.57.13 |
32 | Edward Gołębiewski | Pobiedziska | 2.57.20 |
33 | Wacław Czuchwicki | Zbąszyn | 2.58.06 |
34 | Marek Kaczor | Poznań | 2.58.34 |
35 | Szczepan Michalczyk | Wrocław | 2.59.01 |
36 | Radosław Jużyk | Sochaczew | 3.00.45 |
37 | Szymon Lukowski | Poznań | 3.01.01 |
38 | Zbigniew Kozłowski | Bełchatów | 3.01.52 |
39 | Jerzy Nalepka | Sanok | 3.02.46 |
40 | Damian Breguła | Przegendza | 3.02.52 |
41 | Leonard Kopijasz | Brzeszcze | 3.04.20 |
42 | Wojciech Mikołajczyk | Mielno | 3.04.40 |
43 | Jerzy Bednarz | Poznań | 3.06.16 |
44 | Stanisław Justyński | Warszawa | 3.07.10 |
45 | Władysław Musiał | Poznań | 3.07.10 |
46 | Roman Kuźniar | Warszawa | 3.07.28 |
47 | Andrzej Bakier | Jelenia Góra | 3.08.59 |
48 | Michał Balbus | Bytom | 3.09.23 |
49 | Marek Pytkowski | Warszawa | 3.09.29 |
50 | Czesław Pelc | Rybnik | 3.09.32 |
51 | Józef Wrona | Wieleń | 3.09.45 |
52 | Edward Fudro | Police | 3.10.24 |
53 | Janusz Misiarzek | Kędzierzyn | 3.10.31 |
54 | Krzysztof Siejkowski | Głogów | 3.11.12 |
55 | Marek Gorzycki | Toruń | 3.12.10 |
56 | Jan Leszczak | Police | 3.12.38 |
57 | Czesław Dumkiewicz | Prudnik | 3.13.15 |
58 | Janusz Andrzejewski | Poznań | 3.13.15 |
59 | Andrzej Domański | Goleniów | 3.14.21 |
60 | Dariusz Drużyński | Wrocław | 3.14.36 |
61 | Jerzy Nijakowski | Poznań | 3.15.07 |
62 | Adam Dżyzga | Głogów | 3.15.56 |
63 | Tadeusz Matras | Warszawa | 3.17.14 |
64 | Józef Grenda | Bytów | 3.17.33 |
65 | Roman Jemioła | Bąków | 3.19.01 |
66 | Marian Czyżniewski | Toruń | 3.19.42 |
67 | Piotr Fojud | Poznań | 3.19.42 |
68 | Józef Witkowski | Poznań | 3.20.13 |
69 | Stanisław Przybylak | Poznań | 3.20.14 |
70 | Kazimierz Skotarczak | Komorniki | 3.21.03 |
71 | Jan Szabunio | Toruń | 3.21.38 |
72 | Grzegorz Grabowski | Mogino | 3.21.43 |
73 | Zygmunt Cyplik | Poznań | 3.23.25 |
74 | Michał Kaźmierczak | Wrocław | 3.23.35 |
75 | Ryszard Semczuk | Jelenia Góra | 3.23.38 |
76 | Jerzy Głowacki | Poznań | 3.23.51 |
77 | Janusz Gęślak | Kościan | 3.24.28 |
78 | Bogdan Leoniak | Jarocin | 3.25.54 |
79 | Kazimierz Wolny | Tychy | 3.26.10 |
80 | Jan Lipski | Lębork | 3.26.58 |
81 | Jan Husiatyński | Włoszkowice | 3.28.27 |
82 | Tadeusz Burdziński | Poznań | 3.29.03 |
83 | Grzegorz Olejniczak | Poznań | 3.29.14 |
84 | Jan Piduch | Poznań | 3.29.47 |
85 | Wacław Wiak | Bystrzyca Kł. | 3.29.58 |
86 | Jan Stróżycki | Biedrusko | 3.30.14 |
87 | Robert Ciesielski | Sosnowiec | 3.31.43 |
88 | Robert Woźnica | Rybnik | 3.33.50 |
89 | Marek Kozłowski | Ustka | 3.33.52 |
90 | Tadeusz Grzech | Tychy | 3.35.00 |
91 | Jan Kolanek | Cerkwica | 3.36.12 |
92 | Eugeniusz Wagner | Szczygłowice | 3.36.23 |
93 | Kazimierz Musiałowski | Toruń | 3.36.28 |
94 | Piotr Kominowski | Poznań | 3.36.44 |
95 | Piotr Sadowski | Warszawa | 3.37.28 |
96 | Zbigniew Dopierała | Poznań | 3.37.52 |
97 | Krystian Krzykała | Tychy | 3.38.05 |
98 | Jerzy Hebel | Gdynia | 3.38.46 |
99 | Wiesław Szymczak | Turek | 3.39.23 |
100 | Czesław Witkowski | Głogów | 3.39.32 |
101 | Piotr Płonka | Tychy | 3.41.05 |
102 | Gabriel Andan | Wałbrzych | 3.42.25 |
103 | Ryszard Buk | Bielsko | 3.45.50 |
104 | Wiesław Zając | Głogów | 3.45.57 |
105 | Ziemiański | | 3.46.27 |
106 | Zbigniew Jacek | Pszczyna | 3.48.07 |
107 | Bogusław Dużej | Trzebiatów | 3.48.11 |
108 | Bogdan Jankowiak | Poznań | 3.49.43 |
109 | Marek Kopernok | Rybnik | 3.54.24 |
110 | Krzysztof Pyka | Kośmidry | 3.58.35 |
111 | Feliks Pokojski | Nowe Miasto Lub. | 3.59.18 |
112 | Grzegorz Oborski | Pobiedziska | 4.00.44 |
113 | Janusz Mączyński | Poznań | 4.10.29 |
114 | Władysław Mazurczyk | Gorzów | 4.11.25 |
115 | Teresa Kowalska | Poznań | 4.27.33 |
116 | January Stawiarz | Poznań | 4.27.33 |
© Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL