IV Policka Piętnastka
Police 14.06.1992
Dystans 15 km
1 | Krzysztof Niedziółka | Olsztyn | 46.29 |
2 | Piotr Pobłocki | Słupsk | 46.35 |
3 | Andrzej Nowak | Szczecin | 46.40 |
4 | Jan Pesta | Poznań | 46.45 |
5 | Mirosław Bugaj | Poznań | 46.55 |
6 | Mariusz Mach | Słupsk | 47.01 |
7 | Zenon Szczęśniak | Stargard Szceciński | 47.22 |
8 | Karol Dołęga | Oleśnica | 47.48 |
9 | Artur Subocki | Poznań | 48.37 |
10 | Paweł Maślany | Wałcz | 48.37 |
11 | Waldemar Lisicki | Gdynia | 48.49 |
12 | Romuald Krupanek | Wrocław | 48.52 |
13 | Zbigniew Murawski | Szczecin | 49.15 |
14 | Mariusz Nowakowski | Szczecin | 49.32 |
15 | Marian Kania | Police | 50.17 |
16 | Witold Urbaniak | Kielce | 50.23 |
17 | Stanisław Gebala | Goleniów | 51.10 |
18 | Robert Biegajło | Nowogard | 51.32 |
19 | Ryszard Płochocki | Nowe Skalmierzyce | 51.33 |
20 | Janusz Pochranowicz | Biały Bór | 52.19 |
21 | Mariusz Kaczmarski | Kielce | 52.57 |
22 | Marek Jażdżewski | Lębork | 52.59 |
23 | Andrzej Pochranowicz | Dębno | 53.30 |
24 | Zbigniew Bogdanowicz | Szczecin | 54.01 |
25 | Krzysztof Sałagan | Police | 54.27 |
26 | Andrzej Krzyszkowski | Jelenia Góra | 54.41 |
27 | Andrzej Zaliwkowski | Szczecin | 54.42 |
28 | Małgorzata Szumińska | Gdynia | 54.45 |
29 | Andrzej Wyganowski | Kołobrzeg | 54.48 |
30 | Barbara Towpik | Słupsk | 55.33 |
31 | Paweł Dodek | Świnoujście | 55.35 |
32 | Michał Wójcik | Lubiń | 56.04 |
33 | Krzysztof Różański | | 56.28 |
34 | Grzegorz Kabaczyński | Nowogard | 56.29 |
35 | Bartosz Powałka | Szczecin | 56.29 |
36 | Jerzy Wysocki | Goleniów | 56.40 |
37 | Jan Leszczak | Police | 56.41 |
38 | Zdzisław Perepeczko | Choszczno | 57.15 |
39 | Zdzisław Lica | Lębork | 57.56 |
40 | Jerzy Swjatecki | Szczecin | 58.32 |
41 | Marian Kossakowski | Szczecin | 58.40 |
42 | Danuta Pietruszyńska | Miedzychód | 58.43 |
43 | Andrzej Nadkański | Pacholęta | 58.53 |
44 | Henryk Kozłowski | Szczecin | 59.10 |
45 | Ireneusz Smans | Binowo | 59.22 |
46 | Maria Kawiorska | Pszczew | 59.28 |
47 | Bogdan Walas | Szczecin | 59.41 |
48 | Krzysztof Szczerbiński | Gryfino | 59.54 |
49 | Jan Matura | Police | 1.00.09 |
50 | Henryk Domański | Choszczno | 1.00.23 |
51 | Artur Zelek | Wolin | 1.00.33 |
52 | Krystyna Pieczulis | Głogów | 1.00.54 |
53 | Andrzej Domański | Goleniów | 1.01.25 |
54 | Marek Pomirko | Szczecin | 1.01.36 |
55 | Zbigniew Kozakiewicz | Gryfino | 1.02.02 |
56 | Tomasz Górski | Szczecin | 1.02.11 |
57 | Mirosław Lasota | Wałcz | 1.02.14 |
58 | Czesław Wiśniewski | Szczecin | 1.02.58 |
59 | Zygmunt Petk | Lębork | 1.02.59 |
60 | Jerzy Kieraga | Szczecin | 1.03.48 |
61 | Marian Glaszke | Szczecin | 1.03.58 |
62 | Wincenty Chupa | Szczecin | 1.04.11 |
63 | Krzysztof Korsak | Szczecin | 1.04.59 |
64 | Konrad Pukszta | Szczecin | 1.05.33 |
65 | Leon Czyżewski | Szczecin | 1.06.19 |
66 | Adam Sell | Szczecin | 1.06.40 |
67 | Mariusz Gładkowski | Police | 1.06.55 |
68 | Artur Szczepocki | Police | 1.06.55 |
69 | Michał Chełminiak | Police | 1.06.55 |
70 | Ewa Kwiatkowska | Choszczno | 1.06.59 |
71 | Marek Dybiżbański | Police | 1.07.35 |
72 | Grzegorz Matuszak | Szczecin | 1.07.35 |
73 | Sławomir Sieradzki | | 1.07.46 |
74 | Grzegorz Guzior | Police | 1.07.50 |
75 | Mieczysław Pietrzak | Szczecin | 1.08.02 |
76 | Jerzy Wojtasiak | Stargard | 1.08.02 |
77 | Witold Janowski | Kołobrzeg | 1.08.12 |
78 | Jarosław Prabudzki | Police | 1.09.05 |
79 | Tomasz Lipiński | Szczecin | 1.09.14 |
80 | Zbigniew Flisek | Szczecin | 1.09.28 |
81 | Czesław Wirzman | Szczecin | 1.09.29 |
82 | Jolanta Maślanka | Szczecin | 1.09.30 |
83 | Mirosław Don | Szczecin | 1.09.44 |
84 | Marek Jankowski | Kołobrzeg | 1.09.47 |
85 | Małgorzata Ponikowska | Kołobrzeg | 1.09.52 |
86 | Józef Niekrasz | Koszalin | 1.10.41 |
87 | Adam Sobczyk | Police | 1.10.57 |
88 | Piotr Parysek | Kutno | 1.10.59 |
89 | Bronisław Maciuszko | Szczecin | 1.11.03 |
90 | Arkadiusz Roszkiewicz | Szczecin | 1.11.15 |
91 | Cezary Grasza | | 1.11.20 |
92 | Artur Jędruch | Police | 1.11.28 |
93 | Kazimierz Adamczyk | Kołobrzeg | 1.11.30 |
94 | Elżbieta Czerniak | Bożykowo | 1.11.32 |
95 | Joanna Karpińska | Szczecin | 1.12.04 |
96 | Marek Półtorak | Police | 1.12.51 |
97 | Artur Ślęzak | Szczecin | 1.12.57 |
98 | Jan Pachlowski | Szczecin | 1.12.59 |
99 | Paweł Kuśmierski | Szczecin | 1.13.06 |
100 | Stanisław Lech | Szczecin | 1.13.21 |
101 | Ryszard Urbański | Szczecin | 1.14.24 |
102 | Mikołaj Pakulak | Wolin | 1.14.34 |
103 | Mieczysław Zaworski | Szczecin | 1.15.18 |
104 | Ryszard Stecyniak | Police | 1.15.26 |
105 | Włodzimierz Zakrzewski | Szczecin | 1.16.42 |
106 | Marian Kobiela | Szczecin | 1.17.59 |
107 | Władysław Iwan | Szczecin | 1.18.27 |
108 | Robert Kowalski | Szczecin | 1.19.31 |
109 | Barbara Dampc | Kołobrzeg | 1.19.34 |
110 | Irena Kornecka | Kołobrzeg | 1.20.31 |
111 | Zygmunt Wodnicki | Szczecin | 1.21.02 |
112 | Jan Tabor | Szczecin | 1.23.44 |
113 | Waldemar Roszkiewicz | Szczecin | 1.25.18 |
114 | Irena Lasota | Wałcz | 1.26.44 |
115 | Henryk Maciejewski | Marianów | 1.32.49 |
116 | Dawid Rak | Szczecin | 1.33.21 |
117 | Jan Gajewski | Szczecin | 1.34.29 |
118 | Marek Kosikowski | Szczecin | 1.39.31 |
119 | Jan Kopeć | Szczecin | 1.41.58 |
120 | Wioletta Kubicka | | 1.52.30 |
Opracował Jarosław Kosoń