XXV Ogólnopolski Ćwierćmaraton Policki
Police 04.10.2003
Dystans 10 km
1 | Rafał Wójcik | 1972 | M30-1 | KB Sporting Międzyzdroje | 30.22 |
2 | Zbigniew Nadolski | 1967 | M30-2 | Olimpia Poznań | 31.14 |
3 | Józef Zabielski | 1973 | M30-3 | MKL Szczecin | 32.51 |
4 | Tomasz Lewandowski | 1981 | M15-1 | MKL Szczecin | 33.30 |
5 | Grażyna Syrek | 1972 | K-1 | Olimpia Poznań | 33.41 |
6 | Zbigniew Kalinowski | 1982 | M15-2 | UKS Ósemka Police | 33.54 |
7 | Dominik Pilarski | 1985 | M15-3 | MKL Szczecin | 34.00 |
8 | Krzysztof Pokrzywiński | 1962 | M40-1 | Police | 34.11 |
9 | Marcin Wnuk | 1984 | M15-4 | MKL Szczecin | 34.14 |
10 | Wiesław Kotarski | 1956 | M40-2 | Police | 34.42 |
11 | Dariusz Saniewski | 1981 | M15-5 | UKS Ósemka Police | 34.47 |
12 | Sebastian Barejsza | 1986 | M15-6 | Szczecin | 35.11 |
13 | Andrzej Balcerzak | 1959 | M40-3 | Police | 35.14 |
14 | Zbigniew Bogdanowicz | 1957 | M40-4 | Szczecin | 36.06 |
15 | Przemysław Burzych | 1980 | M15-7 | Police | 36.17 |
16 | Tadeusz Plata | 1951 | M50-1 | Maratończyk Szczecin | 36.26 |
17 | Grzegorz Kamiński | 1985 | M15-8 | UKS Ósemka Police | 36.42 |
18 | Rafał Warzała | 1975 | M15-9 | Szczecin | 36.56 |
19 | Jerzy Ochota | 1952 | M50-2 | Police | 37.04 |
20 | Marian Ostrowski | 1954 | M40-5 | Złocieniec | 37.10 |
21 | Grzegorz Ptaszkiewicz | 1983 | M15-10 | Police | 37.32 |
22 | Bogusława Zakrzewska | 1979 | K-2 | MKL Szczecin | 37.52 |
23 | Marek Lulka | 1959 | M40-6 | Szczecin | 37.59 |
24 | Mieczysław Dzikowski | 1950 | M50-3 | Police | 39.48 |
25 | Marcin Marynowski | 1973 | M30-4 | Szczecin | 40.21 |
26 | Zbigniew Konkolewski | 1955 | M40-7 | Police | 40.40 |
27 | Sławomir Waryszak | 1960 | M40-8 | UKS Ósemka Police | 40.42 |
28 | Sylwester Skalski | 1987 | M15-11 | Szczecin | 40.51 |
29 | Henryk Staniszewski | 1951 | M50-4 | Police | 40.59 |
30 | Piotr Farbotnik | 1987 | M15-12 | Police | 41.14 |
31 | Jerzy Swjatecki | 1944 | M50-5 | Szczecin | 41.18 |
32 | Stanisław Smoliński | 1953 | M50-6 | Szczecin | 42.50 |
33 | Adam Czaja | 1961 | M40-9 | Szczecin | 43.17 |
34 | Adam Kaniewski | 1943 | M60-1 | Szczecin | 43.45 |
35 | Katarzyna Rudnik | 1988 | K-3 | Szczecin | 44.06 |
36 | Anna Sobczak | 1985 | K-4 | Police | 44.25 |
37 | Krzysztof Sałagan | 1958 | M40-10 | Police | 44.26 |
38 | Zbigniew Przywara | 1952 | M50-7 | Police | 44.50 |
39 | Jan Matura | 1953 | M50-8 | Police | 45.04 |
40 | Leszek Marcinkiewicz | 1951 | M50-9 | Police | 45.51 |
41 | Jacek Langiewicz | 1957 | M40-11 | Szczecin | 46.16 |
42 | Mieczysław Pietrzak | 1943 | M60-2 | Szczecin | 46.27 |
43 | Stanisław Krekora | 1988 | M15-13 | Szczecin | 47.04 |
44 | Henryka Skalska | 1962 | K-5 | Police | 47.05 |
45 | Tadeusz Skalski | 1962 | M40-12 | Police | 47.05 |
46 | Jerzy Bielawski | 1950 | M50-10 | Szczecin | 47.20 |
47 | Witold Pomirko | 1960 | M40-13 | Szczecin | 47.48 |
48 | Jan Lisicki | 1959 | M40-14 | Szczecin | 47.49 |
49 | Zdzisław Poliszczuk | 1951 | M50-11 | Szczecin | 47.51 |
50 | Mirosław Don | 1940 | M60-2 | Szczecin | 47.59 |
51 | Karolina Chełmicka | 1985 | K-6 | Szczecin | 48.40 |
52 | Marek Przedmojski | 1951 | M50-12 | Gryfino | 49.17 |
53 | Joanna Karpińska | 1972 | K-7 | Szczecin | 49.26 |
54 | Małgorzata Kamińska | 1962 | K-8 | Police | 50.03 |
55 | Krzystyna Krzepina | 1961 | K-9 | Police | 50.08 |
56 | Krzysztof Papnel | 1987 | M15-14 | Szczecin | 50.09 |
57 | Grzegorz Krekora | 1986 | M15-15 | Szczecin | 51.11 |
58 | Anna Kotarska | 1974 | K-10 | Police | 51.59 |
59 | Mirosław Kłosowski | 1956 | M40-15 | Szczecin | 52.09 |
60 | Maria Borkowska | 1959 | K-11 | Szczecin | 52.19 |
61 | Mirosław Pietrzak | 1969 | M30-5 | Szczecin | 52.23 |
62 | Agnieszka Maślach | 1959 | K-12 | Tarnowo | 53.06 |
63 | Piotr Krawczyk | 1990 | M15-16 | Szczecin | 53.09 |
64 | Ewa Treska | 1957 | K-13 | Szczecin | 53.59 |
65 | Tadeusz Supczyński | 1933 | M60-3 | Trzebiatów | 55.44 |
66 | Antoni Sacla | 1941 | M60-4 | Szczecin | 57.47 |
67 | Krzysztof Żołnowski | 1985 | M15-17 | Police | 58.37 |
68 | Helena Majdan | 1952 | K-14 | Szczecin | 58.40 |
69 | Florian Kropidłowski | 1935 | M60-5 | Police | 58.41 |
70 | Dariusz Pożusiński | 1964 | M30-6 | Szczecin | 58.43 |
71 | Kazimierz Szczerbiński | 1979 | MN-1 | Police | 58.48 |
72 | Józef Buczyński | 1943 | MN-2 | Białogard | 58.53 |
73 | Jan Gajewski | 1951 | MN-3 | Szczecin | 1.08.28 |
© Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL