XXII Ogólnopolski Ćwierćmaraton Policki
Police 7.10.2000
Bieg 0twarty - 10km
1 | Waldemar Glinka | 1968 | M30-1 | Świdnica | 30.21 |
2 | Andrzej Nowak | 1966 | M30-2 | Sporting Międzyzdroje | 30.35 |
3 | Zbigniew Murawski | 1966 | M30-3 | Szczecin | 31.16 |
4 | Marek Jaroszewski | 1975 | M15-1 | Gwardia Piła | 31.20 |
5 | Marcin Organka | 1979 | M15-2 | Węgorzyno | 31.48 |
6 | Jerzy Kulczyk | 1962 | M30-4 | Tychowo | 31.56 |
7 | Tomasz Chawawko | 1974 | M15-3 | Artech Dębno | 32.43 |
8 | Marcin Rabe | 1979 | M15-4 | Szczecin | 33.04 |
9 | Zenon Szcześniak | 1970 | M30-5 | Mosty | 34.17 |
10 | Wiesław Kotarski | 1956 | M40-1 | Police | 34.18 |
11 | Krzysztof Pokrzywiński | 1962 | M30-6 | Police | 34.33 |
12 | Adam Rumiński | 1979 | M15-5 | Police | 35.21 |
13 | Grzegorz Ptaszkiewicz | 1983 | M15-6 | Police | 35.48 |
14 | Piotr Maliszewski | 1981 | M15-7 | Szczecin | 35.54 |
15 | Zbigniew Kalinowski | 1982 | M15-8 | Police | 35.58 |
16 | Marcin Wnuk | 1984 | M15-9 | Police | 35.59 |
17 | Andrzej Balcerzak | 1959 | M40-2 | Police | 36.15 |
18 | Jerzy Ochota | 1952 | M40-3 | Police | 36.48 |
19 | Andrzej Burek | 1952 | M40-4 | Szczecin | 36.55 |
20 | Zbigniew Zusin | 1958 | M40-5 | Pszczew | 37.08 |
21 | Zbigniew Bogdanowicz | 1957 | M40-6 | Szczecin | 37.24 |
22 | Andrzej Woliński | 1967 | M30-7 | Wolin | 37.36 |
23 | Jarosław Kosoń | 1962 | M30-8 | Jogging Świnoujście | 37.54 |
24 | Marian Ostrowski | 1954 | M40-7 | Złocieniec | 38.08 |
25 | Maria Kawiorska | 1956 | K-1 | Pszczew | 38.35 |
26 | Ryszard Skąpski | 1946 | M50-1 | Myślibórz | 38.38 |
27 | Robert Sadło | 1966 | M30-9 | Kołobrzeg | 38.44 |
28 | Janusz Rybicki | 1950 | M50-2 | Police | 38.47 |
29 | Andrzej Wyganowski | 1945 | M50-3 | Kołobrzeg | 38.49 |
30 | Bogusława Zakrzewska | 1979 | K-2 | Gwda Piła | 39.07 |
31 | Rafał Supergan | 1980 | M15-10 | Szczecin | 39.25 |
32 | Anna Sadowska | 1980 | K-3 | MKL Szczecin | 39.26 |
33 | Patrycja Rydzyńska | 1978 | K-4 | KL Iskra Białogard | 39.49 |
34 | Ferdynand Tomczyk | 1963 | M30-10 | Gryfino | 40.27 |
35 | Bernard Foltynowicz | 1946 | M50-4 | Szczecin | 40.31 |
36 | Jerzy Swjatecki | 1944 | M50-5 | Szczecin | 40.35 |
37 | Agnieszka Arciszewska | 1978 | K-5 | Szczecin | 40.37 |
38 | Marian Kosakowski | 1957 | M40-8 | Szczecin | 40.38 |
39 | Stanisław Smoliński | 1953 | M40-9 | Szczecin | 40.39 |
40 | Marek Bernardelli | 1955 | M40-10 | Szczecin | 40.50 |
41 | Janusz Politowicz | 1950 | M50-6 | Szczecin | 41.03 |
42 | Henryk Staniszewski | 1951 | M40-11 | Police | 41.45 |
43 | Edward Fudro | 1958 | M40-12 | Police | 41.54 |
44 | Bogdan Michoński | 1954 | M40-13 | Szczecin | 41.57 |
45 | Andrzej Machynia | 1951 | M40-14 | Goleniów | 42.03 |
46 | Zbigniew Flisek | 1952 | M40-15 | Szczecin | 42.04 |
47 | Izabela Wiewióra | 1984 | K-6 | Szczecin | 42.04 |
48 | Krzysztof Pieczyński | 1956 | M40-16 | Szczecin | 42.19 |
49 | Michał Kalemba | 1982 | M15-11 | Szczecin | 42.35 |
50 | Zbigniew Konkolewski | 1955 | M40-17 | Police | 42.50 |
51 | Marian Adolph | 1940 | M60-1 | Puck | 43.01 |
52 | Łukasz Kosakowski | 1983 | M15-12 | Szczecin | 43.37 |
53 | Marek Szczuk | 1977 | M15-13 | Police | 43.38 |
54 | Stanisław Okoń | 1966 | M30-11 | Kołobrzeg | 43.49 |
55 | Zbigniew Nowak | 1953 | M40-18 | Police | 44.19 |
56 | Mieczysław Pietrzak | 1943 | M50-7 | Szczecin | 44.36 |
57 | Marek Żachowski | 1956 | M40-19 | Stargard Szczeciński | 44.49 |
58 | Mirosław Don | 1940 | M60-2 | Szczecin | 45.44 |
59 | Norbert Kulik | 1974 | M15-14 | Jogging Świnoujście | 46.46 |
60 | Jan Lisicki | 1959 | M40-20 | Szczecin | 46.59 |
61 | Mieczysław Janiszewski | 1960 | M40-21 | Szczecin | 47.12 |
62 | Marianna Janiszewska | 1964 | K-7 | Szczecin | 47.12 |
63 | Witold Pomirko | 1960 | M40-22 | Szczecin | 47.51 |
64 | Jerzy Staniszewski | 1965 | M30-12 | Police | 48.19 |
65 | Piotr Hałgas | 1985 | M15-15 | Szczecin | 48.51 |
66 | Dorota Spodniewska | 1982 | K-8 | Stargard Szczeciński | 49.37 |
67 | Bolesław Kostrubiec | 1937 | M60-3 | Szczecin | 50.09 |
68 | Władysław Iwan | 1948 | M50-8 | Szczecin | 50.27 |
69 | Maria Borkowska | 1959 | K-9 | Szczecin | 53.15 |
70 | Dariusz Pożusiński | 1964 | M30-13 | Szczecin | 54.18 |
71 | Marian Kobiela | 1936 | M60-4 | Szczecin | 54.19 |
72 | Rafał Wejnerowski | 1985 | M15-16 | Szczecin | 55.48 |
73 | Mieczysław Zaworski | 1931 | M60-5 | Szczecin | 55.50 |
74 | Iwona Jędrzejewska | 1960 | K-10 | Szczecin | 56.59 |
75 | Paweł Grzybowski | 1985 | M15-17 | Szczecin | 58.53 |
76 | Łukasz Wołyńka | 1985 | M15-18 | Szczecin | 59.11 |
77 | Jerzy Manduk | 1949 | M50-9 | Wołczkowo | 59.55 |
78 | Wiesława Manduk | 1957 | K-11 | Wołczkowo | 59.55 |
79 | Przemysław Gładki | 1980 | N-1 | SOSW Police | 1.05.58 |
80 | Jan Gajewski | 1951 | N-2 | Szczecin | 1.07.43 |
81 | Kazimierz Szczerbiński | 1979 | N-3 | Olecko | 1.12.13 |
82 | Zbigniew Stefaniak | 1974 | N-4 | Łódź | 1.42.43 |
83 | Marek Półtorak | 1968 | N-5 | Olecko | 1.42.43 |
© Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL