III Euroregionalny Bieg Uliczny o Sztachetkę
Płoty 18.09.1999
Dystans 10km
1 | Andrzej Nowak | 1966 | Mont-Bud Nowogard | 29.04 |
2 | Daniel Lorenz | 1974 | Olimpia Poznań | 29.11 |
3 | Mariusz Borychowski | 1972 | Dick Black Damnica | 29.19 |
4 | Rafał Wójcik | 1972 | Sporting Międzyzdroje | 29.25 |
5 | Jarosław Pesta | 1967 | Olimpia Poznań | 29.59 |
6 | Norbert Smuda | 1969 | Wrocław | 30.49 |
7 | Tomasz Chawawko | 1974 | Dębno Lubuskie | 31.35 |
8 | Robert Leszczyński | 1975 | Police | 31.45 |
9 | Dariusz Jurkowski | 1969 | Schöller Namysłów | 32.05 |
10 | Radosław Stuligłowa | 1978 | Polonia Płoty | 32.11 |
11 | Adam Musiał | 1959 | Krzyż | 32.17 |
12 | Wiesław Kotarski | 1956 | Police | 32.57 |
13 | Stanisław Orlicki | 1959 | Rudze | 33.32 |
14 | Dariusz Kozak | 1959 | Szczecin | 33.36 |
15 | Małgorzata Sobańska | 1969 | AZS AWF Wrocław | 33.47 |
16 | Mariusz Musiał | 1978 | Nowogard | 34.29 |
17 | Bogusław Barański | 1958 | Trzebiatów | 34.32 |
18 | Mariusz Danielewski | 1982 | LZS Czarmięs Toporzysko | 34.33 |
19 | Michał Głowacki | 1982 | Polonia Płoty | 35.04 |
20 | Tomasz Waszkiewicz | 1982 | Szczecin | 35.16 |
21 | Jerzy Ochota | 1952 | Police | 35.23 |
22 | Piotr Pytel | 1972 | LZS Czarmięs Toporzysko | 35.44 |
23 | Bogdan Marzec | 1962 | Szczecin | 35.50 |
24 | Tadeusz Plata | 1951 | Szczecin | 35.55 |
25 | Grażyna Syrek | 1972 | Olimpia Poznań | 36.13 |
26 | Antoni Kamiński | 1959 | Trzebiatów | 36.20 |
27 | Rafał Supergan | 1980 | Szczecin | 36.23 |
28 | Rafał Danielewski | 1980 | LZS Czarmięs Toporzysko | 36.24 |
29 | Maria Kawiorska | 1956 | Pszczew | 36.36 |
30 | Łukasz Uldynowicz | 1983 | Polonia Płoty | 36.39 |
31 | Andrzej Wyganowski | 1945 | Kołobrzeg | 36.41 |
32 | Paweł Bana¶ | 1982 | Trzebiatów | 37.04 |
33 | Anna Sadowska | 1980 | Budowlani Szczecin | 37.11 |
34 | Bogdan Michoński | 1954 | Szczecin | 37.23 |
35 | Danuta Pietruszyńska | 1964 | Międzychód | 37.25 |
36 | Łukasz Walukiewicz | 1980 | Polonia Płoty | 37.39 |
37 | Jerzy Swjatecki | 1944 | Szczecin | 37.45 |
38 | Adam Ciszewski | 1956 | Kołobrzeg | 38.12 |
39 | Marek Pomirko | 1959 | Szczecin | 38.40 |
40 | Heinrich Kroger | 1952 | Niemcy | 38.57 |
41 | Piotr Klaszczyk | 1964 | Gryfice | 38.58 |
42 | Elżbieta Bober | 1980 | LZS Czarmięs Toporzysko | 39.16 |
43 | Stanisław Okoń | 1966 | Kołobrzeg | 39.20 |
44 | Józef Wrona | 1938 | Wieleń | 39.57 |
45 | Sigfried Kern | 1937 | Niemcy | 40.05 |
46 | Hanna Pytel | 1973 | LZS Czarmięs Toporzysko | 40.19 |
47 | Andrzej Gumienny | 1957 | Szczecin | 40.23 |
48 | Marian Wi¶niewski | 1954 | Szczcin D±bie | 40.25 |
49 | Andrzej Machynia | 1951 | Goleniów | 40.52 |
50 | Dariusz Pawluczuk | 1970 | Polonia Płoty | 41.01 |
51 | Mirosław Melnik | 1963 | Płoty | 41.35 |
52 | Wojciech Jędrzejewski | 1964 | Szczecin | 42.19 |
53 | Artur Bombelczyk | 1974 | Czarnków | 42.26 |
54 | Józef Andrzejewski | 1966 | Polonia Płoty | 42.34 |
55 | Stanisław Zięba | 1944 | Szczecin | 42.42 |
56 | Jacek Olszewski | 1951 | Szczecin | 42.45 |
57 | Marcin Markowicz | 1981 | Trzebiatów | 43.55 |
58 | Grzegorz Ostrowski | 1981 | Polonia Płoty | 44.18 |
59 | Piotr Walkowiak | 1957 | Goleniów | 44.19 |
60 | Anna Polińska | 1975 | Szczecin | 44.41 |
61 | Mariusz Podolak | 1978 | Gryfino | 44.42 |
62 | Przemysław Baranowski | 1981 | Gryfice | 45.48 |
63 | Stanisław Żochowski | 1956 | Stargard Szczeciński | 46.00 |
64 | Marcin Sajek | 1983 | Gryfice | 46.34 |
65 | Jerzy Wojtasik | 1947 | Stargard Szczeciński | 46.37 |
66 | Bogdan Smal | 1948 | Gryfice | 46.47 |
67 | Waldemar Domański | 1981 | Gryfice | 48.11 |
68 | Wojciech Oleszczuk | 1980 | Gryfice | 48.12 |
69 | Jerzy Manduk | 1949 | Wołczkowo | 48.25 |
70 | Marcin Mikulin | 1980 | Gryfice | 48.27 |
71 | Adam Beznosy | 1934 | Trzebiatów | 49.55 |
72 | Marek Beta | 1959 | Niemcy | 50.06 |
73 | Elżbieta Wi¶niewska | 1953 | Łobez | 50.19 |
74 | Bronisław Maciuszko | 1934 | Szczecin | 51.06 |
75 | Paweł Gonczarski | 1983 | Gryfice | 51.52 |
76 | Marian Kobiela | 1936 | Szczecin | 51.52 |
77 | Marianna Janiszewska | 1964 | Szczecin | 52.58 |
78 | Mieczysław Janiszewski | 1960 | Szczecin | 54.55 |
79 | Andre Spaude | 1979 | Niemcy | 53.33 |
80 | Józef Buczyński | 1942 | Białogard | 54.55 |
81 | Aneta Błaszczak | 1972 | Lisowa | 55.19 |
82 | Mieczysław Zaworski | 1931 | Szczecin | 55.28 |
83 | Mirosław Hoffman | 1963 | LZS Czarmięs Toporzysko | 1.04.08 |
© Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL