XV Miedzynarodowy Bieg Uliczny o Memoriał Bogusława Psujka
Oleśnica 18.09.1999
Dystans 10 km
1 | Grzegorz Gajdus | 1967 | Oleśniczanka | 29.27 |
2 | Dariusz Kruczkowski | 1975 | Zawisza Bydgoszcz | 29.48 |
3 | Karol Dołęga | 1963 | Oleśniczanka | 29.53 |
4 | Mirosław Plawgo | 1970 | Oleśniczanka | 30.02 |
5 | Jan Zakrzewski | 1970 | Oleśniczanka | 30.06 |
6 | Ruddy Walem | 1967 | Belgia | 30.11 |
7 | Eryk Szostak | 1975 | Wawel Kraków | 30.14 |
8 | Zbigniew Murawski | 1967 | WOSS Bydgoszcz | 30.19 |
9 | Dariusz Wieczorek | 1969 | Legia Warszawa | 30.58 |
10 | Gino van Geyte | 1967 | Belgia | 31.04 |
11 | Ferdinad Ganriel | 1969 | Belgia | 31.05 |
12 | Michael Machler | 1977 | Szwajcaria | 31.07 |
13 | Roger Kliem | 1976 | Szwajcaria | 31.14 |
14 | Andre Bucher | 1976 | Szwajcaria | 31.21 |
15 | Joeri van Goethem | 1971 | Belgia | 31.27 |
16 | Jarosław Łazarowicz | 1970 | LKS Błękitni Osowa Sień | 32.10 |
17 | Dariusz Klein | 1970 | Oleśnica | 32.31 |
18 | Ryszard Misiewicz | 1957 | WOSS Bydgoszcz | 32.38 |
19 | Oliver Amann | 1971 | Szwajcaria | 32.44 |
20 | Piotr Juńczyk | 1974 | Żagań | 32.48 |
21 | Wacław Mróz | 1957 | WKB Piast Wrocław | 32.57 |
22 | Tomasz Wilczyński | 1975 | Oleśniczanka | 33.13 |
23 | Bogdan Arendt | 1961 | JW 4012 Giżycko | 33.53 |
24 | Marko Zonc | 1964 | Słowienia | 34.03 |
25 | Natalia Gałuszko | 1971 | Białoruś | 34.04 |
26 | Marian Jakubowski | 1957 | Bazalt Gracze | 34.04 |
27 | Renata Paradowska | 1970 | Eris Piaseczno | 34.11 |
28 | Albek Salsanow | 1954 | Białoruś | 34.44 |
29 | Karina Szymańska | 1975 | LZS Wąbrzeźno | 34.46 |
30 | Piotr Cych | 1968 | Wrocław | 34.49 |
31 | Tadej Drobnić | 1966 | Słowienia | 35.03 |
32 | Elżbieta Jarosz | 1971 | Śląsk Wrocław | 35.21 |
33 | Christian Plumer | 1967 | Holandia | 35.32 |
34 | Grzegorz Budzyń | 1977 | TKB Runner Trzebnica | 35.40 |
35 | Galina Karnacewicz | 1969 | Białoruś | 35.42 |
36 | Stanisław Kołaski | 1964 | Wolibórz | 35.45 |
37 | Anna Rybicka | 1963 | Wrocław | 35.47 |
38 | Anton Frumen | 1961 | Słowienia | 36.23 |
39 | Tomasz Sobczyk | 1977 | WKB Piast Wrocław | 36.34 |
40 | Maciej Rosiewicz | 1970 | Jamna Kalisz | 36.44 |
41 | Leszek Żuchowski | 1947 | Łask | 36.51 |
42 | Klaus Migga | 1960 | LZS Wąbrzeźno | 36.53 |
43 | Henryk Załęski | 1945 | WKB Piast Wrocław | 36.58 |
44 | Hans van DeGriendt | 1967 | Holandia | 37.10 |
45 | Andrzej Burek | 1952 | Szczecin | 37.19 |
46 | Marco Kruljac | 1968 | Słowienia | 37.36 |
47 | Jan Toborek | 1947 | KB Promyk Ursus | 37.47 |
48 | Marek Wiącek | 1962 | WKB Piast Wrocław | 37.51 |
49 | Wiesław Fabjan | 1960 | Oleśnica | 38.06 |
50 | Henryk Tomczak | 1962 | WKB Piast Wrocław | 38.15 |
51 | Roman Skiba | 1937 | Grudziądz | 38.17 |
52 | Marian Czerski | 1957 | WKB Piast Wrocław | 38.21 |
53 | Władysław Kłoczaniuk | 1956 | MKA Astra Nowa Sól | 38.23 |
54 | Andreass Ull | 1958 | Niemcy | 38.30 |
55 | Guido Beart | 1974 | Holandia | 38.41 |
56 | Krzysztof Roman | 1959 | ULKS Kudowa | 38.42 |
57 | Andrzej Jabłoński | 1936 | Augusto Kalisz | 38.51 |
58 | Krzysztof Tumko | 1977 | JW 3477 Leszno | 38.52 |
59 | Jerzy Piotrowski | 1958 | Wrocław | 38.53 |
60 | Wojciech Cisak | 1979 | TKB Runer Trzebinia | 39.15 |
61 | Bogan Łacina | 1946 | Legnica | 39.34 |
62 | Matthias Blaschke | 1966 | Niemcy | 40.00 |
63 | Zbigniew Rodziewicz | 1948 | Wrocław | 40.15 |
64 | Henryk Jakubiak | 1936 | Amator Leszno | 40.20 |
65 | Grzegorz Sierakowski | 1956 | WKB Piast Wrocław | 40.40 |
66 | Grzegorz Tomaszewski | 1978 | Oleśniczanka | 40.42 |
67 | Leon Garbacik | 1939 | TKKF Start Polkowice | 40.57 |
68 | Robert Ziemba | 1972 | Wrocław | 41.06 |
69 | Cezariusz Maleszak | 1962 | WKB Piast Wrocław | 41.07 |
70 | Wiesław Kępa | 1959 | TKKF Saturn Czeladź | 41.21 |
71 | Piotr Kulpiński | 1976 | Start Wrocław | 41.25 |
72 | Tadeusz Marcinkiewicz | 1953 | WKB Piast Wrocław | 41.35 |
73 | Karol Chwastyk | 1938 | KB Kąty Wrocławskie | 42.15 |
74 | Grzegorz Możański | 1944 | Warszawa | 42.22 |
75 | Bartosz Redliński | 1978 | CSIL Oleśnica | 42.23 |
76 | Krzysztof Matuszewski | 1959 | Bojanowo | 42.41 |
77 | Daniel Leśniowski | 1978 | Oleśniczanka | 43.12 |
78 | Wacław Mazur | 1956 | Lubiąż | 43.16 |
79 | Andrzej Janowski | 1953 | Wrocław | 43.36 |
80 | Józef Gręda | 1946 | Syców | 43.45 |
81 | Achim Senneherun | 1961 | Niemcy | 43.45 |
82 | Edmund Kryszak | 1948 | Oleśniczanka | 43.50 |
83 | Frank Botler | 1957 | Niemcy | 44.46 |
84 | Szczepan Miazek | 1946 | Lubin | 45.20 |
85 | Zbigniew Walankiewicz | 1950 | Wrocław | 45.21 |
86 | Robert Rogólski | 1975 | CSIL Oleśnica | 45.37 |
87 | Marian Michowski | 1939 | WKB Piast Wrocław | 45.45 |
88 | Ireneusz Guszpit | 1951 | WKB Piast Wrocław | 45.46 |
89 | Jorg Stelzner | 1965 | Niemcy | 45.51 |
90 | Magdalena Ostrowska | 1975 | Start | 46.41 |
91 | Sławomir Bartosiewicz | 1979 | Bielawa | 46.41 |
92 | Elżbieta Roman | 1954 | ULKS Kudowa | 47.07 |
93 | Tadeusz Kowalczyk | 1955 | Borowa Oleśnicka | 47.08 |
94 | Michał Szkudlarek | 1933 | Gryf Przysieka Polska | 47.45 |
95 | Zbigniew Glinczewski | 1947 | Trójkącik Wrocław | 47.53 |
96 | Sławomir Dul | 1978 | Juvenia Głuchołazy | 48.16 |
97 | Maciej Głowacki | 1959 | WKB Piast Wrocław | 48.53 |
98 | Krzysztof Dziedzic | 1950 | Kalisz | 49.07 |
99 | Jerzy Mostyński | 1943 | Jelcz-Laskowice | 49.13 |
100 | Sławomir Waleński | 1973 | WSO Poznań | 49.29 |
101 | Michał Stadniczuk | 1930 | KB Zryw Miłocice | 49.44 |
102 | Jan Adamczyk | 1934 | LZS Miedźna Tychy | 50.12 |
103 | Roman Terlikowski | 1946 | MKS Astra Nowa Sól | 50.12 |
104 | Kazimierz Wojtkowiak | 1926 | TKKF Saturn Czeladź | 51.22 |
105 | Jan Malicki | 1929 | WKB Piast Wrocław | 51.34 |
106 | Mieczysław Wojdyła | 1964 | Wrocław | 51.48 |
107 | Stanisław Marczak | 1950 | Dystans Legnica | 52.43 |
108 | Czesław Marciniak | 1929 | TKKF Saturn Czeladź | 52.57 |
109 | Johan M. Pranger | 1950 | Holandia | 53.42 |
110 | Jarosław Podurgiel | 1954 | Oleśnica | 54.58 |
111 | Bernd Bolender | 1948 | Niemcy | 56.27 |
112 | Leszek Wysota | 1955 | Wrocław | 56.41 |
113 | Antoni Sobótka | 1945 | Wrocław | 56.41 |
114 | Magdalena Bebło | 1966 | Oleśnica | 56.49 |
115 | Bogdan Swacha | 1952 | Bester Bielawa | 59.14 |
116 | Marian Staśkiewicz | 1949 | LZS Widziszewo | 59.30 |
117 | Ryszard Jankowski | 1943 | Wrocław | 1.00.47 |
118 | Wiesław Pyta | 1967 | Oleśnica | 1.19.20 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL