XII Miedzynarodowy Bieg Uliczny o Memoriał Bogusława Psujka
Oleśnica 08.09.1996
Dystans 10 km
1 | Robert Stefko | 1982 | M16-1 | Słowacja | 28.45 |
2 | Waldemar Glinka | 1968 | M16-2 | AZS AWF Wrocław | 28.49 |
3 | Grzegorz Gajdus | 1967 | M16-3 | Polska | 28.53 |
4 | Jacek Kasprzyk | 1970 | M16-4 | WKS Wawel | 28.55 |
5 | Karol Dołęga | 1963 | M30-1 | Polska | 29.02 |
6 | Zbigniew Murawski | 1966 | M30-2 | POW | 29.07 |
7 | Metto Philimo | 1977 | M16-5 | Sporting Międzyzdroje | 29.11 |
8 | Aleksander Kuzin | 1976 | M16-6 | Ukraina | 29.21 |
9 | Artur Osman | 1970 | M16-7 | Kolejarz Katowice | 29.23 |
10 | Krzysztof Bałdyga | 1972 | M16-8 | Polska | 29.25 |
11 | Sergiej Sokov | 1967 | M16-9 | Białoruś | 29.31 |
12 | Rafał Wójcik | 1972 | M16-10 | STS Skarżysko | 29.42 |
13 | Wiesław Góra | 1968 | M16-11 | Polska | 29.57 |
14 | Mirosław Wanko | 1973 | M16-12 | Słowacja | 30.03 |
15 | Jan Zakrzewski | 1970 | M16-13 | Oleśniczanka | 30.13 |
16 | Mirosław Bałdyga | 1972 | M16-14 | Warszawianka | 30.24 |
17 | Waldemar Lisicki | 1962 | M30-3 | Flota Gdynia | 30.26 |
18 | Wiesław Lenda | 1962 | M30-4 | MKS Echo Twardogóra | 30.39 |
19 | Tomasz Wilczyński | 1975 | M16-15 | Oleśniczanka | 30.49 |
20 | Dariusz Wieczorek | 1969 | M16-16 | Legia | 30.50 |
21 | Sergiej Dubina | 1974 | M16-17 | Białoruś | 30.58 |
22 | Sandor Sertozo | 1963 | M30-5 | Węgry | 31.37 |
23 | Mirosław Żurawski | 1976 | M16-18 | KS Bielawianka | 31.57 |
24 | Eugeniusz Zakrzewski | 1958 | M30-6 | Dobrocin | 32.01 |
25 | Józef Berekczy | 1959 | M30-7 | Węgry | 32.04 |
26 | Paweł Czekajło | 1976 | M16-19 | Agros Żary | 32.05 |
27 | Albek Salsanow | 1954 | M40-1 | Białoruś | 32.12 |
28 | Aleksander Warawkin | 1976 | M16-20 | Ukraina | 32.19 |
29 | Tadeusz Sitek | 1956 | M40-2 | Marciszów | 32.28 |
30 | Izabela Zatorska | 1962 | K-1 | Krośnianka Krosno | 32.29 |
31 | Jerzy Janowicz | 1957 | M30-8 | LKB Leszno | 32.40 |
32 | Natalia Gałuszko | 1971 | K-2 | Białoruś | 32.58 |
33 | Zdzisław Perepiczko | 1962 | M30-9 | POW | 32.59 |
34 | Danuta Marczyk | 1972 | K-3 | LZS Koluszki | 33.11 |
35 | Grzegorz Gronstaj | 1974 | M16-21 | Śląsk Wrocław | 33.11 |
36 | Franciszek Stroński | 1961 | M30-10 | Kolejarz Katowice | 33.18 |
37 | Jarosław Kaczuga | 1963 | M30-11 | Wałbrzych | 33.34 |
38 | Zbigniew Siemaszko | 1958 | M30-12 | WKB Browary Piast | 33.35 |
39 | Galina Baruk | 1969 | K-4 | Białoruś | 33.48 |
40 | Józef Brandenburg | 1955 | M40-3 | Nowa Ruda | 33.49 |
41 | Arkadiusz Kozak | 1972 | M16-22 | WSOWOPL Koszalin | 33.52 |
42 | Kazimierz Bohm | 1975 | M16-23 | Budowlani Szczecin | 33.59 |
43 | Mirosław Januszek | 1974 | M16-24 | WSO Wrocław | 34.12 |
44 | Ryszard Łukaszewicz | 1961 | M30-13 | Warszawa | 34.12 |
45 | Krzysztof Skiba | 1960 | M30-14 | Antracyt Wałbrzych | 34.23 |
46 | Kalikst Sobczyński | 1971 | M16-25 | Śląsk Wrocław | 34.37 |
47 | Tatiana Niefiedewa | 1966 | K-5 | Białoruś | 34.50 |
48 | Hans vol Griendt | 1967 | M16-26 | Holandia | 34.54 |
49 | Ahila Matyks | 1960 | M30-15 | Węgry | 35.02 |
50 | Wojciech Cislak | 1974 | M16-27 | POW | 35.35 |
51 | Stanisław Kołacki | 1964 | M30-16 | Nowa Ruda | 35.40 |
52 | Zdzisław Kazibut | 1952 | M40-4 | WSOWOPL Koszalin | 35.58 |
53 | Julia Gołoborodko | 1973 | K-6 | Ukraina | 36.12 |
54 | Marian Zielonka | 1955 | M40-5 | Ostrów | 36.13 |
55 | Grzegorz Lechowski | 1955 | M40-6 | WKB Wrocław | 36.20 |
56 | Miklos Loczi | 1957 | M30-17 | Węgry | 36.30 |
57 | Eugeniusz Gronostaj | 1948 | M40-7 | Paulinum Jelenia Góra | 36.32 |
58 | Jan Smoleń | 1954 | M40-8 | Prudnik | 36.38 |
59 | Jan Fus | 1941 | M50-1 | WKB Piast Wrocław | 36.43 |
60 | Grzegorz Wydrowski | 1975 | M16-28 | Flota | 36.44 |
61 | Michał Wójcik | 1936 | M60-1 | Lubin | 36.45 |
62 | Zbigniew Walczak | 1963 | M30-18 | Maraton Namysłów | 36.47 |
63 | Kazimierz Wojtasik | 1954 | M50-2 | Paulinum Jelenia Góra | 36.49 |
64 | Artur Sokal | 1979 | M16-29 | Pątnik Gaworów | 36.50 |
65 | Szczepan Migzek | 1946 | M50-3 | TKKF Start Polkowice | 37.01 |
66 | Remigiusz Widziewicz | 1966 | M30-19 | Śląsk Wrocław | 37.02 |
67 | Wiesław Fabian | 1960 | M30-20 | Oleśnica | 37.20 |
68 | Arkadiusz Zieliński | 1966 | M30-21 | Wrocław | 37.32 |
69 | Krzysztof Grubba | 1976 | M16-30 | Flota Gdynia | 37.35 |
70 | Rafał Obidowski | 1975 | M16-31 | Flota Gdynia | 37.36 |
71 | Paweł Bogdał | 1976 | M16-32 | Pątnik Gaworów | 37.37 |
72 | Robert Klupsch | 1967 | M16-33 | Ceramik Winiary | 37.40 |
73 | Władysław Smykowski | 1949 | M40-9 | Oława | 37.43 |
74 | Zbigniew Rodziewicz | 1948 | M40-10 | Wrocław | 37.45 |
75 | Leszek Rogowski | 1948 | M40-11 | KB Marat. Zielona Góra | 37.48 |
76 | Janusz Konieczny | 1955 | M40-12 | WKB Piast Wrocław | 37.50 |
77 | Bogusław Głowiński | 1964 | M30-22 | Moszczanka | 37.51 |
78 | Jan Miklewicz | 1952 | M40-13 | WLOP | 37.52 |
79 | Czesław Wilk | 1958 | M30-23 | TSV Węgry | 37.55 |
80 | Wiesław Kuźma | 1962 | M30-24 | Wrocław | 37.56 |
81 | Eugeniusz Nadolny | 1961 | M30-25 | Piast Gliwice | 37.59 |
82 | Jan Mierzejewski | 1947 | M40-14 | Ostrołęka | 38.01 |
83 | Kazimierz Olszowy | 1948 | M40-15 | Gdynia | 38.02 |
84 | Jerzy Uliasz | 1969 | M16-34 | Bystrzyca Kłodzka | 38.03 |
85 | Andrzej Pawlik | 1954 | M40-16 | Wrocław | 38.05 |
86 | Tadeusz Szołucha | 1958 | M30-26 | Legnica | 38.12 |
86 | Leon Garbacik | 1939 | M50-4 | TKKF Start Polkowice | 38.12 |
88 | Roman Maciaszczyk | 1969 | M16-35 | Bierutów | 38.15 |
89 | Bogusław Ustrzycki | 1955 | M40-17 | KB Namysłów | 38.17 |
90 | Norbert Czapka | 1971 | M16-36 | WKS Odra Brzeg | 38.30 |
91 | Karol Chwastyk | 1938 | M50-5 | Kąty Wrocławskie | 38.31 |
92 | Stanisław Kuźniak | 1929 | M60-2 | Agros Żary | 38.33 |
93 | Adam Przybytkowski | 1970 | M16-37 | Bystrzyca Kłodzka | 38.41 |
94 | Zbigniew Klimek | 1950 | M40-18 | Wałbrzych | 38.43 |
95 | Eugeniusz Naskręt | 1945 | M50-6 | Pierstnica | 38.44 |
96 | Kazimierz Kaczuga | 1955 | M40-19 | Wałbrzych | 38.46 |
97 | Krzysztof Matuszewski | 1959 | M30-27 | LZS Ruch Bojanowo | 38.51 |
98 | Andrzej Majchrzycki | 1946 | M50-7 | WKB Wrocław | 38.59 |
99 | Sebastian Wiśniewski | 1976 | M16-38 | WKS Odra Brzeg | 39.00 |
100 | Andrzej Jasnowski | 1953 | M40-20 | WKS Odra Brzeg | 39.12 |
101 | Edward Kaszuba | 1944 | M50-8 | Lipie | 39.23 |
102 | Marek Karasowski | 1960 | M30-28 | TKKF Gromadka | 39.27 |
103 | Jacek Wołoszyn | 1967 | M16-39 | WKS Odra Brzeg | 39.31 |
104 | Tomasz Hojka | 1976 | M16-40 | Lipie | 39.40 |
105 | Henryk Bronowicki | 1946 | M40-21 | TKKF Gromadka | 39.57 |
106 | Szymon Dreksler | 1953 | M40-22 | WKS Odra Brzeg | 39.57 |
107 | Witold Dąbrowski | 1955 | M40-23 | Oława | 40.01 |
108 | Czesław Tarłowski | 1940 | M50-9 | Jelenia Góra | 40.02 |
109 | Józef Gręda | 1946 | M50-10 | Nadleśnictwo Syców | 40.15 |
110 | Jan Wilk | 1956 | M40-24 | Oleśnica | 40.18 |
111 | Stanisław Raducki | 1941 | M50-11 | Budowlani Wałbrzych | 40.42 |
112 | Stanisław Marek | 1954 | M40-25 | Oleśnica | 40.51 |
113 | Piotr Walkowiak | 1979 | M16-41 | Wrocław | 40.57 |
114 | Jerzy Borecki | 1956 | M40-26 | Wrocław WKU 3 | 41.17 |
115 | Jacek Sikorski | 1950 | M40-27 | Malme / Szwecja | 41.28 |
116 | Maciej Głowacki | 1959 | M30-29 | Słowo Polskie | 41.35 |
117 | Ryszard Janeczko | 1943 | M50-12 | WKB Wrocław | 41.43 |
118 | Ireneusz Guszpit | 1951 | M40-28 | Wrocław | 41.49 |
119 | Damian Dąbrowski | 1973 | M16-42 | WKS Odra Brzeg | 41.59 |
120 | Roman Bodył | 1969 | M16-43 | Oleśnica | 42.13 |
121 | Marian Michowski | 1939 | M50-13 | WKB Wrocław | 42.43 |
122 | Czesław Gawryś | 1947 | M40-29 | Duszniki Zdrój | 42.57 |
123 | Wojciech Wojciechowski | 1965 | M30-30 | Wrocław | 43.17 |
124 | Tadeusz Kowalczyk | 1955 | M40-30 | Borowa | 43.28 |
125 | Katarzyna Matuła | 1975 | K-7 | Bystrzyca Kłodzka | 43.49 |
126 | Antoni Sobótka | 1945 | M50-14 | Wrocław | 43.54 |
127 | Józef Nasiadek | 1946 | M50-15 | Oleśnica | 44.01 |
128 | Mieczysław Konieczny | 1931 | M60-3 | Zielona Góra | 44.17 |
129 | Piotr Kurdziel | 1976 | M16-44 | WKS Odra Brzeg | 44.28 |
130 | Sławomir Waleński | 1973 | M16-45 | KB Orzeł Milicz | 45.51 |
131 | Janina Rosińska | 1936 | K-8 | MKS AZS Łódź | 46.03 |
132 | Michał Szkudlarek | 1933 | M60-4 | LZS Ceramit Przesieka | 46.25 |
133 | Artur Pawlak | 1972 | M16-46 | WKS Odra Brzeg | 46.38 |
134 | Stanisław Pilarz | 1936 | M16-47 | WKD Wrocław | 46.52 |
135 | Ryszard Cebryń | 1965 | M60-5 | Wrocław | 47.08 |
136 | Ryszard Krotoszyński | 1946 | M50-16 | Inowrocław | 47.32 |
137 | Adam Bednarz | 1975 | M16-48 | WKS Odra Brzeg | 47.50 |
138 | Zbigniew Maszczyk | 1976 | M16-49 | WKS Odra Brzeg | 48.01 |
139 | Józef Uramowski | 1938 | M50-17 | Wrocław | 48.08 |
140 | Jerzy Mostyński | 1943 | M50-18 | Jelcz-Laskowice | 48.21 |
141 | Józef Żuk | 1940 | M50-19 | Wałbrzych | 48.25 |
142 | Mariusz Matczak | 1977 | M16-50 | Legnica | 48.26 |
143 | Stanisław Matczak | 1950 | M40-31 | WKS Odra Brzeg | 48.27 |
144 | Mirosław Jakubowski | 1959 | M30-31 | Juvenia Głuchołazy | 48.30 |
145 | Jan Bęben | 1954 | M40-32 | WKS Odra Brzeg | 48.30 |
146 | Sławomir Dul | 1978 | M16-51 | Juvenia Głuchołazy | 48.32 |
147 | Ryszard Parafinowicz | 1967 | M16-52 | WKS Odra Brzeg | 48.35 |
148 | Zbigniew Piech | 1972 | M16-53 | WKS Odra Brzeg | 48.36 |
149 | Marian Tacikiewicz | 1943 | M50-20 | Wrocław | 48.40 |
150 | Zbigniew Sikorski | 1931 | M60-6 | Wrocław | 48.48 |
151 | Bogdan Swacha | 1952 | M50-21 | Bester Bielawa | 49.04 |
152 | Renata Sobczak | 1953 | K-9 | Oleśnica | 49.14 |
153 | Antoni Kostecki | 1972 | M16-54 | Lipa Wielka | 49.37 |
154 | Wiesław Pyta | 1967 | M16-55 | Oleśnica | 49.38 |
155 | Dariusz Bartnik | 1966 | M30-32 | Oleśnica | 49.48 |
156 | Tadeusz Borowski | 1931 | M60-7 | Świdnica | 54.38 |
157 | Józef Łaszczych | 1936 | M60-8 | WKD Wrocław | 59.00 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL