XVI Myśliborska Dziesiątka
Myślibórz 21.05.2005
Dystans 10 km
1 | Abel Kirui | 1982 | M20-1 | Kapsabet | 30.21 |
2 | Richard Rotich | 1974 | M30-1 | Marakwet/Kenia | 30.27 |
3 | Igor Żawaronok | 1977 | M20-2 | Mińsk | 31.00 |
4 | Marek Wasilewski | 1975 | M30-2 | Piła | 31.44 |
5 | Józef Podberski | 1963 | M40-1 | Cychry | 32.25 |
6 | Krzysztof Kakuć | 1976 | M20-3 | Piła | 32.31 |
7 | Paweł Manikowski | 1978 | M20-4 | Piła | 33.09 |
8 | Krzysztof Pokrzywiński | 1962 | M40-2 | Police | 33.39 |
9 | Marian Kapitańczyk | 1955 | M50-1 | Poznań | 33.45 |
10 | Krzysztof Kochan | 1969 | M30-3 | Międzyrzecz | 33.51 |
11 | Janusz Stańczak | 1960 | M40-3 | Poznań | 34.08 |
12 | Karol Makarewicz | 1986 | M16-1 | Biały Bór | 34.10 |
13 | Wiesław Kotarski | 1956 | M40-4 | Police | 34.19 |
14 | Tomasz Chawawko | 1974 | M30-4 | Dębno Lubuskie | 34.29 |
15 | Marian Kania | 1960 | M40-5 | Police | 34.31 |
16 | Kamil Podberski | 1986 | M16-2 | Gudzisz | 34.46 |
17 | Dorota Ustianowska | 1970 | K30-1 | Częstochowa | 34.48 |
18 | Zdzisław Kazibut | 1953 | M50-2 | Poznań | 35.00 |
19 | Jacek Chmiel | 1961 | M40-6 | Łodź | 35.20 |
20 | Wioletta Uryga | 1969 | K30-2 | Kluczbork | 35.22 |
21 | Marcin Jaskowski | 1981 | M20-5 | Kłodawa | 35.52 |
22 | Tatiana Bielkina | 1976 | K20-1 | Białoruś | 36.11 |
23 | Zbigniew Pokrzywiński | 1987 | M16-3 | Police | 36.37 |
24 | Gerard Pietruszyński | 1958 | M40-7 | Bielsko | 36.55 |
25 | Danuta Pietruszyńska | 1964 | K40-1 | Bielsko | 36.55 |
26 | Mirosław Wesołowski | 1964 | M40-8 | Dębno Lubuskie | 37.17 |
27 | Rafał Jacyna | 1987 | M16-4 | Głazów | 37.30 |
28 | Mariy Butakova | 1980 | K20-2 | Białoruś | 37.34 |
29 | Jerzy Ochota | 1952 | M50-3 | Police | 37.52 |
30 | Waldemar Pituła | 1975 | M30-5 | Gorzów Wlkp. | 38.16 |
31 | Tadeusz Plata | 1952 | M50-4 | Szczecin | 38.18 |
32 | Zbigniew Zusin | 1959 | M40-9 | Pszczew | 38.19 |
33 | Marek Marczuk | 1968 | M30-6 | Rzepin | 38.38 |
34 | Marek Wasilewski | 1963 | M40-10 | Barlinek | 39.07 |
35 | Tomasz Kraskiewicz | 1970 | M30-7 | Szczecin | 39.10 |
36 | Andrzej Pochranowicz | 1960 | M40-11 | Myślibórz | 39.30 |
37 | Ryszard Wydra | 1955 | M50-5 | Cychry | 39.32 |
38 | Antoni Młodzieniak | 1946 | M50-6 | Kostrzyn n/Odrą | 40.08 |
39 | Jerzy Sak | 1943 | M60-1 | Kostrzyn n/Odrą | 40.33 |
40 | Anna Skrzypczak | 1972 | K30-3 | Piła | 40.57 |
41 | Mieczysław Dzikowski | 1950 | M50-7 | Police | 41.02 |
42 | Stanisław Smoliński | 1953 | M50-8 | Szczecin | 41.27 |
43 | Stefan Dobak | 1946 | M40-9 | Szamotuły | 41.32 |
44 | Józef Wydra | 1953 | M50-10 | Cychry | 41.43 |
45 | Walery Kowalewski | 1957 | M40-12 | Kostrzyn n/Odrą | 41.54 |
46 | Jarosław Husiatyński | 1987 | M16-5 | Baczyna | 42.40 |
47 | Ernest Gierasimczyk | 1967 | M30-8 | Gryfino | 42.43 |
48 | Janusz Rybicki | 1950 | M50-11 | Police | 42.47 |
49 | Andrzej Krajczyński | 1958 | M40-13 | Gorzów Wlkp. | 42.59 |
50 | Mieczysław Janiszewski | 1960 | M40-14 | Szczecin | 43.00 |
51 | Henryka Skalska | 1962 | K40-2 | Police | 43.33 |
52 | Marek Szopa | 1975 | M30-9 | Gorzów Wlkp. | 44.39 |
53 | Eugeniusz Skiba | 1946 | M50-12 | Gorzów Wlkp. | 45.10 |
54 | Michał Myka | 1989 | M16-6 | Rów | 45.14 |
55 | Robert Jaździkowski | 1974 | M30-10 | Dębno Lubuskie | 45.27 |
56 | Beata Pokrzywińska | 1986 | K16-1 | Police | 45.45 |
57 | Zdzisław Poliszuk | 1951 | M50-13 | Szczecin | 47.46 |
58 | Katarzyna Łucyk | 1987 | K16-2 | Stołężyn | 48.18 |
59 | Jerzy Drewnik | 1933 | M70-1 | Poznań | 48.22 |
60 | Czesław Romas | 1950 | M50-14 | Gorzów Wlkp. | 48.23 |
61 | Mieczysław Dranikowski | 1952 | M50-15 | Myślibórz | 48.29 |
62 | Wiesław Markowiak | 1935 | M70-2 | Gorzów Wlkp. | 49.17 |
63 | Marek Sobiegraj | 1962 | M40-15 | Myślibórz | 49.38 |
64 | Leszek Ludwiniak | 1957 | M40-16 | Gryfino | 50.11 |
65 | Edo van Leersum | 1952 | M50-16 | Renkum | 51.28 |
66 | Andrzej Brzozowski | 1961 | M40-17 | Dębno Lubuskie | 51.28 |
67 | Mirosława Kujda | 1974 | K30-4 | Międzyzdroje | 53.03 |
68 | Krystyna Krzepina | 1961 | M40-3 | Police | 53.30 |
69 | Henryk Siek | 1931 | M70-3 | Poznań | 55.02 |
70 | Sebastian Siudek | 1974 | K30-11 | Myślibórz | 57.50 |
71 | Bronisław Maciuszko | 1934 | M70-4 | Szczecin | 58.32 |
72 | Stanisław Grochowski | 1940 | M60-2 | Gorzów Wlkp | 59.45 |
73 | Dorota Gotowicka | 1988 | K16-3 | Kostrzyn n/Odrą | 1.01.46 |
74 | Florian Kropidłowski | 1935 | M70-5 | Police | 1.02.09 |
© Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL