XXI Mały Gośliński Maraton Weteranów
Murowana Goślina 02.06.2001
Dystans 21,0975 km
1 | Mirosław Bugaj | 1960 | M40-1 | Poznań | 1.10.52 |
2 | Janusz Stańczak | 1960 | M40-2 | Poznań | 1.12.27 |
3 | Jacek Konieczny | 1959 | M40-3 | Kubaczyn | 1.14.02 |
4 | Sylwester Dąbrowski | 1958 | M40-4 | Gostynin | 1.14.14 |
5 | Andrzej Świętek | 1959 | M40-5 | LKS Błękitni Osowa Sień | 1.15.11 |
6 | Zdzisław Kazibut | 1952 | M45-1 | ZNP Poznań | 1.15.24 |
7 | Krzysztof Pokrzywiński | 1962 | PK-1 | Police | 1.15.57 |
8 | Grzegorz Kiełczewski | 1960 | M40-6 | Wrocław | 1.16.59 |
9 | Grzegorz Kowalski | 1950 | M50-1 | Gniezno | 1.17.01 |
10 | Mieczysław Majer | 1953 | M45-2 | Kędzierzyn-Koźle | 1.17.27 |
11 | Andrzej Balcerzak | 1959 | M40-7 | Police | 1.17.42 |
12 | Damian Chmielewski | 1960 | M40-8 | Zieleń | 1.18.59 |
13 | Hieronim Ścięgaj | 1958 | M40-9 | Rodzina Kielce | 1.19.06 |
14 | Jan Dębski | 1952 | M45-3 | Galewice | 1.19.08 |
15 | Marian Czerski | 1957 | M40-10 | WKB Piast Wrocław | 1.19.41 |
16 | Tomasz Moczarski | 1955 | M45-4 | KWB Knurów | 1.20.05 |
17 | Henryk Załęski | 1945 | M55-1 | WKB Piast Wrocław | 1.21.20 |
18 | Marek Cieślik | 1961 | M40-11 | Bielański KB | 1.21.41 |
19 | Janusz Kosowski | 1952 | M45-5 | AKM Olsztyn | 1.22.01 |
20 | Andrzej Burek | 1952 | M45-6 | Szczecin | 1.22.31 |
21 | Jan Kowalewski | 1950 | M50-2 | Lotos Jabonna | 1.23.10 |
22 | Jan Toborek | 1947 | M50-3 | Włoszczowa | 1.23.32 |
23 | Piotr Matuszewski | 1954 | M45-7 | TKKF Gostynin | 1.23.42 |
24 | Zenon Lewandowski | 1952 | M45-8 | KB Promyk Ciechanów | 1.24.05 |
25 | Henryk Więzik | 1845 | M55-2 | Wałcz | 1.24.23 |
26 | Bogdan Szajek | 1953 | M45-9 | Swarzędz | 1.24.30 |
27 | Jerzy Neumann | 1955 | M45-10 | TKKF Swarek | 1.24.41 |
28 | Waldemar Ćwikliński | 1952 | M45-11 | Sosnowiec | 1.25.14 |
29 | Mirela Zięcina | 1965 | K35-1 | ZNP Kraków | 1.25.40 |
30 | Andrzej Wyganowski | 1945 | M55-3 | Kołobrzeg | 1.25.44 |
31 | Marek Jasiński | 1960 | M40-12 | KKB Warszawa | 1.25.49 |
32 | Andrzej Ślązak | 1960 | M40-13 | Piotr Trybunalski | 1.26.45 |
33 | Jerzy Kubiak | 1959 | M40-14 | Głogów | 1.26.57 |
34 | Bogdan Cytowski | 1961 | M40-15 | Jogging Świnoujście | 1.27.09 |
35 | Lech Piskor | 1958 | M40-16 | KB Żuławy Elbląg | 1.27.17 |
36 | Janusz Rybicki | 1950 | M50-4 | Police | 1.28.25 |
37 | Józef Mika | 1960 | M40-17 | KB Asics Polska | 1.28.34 |
38 | Zbigniew Wiśniewski | 1936 | M60-1 | KB Florian Chojnice | 1.28.41 |
39 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | M50-5 | Juvenia Białystok | 1.28.44 |
40 | Marek Żabicki | 1959 | M40-18 | KB Gepard | 1.28.53 |
41 | Barbara Paczos | 1960 | K40-1 | Mielec | 1.28.54 |
42 | Jerzy Swjatecki | 1944 | M55-4 | ZSE Szczecin | 1.29.02 |
43 | Tomasz Klepacki | 1956 | M40-19 | Bielański KB | 1.29.24 |
44 | Barbara Krawczyk | 1964 | K35-2 | Samborowo | 1.29.38 |
45 | Leszek Walczak | 1954 | M45-12 | Amator Leszno | 1.30.11 |
46 | Janusz Andrzejewski | 1952 | M45-13 | Poznań | 1.30.28 |
47 | Piotr Kominowski | 1953 | M45-14 | Poznań | 1.30.40 |
48 | Roman Janowiak | 1949 | M50-6 | KB Gepard | 1.30.40 |
49 | Mirosław Lasota | 1953 | M45-15 | Wałcz | 1.30.46 |
50 | Irena Szymandera | 1956 | K40-2 | Poznań | 1.30.52 |
51 | Czesław Gawryś | 1947 | M50-7 | Duszniki Zdrój | 1.31.09 |
52 | Ireneusz Piasecki | 1941 | M55-5 | KB Chamion Czempiń | 1.31.14 |
53 | Henryk Jakubiak | 1936 | M60-2 | Leszno | 1.31.42 |
54 | Janusz Łęgowski | 1958 | M40-20 | LKS Ziemi Puckiej | 1.32.10 |
55 | Marek Woźniak | 1961 | M40-21 | Budzisław Stary | 1.32.24 |
56 | Florian Adolph | 1940 | M60-3 | LKS Ziemi Puckiej | 1.32.27 |
57 | Edward Jołtuch | 1945 | M55-6 | MKS Osa Zgorzelec | 1.32.37 |
58 | Stanisław Zięba | 1944 | M55-7 | Szczecin | 1.32.48 |
59 | Józef Murański | 1945 | M55-8 | Jastarnia | 1.32.58 |
60 | Aleksander Prokopiuk | 1945 | M55-9 | Hamech Hajnówka | 1.33.05 |
61 | Marian Nowicki | 1944 | M55-10 | TKKF Piaski Warszawa | 1.33.07 |
62 | Czesław Magrzyk | 1955 | M45-16 | Bielański KB | 1.33.11 |
63 | Mieczysław Orzechowski | 1946 | M50-8 | KKB Warszawa | 1.33.35 |
64 | Edward Staniszewski | 1936 | M60-4 | KB Promyk Ciechanów | 1.33.51 |
65 | Wiesław Mozoła | 1957 | M40-22 | Poznań | 1.33.51 |
66 | Kazimierz Leśniewski | 1942 | M55-11 | Włocławek | 1.34.08 |
67 | Lucjan Pytlik | 1955 | M45-17 | Wodzisław | 1.34.18 |
68 | Marek Handl | 1957 | M40-23 | Murowana Goślina | 1.34.42 |
69 | Hieronim Olejniczak | 1949 | M50-9 | WKB Piast Wrocław | 1.35.10 |
70 | Zdzisław Zadrożny | 1953 | M45-18 | Zgorzelec | 1.35.20 |
71 | Elżbieta Czerniak | 1954 | K45-1 | KB LZS Kołaczkowo | 1.35.24 |
72 | Piotr Mantycki | 1945 | M55-12 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 1.35.49 |
73 | Jolanta Karwatka | 1957 | K40-3 | Głogów | 1.36.10 |
74 | Andrzej Karwatka | 1957 | M40-24 | Głogów | 1.36.11 |
75 | Leszek Mielcarek | 1955 | M45-19 | Bytom | 1.36.13 |
76 | Janusz Szymański | 1951 | M50-10 | Poznań | 1.36.28 |
77 | Franciszek Wenta | 1951 | M50-11 | Krokowa | 1.37.06 |
78 | Arkadiusz Stasica | 1961 | PK-2 | Poznań | 1.37.33 |
79 | Marek Żelichowski | 1958 | M40-25 | Sosnowiec | 1.37.44 |
80 | Jarosław Lis | 1961 | M40-26 | LKS Ziemi Puckiej | 1.37.54 |
81 | Wojciech Grochocki | 1936 | M60-5 | Poznań | 1.37.58 |
82 | Adam Kaliszewski | 1960 | M40-27 | Poznań | 1.38.01 |
83 | Ewa Dudojc | 1956 | K45-2 | KB Florian Chojnice | 1.38.07 |
84 | Jan Piduck | 1949 | M50-12 | Poznań | 1.38.24 |
85 | Jerzy Ciba | 1966 | PK-3 | Poznań | 1.38.46 |
86 | Irena Kopeć | 1957 | K40-4 | TKKF Czeladź | 1.38.49 |
87 | Sławomir Szutkowski | 1956 | M40-28 | AKM Olsztyn | 1.39.54 |
88 | Tadeusz Rykowski | 1955 | M45-20 | Olsztynek | 1.39.06 |
89 | Zygmunt Kalinowski | 1945 | M55-13 | Poznań | 1.39.13 |
90 | Jerzy Czechowicz | 1950 | M50-13 | AKM Olsztyn | 1.39.50 |
91 | Marianna Janiszewska | 1964 | K35-3 | Bulk Cargo Szczecin | 1.40.17 |
92 | Mieczysław Janiszewski | 1960 | M40-29 | Bulk Cargo Szczecin | 1.40.17 |
93 | Bogdan Kruczkowski | 1944 | M55-14 | Gniezno | 1.41.25 |
94 | Jan Bilski | 1949 | M50-14 | Poznań | 1.41.25 |
95 | Kazimierz Różański | 1944 | M55-15 | Poznań | 1.41.51 |
96 | Michał Szkudlarek | 1933 | M65-1 | Przysieka Polska | 1.41.57 |
97 | Wiesław Grzywczak | 1956 | M40-30 | KB Gepard | 1.42.05 |
98 | Wawrzyniec Szejko | 1952 | M45-21 | KB Promyk Ciechanów | 1.42.08 |
99 | Jacek Szmidt | 1957 | M40-31 | Bielański KB | 1.42.10 |
100 | Mieczysław Kierlewicz | 1933 | M65-2 | Bielański KB | 1.42.35 |
101 | Jacek Tłustochowski | 1950 | M50-15 | Wrocław | 1.43.23 |
102 | Jarosław Sar | 1956 | M45-22 | Warszawa | 1.43.28 |
103 | Jerzy Drewnik | 1933 | M65-3 | Poznań | 1.43.30 |
104 | Edmund Żocholl | 1954 | M45-23 | LKS Ziemi Puckiej | 1.44.05 |
105 | Tadeusz Legierski | 1956 | M45-24 | Widziszewo | 1.44.11 |
106 | Jacek Domański | 1941 | M60-6 | WTT Warszawa | 1.44.29 |
107 | Marian Michowski | 1939 | M60-7 | WKB Piast Wrocław | 1.44.44 |
108 | Adam Szajda | 1946 | M55-16 | Wiatr Tarnobrzeg | 1.45.05 |
109 | Halina Mierzwiak | 1951 | K45-3 | Wda Świecie | 1.45.10 |
110 | Arkadiusz Piasecki | 1959 | M40-32 | Września | 1.45.18 |
111 | Anna Karłowicz | 1953 | K45-4 | KB Reebok Warszawa | 1.45.27 |
112 | Mirosław Daniszewski | 1955 | M45-25 | Toruń | 1.45.40 |
113 | Wojciech Prałat | 1936 | M65-4 | Swarzędz | 1.45.56 |
114 | Andrzej Wegner | 1935 | M65-5 | Poznań | 1.46.08 |
115 | Paweł Homan | 1945 | M55-17 | Poznań | 1.46.11 |
116 | Mirosław Silbernagel | 1948 | M50-16 | Owińska | 1.46.31 |
117 | Zofia Magdziak | 1951 | K50-1 | Poznań | 1.46.48 |
118 | Wiesław Rumin | 1953 | M45-26 | KB Reebok Warszawa | 1.48.07 |
119 | Zdzisław Kasprzak | 1947 | M50-17 | Poznań | 1.48.30 |
120 | Zbigniew Adamczyk | 1955 | M45-27 | Toruń | 1.48.34 |
121 | Roman Bromberek | 1959 | M40-33 | KB Gepard | 1.49.11 |
122 | Lidia Walczak | 1954 | K45-5 | Amator Leszno | 1.49.17 |
123 | Danuta Orzechowska | 1949 | K50-2 | KKB Warszawa | 1.49.41 |
124 | Teresa Jasińska | 1956 | K45-6 | KKB Warszawa | 1.50.00 |
125 | Tadeusz Środkowski | 1943 | M55-18 | KB Promyk Ciechanów | 1.50.57 |
126 | Stanisław Raducki | 1941 | M60-8 | Wałbrzych | 1.51.48 |
127 | Hilary Boczkowski | 1930 | M70-1 | Łódź | 1.52.50 |
128 | Mirosława Bromberek | 1964 | K35-4 | KB Gepard | 1.53.00 |
129 | Jacek Noworyta | 1942 | M55-19 | KB Reebok Warszawa | 1.54.26 |
130 | Zenon Bobryk | 1957 | M40-34 | Łosice | 1.54.46 |
131 | Jacek Ciarkowski | 1952 | M45-28 | Poznań | 1.54.53 |
132 | Marek Markiewicz | 1961 | M40-35 | Rakowina | 1.55.13 |
133 | Stefan Komorowski | 1950 | M50-18 | Poznań | 1.55.14 |
134 | Jerzy Mizura | 1948 | M50-19 | AKM Olsztyn | 1.55.42 |
135 | Marek Stypiński | 1954 | M45-29 | Murowana Goślina | 1.55.49 |
136 | Kazimierz Łopatka | 1935 | M65-6 | Chorzów | 1.56.08 |
137 | Irena Lasota | 1951 | K50-3 | Wałcz | 1.57.08 |
138 | Jerzy Bednarz | 1946 | M55-20 | Poznań | 1.58.07 |
139 | Bohdan Czacharowski | 1941 | M60-9 | Warka | 1.58.24 |
140 | Kazimierz Wojtkowiak | 1926 | M75-1 | Katowice | 1.58.48 |
141 | Tomasz Kościński | 1952 | M45-30 | Poznań | 1.58.48 |
142 | January Stawiarz | 1953 | M45-31 | Poznań | 1.59.50 |
143 | Kazimierz Biskupski | 1956 | M45-32 | Gniezno | 2.00.52 |
144 | Zygmunt Przybyłowicz | 1931 | M65-7 | KB Piła | 2.02.08 |
145 | Henryk Siek | 1931 | M65-8 | Poznań | 2.02.57 |
146 | Jerzy Kowalczyk | 1921 | M80-1 | Łódź | 2.09.01 |
147 | Zdzisław Frydrych | 1949 | M50-20 | GKS Zamek Gołańcz | 2.10.54 |
148 | Marian Staśkiewicz | 1949 | M50-21 | Widziszewo | 2.11.38 |
149 | Jacek Rembowski | 1946 | M50-22 | Łowicz | 2.13.54 |
150 | Stefan Mielczarek | 1917 | M80-2 | TKKF Jaworzanie | 2.16.46 |
151 | Barbara Gil | 1946 | K55-1 | Sierpc | 2.25.10 |
152 | Jan Niedźwiecki | 1926 | M75-2 | Warszawa | 2.27.46 |
153 | Marian Dymek | 1946 | M55-21 | Łowicz | 2.29.32 |
154 | Jerzy Rybiński | 1932 | M65-9 | Wągrowiec | 2.38.12 |
155 | Maria Wysocka | 1939 | K60-1 | Koalicja Polska | 2.46.12 |
156 | Jan Cebrzyński | 1953 | M45-33 | KM Sochaczew | 2.56.50 |
157 | Marian Skuratowicz | 1928 | M70-2 | Jogging Świnoujście | 3.15.03 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL