VII Bieg Międzyrzecka Dziesiątka
Międzyrzecz 13.06.1998
Dystans 10 km
1 | Jarosław Pesta | M30-1 | Poznań | 29.43 |
2 | Tomasz Kozłowski | M30-2 | Międzyzdroje | 29.57 |
3 | Marek Wasilewski | M16-1 | Piła | 30.11 |
4 | Jerzy Podberski | M30-3 | Kostrzyn | 30.16 |
5 | Tomasz Chawawko | M16-2 | Dębno Lub. | 30.24 |
6 | Mirosław Bugaj | M30-4 | Poznań | 31.06 |
7 | Krzysztof Szudomlak | M16-3 | Skwierzyna | 31.23 |
8 | Piotr Zgarda | M40-1 | Poznań | 32.05 |
9 | Tadeusz Żelek | M16-4 | Lubsko | 32.09 |
10 | Janusz Zaręba | M40-2 | Poznań | 32.31 |
11 | Krzysztof Kochan | M16-5 | Międzyrzecz | 32.59 |
12 | Adam Domański | M16-6 | Międzyrzecz | 33.26 |
13 | Zbigniew Kolis | M30-5 | Międzyrzecz | 33.33 |
14 | Jacek Jackowski | M16-7 | Międzyrzecz | 33.47 |
15 | Janusz Dubiel | M30-6 | Krzyż | 33.49 |
16 | Piotr Szymczak | M30-7 | Świebodzin | 33.53 |
17 | Tomasz Kufel | M16-8 | Chociszewo | 34.03 |
18 | Tomasz Kwiatkowski | M16-9 | Międzyrzecz | 34.19 |
19 | Jan Mrugalski | M40-5 | Sulęcin | 34.19 |
20 | Jerzy Sak | M50-1 | Kostrzyn | 34.29 |
21 | Zbigniew Zusin | M40-4 | Pszczew | 34.44 |
22 | Stefan Filipczak | M50-2 | Obłaczkowo | 34.48 |
23 | Antoni Młodzieniak | M50-3 | Kostrzyn | 35.17 |
24 | Gerard Pietruszyński | M40-5 | Międzychód | 35.47 |
25 | Zbigniew Szwedek | M30-8 | Gorzów Wlkp. | 35.58 |
26 | Tomasz Jałowski | M30-9 | Gorzów Wlkp. | 36.04 |
27 | Krzysztof Grzybowski | M40-6 | Gorzów Wlkp. | 36.07 |
28 | Zbigniew Przywara | M40-7 | Police | 36.14 |
29 | Piotr Grzybowski | M16-10 | Gorzów Wlkp. | 36.44 |
30 | Marcin Jaskowski | M16-11 | Kłodawa | 36.56 |
31 | Maria Kawiorska | K-1 | Pszczew | 37.00 |
32 | Daniel Jaskowski | M16-12 | Kłodawa | 37.24 |
33 | Piotr Czekałowski | M16-13 | Międzyrzecz | 37.53 |
34 | Grzegorz Fiszel | M16-14 | Międzyrzecz | 38.00 |
35 | Marcin Łęcki | M16-15 | Międzyrzecz | 38.10 |
36 | Bolesław Sztop | M60-1 | Gorzów Wlkp. | 38.16 |
37 | Rafał Borowczak | M16-16 | Świebodzin | 38.19 |
38 | Ryszard Wydra | M40-8 | Cychry | 38.22 |
39 | Janusz Rybicki | M40-9 | Police | 38.25 |
40 | Daniel Majkut | M16-17 | Międzyrzecz | 39.12 |
41 | Józef Wrona | M60-2 | Wieleń | 39.14 |
42 | Ryszard Ostrowski | M40-10 | Rokitno | 39.22 |
43 | Grzegorz Miłota | M30-10 | Gorzów Wlkp. | 39.25 |
44 | Małgorzata Przywara | K-2 | Police | 39.50 |
45 | Remigiusz Rębacz | M16-18 | Wieleń | 39.54 |
46 | Aleksandra Żelek | K-3 | Zagórów | 40.35 |
47 | Jarosław Cięgiel | M30-11 | Świebodzin | 40.35 |
48 | Edward Drzazga | M40-11 | Świebodzin | 40.35 |
49 | Bogumiła Szumieł | K-4 | Świebodzin | 40.39 |
50 | Bronisław Kalisz | M40-12 | Międzyrzecz | 41.42 |
51 | Elżbieta Czerniak | K-5 | Kołaczkowo | 41.57 |
52 | Paul Kaloen | M40-13 | Holandia | 42.04 |
53 | Józef Matysiak | M60-3 | Międzyrzecz | 42.18 |
54 | Czesław Romas | M40-14 | Gorzów Wlkp. | 42.18 |
55 | Jerzy Drewniak | M60-4 | Poznań | 43.10 |
56 | Kazimierz Okuszko | M40-15 | Sieniawa | 43.32 |
57 | Mejco van Veltzen | M40-16 | Holandia | 43.48 |
58 | Magdalena Turczyn | K-6 | Międzyrzecz | 43.59 |
59 | Ewa Łagoda | K-7 | Międzyrzecz | 44.17 |
60 | Henryk Urantówka | M50-4 | Skwierzyna | 44.26 |
61 | Ger Jdema | M50-5 | Holandia | 45.37 |
62 | Wiesław Markowski | M30-12 | Skwierzyna | 46.30 |
63 | Małgorzata Stańczak | K-8 | Poznań | 46.38 |
64 | Bert Pros | M40-17 | Holandia | 46.39 |
65 | Marian Baranek | M40-18 | Świebodzin | 47.03 |
66 | Agnieszka Grzybowska | K-9 | Gorzów Wlkp. | 47.54 |
67 | Jup Buts | M50-6 | Holandia | 48.01 |
68 | Krystyna Grzybowska | K-10 | Gorzów Wlkp. | 50.00 |
69 | Eddy Boxen | M40-19 | Holandia | 50.13 |
70 | Agnieszka Czernicka | K-11 | Międzyrzecz | 51.59 |
71 | Wellinger | M60-5 | Holandia | 52.00 |
72 | Ryszard Falk | M40-20 | Św. Wojciech | 53.18 |
73 | Małgorzata Juszkiewicz | K-12 | Piła | 53.22 |
74 | Ryszard Cwener | M40-21 | Międzyrzecz | 56.21 |
75 | Kinga Łubińska | K-13 | Międzyrzecz | 57.59 |
76 | Jekke Jdema | K-14 | Holandia | 1.00.06 |
© Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL