IX Łowicki Bieg Jesieni
Łowicz 14.10.1990
Dystans 25 km
1 | Jan Marchewka | Warszawa | 1.16.05 |
2 | Grzegorz Maczyński | Głuchowo | 1.17.18 |
3 | Wiesław Szulc | Toruń | 1.19.10 |
4 | Andrzej Maciejewski | Aleksandrów | 1.23.06 |
5 | Eugeniusz Regliński | Kolno | 1.23.20 |
6 | Marcin Kuszaj | Sochaczew | 1.24.11 |
7 | Zbigniew Koper | Legionowo | 1.27.45 |
8 | Ryszard Łukaszewicz | Warszawa | 1.29.36 |
9 | Władysław Wieczorkowski | Poznań | 1.29.57 |
10 | Marcin Sielezniew | Warszawa | 1.29.59 |
11 | Andrzej Zieniewicz | Kleosin | 1.30.33 |
12 | Janusz Szymański | Mińsk Mazowiecki | 1.30.42 |
13 | Radosław Jurzyk | Sochaczew | 1.32.15 |
14 | Wojciech Kotelnicki | Warszawa | 1.33.19 |
15 | Zbigniew Gronczewski | Łowicz | 1.34.36 |
16 | Robert Wojewódzki | Lubin | 1.34.52 |
17 | Wojciech Knap | Warszawa | 1.35.39 |
18 | Witold Leśniewski | Gdańsk | 1.36.03 |
19 | Iwona Klimczak | Olsztyn | 1.36.23 |
20 | Jan Skakluk | Legionowo | 1.37.12 |
21 | Mirosław Wtorek | Legionowo | 1.37.14 |
22 | Aleksander Gańko | Wesoła | 1.39.37 |
23 | Edward Groblewski | Orchów | 1.42.45 |
24 | Krzysztof Hopaluk | Łęczyca | 1.43.11 |
25 | Jerzy Fabisiak | Warszawa | 1.44.01 |
26 | Krzysztof Danych | Łowicz | 1.44.34 |
27 | Marek Leśniewski | Łódź | 1.47.38 |
28 | Czesław Bryk | Solec Kujawski | 1.48.25 |
29 | Tomasz Osmólski | Łódź | 1.48.57 |
30 | Dariusz Lubryczyński | Konstancin | 1.50.17 |
31 | Wiktor Komorzycki | Mińsk Mazowiecki | 1.52.02 |
32 | Jan Michalik | Laski War. | 1.52.47 |
33 | Jerzy Stobiecki | Łowicz | 1.54.16 |
34 | Grzegorz Kawka | Kutno | 1.58.08 |
35 | Bernard Wudkiewicz | Łowicz | 2.00.20 |
36 | Tadeusz Grabowski | Sochaczew | 2.04.17 |
37 | Romuald Zieliński | Kutno | 2.05.30 |
38 | Marcin Janowski | Łowicz | 2.18.38 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL