II mBank Łódź Maraton - Bieg o Złoty Toporek
Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi
Łódź 29.05.2005
Dystans 10,5 km
1 | Sylwester Pawęta | 1985 | M-1 | Szadek | 38.16 | (38.14) |
2 | Marek Leśnicki | 1967 | M-2 | Strzegom | 39.52 | (39.51) |
3 | Marek Murzyn | 1982 | M-3 | Kraków | 39.59 | (39.58) |
4 | Jan Kamiński | 1968 | M-4 | Łódź | 40.26 | (40.24) |
5 | Sławomir Szmigiel | 1974 | M-5 | Stanowice | 40.47 | (40.45) |
6 | Zbigniew Fiks | 1949 | M-6 | Kraszew | 41.59 | (41.59) |
7 | Marcin Rutkowski | 1977 | M-7 | Kraków | 42.18 | (42.15) |
8 | Rafał Markowiak | 1979 | M-8 | Łódź | 44.49 | (44.49) |
9 | Paweł Deliga | 1988 | M-9 | Skierniewice | 45.03 | (45.00) |
10 | Rafał Kania | 1975 | M-10 | Konstantynów | 45.07 | (45.01) |
11 | Robert Kołodziej | 1980 | M-11 | Pabianice | 47.10 | (47.10) |
12 | Arkadiusz Kaźmierczak | 1979 | M-12 | Zgierz | 47.44 | (47.26) |
13 | Sebastian Młynarczyk | 1978 | M-13 | Łódź | 47.52 | (47.52) |
14 | Michał Wojewoda | 1973 | M-14 | Łódź | 48.12 | (48.09) |
15 | Jerzy Kulicki | 1965 | M-15 | Pabianice | 49.07 | (48.49) |
16 | Kazimierz Sasko | 1949 | M-16 | Stara Kiszewa | 49.37 | (49.24) |
17 | Marcin Pietraszko | 1988 | M-17 | Piotrków Trybunalski | 50.13 | (50.13) |
18 | Paweł Brzeziński | 1975 | M-18 | Łódź | 50.19 | (50.15) |
19 | Kamila Bylinka | 1984 | K-1 | Tomaszów Mazowiecki | 51.03 | (51.03) |
20 | Łukasz Wałęza | 1979 | M-19 | Łódź | 51.20 | (51.20) |
21 | Bogusław Osuchowski | 1968 | M-20 | Łódź | 52.18 | (52.12) |
22 | Arnold Wiśniewski | 1974 | M-21 | Łódź | 52.26 | (52.20) |
23 | Marek Oleksiewicz | 1967 | M-22 | Łódź | 53.08 | (52.50) |
24 | Leszek Woźniak | 1974 | M-23 | Stara Gadaka | 53.26 | (53.26) |
25 | Tomasz Tomczyk | 1983 | M-24 | Głowno | 53.59 | (53.48) |
26 | Cezary Tręda | 1982 | M-25 | Łódź | 54.04 | (54.01) |
27 | Dariusz Sochacki | 1968 | M-26 | Pabianice | 54.44 | (54.34) |
28 | Andrzej Igielski | 1958 | M-27 | Łagiewniki Nowe | 54.49 | (54.42) |
29 | Agata Grabowska | 1971 | K-2 | Łódź | 54.55 | (54.50) |
30 | Sławomir Klepacz | 1961 | M-28 | Kurowice | 55.20 | (55.05) |
31 | Zbigniew Skawiński | 1965 | M-29 | Świebodzice | 56.17 | (56.05) |
32 | Krzysztof Ścierwicki | 1981 | M-30 | Łódź | 56.21 | (56.21) |
33 | Marcin Suskiewicz | 1987 | M-31 | Łódź | 56.26 | (56.19) |
34 | Karol Świerzyński | 1960 | M-32 | Koluszki | 57.00 | (56.50) |
35 | Mirosław Stawiński | 1974 | M-33 | Piątek | 57.39 | (57.24) |
36 | Marcin Ryczałek | 1989 | M-34 | Skierniewice | 58.51 | (58.48) |
37 | Jarosław Skolasa | 1972 | M-35 | Bełdów | 59.18 | (59.03) |
38 | Marcin Ledzion | 1980 | M-36 | Łódź | 59.45 | (59.45) |
39 | Sebastian Nowak | 1982 | M-37 | Ksawerów | 1.00.32 | (1.00.32) |
40 | Andrzej Marchwicki | 1949 | M-38 | Łódź | 1.01.23 | (1.01.02) |
41 | Anna Stawska | 1957 | K-3 | Łódź | 1.01.31 | (1.01.20) |
42 | Dariusz Goliński | 1978 | M-39 | Łódź | 1.01.57 | (1.01.57) |
43 | Rafał Bielas | 1975 | M-40 | Tomaszów | 1.03.07 | (1.03.07) |
44 | Karol Ciszak | 1980 | M-41 | Poznań | 1.03.11 | (1.02.57) |
45 | Paweł Kijo | 1980 | M-42 | Lipce Rejmontowskie | 1.04.40 | (1.04.22) |
46 | Jarosław Frankowski | 1972 | M-43 | Wielowieś | 1.04.40 | (1.04.40) |
47 | Mariusz Tryt | 1979 | M-44 | Koluszki | 1.06.11 | (1.06.04) |
48 | Tomasz Rycaj | 1970 | M-45 | Łódź | 1.06.11 | (1.05.59) |
49 | Grzegorz Andrzejczak | 1977 | M-46 | Łódź | 1.06.11 | (1.06.05) |
50 | Emila Kabzińska | 1974 | K-4 | Konstantynów | 1.06.12 | (1.06.06) |
51 | Katarzyna Buda | 1981 | K-5 | Łódź | 1.07.44 | (1.07.26) |
52 | Tadeusz Formański | 1948 | M-47 | Łódź | 1.07.55 | (1.07.55) |
53 | Mirosław Jarek | 1961 | M-48 | Zgierz | 1.07.57 | (1.07.57) |
54 | Andrzej Szewczyk | 1966 | M-49 | Tuszyn | 1.08.37 | (1.08.18) |
55 | Remigiusz Pazia | 1935 | M-50 | Oranienburg | 1.08.45 | (1.08.32) |
56 | Dominik Pietrasik | 1976 | M-51 | Zgierz | 1.10.25 | (1.10.25) |
57 | Jarosław Palęga | 1983 | M-52 | Łódź | 1.10.25 | (1.10.05) |
58 | Marcin Świechowski | 1981 | M-53 | Łódź | 1.10.25 | (1.10.07) |
59 | Radosław Szewczyk | 1973 | M-54 | Piotrków | 1.10.48 | (1.10.48) |
60 | Katarzyna Winkler | 1985 | K-6 | Zgierz | 1.11.20 | (1.10.59) |
61 | Wojciech Baliński | 1981 | M-55 | Łódź | 1.11.39 | (1.11.24) |
62 | Krzysztof Żytkiewicz | 1973 | M-56 | Koszalin | 1.12.03 | (1.11.56) |
63 | Stefan Klimczak | 1946 | M-57 | Ujazd | 1.12.24 | (1.12.06) |
64 | Magdalena Ruta | 1981 | K-7 | Łódź | 1.12.52 | (1.12.47) |
65 | Sławomir Becherka | 1976 | M-58 | Mąkolice | 1.13.06 | (1.13.06) |
66 | Piotr Groeger | 1964 | M-59 | Łódź | 1.14.03 | (1.14.03) |
67 | Grzegorz Mrowicki | 1963 | M-60 | Łódź | 1.14.15 | (1.14.15) |
68 | Piotr Głowacki | 1982 | M-61 | Łódź | 1.15.58 | (1.15.39) |
69 | Robert Koszałek | 1969 | M-62 | Łódź | 1.15.58 | (1.15.41) |
70 | Grzegorz Golenia | 1974 | M-63 | Łódź | 1.16.00 | (1.15.42) |
71 | Paweł Mamiński | 1968 | M-64 | Łódź | 1.16.38 | (1.16.18) |
72 | Elżbieta Stokowska | 1959 | K-8 | Łódź | 1.17.07 | (1.17.07) |
73 | Filip Tyczyński | 1989 | M-65 | Łódź | 1.18.51 | (1.18.33) |
74 | Jacek Wojciechowski | 1977 | M-66 | Ozorków | 1.19.17 | (1.19.17) |
75 | Mariola Trojanowska | 1966 | M-67 | Łódź | 1.19.21 | (1.19.21) |
76 | Rafał Kupczak | 1977 | M-68 | Zgierz | 1.19.26 | (1.19.06) |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL