Superksięga Polskich Supermaratończyków

od 10 ultramaratonów i maratonów - według nazwisk

322 biegaczy (15.06.07) - uwzględnione maratony i ultramaratony do 2006 roku

lp-nazwisko i imię-rocznik-miejscowość-klub-liczba maratonów-liczba ultramaratonów-razem

1 | Adamczyk Zbigniew | 1955 | Toruń | Biegusek Toruń | 22 | 0 | 22
2 | Adolph Florian | 1940 | Puck | LKS Ziemi Puckiej | 102 | 2 | 104
3 | Andrzejewski Piotr | 1959 | Świnoujście | Niezrzeszony | 32 | 0 | 32
4 | Bagiński Marek | 1975 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 11 | 0 | 11
5 | Balbus Michał | 1952 | Bytom-Miechowice | MOSiR Czeladź | 51 | 0 | 51
6 | Balcerzak Andrzej | 1959 | Police | UKS Ósemka Police | 21 | 0 | 21
7 | Balewski Dariusz | 1983 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 10 | 0 | 10
8 | Banaś Bogdan | 1946 | Tarnów | Niezrzeszony | 13 | 0 | 13
9 | Bańbura Piotr | 1979 | Końskie | AZS Łódź | 24 | 0 | 24
10 | Baraniecki Zbigniew | 1958 | Poznań | KB Maniac Poznań | 10 | 0 | 10
11 | Barczyk Łukasz | 1986 | Nojewo | Niezrzeszony | 11 | 0 | 11
12 | Barewski Bogdan | 1954 | Warszawa | OTK Rzeźnik | 17 | 0 | 17
13 | Bartkiewicz Krzysztof | 1975 | Toruń | Niezrzeszony | 45 | 0 | 45
14 | Bartkowicz Wiesław | 1957 | Głogów | Niezrzeszony | 11 | 0 | 11
15 | Bednarz Jerzy | 1946 | Poznań | Cebart Poznań | 278 | 46 | 324
16 | Bełej Julian | 1936 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 37 | 0 | 37
17 | Benecki Piotr | 1973 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 24 | 1 | 25
18 | Betcher Bernard | 1952 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 12 | 0 | 12
19 | Bil Janusz | 1953 | Praszka | Visteon Poland Praszka | 15 | 0 | 15
20 | Bobiński Mieczysław | 1950 | Krzeczyn Wielki | ZG Lubin | 46 | 0 | 46
21 | Bordych Andrzej | 1974 | Kożuchów | Świat Maratończyka | 29 | 1 | 30
22 | Borkowski Aleksander | 1956 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 59 | 0 | 59
23 | Borucki Dariusz | 1965 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 24 | 0 | 24
24 | Bratek Andrzej | 1959 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 12 | 0 | 12
25 | Bulka Artur | 1952 | Kraków | www.biegajznami.pl | 20 | 0 | 20
26 | Bulski Leszek | 1946 | Łódź | Niezrzeszony | 21 | 2 | 23
27 | Burek Andrzej | 1952 | Szczecin | Maratończyk Szczecin | 80 | 7 | 87
28 | Byczek Stanisław | 1961 | Kraków | Niezrzeszony | 16 | 0 | 16
29 | Celiński Robert | 1979 | Warszawa | Byledobiec Anin | 13 | 0 | 13
30 | Cepil Marek | 1968 | Gliwice | Klub Człapaka Pędziwiatr Gliwice | 26 | 0 | 26
31 | Cetnarowicz Roman | 1966 | Gorlice | Niezrzeszony | 16 | 0 | 16
32 | Chajdas Włodzimierz | 1965 | Uniejów | www.biegajznami.pl | 13 | 0 | 13
33 | Chmurzyński Tomasz | 1969 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 30 | 0 | 30
34 | Chrząstowski Lucjan | 1950 | Elbląg | Niezrzeszony | 16 | 0 | 16
35 | Ciba Jerzy | 1966 | Poznań | Manopol/Buderus MC | 51 | 4 | 55
36 | Cichończuk Antoni | 1949 | Gdynia | WKS Flota Gdynia | 25 | 0 | 25
37 | Cytowski Bogdan | 1961 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 26 | 0 | 26
38 | Czaczyk Remigiusz | 1956 | Gniezno | TG Sokół Gniezno | 24 | 0 | 24
39 | Czerniak Elżbieta | 1954 | Borzykowo | KB Maratończyk Kołaczkowo | 30 | 25 | 55
40 | Czerniak Henryk | 1948 | Borzykowo | KB Maratończyk Kołaczkowo | 70 | 0 | 70
41 | Czerski Marian | 1957 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 15 | 0 | 15
42 | Czerwiński Piotr | 1963 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 11 | 0 | 11
43 | Czyżniewski Marian | 1945 | Toruń | TKKF Rekreacja Toruń | 126 | 8 | 134 Brak w Księdze Maratończyków
44 | Dobosz Krzysztof | 1970 | Gliwice | Klub Człapaka Pędziwiatr Gliwice | 37 | 0 | 37
45 | Dodek Paweł | 1943 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 30 | 0 | 30
46 | Dominiak Andrzej | 1953 | Łódź | TKKF Zdrowie Łódź | 32 | 0 | 32
47 | Dominiak Sylwester | 1958 | Łódź | TKKF Zdrowie Łódź | 10 | 0 | 10
48 | Drabik Marcin | 1971 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 13 | 0 | 13
49 | Drobliński Wojciech | 1930 | Gdynia | Lotnictwo MW | 58 | 0 | 58
50 | Drygalski Dominik | 1963 | Bydgoszcz | Zakład Taboru Bydgoszcz | 91 | 0 | 91
51 | Dubiecki Jarema | 1969 | Łódź | Niezrzeszony | 12 | 0 | 12
52 | Dul Wiesław | 1952 | Jelenia Góra | TKKF Orle Jelenia Góra | 44 | 0 | 44
53 | Dura Kazimierz | 1939 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 25 | 0 | 25
54 | Durajczyk Andrzej | 1957 | Gdańsk | Niezrzeszony | 10 | 0 | 10
55 | Dybikowski Mikołaj | 1978 | Łomża | KR-B EKO Łomża | 17 | 0 | 17
56 | Dziadczyk Krzysztof | 1960 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 13 | 0 | 13
57 | Dziekoński Tadeusz | 1950 | Białystok | MKS Juvenia Białystok | 234 | 5 | 239
58 | Ejsdmund Jerzy | 1938 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 20 | 0 | 20
59 | Figurski Witold | 1952 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 21 | 0 | 21
60 | Flisek Zbigniew | 1952 | Szczecin | Maratończyk Szczecin | 42 | 0 | 42
61 | Gabrysz Krzysztof | 1942 | Gliwice | Niezrzeszony | 13 | 1 | 14
62 | Gapiński Dariusz | 1969 | Kliniska Wielkie | Prodgar | 10 | 0 | 10
63 | Gęsicki Zbigniew | 1949 | Toruń | TKKF Rekreacja Toruń | 67 | 0 | 67
64 | Gil Barbara | 1946 | Sierpc | MKS Kasztelan Sierpc | 137 | 20 | 157
65 | Gniła Rafał | 1970 | Praszka | WKB Meta Lubliniec | 12 | 0 | 12
66 | Gnysiński Jacek | 1960 | Charłupia Mała | Niezrzeszony | 83 | 0 | 83
67 | Goleń Jan | 1969 | Warszawa | KB Galeria Warszawa | 24 | 0 | 24
68 | Góralski Krzysztof | 1964 | Toruń | LKS Start Brzozówka | 21 | 0 | 21
69 | Górnowicz Andrzej Jan | 1955 | Chojnice | Florian Chojnice | 65 | 0 | 65
70 | Grabowski Grzegorz | 1965 | Trzemeszno | Filippides Trzemeszno | 35 | 0 | 35
71 | Grenz Piotr | 1953 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 15 | 0 | 15
72 | Gruszczyński Wojciech | 1950 | Bełchatów | Jupiter Elektrownia Bełchatów | 121 | 7 | 128
73 | Grześkowiak Leszek | 1956 | Grodzisk Wlkp. | Grodzisk Wlkp. | 5 | 12 | 17
74 | Grzybała Andrzej | 1953 | Łomża | KR-B Eko Łomża | 104 | 6 | 110
75 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | Gorzów Wielkopolski | GTMB Gorzów | 61 | 19 | 80
76 | Gudowski Robert | 1974 | Jelenia Góra | Biegajznami.pl | 17 | 2 | 19
77 | Guszpit Ireneusz | 1951 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 17 | 0 | 17
78 | Guzek Tadeusz | 1962 | Łuków | KB Łuków | 66 | 0 | 66
79 | Hirsch Jacek | 1972 | Toruń | Klub Maratoński UMK | 68 | 0 | 68
80 | Hulanicka Irena | 1956 | Warszawa | TKKF Piaski Warszawa | 15 | 0 | 15
81 | Husiatyński Jan | 1943 | Włoszakowice | Sokół Włoszakowice | 21 | 2 | 23
82 | Jabłoński Andrzej | 1936 | Kalisz | | 126 | 35 | 161 Brak w Księdze Maratończyków
83 | Jabłoński Waldemar | 1959 | Ciechanów | KB TKKF Promyk Ciechanów | 10 | 0 | 10
84 | Jakowczyk Marek | 1951 | Ostrów Wielkopolski | Niezrzeszony | 20 | 0 | 20
85 | Jakubik August | 1959 | Ruda Śląska | | 65 | 40 | 105 Brak w Księdze Maratończyków
86 | Janiszewski Mieczysław | 1960 | Szczecin | Bulk Cargo Port Szczecin | 27 | 0 | 27
87 | Jankowski Stefan | 1938 | Szczytno | AKB Szczytno | 105 | 1 | 106
88 | Jasiczek Roman | 1960 | Stargard Szczeciński | SZWLA Stargard | 29 | 3 | 32
89 | Jędrusiński Robert | 1961 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 17 | 0 | 17
90 | Jędrzejewski Jarosław | 1967 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 12 | 0 | 12
91 | Jiers Krzysztof | 1967 | Krajenka | Biegajznami.pl | 15 | 0 | 15
92 | Jóskowski Wojciech | 1957 | Ruda Śląska | KRS Jastrząb Ruda Śląska | 20 | 0 | 20
93 | Jurachno Edward | 1960 | Bełchatów | KWB BOT Bełchatów | 35 | 2 | 37
94 | Jurek Stanisław | 1956 | Ruda Śląska | TKKF Jastrząb Ruda Śląska | 35 | 5 | 40
95 | Jurkiewicz Jacek | 1971 | Ostromice | KB Jogging Świnoujście | 25 | 3 | 28
96 | Kalinowski Arkadiusz | 1971 | Gdańsk | Niezrzeszony | 22 | 2 | 24
97 | Kamiński Krzysztof | 1959 | Praszka | Visteon Praszka | 11 | 0 | 11
98 | Kania Marian | 1960 | Police | TKKF Tytan Police | 17 | 0 | 17
99 | Karczmitowicz Jacek | 1970 | Zgierz | WKB Meta Lubliniec | 31 | 0 | 31
100 | Karlak Andrzej | 1966 | Warszawa | KB Galeria | 38 | 5 | 43
101 | Karłowicz Anna | 1953 | Warszawa | KB Reebok Warszawa | 31 | 2 | 33
102 | Kaszuba Edward | 1944 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 52 | 0 | 52
103 | Kąkol Franciszek | 1955 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 36 | 0 | 36
104 | Kierzek Alicja | 1971 | Köln | Niezrzeszona | 5 | 14 | 19
105 | Kieslich Mariusz | 1962 | Poznań | KB Maniac Poznań | 18 | 0 | 18
106 | Kiljan Grzegorz | 1967 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 28 | 0 | 28
107 | Klimas Ryszard | 1957 | Wałbrzych | WKB Podzamcze Wałbrzych | 18 | 13 | 31
108 | Kluska Zbigniew | 1956 | Konin | GTSiR Górnik Konin | 57 | 0 | 57
109 | Knapik Jerzy | 1946 | Kraków | Niezrzeszony | 11 | 0 | 11
110 | Knitter Ryszard | 1965 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 65 | 0 | 65
111 | Kochan Krzysztof | 1969 | Międzyrzecz | Niezrzeszony | 10 | 0 | 10
112 | Kociszewski Marek | 1967 | Bydgoszcz | Grupa Bankietowa | 16 | 2 | 18
113 | Kopeć Łukasz | 1980 | Toruń | TS Corsa Toruń | 10 | 0 | 10
114 | Korczyński Rajmund | 1963 | Toruń | Biegusek Toruń | 17 | 0 | 17
115 | Kordziński Kazimierz | 1958 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 46 | 6 | 52
116 | Kosakowski Marian | 1957 | Szczecin | Maratończyk Szczecin | 27 | 0 | 27
117 | Koselski Krzysztof | 1961 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 22 | 6 | 28
118 | Kosoń Jarosław | 1962 | Kołczewo | biegowyserwis.pl | 23 | 2 | 25
119 | Kotarski Wiesław | 1956 | Police | TKKF Tytan Police | 35 | 0 | 35
120 | Kraska Tadeusz | 1949 | Radom | Klub Maratończyka AZS Politechniki Radomskiej | 46 | 2 | 48
121 | Kruk Czesław | 1936 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 31 | 0 | 31
122 | Krysiński Bogdan | 1953 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 22 | 0 | 22
123 | Krywald Janusz | 1959 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 13 | 0 | 13
124 | Krzyszczak Roman | 1970 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 11 | 2 | 13
125 | Kubicki Jan | 1960 | Leszno | Niezrzeszony | 10 | 0 | 10
126 | Kudła Krzysztof | 1954 | Bydgoszcz | Niezrzeszony | 22 | 0 | 22
127 | Kujawiński Artur | 1976 | Poznań | KB Maniac Poznań | 25 | 1 | 26
128 | Kujawiński Cezary | 1955 | Kalisz | KTS Piskorzewie Kalisz | 36 | 1 | 37
129 | Kułakowski Marek | 1959 | Warszawa | Niezrzeszony | 10 | 1 | 11
130 | Kurdybelski Stanisław | 1950 | Opole | WKB Meta Lubliniec | 33 | 0 | 33
131 | Kurzajczyk Mariusz | 1965 | Kalisz | KTS Piskorzewie Kalisz | 12 | 4 | 16
132 | Kuśmierek Wiktor | 1945 | Łódź | WKB Meta Lubliniec | 115 | 20 | 135
133 | Kuźma Mirosław | 1957 | Siedlce | Niezrzeszony | 11 | 0 | 11
134 | Lasota Irena | 1951 | Wałcz | Niezrzeszona | 102 | 26 | 128 Brak w Księdze Maratończyków
135 | Lasota Mirosław | 1953 | Wałcz | Niezrzeszony | 152 | 29 | 181 Brak w Księdze Maratończyków
136 | Lenc Janusz | 1953 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 30 | 0 | 30
137 | Lenski Marcin | 1970 | Bydgoszcz | Biegajznami.pl | 18 | 1 | 19
138 | Leś Ireneusz | 1953 | Kurnos Drugi | Elektrownia Bełchatów | 61 | 0 | 61
139 | Lewandowski Grzegorz | 1964 | Inowrocław | WKB Meta Lubliniec | 20 | 0 | 20
140 | Lewandowski Zenon | 1952 | Ciechanów | KB TKKF Promyk Ciechanów | 53 | 1 | 54
141 | Linder Rafał | 1983 | Rybnik | RKS Energetyk Rybnik | 13 | 0 | 13
142 | Lipowski Zdzisław | 1946 | Legnica | KB Lew Legnica | 76 | 10 | 86
143 | Lis Tomasz | 1959 | Luboń k/Poznania | Niezrzeszony | 10 | 0 | 10
144 | Lorek Grzegorz | 1970 | Leszno | UKS Jedynka Leszno | 10 | 0 | 10
145 | Ludas Michał | 1975 | Wrocław | Niezrzeszony | 17 | 0 | 17
146 | Łagoda Robert | 1967 | Śrem | KB Maniac Poznań | 11 | 0 | 11
147 | Łęgowski Janusz | 1958 | Puck | LKS Ziemi Puckiej | 11 | 0 | 11
148 | Łukaszewicz Ryszard | 1961 | Warszawa | Niezrzeszony | 22 | 0 | 22
149 | Łuński Zbigniew | 1952 | Mrągowo | | 131 | 20 | 151 Brak w Księdze Maratończyków
150 | Maciaszczyk Roman | 1969 | Oława | Niezrzeszony | 15 | 0 | 15
151 | Maciejczyk Czesław | 1960 | Moenchengladbach | Niezrzeszony | 14 | 0 | 14
152 | Macioł Andrzej | 1954 | Kraków | KKB Dystans Kraków | 21 | 0 | 21
153 | Macugowski Adam | 1979 | Mława | KB TKKF Promyk Ciechanów | 11 | 0 | 11
154 | Macugowski Mariusz | 1975 | Mława | KB TKKF Promyk Ciechanów | 13 | 0 | 13
155 | Maczyński Grzegorz | 1966 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 52 | 0 | 52
156 | Madej Dariusz | 1974 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 19 | 0 | 19
157 | Majcher Jan | 1950 | Toruń | TKKF Rekreacja Toruń | 14 | 0 | 14
158 | Majcher Stanisław | 1948 | Golub-Dobrzyń | TKKF Rytm | 51 | 0 | 51
159 | Malart Jerzy | 1950 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 17 | 0 | 17
160 | Małek Stanisław | 1954 | Praszka | Visteon Poland -Praszka | 28 | 0 | 28
161 | Maniszewski Zbigniew | 1955 | Unisław | Biegajznami.pl | 14 | 0 | 14
162 | Marcinkiewicz Stanisław | 1953 | Wołomin | KB Huragan Wołomin | 61 | 0 | 61
163 | Marcinkiewicz Tadeusz | 1953 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 21 | 0 | 21
164 | Marczuk Andrzej | 1967 | Walim | WKB Meta Lubliniec | 19 | 0 | 19
165 | Markowicz Paweł | 1959 | Tarnów | Niezrzeszony | 17 | 0 | 17
166 | Matras Tadeusz | 1957 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 22 | 2 | 24
167 | Matuszewski Jacek | 1962 | Jarocin | TKKF Trucht Jarocin | 17 | 0 | 17
168 | Matuszewski Roman | 1952 | Chrzanów | Niezrzeszony | 10 | 0 | 10
169 | Michalski Sebastian | 1970 | Rybnik | SEBI Rybnik | 10 | 2 | 12
170 | Miluk Stanisław | 1962 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 30 | 5 | 35
171 | Moczyński Leszek | 1951 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 30 | 0 | 30
172 | Modzelewski Krzysztof | 1966 | Rumia | Niezrzeszony | 17 | 0 | 17
173 | Mrozek Andrzej | 1952 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 24 | 0 | 24
174 | Murański Józef | 1945 | Jastarnia-Bór | Borowion | 26 | 0 | 26
175 | Murawski Zbigniew | 1966 | Szczecin | WKS Zawisza Bydgoszcz | 15 | 0 | 15
176 | Musiałowski Kazimierz | 1949 | Toruń | SKF Kamus | 121 | 2 | 123
177 | Nadolny Eugeniusz | 1961 | Gliwice | WKB Meta Lubliniec | 35 | 0 | 35
178 | Nadolny Wiesław | 1969 | Warszawa | WKB Meta Lubliniec | 15 | 0 | 15
179 | Nieckuła Zbigniew | 1955 | Łódź | KB Arturówek Łódź | 11 | 11 | 22
180 | Nieckuła Zbigniew | 1955 | Łódź | KB Arturówek Łódź | 11 | 0 | 11
181 | Nielipiński Zdzisław | 1953 | Białystok | AZS Białystok | 32 | 0 | 32
182 | Niewiadomski Zbigniew | 1965 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 14 | 0 | 14
183 | Niziński Mariusz | 1958 | Łomża | Łomżyński Klub Biegowy | 10 | 0 | 10
184 | Nizioł Marian | 1957 | Piaseczno | Niezrzeszony | 12 | 0 | 12
185 | Nosal Andrzej | 1953 | Nowa Sarzyna | Niezrzeszony | 12 | 9 | 21
186 | Nowak Zbigniew Tomasz | 1953 | Police | UKL Ósemka Police | 11 | 0 | 11
187 | Nowakowski Jacek | 1966 | Warszawa | Augustowskie Towarzystwo Pływackie | 15 | 0 | 15
188 | Olejniczak Hieronim | 1949 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 32 | 0 | 32
189 | Olekszyk Zbigniew | 1953 | Złocieniec | Niezrzeszony | 88 | 0 | 88 Brak w Księdze Maratończyków
190 | Olkowski Eugeniusz | 1954 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 36 | 1 | 37
191 | Opałka Jan | 1950 | Płońsk | KB TKKF Płońsk | 37 | 0 | 37
192 | Ordon Zbigniew | 1973 | Toruń | Biegusek Toruń | 25 | 0 | 25
193 | Orzechowski Paweł | 1965 | Trzebnica | NGB Kret Trzebnica | 10 | 0 | 10
194 | Owczarzak Ryszard | 1967 | Inowrocław | ITSA Kyokushin Inowrocław | 13 | 0 | 13
195 | Ożdżyński Grzegorz | 1968 | Kraków | Jadwiga Kraków | 18 | 0 | 18
196 | Pacuła Andrzej | 1964 | Gliwice | Premier Gliwice | 15 | 0 | 15
197 | Pacuła Piotr | 1959 | Gliwice | Premier Gliwice | 11 | 1 | 12
198 | Palma Mirosław | 1959 | Toruń | Biegusek Toruń | 27 | 0 | 27
199 | Paraszkiewicz Ryszard | 1947 | Lubin | Niezrzeszony | 21 | 16 | 37
200 | Parusiński Marian | 1922 | Gdańsk | Pomorski Klub Weteranów | 100 | 5 | 105
201 | Parys Andrzej | 1954 | Elbląg | Niezrzeszony | 43 | 0 | 43
202 | Pasek Wojciech | 1959 | Końskie | Pasat Końskie | 112 | 43 | 155
203 | Pastuszka Tomasz | 1982 | Wrocław/Lubsko | Ork. Repr. ŚOW/Iron Man Lubsko | 30 | 0 | 30
204 | Pastuszka Wiesław | 1952 | Lubsko | Niezrzeszony | 44 | 0 | 44
205 | Paszkowski Janusz | 1956 | Brodnica | LKS Brodnica | 29 | 0 | 29
206 | Piątek Bogdan | 1953 | Zielonka | KB Lechici | 50 | 4 | 54
207 | Piechna Włodzimierz | 1971 | Przyrowa | KB TKKF Promyk Ciechanów | 22 | 0 | 22
208 | Pieczurowski Sławomir | 1960 | Wrocław | OKB Itaka Opole | 18 | 0 | 18
209 | Pilarz Jarosław | 1939 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 20 | 0 | 20
210 | Pilz Ryszard | 1957 | Świnoujście | Niezrzeszony | 20 | 1 | 21
211 | Pipiorski Paweł | 1973 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 10 | 0 | 10
212 | Płotek Krzysztof | 1952 | Głubczyce | Klub Biegacza Głybczyce | 19 | 6 | 25
213 | Pobiedzińska Joanna | 1968 | Wrocław | Niezrzeszona | 16 | 0 | 16
214 | Pochranowicz Janusz | 1956 | Biały Bór | KB Biały Bór | 21 | 3 | 24
215 | Podsiadły Robert | 1959 | Wrocław | Artemis Wrocław | 15 | 0 | 15
216 | Pogroszewski Wojciech | 1958 | Wrocław | Niezrzeszony | 15 | 0 | 15
217 | Pokrzywiński Krzysztof | 1962 | Police | Niezrzeszony | 21 | 0 | 21
218 | Preisner Robert | 1968 | Przemyśl | Przemyski Klub Sportu Niewidomych | 20 | 0 | 20
219 | Prokopiuk Jarosław | 1966 | Gdynia | OSN Gdynia | 42 | 0 | 42
220 | Prokopowicz Edmund | 1933 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 29 | 0 | 29
221 | Prusiński Norbert | 1967 | Warszawa | TKKF KB Reebok Warszawa | 12 | 0 | 12
222 | Pyka Krzysztof | 1965 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 17 | 0 | 17
223 | Pytel Roman | 1964 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 13 | 0 | 13
224 | Pytkowski Marek | 1956 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 33 | 1 | 34
225 | Radecki Leszek | 1977 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 12 | 0 | 12
226 | Radke Edward | 1945 | Włoszakowice | Sokół Włoszakowice | 13 | 0 | 13
227 | Radomski Grzegorz | 1963 | Kobyłka | Lechici Zielonka | 36 | 7 | 43
228 | Radzymin Andrzej Jan | 1953 | Hajnówka | ZM Hamech Hajnówka | 25 | 0 | 25
229 | Rasiuk Franciszek | 1956 | Kietrz | KB Branice | 20 | 0 | 20
230 | Rąpała Krzysztof | 1975 | Kraków | KKB Dystans Kraków | 11 | 4 | 15
231 | Rąpała Krzysztof | 1975 | Kraków | KKB Dystans Kraków | 11 | 4 | 15
232 | Reda Sławomir | 1958 | Warszawa | KBP Pasja Warszawa | 21 | 0 | 21
233 | Reda Waldemar | 1953 | Toruń | Niezrzeszony | 22 | 0 | 22
234 | Ropiak Ryszard | 1944 | Myszyniec | | 102 | 8 | 110 Brak w Księdze Maratończyków
235 | Rosiński Arkadiusz | 1968 | Małkinia | WKB Meta Lubliniec | 19 | 1 | 20
236 | Rosiński Zbigniew | 1960 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 50 | 9 | 59
237 | Różycki Ryszard | 1958 | Baligród | Niezrzeszony | 25 | 0 | 25
238 | Rudnik Jerzy | 1952 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 28 | 0 | 28
239 | Rudy Jacek | 1980 | Wrocław | Chairud Wrocław | 30 | 1 | 31
240 | Ruta Tadeusz | 1950 | Łódź | WKB Meta Lubliniec | 105 | 26 | 131
241 | Rutkowicz Franciszek | 1950 | Toruń | Stanley System Team | 30 | 0 | 30
242 | Rzędzicki Adam | 1948 | Police | | 83 | 0 | 83 Brak w Księdze Maratończyków
243 | Senetelli Ryszard | 1949 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 15 | 0 | 15
244 | Seregiet Leszek | 1973 | Iława | UKS Ironman | 12 | 0 | 12
245 | Sękowski Piotr | 1967 | Płońsk | MKS Płońsk | 31 | 5 | 36
246 | Siemaszko Jerzy | 1962 | Opole | OKB Itaka Opole | 47 | 0 | 47
247 | Siemaszko Zbigniew | 1958 | Wrocław | OKB Itaka Opole | 82 | 0 | 82
248 | Sierakowski Grzegorz | 1956 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 17 | 0 | 17
249 | Sikorski Witold | 1961 | Bobolice | RUN 42 | 60 | 1 | 61
250 | Skakluk Jan | 1951 | Legionowo | KB Legionowo | 59 | 1 | 60
251 | Skalik Jarosław | 1976 | Gliwice | WKB Meta Lubliniec | 17 | 0 | 17
252 | Skarżyński Jerzy | 1956 | Szczecin | Budowlani Szczecin | 42 | 0 | 42
253 | Skuratowicz Marian | 1928 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 49 | 5 | 54
254 | Spychalski Tadeusz | 1960 | Toruń | Frutina-Nestle Toruń | 215 | 35 | 250 Brak w Księdze Maratończyków
255 | Stachowiak Leszek | 1964 | Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wlkp | 43 | 0 | 43
256 | Stankowska Dorota | 1981 | Lichnowy | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 15 | 0 | 15
257 | Stasiczek Jan | 1975 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 17 | 0 | 17
258 | Staszewski Wojciech | 1967 | Warszawa | Gazeta Wyborcza | 31 | 1 | 32
259 | Stawski Jerzy | 1949 | Toruń | TKKF Rekreacja Toruń | 111 | 4 | 115
260 | Stefański Andrzej | 1962 | Elbląg | Maratończyk Elbląg | 59 | 0 | 59
261 | Strzałkowski Michał | 1949 | Siedlce | MKS Siedlce | 117 | 0 | 117 Brak w Księdze Maratończyków
262 | Strzelecki Lesław | 1960 | Gliwice | Premier Gliwice | 11 | 0 | 11
263 | Stykowski Sławomir | 1978 | Zachmiel | Królewski Klub Biegacza Warszawa | 17 | 0 | 17
264 | Suchomski Eugeniusz | 1957 | Laskowice Pomorskie | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 59 | 10 | 69
265 | Szablicki Aleksy | 1960 | Katowice | WKB Meta Lubliniec | 19 | 2 | 21
266 | Szafarczyk Janusz | 1969 | Dobrodzień | WKB Meta Lubliniec | 12 | 0 | 12
267 | Szarafinowski Eugeniusz | 1968 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 19 | 0 | 19
268 | Szejko Wawrzyniec | 1952 | Ciechanów | KB TKKF Promyk Ciechanów | 30 | 0 | 30
269 | Szlachetka Barbara | 1956 | Jelcz-Laskowice | AZS AWF Wrocław/100 MC Hamburg | 279 | 57 | 336
270 | Szraucner Mirosław | 1969 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 19 | 1 | 20
271 | Szuszkiewicz Jerzy | 1961 | Bełchatów | Jupiter Bełchatów | 26 | 0 | 26
272 | Szwec Paweł | 1980 | Toruń | Torec Toruń | 12 | 0 | 12
273 | Szwed Krzysztof | 1965 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 12 | 0 | 12
274 | Świętek Andrzej | 1959 | Leszno | Team Grycz | 40 | 0 | 40
275 | Tarczyński Grzegorz | 1974 | Wrocław | Maraton Pęgów | 26 | 0 | 26
276 | Targaszewski Ryszard | 1945 | Sianów | KB Maratończyk Sianów | 28 | 0 | 28
277 | Tomczak Cezary | 1939 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 13 | 0 | 13
278 | Tomczak Henryk | 1962 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 18 | 0 | 18
279 | Torłop Małgorzata | 1962 | Gdańsk | Pomorski Klub Weterana | 21 | 0 | 21
280 | Torłop Przemysław | 1966 | Gdańsk | Pomorski Klub Weterana | 143 | 24 | 167
281 | Trochimowicz Artur | 1961 | Szczytno | AKB Szczytno | 13 | 0 | 13
282 | Troka Józef | 1961 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 33 | 0 | 33
