Superksięga Polskich Supermaratończyków

od 10 ultramaratonów i maratonów - według ilości

322 biegaczy (15.06.07) - uwzględnione maratony i ultramaratony do 2006 roku

lp-nazwisko i imię-rocznik-miejscowość-klub-liczba maratonów-liczba ultramaratonów-razem

1 | Szlachetka Barbara | 1956 | Jelcz-Laskowice | AZS AWF Wrocław/100 MC Hamburg | 279 | 57 | 336
2 | Bednarz Jerzy | 1946 | Poznań | Cebart Poznań | 278 | 46 | 324
3 | Spychalski Tadeusz | 1960 | Toruń | Frutina-Nestle Toruń | 215 | 35 | 250 Brak w Księdze Maratończyków
4 | Dziekoński Tadeusz | 1950 | Białystok | MKS Juvenia Białystok | 234 | 5 | 239
5 | Lasota Mirosław | 1953 | Wałcz | Niezrzeszony | 152 | 29 | 181 Brak w Księdze Maratończyków
6 | Torłop Przemysław | 1966 | Gdańsk | Pomorski Klub Weterana | 143 | 24 | 167
7 | Jabłoński Andrzej | 1936 | Kalisz | | 126 | 35 | 161 Brak w Księdze Maratończyków
8 | Żuk Józef | 1940 | Wałbrzych | FWO Camela SA Wałbrzych | 141 | 19 | 160
9 | Gil Barbara | 1946 | Sierpc | MKS Kasztelan Sierpc | 137 | 20 | 157
10 | Pasek Wojciech | 1959 | Końskie | Pasat Końskie | 112 | 43 | 155
11 | Łuński Zbigniew | 1952 | Mrągowo | | 131 | 20 | 151 Brak w Księdze Maratończyków
12 | Kuśmierek Wiktor | 1945 | Łódź | WKB Meta Lubliniec | 115 | 20 | 135
13 | Czyżniewski Marian | 1945 | Toruń | TKKF Rekreacja Toruń | 126 | 8 | 134 Brak w Księdze Maratończyków
14 | Ruta Tadeusz | 1950 | Łódź | WKB Meta Lubliniec | 105 | 26 | 131
15 | Lasota Irena | 1951 | Wałcz | Niezrzeszona | 102 | 26 | 128 Brak w Księdze Maratończyków
16 | Gruszczyński Wojciech | 1950 | Bełchatów | Jupiter Elektrownia Bełchatów | 121 | 7 | 128
17 | Musiałowski Kazimierz | 1949 | Toruń | SKF Kamus | 121 | 2 | 123
18 | Wichrowska Jadwiga | 1951 | Toruń | TKKF Rekreacja/Buderus MC | 103 | 15 | 118
19 | Strzałkowski Michał | 1949 | Siedlce | MKS Siedlce | 117 | 0 | 117 Brak w Księdze Maratończyków
20 | Stawski Jerzy | 1949 | Toruń | TKKF Rekreacja Toruń | 111 | 4 | 115
21 | Żukowski Piotr | 1955 | Warszawa | Św. Marta Dworzec Centralny PKP | 108 | 6 | 114 Brak w Księdze Maratończyków
22 | Ropiak Ryszard | 1944 | Myszyniec | | 102 | 8 | 110 Brak w Księdze Maratończyków
23 | Grzybała Andrzej | 1953 | Łomża | KR-B Eko Łomża | 104 | 6 | 110
24 | Jankowski Stefan | 1938 | Szczytno | AKB Szczytno | 105 | 1 | 106
25 | Jakubik August | 1959 | Ruda Śląska | | 65 | 40 | 105 Brak w Księdze Maratończyków
26 | Wyka Jerzy | 1976 | Pęgów | Kormoran Święciechowa | 86 | 19 | 105
27 | Parusiński Marian | 1922 | Gdańsk | Pomorski Klub Weteranów | 100 | 5 | 105
28 | Adolph Florian | 1940 | Puck | LKS Ziemi Puckiej | 102 | 2 | 104
29 | Drygalski Dominik | 1963 | Bydgoszcz | Zakład Taboru Bydgoszcz | 91 | 0 | 91
30 | Olekszyk Zbigniew | 1953 | Złocieniec | Niezrzeszony | 88 | 0 | 88 Brak w Księdze Maratończyków
31 | Burek Andrzej | 1952 | Szczecin | Maratończyk Szczecin | 80 | 7 | 87
32 | Lipowski Zdzisław | 1946 | Legnica | KB Lew Legnica | 76 | 10 | 86
33 | Rzędzicki Adam | 1948 | Police | | 83 | 0 | 83 Brak w Księdze Maratończyków
34 | Gnysiński Jacek | 1960 | Charłupia Mała | Niezrzeszony | 83 | 0 | 83
35 | Siemaszko Zbigniew | 1958 | Wrocław | OKB Itaka Opole | 82 | 0 | 82
36 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | Gorzów Wielkopolski | GTMB Gorzów | 61 | 19 | 80
37 | Czerniak Henryk | 1948 | Borzykowo | KB Maratończyk Kołaczkowo | 70 | 0 | 70
38 | Uciechowski Piotr | 1963 | Opole | LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie | 46 | 23 | 69
39 | Suchomski Eugeniusz | 1957 | Laskowice Pomorskie | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 59 | 10 | 69
40 | Hirsch Jacek | 1972 | Toruń | Klub Maratoński UMK | 68 | 0 | 68
41 | Gęsicki Zbigniew | 1949 | Toruń | TKKF Rekreacja Toruń | 67 | 0 | 67
42 | Guzek Tadeusz | 1962 | Łuków | KB Łuków | 66 | 0 | 66
43 | Wilczyński Stanisław | 1947 | Łódź | TKKF Zdrowie Łódź | 65 | 0 | 65
44 | Knitter Ryszard | 1965 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 65 | 0 | 65
45 | Górnowicz Andrzej Jan | 1955 | Chojnice | Florian Chojnice | 65 | 0 | 65
46 | Wnuk Grzegorz | 1968 | Rybnik | RKS Energetyk | 64 | 0 | 64
47 | Walencik Marek | 1955 | Pionki | Niezrzeszony | 62 | 0 | 62
48 | Sikorski Witold | 1961 | Bobolice | RUN 42 | 60 | 1 | 61
49 | Marcinkiewicz Stanisław | 1953 | Wołomin | KB Huragan Wołomin | 61 | 0 | 61
50 | Leś Ireneusz | 1953 | Kurnos Drugi | Elektrownia Bełchatów | 61 | 0 | 61
51 | Skakluk Jan | 1951 | Legionowo | KB Legionowo | 59 | 1 | 60
52 | Rosiński Zbigniew | 1960 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 50 | 9 | 59
53 | Stefański Andrzej | 1962 | Elbląg | Maratończyk Elbląg | 59 | 0 | 59
54 | Borkowski Aleksander | 1956 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 59 | 0 | 59
55 | Drobliński Wojciech | 1930 | Gdynia | Lotnictwo MW | 58 | 0 | 58
56 | Kluska Zbigniew | 1956 | Konin | GTSiR Górnik Konin | 57 | 0 | 57
57 | Wiśniewski Czesław | 1951 | Szczecin | Niezrzeszony | 57 | 0 | 57
58 | Woźnica Robert | 1964 | Rybnik | WKB Meta Lubliniec | 49 | 7 | 56
59 | Czerniak Elżbieta | 1954 | Borzykowo | KB Maratończyk Kołaczkowo | 30 | 25 | 55
60 | Ciba Jerzy | 1966 | Poznań | Manopol/Buderus MC | 51 | 4 | 55
61 | Skuratowicz Marian | 1928 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 49 | 5 | 54
62 | Piątek Bogdan | 1953 | Zielonka | KB Lechici | 50 | 4 | 54
63 | Lewandowski Zenon | 1952 | Ciechanów | KB TKKF Promyk Ciechanów | 53 | 1 | 54
64 | Kordziński Kazimierz | 1958 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 46 | 6 | 52
65 | Kaszuba Edward | 1944 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 52 | 0 | 52
66 | Maczyński Grzegorz | 1966 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 52 | 0 | 52
67 | Balbus Michał | 1952 | Bytom-Miechowice | MOSiR Czeladź | 51 | 0 | 51
68 | Majcher Stanisław | 1948 | Golub-Dobrzyń | TKKF Rytm | 51 | 0 | 51
69 | Kraska Tadeusz | 1949 | Radom | Klub Maratończyka AZS Politechniki Radomskiej | 46 | 2 | 48
70 | Siemaszko Jerzy | 1962 | Opole | OKB Itaka Opole | 47 | 0 | 47
71 | Bobiński Mieczysław | 1950 | Krzeczyn Wielki | ZG Lubin | 46 | 0 | 46
72 | Bartkiewicz Krzysztof | 1975 | Toruń | Niezrzeszony | 45 | 0 | 45
73 | Walczewski Michał | 1973 | Opole | WKB Meta Lubliniec | 40 | 4 | 44
74 | Wenta Franciszek | 1951 | Krokowa | Niezrzeszony | 44 | 0 | 44
75 | Pastuszka Wiesław | 1952 | Lubsko | Niezrzeszony | 44 | 0 | 44
76 | Dul Wiesław | 1952 | Jelenia Góra | TKKF Orle Jelenia Góra | 44 | 0 | 44
77 | Radomski Grzegorz | 1963 | Kobyłka | Lechici Zielonka | 36 | 7 | 43
78 | Karlak Andrzej | 1966 | Warszawa | KB Galeria | 38 | 5 | 43
79 | Parys Andrzej | 1954 | Elbląg | Niezrzeszony | 43 | 0 | 43
80 | Stachowiak Leszek | 1964 | Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wlkp | 43 | 0 | 43
81 | Skarżyński Jerzy | 1956 | Szczecin | Budowlani Szczecin | 42 | 0 | 42
82 | Trzebiatowski Dariusz | 1967 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 42 | 0 | 42
83 | Flisek Zbigniew | 1952 | Szczecin | Maratończyk Szczecin | 42 | 0 | 42
84 | Prokopiuk Jarosław | 1966 | Gdynia | OSN Gdynia | 42 | 0 | 42
85 | Jurek Stanisław | 1956 | Ruda Śląska | TKKF Jastrząb Ruda Śląska | 35 | 5 | 40
86 | Świętek Andrzej | 1959 | Leszno | Team Grycz | 40 | 0 | 40
87 | Paraszkiewicz Ryszard | 1947 | Lubin | Niezrzeszony | 21 | 16 | 37
88 | Jurachno Edward | 1960 | Bełchatów | KWB BOT Bełchatów | 35 | 2 | 37
89 | Kujawiński Cezary | 1955 | Kalisz | KTS Piskorzewie Kalisz | 36 | 1 | 37
90 | Olkowski Eugeniusz | 1954 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 36 | 1 | 37
91 | Opałka Jan | 1950 | Płońsk | KB TKKF Płońsk | 37 | 0 | 37
92 | Dobosz Krzysztof | 1970 | Gliwice | Klub Człapaka Pędziwiatr Gliwice | 37 | 0 | 37
93 | Załęski Henryk | 1945 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 37 | 0 | 37
94 | Bełej Julian | 1936 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 37 | 0 | 37
95 | Sękowski Piotr | 1967 | Płońsk | MKS Płońsk | 31 | 5 | 36
96 | Kąkol Franciszek | 1955 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 36 | 0 | 36
97 | Miluk Stanisław | 1962 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 30 | 5 | 35
98 | Kotarski Wiesław | 1956 | Police | TKKF Tytan Police | 35 | 0 | 35
99 | Nadolny Eugeniusz | 1961 | Gliwice | WKB Meta Lubliniec | 35 | 0 | 35
100 | Grabowski Grzegorz | 1965 | Trzemeszno | Filippides Trzemeszno | 35 | 0 | 35
101 | Pytkowski Marek | 1956 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 33 | 1 | 34
102 | Wypych Radosław | 1969 | Warszawa | KB Reebok Warszawa | 34 | 0 | 34
103 | Karłowicz Anna | 1953 | Warszawa | KB Reebok Warszawa | 31 | 2 | 33
104 | Żach Andrzej | 1957 | Małkinia | MKB Team Małkinia | 33 | 0 | 33
105 | Troka Józef | 1961 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 33 | 0 | 33
106 | Kurdybelski Stanisław | 1950 | Opole | WKB Meta Lubliniec | 33 | 0 | 33
107 | Jasiczek Roman | 1960 | Stargard Szczeciński | SZWLA Stargard | 29 | 3 | 32
108 | Staszewski Wojciech | 1967 | Warszawa | Gazeta Wyborcza | 31 | 1 | 32
109 | Andrzejewski Piotr | 1959 | Świnoujście | Niezrzeszony | 32 | 0 | 32
110 | Olejniczak Hieronim | 1949 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 32 | 0 | 32
111 | Nielipiński Zdzisław | 1953 | Białystok | AZS Białystok | 32 | 0 | 32
112 | Dominiak Andrzej | 1953 | Łódź | TKKF Zdrowie Łódź | 32 | 0 | 32
113 | Klimas Ryszard | 1957 | Wałbrzych | WKB Podzamcze Wałbrzych | 18 | 13 | 31
114 | Rudy Jacek | 1980 | Wrocław | Chairud Wrocław | 30 | 1 | 31
115 | Żukowski Marek | 1952 | Gdynia | TTT Triada | 31 | 0 | 31
116 | Kruk Czesław | 1936 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 31 | 0 | 31
117 | Urbański Grzegorz | 1972 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 31 | 0 | 31
118 | Karczmitowicz Jacek | 1970 | Zgierz | WKB Meta Lubliniec | 31 | 0 | 31
119 | Bordych Andrzej | 1974 | Kożuchów | Świat Maratończyka | 29 | 1 | 30
120 | Lenc Janusz | 1953 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 30 | 0 | 30
121 | Pastuszka Tomasz | 1982 | Wrocław/Lubsko | Ork. Repr. ŚOW/Iron Man Lubsko | 30 | 0 | 30
122 | Szejko Wawrzyniec | 1952 | Ciechanów | KB TKKF Promyk Ciechanów | 30 | 0 | 30
123 | Moczyński Leszek | 1951 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 30 | 0 | 30
124 | Chmurzyński Tomasz | 1969 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 30 | 0 | 30
125 | Ziółkowski Juliusz | 1967 | Siedlce | Pogoń Siedlce | 30 | 0 | 30
126 | Dodek Paweł | 1943 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 30 | 0 | 30
127 | Rutkowicz Franciszek | 1950 | Toruń | Stanley System Team | 30 | 0 | 30
128 | Witkowski Stanisław | 1950 | Tychy | 40-latek Tychy | 29 | 0 | 29
129 | Prokopowicz Edmund | 1933 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 29 | 0 | 29
130 | Paszkowski Janusz | 1956 | Brodnica | LKS Brodnica | 29 | 0 | 29
131 | Koselski Krzysztof | 1961 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 22 | 6 | 28
132 | Jurkiewicz Jacek | 1971 | Ostromice | KB Jogging Świnoujście | 25 | 3 | 28
133 | Małek Stanisław | 1954 | Praszka | Visteon Poland -Praszka | 28 | 0 | 28
134 | Targaszewski Ryszard | 1945 | Sianów | KB Maratończyk Sianów | 28 | 0 | 28
135 | Rudnik Jerzy | 1952 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 28 | 0 | 28
136 | Kiljan Grzegorz | 1967 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 28 | 0 | 28
137 | Janiszewski Mieczysław | 1960 | Szczecin | Bulk Cargo Port Szczecin | 27 | 0 | 27
138 | Palma Mirosław | 1959 | Toruń | Biegusek Toruń | 27 | 0 | 27
139 | Kosakowski Marian | 1957 | Szczecin | Maratończyk Szczecin | 27 | 0 | 27
140 | Kujawiński Artur | 1976 | Poznań | KB Maniac Poznań | 25 | 1 | 26
141 | Murański Józef | 1945 | Jastarnia-Bór | Borowion | 26 | 0 | 26
142 | Tarczyński Grzegorz | 1974 | Wrocław | Maraton Pęgów | 26 | 0 | 26
143 | Szuszkiewicz Jerzy | 1961 | Bełchatów | Jupiter Bełchatów | 26 | 0 | 26
144 | Cytowski Bogdan | 1961 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 26 | 0 | 26
145 | Cepil Marek | 1968 | Gliwice | Klub Człapaka Pędziwiatr Gliwice | 26 | 0 | 26
146 | Płotek Krzysztof | 1952 | Głubczyce | Klub Biegacza Głybczyce | 19 | 6 | 25
147 | Kosoń Jarosław | 1962 | Kołczewo | biegowyserwis.pl | 23 | 2 | 25
148 | Benecki Piotr | 1973 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 24 | 1 | 25
149 | Ordon Zbigniew | 1973 | Toruń | Biegusek Toruń | 25 | 0 | 25
150 | Radzymin Andrzej Jan | 1953 | Hajnówka | ZM Hamech Hajnówka | 25 | 0 | 25
151 | Dura Kazimierz | 1939 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 25 | 0 | 25
152 | Tybuszewski Janusz | 1957 | Toruń | LKS Start Brzozówka | 25 | 0 | 25
153 | Cichończuk Antoni | 1949 | Gdynia | WKS Flota Gdynia | 25 | 0 | 25
154 | Różycki Ryszard | 1958 | Baligród | Niezrzeszony | 25 | 0 | 25
155 | Pochranowicz Janusz | 1956 | Biały Bór | KB Biały Bór | 21 | 3 | 24
156 | Matras Tadeusz | 1957 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 22 | 2 | 24
157 | Kalinowski Arkadiusz | 1971 | Gdańsk | Niezrzeszony | 22 | 2 | 24
158 | Goleń Jan | 1969 | Warszawa | KB Galeria Warszawa | 24 | 0 | 24
159 | Mrozek Andrzej | 1952 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 24 | 0 | 24
160 | Borucki Dariusz | 1965 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 24 | 0 | 24
161 | Tur Robert | 1973 | Leszczyny | AKB Knurów | 24 | 0 | 24
162 | Czaczyk Remigiusz | 1956 | Gniezno | TG Sokół Gniezno | 24 | 0 | 24
163 | Bańbura Piotr | 1979 | Końskie | AZS Łódź | 24 | 0 | 24
164 | Bulski Leszek | 1946 | Łódź | Niezrzeszony | 21 | 2 | 23
165 | Husiatyński Jan | 1943 | Włoszakowice | Sokół Włoszakowice | 21 | 2 | 23
166 | Nieckuła Zbigniew | 1955 | Łódź | KB Arturówek Łódź | 11 | 11 | 22
167 | Adamczyk Zbigniew | 1955 | Toruń | Biegusek Toruń | 22 | 0 | 22
168 | Reda Waldemar | 1953 | Toruń | Niezrzeszony | 22 | 0 | 22
169 | Łukaszewicz Ryszard | 1961 | Warszawa | Niezrzeszony | 22 | 0 | 22
170 | Kudła Krzysztof | 1954 | Bydgoszcz | Niezrzeszony | 22 | 0 | 22
171 | Krysiński Bogdan | 1953 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 22 | 0 | 22
172 | Piechna Włodzimierz | 1971 | Przyrowa | KB TKKF Promyk Ciechanów | 22 | 0 | 22
173 | Nosal Andrzej | 1953 | Nowa Sarzyna | Niezrzeszony | 12 | 9 | 21
174 | Szablicki Aleksy | 1960 | Katowice | WKB Meta Lubliniec | 19 | 2 | 21
175 | Pilz Ryszard | 1957 | Świnoujście | Niezrzeszony | 20 | 1 | 21
176 | Wiśniewski Zbigniew | 1936 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 21 | 0 | 21
177 | Zaworski Mieczysław | 1931 | Szczecin | Niezrzeszony | 21 | 0 | 21
178 | Figurski Witold | 1952 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 21 | 0 | 21
179 | Macioł Andrzej | 1954 | Kraków | KKB Dystans Kraków | 21 | 0 | 21
180 | Góralski Krzysztof | 1964 | Toruń | LKS Start Brzozówka | 21 | 0 | 21
181 | Reda Sławomir | 1958 | Warszawa | KBP Pasja Warszawa | 21 | 0 | 21
182 | Balcerzak Andrzej | 1959 | Police | UKS Ósemka Police | 21 | 0 | 21
183 | Pokrzywiński Krzysztof | 1962 | Police | Niezrzeszony | 21 | 0 | 21
184 | Torłop Małgorzata | 1962 | Gdańsk | Pomorski Klub Weterana | 21 | 0 | 21
185 | Marcinkiewicz Tadeusz | 1953 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 21 | 0 | 21
186 | Rosiński Arkadiusz | 1968 | Małkinia | WKB Meta Lubliniec | 19 | 1 | 20
187 | Szraucner Mirosław | 1969 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 19 | 1 | 20
188 | Bulka Artur | 1952 | Kraków | www.biegajznami.pl | 20 | 0 | 20
189 | Preisner Robert | 1968 | Przemyśl | Przemyski Klub Sportu Niewidomych | 20 | 0 | 20
190 | Jakowczyk Marek | 1951 | Ostrów Wielkopolski | Niezrzeszony | 20 | 0 | 20
191 | Ejsdmund Jerzy | 1938 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 20 | 0 | 20
192 | Rasiuk Franciszek | 1956 | Kietrz | KB Branice | 20 | 0 | 20
193 | Lewandowski Grzegorz | 1964 | Inowrocław | WKB Meta Lubliniec | 20 | 0 | 20
194 | Jóskowski Wojciech | 1957 | Ruda Śląska | KRS Jastrząb Ruda Śląska | 20 | 0 | 20
195 | Wiącek Marek | 1962 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 20 | 0 | 20
196 | Pilarz Jarosław | 1939 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 20 | 0 | 20
197 | Kierzek Alicja | 1971 | Köln | Niezrzeszona | 5 | 14 | 19
198 | Gudowski Robert | 1974 | Jelenia Góra | Biegajznami.pl | 17 | 2 | 19
199 | Lenski Marcin | 1970 | Bydgoszcz | Biegajznami.pl | 18 | 1 | 19
200 | Madej Dariusz | 1974 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 19 | 0 | 19
201 | Szarafinowski Eugeniusz | 1968 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 19 | 0 | 19
202 | Witt Grażyna | 1953 | Sopot | Pom. Klub Weteranów LA | 19 | 0 | 19
203 | Marczuk Andrzej | 1967 | Walim | WKB Meta Lubliniec | 19 | 0 | 19
204 | Wróblewski Krzysztof | 1970 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 15 | 3 | 18
205 | Kociszewski Marek | 1967 | Bydgoszcz | Grupa Bankietowa | 16 | 2 | 18
206 | Tomczak Henryk | 1962 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 18 | 0 | 18
207 | Pieczurowski Sławomir | 1960 | Wrocław | OKB Itaka Opole | 18 | 0 | 18
208 | Ożdżyński Grzegorz | 1968 | Kraków | Jadwiga Kraków | 18 | 0 | 18
209 | Kieslich Mariusz | 1962 | Poznań | KB Maniac Poznań | 18 | 0 | 18
210 | Grześkowiak Leszek | 1956 | Grodzisk Wlkp. | Grodzisk Wlkp. | 5 | 12 | 17
211 | Zaremba Janusz | 1957 | Poznań | Niezrzeszony | 14 | 3 | 17
212 | Stasiczek Jan | 1975 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 17 | 0 | 17
213 | Modzelewski Krzysztof | 1966 | Rumia | Niezrzeszony | 17 | 0 | 17
214 | Pyka Krzysztof | 1965 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 17 | 0 | 17
215 | Malart Jerzy | 1950 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 17 | 0 | 17
216 | Kania Marian | 1960 | Police | TKKF Tytan Police | 17 | 0 | 17
217 | Jędrusiński Robert | 1961 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 17 | 0 | 17
218 | Skalik Jarosław | 1976 | Gliwice | WKB Meta Lubliniec | 17 | 0 | 17
219 | Sierakowski Grzegorz | 1956 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 17 | 0 | 17
220 | Stykowski Sławomir | 1978 | Zachmiel | Królewski Klub Biegacza Warszawa | 17 | 0 | 17
221 | Dybikowski Mikołaj | 1978 | Łomża | KR-B EKO Łomża | 17 | 0 | 17
222 | Markowicz Paweł | 1959 | Tarnów | Niezrzeszony | 17 | 0 | 17
223 | Korczyński Rajmund | 1963 | Toruń | Biegusek Toruń | 17 | 0 | 17
224 | Matuszewski Jacek | 1962 | Jarocin | TKKF Trucht Jarocin | 17 | 0 | 17
225 | Barewski Bogdan | 1954 | Warszawa | OTK Rzeźnik | 17 | 0 | 17
226 | Ludas Michał | 1975 | Wrocław | Niezrzeszony | 17 | 0 | 17
227 | Guszpit Ireneusz | 1951 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 17 | 0 | 17
228 | Uramowski Józef | 1938 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 17 | 0 | 17
229 | Kurzajczyk Mariusz | 1965 | Kalisz | KTS Piskorzewie Kalisz | 12 | 4 | 16
230 | Cetnarowicz Roman | 1966 | Gorlice | Niezrzeszony | 16 | 0 | 16
231 | Byczek Stanisław | 1961 | Kraków | Niezrzeszony | 16 | 0 | 16
232 | Chrząstowski Lucjan | 1950 | Elbląg | Niezrzeszony | 16 | 0 | 16
233 | Pobiedzińska Joanna | 1968 | Wrocław | Niezrzeszona | 16 | 0 | 16
234 | Rąpała Krzysztof | 1975 | Kraków | KKB Dystans Kraków | 11 | 4 | 15
235 | Rąpała Krzysztof | 1975 | Kraków | KKB Dystans Kraków | 11 | 4 | 15
236 | Wiercioch Piotr | 1974 | Luboń | KB Maniac Poznań | 15 | 0 | 15
237 | Stankowska Dorota | 1981 | Lichnowy | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 15 | 0 | 15
238 | Grenz Piotr | 1953 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 15 | 0 | 15
239 | Pogroszewski Wojciech | 1958 | Wrocław | Niezrzeszony | 15 | 0 | 15
240 | Jiers Krzysztof | 1967 | Krajenka | Biegajznami.pl | 15 | 0 | 15
241 | Murawski Zbigniew | 1966 | Szczecin | WKS Zawisza Bydgoszcz | 15 | 0 | 15
242 | Podsiadły Robert | 1959 | Wrocław | Artemis Wrocław | 15 | 0 | 15
243 | Czerski Marian | 1957 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 15 | 0 | 15
244 | Bil Janusz | 1953 | Praszka | Visteon Poland Praszka | 15 | 0 | 15
245 | Nadolny Wiesław | 1969 | Warszawa | WKB Meta Lubliniec | 15 | 0 | 15
246 | Pacuła Andrzej | 1964 | Gliwice | Premier Gliwice | 15 | 0 | 15
247 | Maciaszczyk Roman | 1969 | Oława | Niezrzeszony | 15 | 0 | 15
248 | Hulanicka Irena | 1956 | Warszawa | TKKF Piaski Warszawa | 15 | 0 | 15
249 | Senetelli Ryszard | 1949 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 15 | 0 | 15
250 | Nowakowski Jacek | 1966 | Warszawa | Augustowskie Towarzystwo Pływackie | 15 | 0 | 15
251 | Wojtyś Piotr | 1972 | Poznań | Niezrzeszony | 13 | 1 | 14
252 | Gabrysz Krzysztof | 1942 | Gliwice | Niezrzeszony | 13 | 1 | 14
253 | Maniszewski Zbigniew | 1955 | Unisław | Biegajznami.pl | 14 | 0 | 14
254 | Majcher Jan | 1950 | Toruń | TKKF Rekreacja Toruń | 14 | 0 | 14
255 | Niewiadomski Zbigniew | 1965 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 14 | 0 | 14
256 | Maciejczyk Czesław | 1960 | Moenchengladbach | Niezrzeszony | 14 | 0 | 14
257 | Krzyszczak Roman | 1970 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 11 | 2 | 13
258 | Macugowski Mariusz | 1975 | Mława | KB TKKF Promyk Ciechanów | 13 | 0 | 13
259 | Pytel Roman | 1964 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 13 | 0 | 13
260 | Celiński Robert | 1979 | Warszawa | Byledobiec Anin | 13 | 0 | 13
261 | Dziadczyk Krzysztof | 1960 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 13 | 0 | 13
262 | Chajdas Włodzimierz | 1965 | Uniejów | www.biegajznami.pl | 13 | 0 | 13
263 | Tomczak Cezary | 1939 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 13 | 0 | 13
264 | Krywald Janusz | 1959 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 13 | 0 | 13
265 | Radke Edward | 1945 | Włoszakowice | Sokół Włoszakowice | 13 | 0 | 13
266 | Trochimowicz Artur | 1961 | Szczytno | AKB Szczytno | 13 | 0 | 13
267 | Drabik Marcin | 1971 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 13 | 0 | 13
268 | Owczarzak Ryszard | 1967 | Inowrocław | ITSA Kyokushin Inowrocław | 13 | 0 | 13
269 | Banaś Bogdan | 1946 | Tarnów | Niezrzeszony | 13 | 0 | 13
270 | Linder Rafał | 1983 | Rybnik | RKS Energetyk Rybnik | 13 | 0 | 13
271 | Michalski Sebastian | 1970 | Rybnik | SEBI Rybnik | 10 | 2 | 12
272 | Pacuła Piotr | 1959 | Gliwice | Premier Gliwice | 11 | 1 | 12
273 | Radecki Leszek | 1977 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 12 | 0 | 12
274 | Szafarczyk Janusz | 1969 | Dobrodzień | WKB Meta Lubliniec | 12 | 0 | 12
275 | Szwed Krzysztof | 1965 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 12 | 0 | 12
276 | Waliduda Jarosław | 1972 | Pisarzowice | Niezrzeszony | 12 | 0 | 12
277 | Wonko Witold | 1958 | Łodź | KB Olimp Tomaszów Mazowiecki | 12 | 0 | 12
278 | Nizioł Marian | 1957 | Piaseczno | Niezrzeszony | 12 | 0 | 12
279 | Zająkała Jerzy | 1953 | Złotoria k/Torunia | Klub Maratoński UMK Toruń | 12 | 0 | 12
280 | Bratek Andrzej | 1959 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 12 | 0 | 12
281 | Prusiński Norbert | 1967 | Warszawa | TKKF KB Reebok Warszawa | 12 | 0 | 12
