V Bieg Zaślubin z Morzem
Kołobrzeg 23.03.1991
Dystans 17,480 km !
1 | Sławomir Gurny | 1964 | M16-1 | Zawisza Bydgoszcz | 51.33 |
2 | Wiesław Pałczyński | 1963 | M16-2 | Zawisza Bydgoszcz | 52.01 |
3 | Mariusz Mach | 1962 | M16-3 | Lębork | 52.08 |
4 | Dariusz Nawrocki | 1964 | M16-4 | Lębork | 52.17 |
5 | Zdzisław Udowieni | 1956 | M30-1 | Silnowo | 53.18 |
6 | Piotr Pobłocki | 1965 | M16-5 | Gryf Słupsk | 53.39 |
7 | Andrzej Nowak | 1966 | M16-6 | Szczecin | 54.03 |
8 | Jarosław Janicki | 1966 | M16-7 | Gryfino | 55.14 |
9 | Ryszard Małecki | 1957 | M30-2 | Ostrów Wielkopolski | 55.47 |
10 | Krzysztof Burda | 1970 | M16-8 | Kołobrzeg | 56.58 |
11 | Eugeniusz Suchomski | 1957 | M30-3 | Laskowice Pomorskie | 56.58 |
12 | Marian Kania | 1961 | M30-4 | Police | 57.16 |
13 | Dariusz Kopeć | 1970 | M16-9 | Bydgoszcz | 57.39 |
14 | Janusz Pochranowicz | 1956 | M30-5 | Biały Bór | 57.51 |
15 | Mirosław Banasiak | 1955 | M30-6 | Ostrów Wielkopolski | 58.10 |
16 | Grzegorz Maczyński | 1974 | M16-10 | Głuchowo | 58.41 |
17 | Paweł Snopkowski | 1969 | M16-11 | Bydgoszcz | 59.06 |
18 | Czesław Czeczot | 1963 | M16-12 | Bytów | 59.31 |
19 | Roman Russ | 1967 | M16-13 | Stramno | 59.53 |
20 | Symeon Byczkowski | 1958 | M30-7 | Bytów | 1.00.48 |
21 | Jerzy Chmarzyński | 1973 | M16-14 | Bydgoszcz | 1.01.09 |
22 | Andrzej Wyganowski | 1945 | M40-1 | Kołobrzeg | 1.01.24 |
23 | Jan Leszczak | 1953 | M30-8 | Police | 1.01.38 |
24 | Krzysztof Wąglewski | 1961 | M30-9 | Mogilno | 1.01.51 |
25 | Jacek Grysiński | 1960 | M30-10 | Police | 1.02.01 |
26 | Jerzy Ochota | 1952 | M30-11 | Police | 1.02.32 |
27 | Zbigniew Walo | 1958 | M30-12 | Koszalin | 1.02.49 |
28 | Zbigniew Godlewski | 1961 | M30-13 | Szczecin | 1.02.52 |
29 | Zbigniew Gruźliński | 1961 | M30-14 | Police | 1.03.04 |
30 | Tadeusz Mallek | 1963 | M16-15 | Police | 1.03.08 |
31 | Zbigniew Majkowski | 1956 | M30-15 | Bytów | 1.03.09 |
32 | Jerzy Wysocki | 1952 | M30-16 | Goleniów | 1.04.15 |
33 | Paweł Dodek | 1943 | M40-2 | Świnoujście | 1.04.18 |
34 | Jarosław Puls | 1962 | M16-16 | Bydgoszcz | 1.05.10 |
35 | Tadeusz Kiełpiński | 1957 | M30-17 | Kołobrzeg | 1.05.35 |
36 | Dariusz Maczyński | 1972 | M16-17 | Głuchowo | 1.05.48 |
37 | Zbigniew Malinowski | 1954 | M30-18 | Kołobrzeg | 1.05.55 |
38 | Henryk Stawczak | 1961 | M30-19 | Police | 1.06.36 |
39 | Andrzej Gębski | 1950 | M40-3 | Potęgowo | 1.06.45 |
40 | Witold Benecki | 1940 | M50-1 | Bydgoszcz | 1.06.45 |
41 | Piotr Kozłowski | 1955 | M30-20 | Bytów | 1.06.54 |
42 | Jerzy Kulczyk | 1962 | M16-18 | Tychowo | 1.06.59 |
43 | Piotr Grenz | 1953 | M30-21 | Bydgoszcz | 1.07.27 |
44 | Wiesław Skwierawski | 1965 | M16-19 | Chojnice | 1.07.50 |
45 | Ryszard Knitter | 1967 | M16-20 | Chojnice | 1.07.57 |
46 | Mirosław Dańkow | 1950 | N-1 | Okonek | 1.08.20 |
47 | Andrzej Górnowicz | 1955 | M30-22 | Chojnice | 1.08.34 |
48 | Franciszek Skwierawski | 1959 | M30-23 | Chojnice | 1.09.13 |
49 | Stanisław Rzeźnicki | 1955 | M30-24 | Police | 1.09.23 |
50 | Andrzej Guziński | 1966 | M20-21 | Miastko | 1.09.28 |
51 | Aleksy Łopiński | 1948 | M40-4 | Okonek | 1.09.35 |
52 | Józef Krzywdziński | 1974 | M16-22 | Bydgoszcz | 1.09.45 |
53 | Henryk Pade | 1932 | M50-2 | Mogilno | 1.09.50 |
54 | Jan Czekała | 1945 | M40-5 | Okonek | 1.10.17 |
55 | Grzegorz Jesionowski | 1948 | M40-6 | Okonek | 1.10.17 |
56 | Bogdan Kasprzak | 1955 | M30-25 | Kołobrzeg | 1.10.26 |
57 | Radosław Pacuła | 1975 | M16-23 | Police | 1.11.05 |
58 | Czesław Parysek | 1941 | M50-3 | Kutno | 1.11.25 |
59 | Rafał Wilczyński | 1932 | M50-4 | Krapkowice | 1.12.12 |
60 | Józef Szczeblewski | 1955 | N-2 | Manowo | 1.12.27 |
61 | Mariusz Pościak | 1957 | M30-26 | Ustka | 1.12.41 |
62 | Ryszard Semczuk | 1940 | M50-5 | Jelenia Góra | 1.12.48 |
63 | Ryszard Olchowik | 1951 | M40-7 | Gniezno | 1.14.27 |
64 | Wiesław Ostrowski | 1953 | M30-27 | Kołobrzeg | 1.15.02 |
65 | Bogdan Rajewicz | 1946 | M40-8 | Szczecin | 1.15.10 |
66 | Zbigniew Wiśniewski | 1955 | M50-6 | Chojnice | 1.15.16 |
67 | Zenon Stomski | 1946 | M40-9 | Korzybie | 1.15.29 |
68 | Czesław Bryk | 1936 | M50-7 | Solec Kujawski | 1.15.46 |
69 | Ryszard Fredyk | 1940 | M50-8 | Mogilno | 1.16.55 |
70 | Marian Marzec | 1955 | M30-28 | Żary | 1.17.10 |
71 | Zbigniew Gradowski | 1952 | M30-29 | Chojnice | 1.17.14 |
72 | Bogdan Brzewiński | 1941 | M50-9 | Mogilno | 1.17.39 |
73 | Grzegorz Matuszek | 1975 | M16-24 | Szczecin | 1.17.59 |
74 | Dariusz Kwaśniewski | 1967 | M16-25 | Piła | 1.18.23 |
75 | Małgorzata Ponikowska | 1965 | K-1 | Kołobrzeg | 1.19.04 |
76 | Marzena Nawrocka | 1965 | K-2 | Lębork | 1.19.04 |
77 | Mariusz Gładkowski | 1975 | M16-26 | Szczecin | 1.19.20 |
78 | Edmund Sikorski | 1944 | M40-10 | Mogilno | 1.19.30 |
79 | Dariusz Dziębowski | 1975 | M16-27 | Gościno | 120.16 |
80 | Zbigniew Kluska | 1957 | M30-30 | Kozin | 1.21.12 |
81 | Kazimierz Bułczyński | 1933 | M60-1 | Koszalin | 1.21.32 |
82 | Mieczysław Zaworski | 1931 | M60-2 | Szczecin | 1.23.51 |
83 | Józef Niekrasz | 1950 | M40-11 | Koszalin | 1.25.18 |
84 | Jan Niedźwiecki | 1926 | M60-3 | Warszawa | 1.26.14 |
85 | Andrzej Swatowski | 1949 | M40-12 | Koszalin | 1.26.36 |
86 | Jan Bułczyński | 1933 | M50-10 | Drawsko | 1.27.34 |
87 | Piotr Szczepaniak | 1968 | M16-28 | Sidłowo | 1.28.01 |
88 | Zbigniew Petk | 1942 | M40-13 | Lębork | 1.28.51 |
89 | Mieczysław Kaniewski | 1951 | M40-14 | Świdwin | 1.29.15 |
90 | Zdzisław Ludwikowski | 1948 | M40-15 | Karsino | 1.29.24 |
91 | Zbigniew Petrii | 1931 | M60-4 | Gorzów Wielkopolski | 1.30.24 |
92 | Maria Czuchwicka | 1960 | K-3 | Zbąszyn | 1.30.46 |
93 | Elżbieta Wiśniewska | 1953 | K-4 | Szczecin | 1.31.59 |
94 | Marian Skuratowicz | 1928 | M60-5 | Świnoujście | 1.39.23 |
95 | Jan Kopeć | 1918 | M60-6 | Szczecin | 1.54.37 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL