I Ogólnopolski Bieg Warciański
Koło 07.11.1981
Dystans 10 km
1 | Janusz Stańczak | Olimpia Poznań | 31.08 |
2 | Jan Becelewski | Głogów | 31.25 |
3 | Lucjan Stańczak | Kostrzyn | 31.38 |
4 | Janusz Bartosik | Gorzów Wlkp. | 31.40 |
5 | Zdzisław Hoły | Gdynia | 31.41 |
6 | Kazimierz Hoły | Gdynia | 32.00 |
7 | Roman Leśniczak | AZS Poznań | 32.30 |
8 | Adam Twardy | Witkowo | 32.37 |
9 | Eugeniusz Suchomski | Laskowice Pomorskie | 32.40 |
10 | Krzysztof Maciejewski | Włocławek | 32.41 |
11 | Piotr Grenz | Kotomierz | 32.42 |
12 | Ryszard Lis | Poznań | 32.44 |
13 | Janusz Mruk | LKS Turek | 32.48 |
14 | Zbigniew Osos | Piła | 32.52 |
15 | Dariusz Lipiec | Warszawa | 32.59 |
16 | Witold Benecki | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 33.10 |
17 | Edward Szymański | Konin | 33.20 |
18 | Henryk Jankowski | Świętochłowice | 33.22 |
19 | Józef Wrona | Brzegi | 33.23 |
20 | Jerzy Efzel | TKKF Goplana Poznań | 33.24 |
21 | Wiesław Cezary | LZS Orzeł Milicz | 33.26 |
22 | Mieczysław Remiszewski | Sosnowiec | 33.26 |
23 | Henryk Mart | Katowice | 33.30 |
24 | Paweł Piniarski | Witkowo | 33.32 |
25 | Ryszard Jędrzejewski | TKKF Górnik Konin | 33.33 |
26 | Janusz Lenc | Laskowice Pomorskie | 33.45 |
27 | Marek Darul | Kościelec | 34.00 |
28 | Tadeusz Cyma | Wysokie | 34.10 |
29 | Ryszard Łuczak | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 34.12 |
30 | Marek Stolarski | Służewo | 34.13 |
31 | Stanisław Majkowski | Bytów | 34.25 |
32 | Andrzej Jabłonowski | Kalisz | 34.35 |
33 | Zdzisław Mielcarek | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 34.50 |
34 | Józef Hercog | Poznań | 35.15 |
35 | Wojciech Raczak | TKKF Metalowiec Konin | 36.00 |
36 | Janusz Saczuk | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 36.05 |
37 | Bronisław Krupa | Nowy Sącz | 36.10 |
38 | Lech Gołyński | TKKF Budowlani Konin | 36.50 |
39 | Grzegorz Babiak | Bogusza | 37.00 |
40 | Ryszard Misiak | Leszno | 37.10 |
41 | Jan Ścigowski | Strzelce Opolskie | 37.15 |
42 | Marian Lenc | Laskowice Pomorskie | 37.17 |
43 | Wojciech Krzystań | Poznań | 37.28 |
44 | Mirosław Boroz | Lewka | 37.25 |
45 | Leszek Kozłowski | Leszno | 37.28 |
46 | Ryszard Anyżewski | Warszawa | 37.32 |
47 | Zbigniew Zawada | Dzierawy | 37.40 |
48 | Andrzej Dziekański | TKKF Metalowiec Konin | 37.41 |
49 | Janusz Ziółkowski | TKKF Metalowiec Konin | 37.42 |
50 | Zdzisław Kulczewski | TKKF Metalowiec Konin | 37.45 |
51 | Józef Witkowski | TKKF Goplania Poznań | 37.50 |
52 | Józef Lewandowski | Włocławek | 37.55 |
53 | Rafał Wilczyński | Krapkowice | 38.00 |
54 | Janusz Kępczyński | Ożarów | 38.05 |
55 | Adam Kosiński | Bogusza | 38.10 |
56 | Edward Dereszewski | Kościelec | 38.15 |
57 | Edmund Pilarski | TKKF Metalowiec Konin | 38.20 |
58 | Wojciech Maciejewski | TKKF Metalowiec Konin | 38.21 |
59 | Czesław Wirzman | Szczecin | 38.33 |
60 | Dariusz Zawadzki | Dzierawy | 38.40 |
61 | Andrzej Olszewski | Włocławek | 38.45 |
62 | Leopold Balcer | Kłodawa | 38.49 |
63 | Marek Przybylski | Włocławek | 38.50 |
64 | Ryszard Lewandowski | Ruda Śląska | 38.53 |
65 | Marian Pilarski | Kluczbork | 39.08 |
66 | Tadeusz Kozłowski | Sosnowiec | 39.16 |
67 | Wacław Czuchwicki | Zbąszyń | 39.36 |
68 | Kazimierz Czarnecki | Powiercie | 40.00 |
69 | Jarosław Jankowski | Włocławek | 40.20 |
70 | Roman Ratajczak | TKKF Sokół Koło | 40.35 |
71 | Joachim Słowik | Krapkowice | 40.38 |
72 | Andrzej Drab | Krzyż | 40.45 |
73 | Józef Hibner | Robakowo | 40.55 |
74 | Grzegorz Stachowiak | Sulęcinek | 41.00 |
75 | Franciszek Skrucha | Wałbrzych | 41.10 |
76 | Bogdan Jankowski | Poznań | 41.13 |
77 | Mirosław Antkiewicz | TKKF Metalowiec Poznań | 41.32 |
78 | Izydor Jarosz | Poznań | 41.39 |
79 | Wiktor Ficner | Goplania Poznań | 42.00 |
80 | Adam Walczak | Kalisz | 42.16 |
81 | Wojciech Szczepaniak | LZS Orzeł Milicz | 42.36 |
82 | Krzysztof Przybylski | LZS Orzeł Milicz | 42.50 |
83 | Kazimierz Giupa | TKKF Rzemieślnik Słupca | 43.00 |
84 | Elżbieta Lewicka | ZSR Witkowo | 43.15 |
85 | Mieczysław Zantel | TKKF Społeczni | 43.16 |
86 | Zdzisław Walczak | TKKF Sokół Koło | 43.27 |
87 | Antoni Rześko | Kalisz | 43.42 |
88 | Roman Firlik | Maratończyk Poznań | 44.00 |
89 | Jacek Noworyta | Warszawa | 44.09 |
90 | Ryszard Szczepaniak | LZS Orzeł Milicz | 44.13 |
91 | Wiesław Kośmider | Włocławek | 44.17 |
92 | Bernard Mikołajczyk | LZS Orzeł Milicz | 44.25 |
93 | Józef Dzieweczyński | LZS Orzeł Milicz | 44.28 |
94 | Piotr Sikorski | TKKF Sokół Koło | 44.28 |
95 | Paweł Staszak | TKKF Metalowiec Konin | 44.30 |
96 | Adam Wesołowski | LZS Orzeł Milicz | 44.35 |
97 | Wojciech Malczak | TKKF Gwardia Konin | 44.38 |
98 | Marian Major | Ruda Śląska | 44.40 |
99 | Władysław Mazurczyk | Gorzów Wlkp. | 44.45 |
100 | Andrzej Wiliński | Piła | 44.51 |
101 | Zbigniew Bąkowski | TKKF Metalowiec Konin | 44.56 |
102 | Sławomir Brzeg | TKKF Sokół Koło | 44.57 |
103 | Roman Bączyk | Poznań | 45.00 |
104 | Marek Moszner | Poznań | 45.30 |
105 | Stanisław Przybylak | Goplania Poznań | 45.33 |
106 | Zdzisław Kuźnicki | TKKF Metalowiec Konin | 46.25 |
107 | Grzegorz Cieślak | TKKF Metalowiec Konin | 46.28 |
108 | Andrzej Kinowski | TKKF Metalowiec Konin | 47.00 |
109 | Wojciech Niewiada | Goplania Poznań | 47.15 |
110 | Czesław Bartczak | Goplania Poznań | 48.00 |
111 | Andrzej Nowicki | Goplania Poznań | 50.00 |
112 | Lech Bednarczyk | TKKF Kolejarz Konin | 53.01 |
113 | Eugeniusz Sikorski | TKKF Sokół Koło | 53.03 |
114 | Elżbieta Czerniak | Września | 53.04 |
115 | Andrzej Wawrzyniak | Poznań | 53.50 |
116 | Józef Lebowski | Kalisz | 54.05 |
117 | Henryk Braun | Poznań | 55.00 |
118 | Maria Czuchwicka | Zbąszyń | 56.05 |
119 | Henryk Woźniakowski | TKKF Metalowiec Konin | 57.00 |
© Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL