I Bieg Konstytucji 3 Maja
Kąty Wrocławskie 03.05.2001
Dystans 16,090 km
1 | Mirosław Plawgo | M30-1 | WKS Oleśniczanka | 51.40 |
2 | Zorisław Gapiejenko | M18-1 | Białoruś | 52.08 |
3 | Juri Giczun | M18-2 | Ukraina | 53.14 |
4 | Władimir Duchowicz | M30-2 | Dynamo | 53.48 |
5 | Paweł Barszowski | M30-3 | KB Amator Leszno | 54.45 |
6 | Jarosław Łazarowicz | M30-4 | ULKS Kudowa Zdrój | 56.36 |
7 | Dariusz Cichy | M30-5 | Ruszów | 56.46 |
8 | Arkadiusz Smolikowski | M30-6 | KM Policji Legnica | 57.14 |
9 | Edward Baczewski | M30-7 | Porcelana Wałbrzych | 57.51 |
10 | Jerzy Janowicz | M40-1 | LKS Błękitni Osowa Sień | 58.41 |
11 | Marek Henczka | M40-2 | WKB Podzamcze Wałbrzych | 59.39 |
12 | Zbigniew Siemaszko | M40-3 | KB Wrocław | 1.00.48 |
13 | Adam Wcisło | M18-3 | LKS Iskra Jaszkowa | 1.01.02 |
14 | Ryszard Janusz | M30-8 | LKS Iskra Jaszkowa | 1.01.34 |
15 | Stanisław Jaremko | M30-9 | Intermarche Legnica | 1.02.26 |
16 | Stanisław Zawadzki | M30-10 | LKS Iskra Jaszkowa | 1.02.45 |
17 | Andrzej Majewski | M30-11 | Karczyn | 1.02.52 |
18 | Mirosław Kaczuga | M30-12 | WKB Podzamcze Wałbrzych | 1.03.24 |
19 | Jan Kopeć | M50-1 | WKB Podzamcze Wałbrzych | 1.03.59 |
20 | Tomasz Chawawko | M18-4 | Artech Dębno | 1.04.31 |
21 | Krzysztof Bednarkiewicz | M18-5 | Jaszkotle | 1.04.36 |
22 | Piotr Majewski | M18-6 | Karczyn | 1.04.40 |
23 | Marek Bagiński | M18-7 | WKB Piast Wrocław | 1.06.00 |
24 | Wiera Ragulina | K18-1 | Ukraina | 1.06.27 |
25 | Andrzej Listowski | M30-13 | LUKS Trójka Oleś. | 1.07.58 |
26 | Jerzy Uliasz | M30-14 | LZS Bystrzyca Kłodzka | 1.08.08 |
27 | Wilfried Matzke | M40-4 | TGV Augsburg | 1.08.14 |
28 | Leon Garbacik | M60-1 | Lubin | 1.09.15 |
29 | Rudolf Ates | M40-5 | Kudowa Zdrój | 1.09.20 |
30 | Zygmunt Witkowski | M50-2 | KB Kąty Wrocławskie | 1.09.30 |
31 | Bogdan Łacina | M50-3 | Intermarche Legnica | 1.10.03 |
32 | Jacek Dudzik | M40-6 | LKS Iskra Jaszkowa | 1.10.15 |
33 | Henryk Jakubiak | M60-2 | KB Amator Leszno | 1.10.45 |
34 | Jerzy Tomecki | M60-3 | TKKF Energo Mysłowice | 1.11.19 |
35 | Jakub Zienkiewicz | M30-15 | KB Wrocław | 1.11.28 |
36 | Czesław Gawryś | M50-4 | Duszniki Zdrój | 1.11.40 |
37 | Tomasz Turek | M30-16 | LKS Iskra Jaszkowa | 1.11.53 |
38 | Marek Musiał | M40-7 | Bystrzyca Górna | 1.12.02 |
39 | Henryk Ambrosiewicz | M50-5 | Inermarche Legnica | 1.12.19 |
40 | Eugeniusz Lipowczyk | M50-6 | KB Kąty Wrocławskie | 1.13.05 |
41 | Wacław Mazur | M40-8 | ULKS Podlasie Wołów | 1.13.09 |
42 | Andrzej Majchrzycki | M50-7 | WKB Piast Wrocław | 1.13.19 |
43 | Roland Winnicki | M18-8 | LKS Iskra Jaszkowa | 1.14.19 |
44 | Karol Chwastyk | M60-4 | KB Kąty Wrocławskie | 1.14.27 |
45 | Marzena Bogucka | K18-2 | ULKS Podlasie Wołów | 1.14.34 |
46 | Rafał Pietrus | M18-9 | LZS Bystrzyca Kłodzka | 1.14.36 |
47 | Piotr Dudka | M18-10 | LZS Bystrzyca Kłodzka | 1.14.37 |
48 | Wieesław Pokrzyniak | M30-17 | WKB Piast Wrocław | 1.16.06 |
49 | Kazimierz Dura | M60-5 | WKB Piast Wrocław | 1.16.33 |
50 | Dariusz Balewski | M18-11 | WKB Piast Wrocław | 1.19.15 |
51 | Ryszard Klimas | M40-9 | Siemens Jedlina Zdrój | 1.19.24 |
52 | Ewa Szmel | K35-1 | KSBG Jelenia Góra | 1.20.33 |
53 | Włodzimierz Serafin | M40-10 | Intermarche Legnica | 1.21.23 |
54 | Stanisław Raducki | M60-6 | Podgórze Wałbrzych | 1.21.37 |
55 | Krzysztof Marciniak | M40-11 | WKB Podzamcze Wałbrzych | 1.21.41 |
56 | Przemysław Czekała | M40-12 | Wrocław | 1.25.06 |
57 | Mirosław Jakubowski | M40-13 | Intermarche Legnica | 1.26.10 |
58 | Feliks Rogaliński | M50-8 | KB Kąty Wrocławskie | 1.27.28 |
59 | Krystyna Turowska | K35-2 | KSBG Jelenia Góra | 1.28.24 |
60 | Józef Żuk | M60-7 | WKB Podzamcze Wałbrzych | 1.29.44 |
61 | Jan Malicki | M70-1 | KB Wrocław | 1.31.55 |
62 | Krystyna Mokrzycka | K35-3 | WKB Piast Wrocław | 1.35.20 |
63 | Czesław Marciak | M70-2 | TKKF Czeladź | 1.36.39 |
64 | Bogdan Swacha | M40-14 | Bester Bielawa | 1.43.29 |
65 | Joanna Trojan | K18-3 | Wrocław | 1.48.58 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL