I Bieg Niepodległości
Kamień Pomorski 11.11.1999
kategoria "open" mężczyzn- 3000m
1 | Szymon Kecler | Płoty |
2 | Łukasz Uldynowicz | Płoty |
3 | Jarosław Kosoń | Jogging Świnoujście |
4 | Jarosław Pasek | Dziwnów |
5 | Antoni Kamiński | Trzebiatów |
6 | Kamil Stępień | Wolin |
7 | Wojciech Bieńkowski | Wolin |
8 | Mateusz Górniak | Dziwnów |
9 | Artur Stemplowski | Wolin |
10 | Stanisław Owczarek | Kamień Pomorski |
11 | Andrzej Woliński | Wolin |
12 | Zbigniew Wróblewski | Kamień Pomorski |
13 | Czesław Wiśniewski | Szczecin |
14 | Tomasz Kozłowski | Kamień Pomorski |
15 | Tomasz Siuda | Kamień Pomorski |
16 | Marcin Ostrowski | Dziwnów |
17 | Stefan Szwichtenberg | Dziwnów |
18 | Sebastian Sowa | Kamień Pomorski |
19 | Sylwester Włoch | Dziwnów |
20 | Robert Łyszak | Dziwnów |
21 | Mariusz Jasiński | Dziwnów |
22 | Adam Krzywdzik | Dziwnów |
23 | Szymon Kierpiec | Rzewnowo |
24 | Piotr Wójcik | Kamień Pomorski |
25 | Łukasz Gniotek | Kamień Pomorski |
26 | Paweł Bartkiewicz | Kamień Pomorski |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL