XII Ogólnoplski Bieg Uliczno -Terenowy
Kamienna Góra 26.08.2001
Dystans 10 km
1 | Paweł Barszowski | 1970 | M30-1 | Leszno | 32.29 |
2 | Paweł Grygo | 1976 | M20-1 | Łomża | 32.36 |
3 | Artur Kawecki | 1970 | M30-2 | Jeżów Sudecki | 32.44 |
4 | Andrzej Korytkowski | 1970 | M30-3 | Śniadowo | 33.04 |
5 | Jerzy Janowicz | 1957 | M40-1 | Leszno | 33.17 |
6 | Robert Zając | 1975 | M20-2 | Wałbrzych | 33.22 |
7 | Patrick Moro | 1966 | M30-4 | Viry Chatillon / Francja | 33.27 |
8 | Damian Glapiak | 1980 | M20-3 | Przemet | 33.33 |
9 | Łukasz Złotkowski | 1979 | M20-4 | Śmigiel | 33.39 |
10 | Jacek Nastałek | 1977 | M20-5 | Jelenia Góra | 33.40 |
11 | Paweł Kaczmar | 1983 | M16-1 | Olszyna | 33.41 |
12 | Dariusz Cichy | 1967 | M30-5 | Ruszów | 33.57 |
13 | Krzysztof Bednarkiewicz | 1981 | M20-6 | Długopole Zdrój | 34.02 |
14 | Krzysztof Skiba | 1960 | M40-2 | Wałbrzych | 34.23 |
15 | Tomasz Sobczyk | 1977 | M20-7 | Wrocław | 34.24 |
16 | Mariusz Kwiatkowski | 1958 | M40-3 | Jelenia Góra | 34.30 |
17 | Tadeusz Sitek | 1956 | M40-4 | Marciszów | 34.35 |
18 | Artur Gawroński | 1964 | M30-6 | Kamienna Góra | 34.54 |
19 | Leszek Zając | 1950 | M50-1 | Wałbrzych | 35.14 |
20 | Marek Leśnicki | 1976 | M20-8 | Stanowice | 35.23 |
21 | Łukasz Bogdał | 1982 | M16-2 | Międzygórze | 35.30 |
22 | Leszek Zając Junior | 1983 | M16-3 | Wałbrzych | 35.39 |
23 | Marek Henczka | 1957 | M40-5 | Wałbrzych | 35.48 |
24 | Tomasz Rudnik | 1973 | M20-9 | Zgorzelec | 35.53 |
25 | Łukasz Tymków | 1981 | M20-10 | Brzeg | 35.54 |
26 | Przemysław Dąbkowski | 1983 | M16-4 | Śniadowo | 36.04 |
27 | Adam Wcisło | 1973 | M20-11 | LKS Iskra Jaszkowa | 36.09 |
28 | Stanisław Zawadzki | 1962 | M30-7 | LKS Iskra Jaszkowa | 36.16 |
29 | Krzysztof Roman | 1959 | M40-6 | Kudowa Zdrój | 36.24 |
30 | Paweł Bogdał | 1976 | M20-12 | Międzygórze | 36.30 |
31 | Łukasz Karasowski | 1983 | M16-5 | Brzeg | 36.40 |
32 | Dariusz Orzoł | 1968 | M30-8 | Radomierzyce | 36.43 |
33 | Zbigniew Siemaszko | 1958 | M40-7 | Wrocław | 36.52 |
34 | Marek Palcowski | 1964 | MN-1 | Świebodzice | 36.56 |
35 | Henryk Załęski | 1945 | M50-2 | Wrocław | 37.11 |
36 | Piotr Wyroba | 1977 | M20-13 | Zgorzelec | 37.24 |
37 | Jarosław Kaszkowiak | 1970 | M30-9 | Jawor | 37.38 |
38 | Krzysztof Z. | 1983 | M16-6 | Męcinka | 37.39 |
39 | Grażyna Świderek | 1962 | K35-1 | Bukowno | 37.51 |
40 | Ewa Fliegert | 1965 | K35-2 | Rybnik | 38.00 |
41 | Marek Jończy | 1953 | M40-8 | Siedlęcin | 38.20 |
42 | Robert Walkowiak | 1979 | M20-14 | Głogów | 38.23 |
43 | Ryszard Folc | 1957 | M40-9 | Jawor | 38.30 |
44 | Edward Baczewski | 1964 | M30-10 | Wałbrzych | 38.46 |
45 | Zbigniew Drzewiński | 1958 | M40-10 | Lubawka | 38.57 |
46 | Janusz Konieczny | 1955 | M40-11 | Wrocław | 39.03 |
47 | Adam Wayda | 1968 | MN-2 | Głogów | 39.20 |
48 | Andrzej Klimczak | 1964 | M30-11 | Zgorzelec | 39.21 |
49 | Jarosław Skimina | 1963 | M30-12 | Zgorzelec | 39.29 |
50 | Jerzy Lichosik | 1950 | M50-3 | Jelenia Góra | 39.43 |
51 | Adrian Hajduk | 1984 | M16-7 | Miszkowice | 39.48 |
52 | Jarosław Marciniuk | 1979 | M20-15 | Wałbrzych | 39.52 |
53 | Mirosław Budka | 1968 | M30-13 | Wałbrzych | 39.57 |
54 | Roman Bogdał | 1979 | M20-16 | Międzygórze | 39.59 |
55 | Rudolf Ates | 1954 | M40-12 | Kudowa Zdrój | 40.12 |
56 | Dariusz Chrapek | 1984 | M16-8 | Zaręba | 40.25 |
57 | Maciej Złotkowski | 1985 | M16-9 | Śmigiel | 40.31 |
58 | Jacek Budzik | 1955 | M40-13 | LKS Iskra Jaszkowa | 40.34 |
59 | Dariusz Tokarczyk | 1972 | M20-17 | Lubawka | 40.47 |
60 | Waldemar Kończak | 1982 | M16-10 | Polkowice | 40.50 |
61 | Zdzisław Zadorożny | 1953 | M40-14 | Zgorzelec | 40.53 |
62 | Jerzy Uliasz | 1969 | M30-14 | Bystrzyca Kłodzka | 40.55 |
63 | Kazimierz Koza | 1956 | M40-15 | Jelenia Góra | 40.56 |
64 | Szczepan Miązek | 1946 | M50-4 | Kopalnia Lubin | 41.04 |
65 | Dorota Dziatkowiec | 1969 | K16-1 | Miłków | 41.11 |
66 | Edward Kościak | 1938 | M60-1 | Kamienna Góra | 41.12 |
67 | Marek Karasowski | 1960 | M40-16 | Brzeg | 41.24 |
68 | Krzysztof Burczyński | 1957 | M40-17 | Kamienna Góra | 41.45 |
69 | Leon Garbacik | 1939 | M60-2 | Lubin | 42.01 |
70 | Jan Wesół | 1951 | M50-5 | Jawor | 42.15 |
71 | Henryk Ambrosiewicz | 1949 | M50-6 | Legnica | 42.22 |
72 | Mieczysław Wróblewski | 1956 | M40-18 | Wrocław | 42.29 |
73 | Mariusz Moczarski | 1966 | M30-15 | Jelenia Góra | 42.31 |
74 | Bogdan Łacina | 1946 | M50-7 | Legnica | 42.33 |
75 | Zbigniew Jasiak | 1958 | M40-19 | Wałbrzych | 42.36 |
76 | Wiesław Walczak | 1963 | M30-16 | Chełmsko Śląskie | 42.43 |
77 | Janusz Maczugowski | 1944 | M50-8 | Kamienna Góra | 43.26 |
78 | Włodzimierz Serafin | 1960 | M40-20 | Legnica | 43.26 |
79 | Jolanta Karwatka | 1957 | K35-3 | Głogów | 43.35 |
80 | Zdzisław Przychodny | 1976 | M20-18 | Wrocław | 44.01 |
81 | Józef Jagodziński | 1944 | M50-9 | Wałbrzych | 44.08 |
82 | Kazimiera Moro | 1962 | K35-4 | Leszczyniec | 44.17 |
83 | Mieczysław Styczeń | 1939 | M60-3 | WKB Piast Wrocław | 44.24 |
84 | Ryszard Klimas | 1957 | M40-21 | Wałbrzych | 44.26 |
85 | Marek Możwiło | 1947 | M50-10 | Nowa Ruda | 44.30 |
86 | Rafał Pietrus | 1984 | M16-11 | Bystrzyca Kłodzka | 44.35 |
87 | Jan Ignasiak | 1956 | MN-3 | Sieradz | 44.47 |
88 | Józef Walkowiak | 1951 | M50-11 | Głogów | 44.53 |
89 | Elżbieta Roman | 1954 | K35-5 | Kudowa Zdrój | 45.08 |
90 | Arkadiusz Halniak | 1961 | M40-22 | Kamienna Góra | 45.27 |
91 | Krzysztof Kurczewski | 1960 | M40-23 | Krzeszów | 45.35 |
92 | Stanisław Raducki | 1941 | M60-4 | Wałbrzych | 45.40 |
93 | Sabina Brzozowska | 1976 | K16-2 | AZS AWF Katowice | 45.47 |
94 | Krzysztof Rabski | 1985 | M16-12 | Bogatynia | 46.00 |
95 | Szymon Dreksler | 1953 | M40-24 | Brzeg | 46.05 |
96 | Ewa Szmel | 1958 | K35-6 | Piechowice | 46.05 |
97 | Andżelika Supińska | 1978 | K16-3 | Zgorzelec | 46.08 |
98 | Mirosław Jakubowski | 1959 | M40-25 | Legnica | 46.56 |
99 | Roman Pazgan | 1961 | M40-26 | Krzeszów | 47.42 |
100 | Janusz Krzyszkowski | 1959 | M40-27 | Kamienna Góra | 48.03 |
101 | Czesław Kruk | 1936 | M60-5 | Wrocław | 48.14 |
102 | Krystyna Turowska | 1946 | K35-7 | Jelenia Góra | 48.14 |
103 | Marian Michowski | 1939 | M60-6 | Wrocław | 48.55 |
104 | Paweł Reszczyński | 1983 | M16-13 | Kamienna Góra | 49.22 |
105 | Joanna Trawniczek | 1972 | K16-4 | Bielawa | 50.19 |
106 | Wiesław Bartkowicz | 1957 | MN-4 | Głogów | 50.20 |
107 | Władysław Babiak | 1934 | M60-7 | LKS Iskra Jaszkowa | 50.27 |
108 | Przemysław Piątkowski | 1987 | M16-14 | Krzeszów | 50.59 |
109 | Wojciech Bugara | 1985 | M16-15 | Kamienna Góra | 51.01 |
110 | Agata Barszowska | 1976 | K16-5 | Leszno | 51.18 |
111 | Józef Żuk | 1940 | M60-8 | Wałbrzych | 52.42 |
112 | Andrzej Feifer | 1950 | M50-12 | Bielawa | 53.17 |
113 | Jan Malicki | 1929 | M70-1 | Wrocław | 53.52 |
114 | Dariusz Bugański | 1967 | M30-17 | Lubawka | 54.24 |
115 | Zdzisław Oleksy | 1955 | M40-28 | Kamienna Góra | 54.58 |
116 | Justyna Nowicka | 1984 | K16-6 | Kamienna Góra | 55.29 |
117 | Dawid Bojda | 1985 | M16-16 | Kamienna Góra | 55.29 |
118 | Sebastian Malinowski | 1980 | M20-19 | Wrocław | 55.49 |
119 | Łukasz Adamczyk | 1982 | M16-17 | Kamienna Góra | 55.50 |
120 | Zbigniew Sikorski | 1931 | M70-2 | Wrocław | 58.00 |
121 | Teresa Karczewska | 1973 | K16-7 | Kamienna Góra | 1.00.35 |
122 | Mariusz Kaszubski | 1966 | M30-18 | Jawor | 1.01.23 |
123 | Robert Gawroński | 1966 | M30-19 | Kamienna Góra | 1.03.32 |
124 | Stefan Mielczarek | 1917 | M70-3 | Jawor | 1.04.49 |
125 | Tadeusz Borowski | 1931 | M70-4 | Świdnica | 1.07.24 |
126 | Paweł Morawski | 1973 | MN-5 | Kamienna Góra | 1.08.24 |
127 | Teresa Budniewska | 1958 | K35-8 | Kamienna Góra | 1.18.48 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL