I Maraton Rekreacyjny
Jelcz-Laskowice 01.05.2002
Dystans 42,195 km
1 | Piotr Spaliński | 1968 | M30-1 | ULKS Bystrzyca Oława | 2.52.24 |
2 | Jaroslav Hrabuska | 1957 | M40-1 | MK Seetl Ostrawa | 3.02.43 |
3 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | M50-1 | Juvenia Białystok | 3.03.29 |
4 | Henryk Jakiemczuk | 1960 | M40-2 | KB Maratończyk Brzeg | 3.08.29 |
5 | Jaroslav Sasek | 1958 | M40-3 | Sokol Pravcice | 3.10.20 |
6 | Marian Brzuchacz | 1955 | M40-4 | KB Legionowo | 3.19.23 |
7 | Andrzej Szałowski | 1953 | M40-5 | Warszawa | 3.22.53 |
8 | Rene Wallesch | 1972 | M30-2 | 100 Marathon Club | 3.24.15 |
9 | Lucjan Pytlik | 1955 | M40-6 | Energetyk Rybnik | 3.27.00 |
10 | Patryk Gramont | 1976 | M20-1 | Nowa Sól | 3.29.21 |
11 | Tadeusz Ruta | 1950 | M50-2 | WKB Meta Lubliniec | 3.29.27 |
12 | Witold Dąbrowski | 1955 | M40-7 | Oława | 3.31.04 |
13 | Bartosz Utnik | 1984 | M20-2 | Jelcz-Laskowice | 3.32.10 |
14 | Edmund Kryszak | 1948 | M50-3 | ZBOiJ Oleśnica | 3.35.29 |
15 | Janusz Rybicki | 1950 | M50-4 | Police | 3.36.35 |
16 | Piotr Święs | 1960 | M40-8 | Cigacice | 3.37.12 |
17 | Barbara Szlachetka | 1956 | K40-1 | ASZ AWF Wrocław | 3.37.12 |
18 | Rainer Schadlich | 1945 | M50-5 | DUV Berlin | 3.39.30 |
19 | Ireneusz Leś | 1953 | M40-9 | Elektrownia Bełchatów | 3.42.19 |
20 | Jerzy Uliasz | 1969 | M30-3 | LZS Bystrzyca Kłodzka | 3.45.01 |
21 | Otto Seitl | 1953 | M40-10 | MK Seetl Ostrawa | 3.46.11 |
22 | Jiri Brezina | 1939 | M60-1 | SK Prerow | 3.46.44 |
23 | Christian Hottas | 1956 | M40-11 | 100 Marathon Club | 3.47.54 |
24 | Eugeniusz Naskręt | 1945 | M50-6 | Orzeł Milicz | 3.49.48 |
25 | Adam Rzędzicki | 1948 | M50-7 | Police | 3.50.12 |
26 | Alexander Simon | 1947 | M50-8 | DS Żilina | 3.53.48 |
27 | Thomas Schiebel | 1954 | M40-12 | 100 Marathon Club | 3.56.14 |
28 | Florian Adolph | 1940 | M60-2 | LKS Ziemi Puckiej | 3.58.56 |
29 | Stanisław Marcinkiewicz | 1953 | M40-13 | Huragan Wołomin | 3.59.28 |
30 | Piotr Jędryka | 1974 | M20-3 | WKB Meta Lubliniec | 4.05.38 |
31 | Grzegorz Szymura | 1971 | M30-4 | Przegęda | 4.09.32 |
32 | Ryszard Budzik | 1962 | M40-14 | KB Maratończyk Brzeg | 4.12.35 |
33 | Harald Petersen | 1943 | M50-9 | 100 Marathon Club | 4.13.23 |
34 | Zbigniew Flisek | 1952 | M50-10 | Maratończyk Szczecin | 4.15.34 |
35 | Tadeusz Spychalski | 1960 | M40-15 | Frutina-Nestle Toruń | 4.18.01 |
36 | Oswin Maier | 1953 | M40-16 | GSVK Jening | 4.19.13 |
37 | Jurgen Roscher | 1940 | M60-3 | DUV Berlin | 4.19.15 |
38 | Jacek Szkrawan | 1968 | M30-5 | WKB Piast Wrocław | 4.22.49 |
39 | Wojciech Pasek | 1959 | M40-17 | AKB Pasat Końskie | 4.28.19 |
40 | Andrzej Krysiak | 1960 | M40-18 | Myszków | 4.32.13 |
41 | Christo Wasiliew | 1952 | M50-11 | Warka Strong | 4.32.58 |
42 | Jerzy Mostyński | 1943 | M50-12 | Jelcz-Laskowice | 4.35.29 |
43 | Michał Stadniczuk | 1930 | M70-1 | KB Zryw Namysłów | 4.35.43 |
44 | Andrzej Podrez | 1965 | M30-6 | WKB Piast Wrocław | 4.38.54 |
45 | Józef Żuk | 1940 | M60-4 | WKB Wałbrzych | 4.48.11 |
46 | Rosemarie von Kocemba | 1944 | K50-1 | TUS Holtenau Kiel | 4.49.03 |
47 | Tadeusz Mazur | 1955 | M40-19 | WKB Piast Wrocław | 4.54.08 |
48 | Monika Kozłowska | 1979 | K20-10 | Nowy Barkoczyn | 4.55.36 |
49 | Sigrid Eichner | 1940 | K60-1 | 100 Marathon Club | 5.01.00 |
50 | Teresa Ćwik | 1951 | K50-2 | WKB Piast Wrocław | 5.12.46 |
51 | Wojciech Gruszczyński | 1950 | M50-13 | Elektrownia Bełchatów | 5.12.46 |
52 | Marian Filipowicz | 1945 | M50-14 | Wrocław | 5.12.46 |
53 | Marian Kaźmierkiewicz | 1955 | M40-20 | Jelcz-Laskowice | 5.19.20 |
54 | Peter Graham | 1965 | M30-7 | 100 Marathon Club | 5.33.50 |
55 | Katarzyna Szlachetka | 1984 | K20-2 | Jelcz-Laskowice | 5.44.59 |
56 | Barbara Gil | 1946 | K50-3 | MKS Kasztelan Sierpc | 5.55.00 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL