VII Bieg o Uśmiech Dziecka
Jastrowie 03.05.2003
Dystans 10 km
1 | Marek Wojtas | 1972 | M30-1 | Tucholanka | 33.32 |
2 | Paweł Manikowski | 1978 | M20-1 | Philips Piła | 33.46 |
3 | Sławomir Szczepański | 1974 | M20-2 | Florian Chojnice | 34.21 |
4 | Seweryn Tomaszko | 1981 | M20-3 | Zajączki k/Ostródy | 35.13 |
5 | Piotr Suproń | 1984 | M16-1 | KB Biały Bór | 35.38 |
6 | Adam Galant | 1975 | M20-4 | Maratończyk Okonek | 35.56 |
7 | Dariusz Kwaśniewski | 1967 | M30-2 | KS Żak Wałcz | 36.05 |
8 | Janusz Pochranowicz | 1956 | M40-1 | Rol 96 Szczecinek | 36.09 |
9 | Krzysztof Gębarowski | 1979 | M20-5 | Piła | 36.10 |
10 | Leszek Gałan | 1963 | M40-2 | Kalisz Pomorski | 36.39 |
11 | Krzysztof Dziadczyk | 1960 | M40-3 | CHKS Chojnice | 36.56 |
12 | Jerzy Ochota | 1952 | M50-1 | Maratończyk Szczecin | 37.00 |
13 | Czesław Polcyn | 1976 | M20-6 | LZS Czarnków | 37.11 |
14 | Mariusz Tomkowicz | 1962 | M40-4 | Wałcz | 37.17 |
15 | Grzegorz Okonek | 1958 | M40-5 | LZS Lubiewo | 37.27 |
16 | Piotr Dziuba | 1979 | M20-7 | Maratończyk Okonek | 37.31 |
17 | Henryk Telesiewicz | 1947 | M50-2 | MKS Święc Sławno | 37.34 |
18 | Tadeusz Skalski | 1962 | M40-6 | Police | 37.38 |
19 | Adam Malinowski | 1957 | M40-7 | MKS Święc Sławno | 37.41 |
20 | Marian Ostrowski | 1954 | M40-8 | Junior Złocieniec | 37.44 |
21 | Henryk Więzik | 1945 | M50-3 | KS Żak Wałcz | 38.53 |
22 | Rafał Żakowski | 1974 | M20-8 | Rol 96 Szczecinek | 38.57 |
23 | Dariusz Mańkowski | 1966 | M30-3 | Jastrowie | 40.18 |
24 | Ryszard Senetelli | 1949 | M50-4 | Florian Chojnice | 40.20 |
25 | Marcin Grzeszczyk | 1983 | M16-2 | UKS 1 Szczecinek | 41.32 |
26 | Zbigniew Wiśniewski | 1936 | M60-1 | Florian Chojnice | 41.43 |
27 | Ewa Tryzubiak | 1980 | K20-1 | Maratończyk Okonek | 41.44 |
28 | Tomasz Rudnik | 1984 | M16-3 | Florian Chojnice | 42.11 |
29 | Stanisław Borecki | 1954 | M40-9 | Piła | 42.17 |
30 | Andrzej Pruszak | 1960 | M40-10 | Florian Chojnice | 42.28 |
31 | Anna Wiśniewska | 1981 | K20-2 | Rol 96 Szczecinek | 42.29 |
32 | Stanisław Zięba | 1944 | M50-5 | Maratończyk Szczecin | 43.21 |
33 | Józef Troka | 1961 | M40-11 | Skiba-Wodociągi Chojnice | 43.43 |
34 | Mirosław Lasota | 1953 | M50-6 | Wałcz | 45.41 |
35 | Jan Czekała | 1945 | M50-7 | Maratończyk Okonek | 45.42 |
36 | Stefan Kotella | 1983 | M16-4 | Dom Dziecka Jastrowie | 45.53 |
37 | Leszek Sowa | 1954 | M40-12 | LZS Trzcianka | 45.54 |
38 | Joanna Gałan | 1966 | K30-1 | Kalisz Pomorski | 47.23 |
39 | Mieczysław Dziemiańczyk | 1962 | M40-13 | Jastrowie | 47.48 |
40 | Henryka Skalska | 1962 | K40-1 | Police | 49.36 |
41 | Janina Mańkowska | 1965 | K30-2 | Jastrowie | 50.14 |
42 | Marianna Janiszewska | 1964 | K30-3 | Bulk-Cargo Port Szczecin | 51.08 |
43 | Mieczysław Janiszewski | 1960 | M40-14 | Bulk-Cargo Port Szczecin | 51.09 |
44 | Maria Trzebiatowska | 1967 | K30-4 | Skiba-Wodociągi Chojnice | 52.18 |
45 | Dariusz Trzebiatowski | 1965 | M30-4 | Skiba-Wodociągi Chojnice | 52.19 |
46 | Krystyna Krzepina | 1961 | K40-2 | ZCh Police | 54.03 |
47 | Izabela Betcher | 1983 | K20-3 | Florian Chojnice | 54.06 |
48 | Krzesimir Wieczorek | 1987 | M16-5 | Jastrowie | 55.59 |
49 | Dorota Stankowska | 1981 | K20-4 | Florian Chojnice | 58.36 |
50 | Irena Lasota | 1951 | K50-1 | Wałcz | 59.00 |
51 | Radosław Wyszyński | 1986 | M16-6 | Jastrowie | 1.00.00 |
52 | Grzegorz Bryda | 1961 | M40-15 | Wałcz | 1.00.01 |
53 | Adam Wojtczak | 1977 | MN-1 | Jastrowie | 1.02.02 |
54 | Józef Szczeblewski | 1955 | MN-2 | Manowo | 1.13.00 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL